en
rang | nom | an | nation | temps | écart | min/km | dossard | overall | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Keller-König Gian | 80 | ![]() | 24:13 | -- | 4:50 | 291 | 13. | |||||
2. | Jeanneret Hervé | 83 | ![]() | 27:12 | +2:59 | 5:26 | 280 | 25. | |||||
3. | Fiechter JR | 80 | ![]() | 28:51 | +4:38 | 5:46 | 220 | 32. | |||||
4. | Hempel Roland | 82 | ![]() | 30:18 | +6:05 | 6:03 | 266 | 36. | |||||
5. | Stegner Peti | 82 | ![]() | 39:50 | +15:37 | 7:57 | 476 | 53. | |||||
6. | Dobák Attila | 82 | ![]() | 41:14 | +17:01 | 8:14 | 197 | 54. | |||||
DNS | |||||||||||||
Bonnabel JF | 80 | ![]() | 151 | ||||||||||
Zoccolan Romano | 81 | ![]() | 538 |
(8 participants)
Verarbeitungszeit: 79ms