en
rang | nom et prénom | an | lieu | club | temps | écart | min/km | dossard | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wipf Liel | 07 | Roggliswil | TriClub Zofingen/Satus Rothrist LA | 05:53 | 3:41 | 60124 | ||
2. | Liebl Aina | 07 | Erlach | TVL | 06:12 | +19 | 3:52 | 60206 | |
3. | Baumann Julia | 08 | Zollikofen | TV Zollikofen | 06:14 | +21 | 3:54 | 60015 | |
4. | Dibbern Lucia Isabel | 07 | Bern | 06:15 | +22 | 3:54 | 60030 | ||
5. | Plattner Laurianne | 07 | Liestal | SC Liestal | 06:22 | +29 | 3:58 | 60088 | |
6. | Pellaton Erine | 07 | La Brévine | Ski club la Brevine | 06:24 | +31 | 4:00 | 60185 | |
7. | Kaderli Lisa | 08 | Münsingen | LG Gerbersport | 06:26 | +33 | 4:01 | 60161 | |
8. | Aemmer Virginie | 07 | Gränichen | Satus Gränichen | 06:31 | +38 | 4:04 | 60004 | |
9. | Schweizer Lena | 07 | Hosenruck | 06:31 | +38 | 4:04 | 60109 | ||
10. | Rahn Naomi | 07 | Spiegel b. Bern | 06:32 | +39 | 4:05 | 60210 | ||
11. | Audétat Eileen | 07 | Fleurier | 06:32 | +39 | 4:05 | 60011 | ||
12. | Lanz Helena | 07 | Liebefeld | 06:34 | +41 | 4:06 | 60069 | ||
13. | Sarbach Ella | 09 | Bern | Rabe Socke GoGo Girls | 06:35 | +42 | 4:07 | 61087 | |
14. | Rauch Zora | 07 | Bern | 06:36 | +43 | 4:07 | 60092 | ||
15. | Näf Alina Joy | 07 | Plaffeien | TV Plaffeien | 06:42 | +49 | 4:11 | 60182 | |
16. | Maurer Aline | 09 | Guggisberg | 06:44 | +51 | 4:12 | 61067 | ||
17. | Marbach Amanda | 09 | Hergiswil LU | 06:45 | +52 | 4:13 | 61153 | ||
18. | Iseli Sarina | 07 | Thunstetten | Triteam Oensingen | 06:47 | +54 | 4:14 | 60056 | |
19. | Baggenstos Zoë | 08 | Vers-chez-Perrin | 06:48 | +55 | 4:15 | 60131 | ||
20. | Cuadrench Nora | 08 | Lützelflüh-Goldb | TVL Lützelflüh | 06:51 | +58 | 4:17 | 60140 | |
21. | Baumann Lena | 10 | Zollikofen | TV Zollikofen | 06:53 | +1:00 | 4:18 | 61008 | |
22. | Lorenz Léane | 07 | Bôle | 06:53 | +1:00 | 4:18 | 60172 | ||
23. | Fankhauser Milena | 10 | Ostermundigen | Gerbersport | 06:55 | +1:02 | 4:19 | 61030 | |
24. | Pfäuti Jenny | 09 | Fraubrunnen | 06:55 | +1:02 | 4:19 | 61077 | ||
25. | Messerli Valentina | 10 | Linden | TV Oberdiessbach | 06:56 | +1:03 | 4:20 | 62090 | |
26. | Ramseyer Juliette Tallula | 07 | Spengelried | 06:56 | +1:03 | 4:20 | 60091 | ||
27. | Lorez Yael | 10 | Fällanden | 3star cats Wallisellen | 06:56 | +1:03 | 4:20 | 62080 | |
28. | Mumenthaler Anina | 09 | Schwanden i. E. | 06:57 | +1:04 | 4:20 | 61160 | ||
29. | Giacometti Giulia | 07 | 06:58 | +1:05 | 4:21 | 60002 | |||
30. | Fiechter Lily Malou | 10 | Hasle-Rüegsau | 06:58 | +1:05 | 4:21 | 62041 | ||
31. | Maarouf Teuscher Rayna | 09 | Bern | STB Leichtathletik | 07:01 | +1:08 | 4:23 | 69149 | |
32. | Zurbriggen Mia | 09 | Bremgarten b. Bern | SKBE | 07:01 | +1:08 | 4:23 | 61197 | |
33. | Knecht Enya | 07 | Heimenschwand | All Blacks | 07:03 | +1:10 | 4:24 | 60065 | |
34. | Luterbacher Elena | 07 | Münchenbuchsee | 07:04 | +1:11 | 4:25 | 60173 | ||
35. | Keller Natascha | 07 | Röthenbach i. E. | 07:05 | +1:12 | 4:25 | 60061 | ||
36. | Portner Lina | 09 | Linden | 07:07 | +1:14 | 4:26 | 61166 | ||
37. | Schmitt Paula | 08 | Bern | 07:07 | +1:14 | 4:27 | 60106 | ||
38. | Fuchs Alessia | 07 | Schmitten FR | 07:07 | +1:14 | 4:27 | 60144 | ||
39. | Martinez Naomi Layla | 07 | Winterthur | 07:07 | +1:14 | 4:27 | 60175 | ||
40. | Howald Sophia | 08 | Bolligen | 07:09 | +1:16 | 4:28 | 60156 | ||
41. | Schneider Lena | 09 | Lyss | TV Lyss | 07:09 | +1:16 | 4:28 | 61094 | |
42. | Pestalozzi Salomé | 07 | Dietikon | 07:11 | +1:18 | 4:29 | 60208 | ||
43. | Märklin Jaël | 08 | Bern | 07:11 | +1:18 | 4:29 | 60076 | ||
44. | Kinzl Chanel | 08 | Bösingen | TV Wünnewil | 07:12 | +1:19 | 4:30 | 60162 | |
45. | Ritler Sina | 10 | Diegten | 07:12 | +1:19 | 4:30 | 62222 | ||
46. | Kaderli Sarah | 11 | Münsingen | TV Konolfingen | 07:12 | +1:19 | 4:30 | 62183 | |
47. | Stucki Julia | 10 | Bolligen | 07:12 | +1:19 | 4:30 | 61178 | ||
48. | Kühne Nina | 07 | Rufi | VC Maseltrangen | 07:13 | +1:20 | 4:30 | 60205 | |
49. | Baumann Jade | 10 | Bremgarten b. Bern | STB | 07:14 | +1:21 | 4:31 | 61007 | |
50. | Chow Grace | 09 | Edlibach | 07:15 | +1:22 | 4:31 | 61020 | ||
51. | Koller Jasmin | 09 | Langnau am Albis | 07:17 | +1:24 | 4:33 | 61056 | ||
52. | Caldelari Luisa | 07 | Bern | GGB | 07:17 | +1:24 | 4:33 | 60025 | |
53. | Szczepanik Inga | 10 | Gümligen | 07:17 | +1:24 | 4:33 | 61107 | ||
54. | Fiechter Elina Mara | 08 | Hasle-Rüegsau | 07:17 | +1:24 | 4:33 | 60038 | ||
55. | Röthlisberger Nina | 08 | Hasle-Rüegsau | TV Rüegsauschachen | 07:17 | +1:24 | 4:33 | 60101 | |
56. | Willener Luana | 08 | Bönigen | 07:18 | +1:25 | 4:33 | 60198 | ||
57. | Diallo Mariama | 09 | Bern | 07:18 | +1:25 | 4:33 | 61023 | ||
58. | Künzler Lorena | 08 | Bern | STB | 07:18 | +1:25 | 4:34 | 60166 | |
59. | Tüscher Mira | 08 | Ostermundigen | 07:19 | +1:26 | 4:34 | 60193 | ||
60. | Mösli Julia | 08 | Bern | 07:19 | +1:26 | 4:34 | 60080 | ||
61. | Laube Natalie | 10 | Bern | 07:19 | +1:26 | 4:34 | 61060 | ||
62. | Poltera Calie | 07 | Evilard | 07:20 | +1:27 | 4:35 | 21296 | ||
63. | Gasser Noémi | 08 | Lyss | Tv Lyss | 07:20 | +1:27 | 4:35 | 60045 | |
64. | Erni Estela | 09 | Müntschemier | 07:20 | +1:27 | 4:35 | 61029 | ||
65. | Killer Robine | 08 | Rüfenach AG | 07:21 | +1:28 | 4:35 | 60063 | ||
66. | Costa Victoria | 08 | Bern | stb | 07:21 | +1:28 | 4:36 | 60028 | |
67. | Roth Fabia | 10 | Urtenen-Schönbühl | 07:22 | +1:29 | 4:36 | 62112 | ||
68. | Müller Finja | 07 | Ittigen | 07:23 | +1:30 | 4:37 | 60180 | ||
69. | Wenger Nora | 11 | Brenzikofen | 07:23 | +1:30 | 4:37 | 62145 | ||
70. | Teuscher Lina | 07 | Bern | TVL Leichtathletik | 07:24 | +1:31 | 4:37 | 60119 | |
71. | Walder Meret | 07 | Burgdorf | 07:24 | +1:31 | 4:37 | 60194 | ||
72. | Malova Joanna | 10 | Bolligen | 07:24 | +1:31 | 4:37 | 61152 | ||
73. | Looze Fay | 09 | Thun | 07:24 | +1:31 | 4:37 | 61190 | ||
74. | Birchler Randie | 08 | Einsiedeln | 07:24 | +1:31 | 4:37 | 60018 | ||
75. | Fuhrer Noëlle | 07 | Bern | TVL | 07:24 | +1:31 | 4:37 | 60145 | |
76. | Sukumaran Nair Amrita | 08 | Ostermundigen | 07:25 | +1:32 | 4:38 | 60191 | ||
77. | Démoulins Laoda | 07 | Bern | 07:25 | +1:32 | 4:38 | 60029 | ||
78. | Gfeller Benita | 09 | Bern | 07:26 | +1:33 | 4:38 | 61133 | ||
79. | Trummer Jada | 09 | Bern | 07:26 | +1:33 | 4:39 | 61110 | ||
80. | Galluzzo Meret | 08 | Burgdorf | 07:27 | +1:34 | 4:39 | 60146 | ||
81. | Jans Sadie | 09 | Bremgarten b. Bern | STB | 07:27 | +1:34 | 4:39 | 61049 | |
82. | Klötgen Hannah | 10 | Liebefeld | FC Matilda | 07:27 | +1:34 | 4:39 | 61054 | |
83. | Ballat Linn | 08 | Igis | 07:27 | +1:34 | 4:39 | 60132 | ||
84. | Bohren Sara | 10 | Münsingen | 07:27 | +1:34 | 4:39 | 61014 | ||
85. | Bürki Flurina | 08 | Grosshöchstetten | 07:28 | +1:35 | 4:40 | 60136 | ||
86. | Röthlisberger Mia | 10 | Ersigen | LC Kirchberg | 07:28 | +1:35 | 4:40 | 62200 | |
87. | Pawluk Sina | 09 | Spiegel b. Bern | 07:28 | +1:35 | 4:40 | 61075 | ||
88. | Stucki Lisa | 09 | Bern | 07:28 | +1:35 | 4:40 | 61104 | ||
89. | Schneider Lua Zaira | 10 | Münsingen | 07:30 | +1:37 | 4:41 | 61095 | ||
90. | Bopp Alice | 09 | Pfäffikon ZH | 07:30 | +1:37 | 4:41 | 61126 | ||
91. | Wenger Oona | 09 | Bern | 07:30 | +1:37 | 4:41 | 61114 | ||
92. | Schneider Selina | 08 | Münchenbuchsee | 07:31 | +1:38 | 4:41 | 60107 | ||
93. | Meyer Lara | 08 | Liestal | SC Liestal | 07:31 | +1:38 | 4:42 | 60079 | |
94. | Kramer Deborah | 09 | Siviriez | 07:32 | +1:39 | 4:42 | 61185 | ||
95. | Schmidli Paula | 10 | Engelberg | 07:32 | +1:39 | 4:42 | 62205 | ||
96. | Bopp Julie | 09 | Pfäffikon ZH | 07:32 | +1:39 | 4:42 | 61127 | ||
97. | Pfister Alina | 10 | Ostermundigen | 07:32 | +1:39 | 4:42 | 61078 | ||
98. | Sidler Jaméa | 08 | Nottwil | 07:32 | +1:39 | 4:43 | 60110 | ||
99. | Sigrist Lorena | 09 | Nottwil | 07:32 | +1:39 | 4:43 | 61194 | ||
100. | Thévoz Louann | 07 | Bern | 07:33 | +1:40 | 4:43 | 60192 |
Verarbeitungszeit: 40ms