in
| rank | name | yob | Ort/Verein | time | diff | racenumber | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hornberger Julie | 14 | Le Locle | 4:34 | -- | 1566 | ||||
| 2. | Grand Yara | 14 | TV Kehrsatz | 4:34 | +00 | 1556 | ||||
| 3. | Ronja Kailani Jossen | 15 | TV Naters | 4:35 | +01 | 1618 | ||||
| 4. | Meister Jael | 14 | fun and run thun | 4:36 | +02 | 1815 | ||||
| 5. | Siegrist Elisa | 14 | STB Leichtathletik | 4:43 | +09 | 1630 | ||||
| 6. | Beyeler Jolene | 15 | STB | 4:44 | +10 | 1521 | ||||
| 7. | Fandiño Amélia | 15 | Grasswil | 4:48 | +14 | 1535 | ||||
| 8. | Beyeler Alison | 15 | STB | 4:48 | +14 | 1520 | ||||
| 9. | Schnittfeld Elisa | 14 | Bern | 4:55 | +21 | 1624 | ||||
| 10. | Siegrist Lou Elin | 15 | Niederwangen BE | 5:19 | +45 | 1633 | ||||
| 11. | Baumgartner Lenia | 15 | STB Leichtathletik | 5:28 | +54 | 1512 | ||||
| 12. | Haile Hiyab | 15 | Köniz | 5:31 | +57 | 1561 | ||||
| 13. | Page Udodi | 14 | Fribourg | 5:31 | +57 | 1598 | ||||
| 14. | Lindlein Hannah | 15 | Utzigen | 5:42 | +1:08 | 1810 | ||||
| 15. | Pfister Amélie | 15 | TV Worb | 5:47 | +1:13 | 1608 | ||||
| 16. | Siegenthaler Livia | 14 | Wabern | 6:05 | +1:31 | 1629 | ||||
| 17. | Jenni Mailyn Zoe | 14 | Bern | 6:22 | +1:48 | 1812 | ||||
| 18. | Schweizer Amélie | 14 | Bolligen | 6:34 | +2:00 | 1625 | ||||
| 19. | Friedli Lillian Ivy | 14 | Oberdiessbach | 6:51 | +2:17 | 1543 | ||||
| 20. | Becker Frida | 15 | Bern | 7:01 | +2:27 | 1514 | ||||
| DNS | ||||||||||
Ackermann Abril | 14 | STB Running | 1501 | |||||||
Aeberhard Fiona | 15 | Bern | 1503 | |||||||
Kuleli Amélie | 14 | Scheuren | 1577 | |||||||
Röthlisberger Kyra | 14 | Gümligen | 1619 | |||||||
Schmid Melanie | 14 | Aarau Rohr | 1621 | |||||||
Weldemariam Linda | 15 | Bern | 1646 | |||||||
Wöhrle Celeste | 14 | Bern | 1814 | |||||||
(27 participants)
Verarbeitungszeit: 18ms