Swiss O Week 2026, Etappe 2

Wechsle zu einer anderen Etappe:
Etappe 1 Etappe 2 Etappe 3 Etappe 4 Etappe 5 Etappe 6

Hier findest du am Event-Tag die Live-Rangliste.
en
Leistungskategorien
D102.3 km20 m10 Po.
D123.9 km110 m16 Po.
D144.2 km190 m18 Po.
D165.1 km260 m20 Po.
D186.2 km285 m20 Po.
D207.3 km420 m25 Po.
DE8.7 km620 m28 Po.
DAL6.4 km330 m19 Po.
DAM4.8 km160 m14 Po.
DAK3 km95 m11 Po.
DB3.6 km150 m15 Po.
D354.8 km185 m13 Po.
D405.5 km185 m17 Po.
D455.5 km260 m15 Po.
D45K4.1 km260 m13 Po.
D504.9 km220 m14 Po.
D50K3.8 km255 m12 Po.
D554.6 km165 m15 Po.
D55K3 km175 m11 Po.
D604 km200 m15 Po.
D60K2.9 km190 m10 Po.
D653.9 km155 m13 Po.
D65K3.1 km145 m13 Po.
D704.1 km125 m16 Po.
D752.8 km70 m12 Po.
D802.2 km90 m9 Po.
H102.2 km20 m11 Po.
H124.0 km135 m17 Po.
H144.1 km215 m16 Po.
H165.5 km385 m18 Po.
H187.0 km400 m22 Po.
H208.3 km575 m25 Po.
HE10.1 km820 m35 Po.
HAL7.4 km460 m24 Po.
HAM5.2 km275 m21 Po.
HAK3.2 km95 m12 Po.
HB3.8 km170 m14 Po.
H356.2 km305 m18 Po.
H406.3 km350 m19 Po.
H455.8 km335 m20 Po.
H45K4.5 km330 m13 Po.
H505.5 km305 m18 Po.
H50K4.7 km320 m13 Po.
H555.5 km315 m20 Po.
H55K4.2 km235 m11 Po.
H605.5 km260 m19 Po.
H60K4.1 km210 m14 Po.
H654.8 km245 m15 Po.
H65K3.7 km205 m13 Po.
H704.3 km215 m17 Po.
H753.6 km140 m17 Po.
H802.6 km115 m11 Po.
H852.4 km80 m11 Po.
Offenkategorien
CS2.6 km75 m10 Po.
CM2.6 km170 m11 Po.
CL3.8 km220 m14 Po.
CU4.6 km260 m15 Po.
HS2.3 km45 m9 Po.
HL2.6 km60 m12 Po.
Verarbeitungszeit: 2ms
×