de | fr | en   
menu

Bärner Bärgloufcup 2017: #4 - Bantiger

results

Etappen-Ranglisten:
Gurten (Etappe 1)  -  Bütschelegg (Etappe 2)  -   Belpberg (Etappe 3)  -   Bantiger (Etappe 4)  -   Ulmizberg (Etappe 5)

Rangliste 4. Etappe - Bantiger

Search for racenumber, name, city, team
in
Filter by country, canton, city, club
Cup-Rangliste Overall Frauen
ranklastname firstnamecityyobclubracenumber|totalAnzahl Läufe|GurtenPunkte #1|BütscheleggPunkte #2|BelpbergPunkte #3|BantigerPunkte #4|UlmizbergPunkte #5|
1.Hauert ChristineBern81OLV Hindelbank152|60004|2.2000|1.2000|4.1999|1.2000||
2.Roth CorneliaThun79208|59634|4.1942|2.1983|3.2000|3.1980||
3.Frieden Sarah NoemiUrtenen-Schönbühl93BigFriends - tripl3.ch136|59063|3.1945|3.1962||2.1999||
4.Stalder SabineKöniz85gantrischbike.ch / TVL344|58013|5.1939|4.1922|5.1940|||
5.Kehrle NadjaMattstetten97ST Bern165|57364|6.1905|5.1909|6.1922|6.1869||
6.Saner KathrinBern85TV Länggasse213|56384|11.1851|6.1866|8.1898|5.1874||
7.Tschabold KatrinThun86gantrischbike.ch248|55753|9.1869|8.1852||7.1854||
8.Bodenmann JuliaMuri89ST Bern116|54444|14.1804|9.1819|13.1796|11.1821||
9.Christen AnjaBern79TV Länggasse131|54234|16.1801|10.1794|16.1788|10.1828||
10.Zoebeli FionaKirchlindach98346|54104|19.1787|12.1789|9.1833|13.1788||
11.Bärtschi DorisMühleberg79TSV Frauenkappelen108|54094|13.1813|11.1794|12.1802|12.1790||
12.Tüscher KarinBelp86Kuunis249|53843||16.1750|10.1803|9.1831||
13.Matter AikoWabern81TVL184|53553|18.1792|13.1777||14.1786||
14.Gilgen-Ammann RahelBern86STB143|53534|21.1781|15.1756|17.1786|15.1786||
15.Studer KatrinBern88358|53153|22.1764|14.1762|15.1789|||
16.Gantenbein SandraBern84138|52114|24.1715|18.1723|20.1748|17.1740||
17.Baumgartner LeonieMirchel01373|51103|27.1705|22.1671|21.1734|||
18.Stricker TamaraBern87244|51034|33.1640|20.1680|23.1707|19.1716||
19.Treuthardt SandraThun88Lauftreff Thun246|50914|29.1671|19.1697|22.1715|22.1679||
20.Schmutz IlonaSteffisburg96221|50504|32.1650|21.1676|25.1688|21.1686||
21.König MarianneBern66TSV Frauenkappelen169|49953|31.1654|23.1653|24.1688|||
22.Hadorn KimFahrni b. Thun99ol norska150|49054|42.1549|25.1610|27.1663|25.1632||
23.Kropf ManuelaOstermundigen85172|48744|36.1607|24.1613|29.1622|24.1639||
24.Schneider DeniseHilterfingen69222|48114|37.1605|27.1563|35.1586|26.1620||
25.Byland DanielaZollikofen84129|47824|39.1568|31.1513|32.1608|28.1606||
26.Stauffer FabiaMuri b. Bern77240|47583||29.1540|30.1612|27.1606||
27.Scherrer AnnetteMuri b. Bern70gerbersport216|47413|48.1482|26.1608|28.1651|||
28.Richner SereinaLiebefeld92285|47304|40.1558|28.1555|36.1584|30.1588||
29.Heistermann /co Schlegel JohannaBern91Louf Club Bärn154|47274|35.1609|34.1485|40.1527|29.1591||
30.Wittwer AngelaReichenbach i. K.91TV Reichenbach260|46833|43.1546||33.1597|33.1540||
31.Clémençon CarolineNiederscherli61270|46794|44.1540|30.1527|37.1569|31.1570||
32.Aegler SusanneWil SG66OL Regio Wil266|45883|45.1502||38.1540|32.1546||
33.Heldner DajanaBern87155|45514|51.1444|32.1503|41.1526|34.1522||
34.Hirsig TanjaMünchenbuchsee81158|44933|49.1476|33.1490|39.1527|||
35.Lüdi CorneliaFrauenkappelen69180|44344|46.1495|36.1452|43.1472|36.1467||
36.Pürro FranziskaWiler bei Utzenstorf68205|43303|58.1401|35.1478|45.1451|||
37.Brenzikofer JacquelineMünsingen64BigFriends120|43263|56.1414|38.1440||35.1472||
38.Arnold AnitaBern77106|43223|52.1441|37.1440|47.1441|||
39.Storz AnjaBern80241|42964|55.1423|39.1414|50.1421|39.1452||
40.Schärer HelenBern79214|42944|54.1423|40.1405|51.1417|38.1454||
41.Adamina ChristianeNiedermuhlern57SAC Gantrisch264|42663|53.1429|42.1378|44.1459|||
42.Zen-Ruffinen DeniseRiedbach86TSV Frauenkappelen263|42054|57.1408|43.1369|53.1403|41.1394||
43.Loosli SandraLangnau i. E.68179|41634|60.1359|46.1343|52.1417|42.1387||
44.Wiedmer SereinaWattenwil98372|41153|61.1358||48.1430|45.1327||
45.Fluri JasminBern90134|40984|59.1362|44.1355|54.1381|44.1341||
46.Pascual-Büchi JudithZollikofen64Lauftreff Zollikofen202|40583|62.1346|45.1345|56.1367|||
47.Grolimund MiriamRichigen87Laufclub Worb276|40413|65.1320|49.1298|49.1423|||
48.Wiedmer ChantalWattenwil72SAC Stockhorn298|39744|64.1341|48.1310|57.1287|47.1323||
49.Fink MirjamBern91273|36462|10.1863||18.1783|||
50.Vissers YvonneBern82Powerbar Swiss Explorers251|34322|30.1671||19.1761|||
51.Aegler NoraWil01OL Regio Wil265|31782|38.1584||34.1594|||
52.Spring Anna CristinaSchüpfen04HAFLinger236|28392||41.1391|46.1448|||
53.Hulliger RegulaRiffenmatt79TSV Rechthalten13|18731|7.1873|||||
54.Ruegge TabeaUettligen83Bigfriends/tab-di.com211|18231|12.1823|||||
55.Hächler SerainaBern86TVL149|17091|26.1709|||||
56.Torre AndreaBern87STB293|16771|||26.1677|||
(56 participants)
Verarbeitungszeit: 14ms
×
logo
KONTAKT

TrackMaxx GmbH
Muristrasse 56
3006 Bern

+41 31 537 17 60
info@trackmaxx.ch
Timing is our Passion!
TrackMaxx steht für professionelle Zeitmessung und Datenverwaltung für Sportveranstaltungen. Wir arbeiten mit top-moderner Transponder-Zeitmessung, Online-Anmeldung und Live-Resultate-Service.