de | fr | en   
menu

Bärner Bärgloufcup 2018: #5 - Ulmizberg

résultats

Etappen-Ranglisten:
 Gurten (Etappe 1)  -  Bütschelegg (Etappe 2)  -  Belpberg (Etappe 3)  -  Bantiger (Etappe 4)  -  Ulmizberg (Etappe 5)

Rangliste 5. Etappe - Ulmizberg

Recherche par dossard, nom, lieu, team
in
Filtre sur pays, canton, lieu, club
Cup-Rangliste Overall Männer nach 5. Etappe
rangnom et prénomlieuanclubdossard|totalAnzahl Läufe|GurtenPunkte #1|BütscheleggPunkte #2|BelpbergPunkte #3|BantigerPunkte #4|UlmizbergPunkte #5|
1.Zahnd SimonRiggisberg82gantrischbike.ch2|80005|3.2000|2.2000|2.2000|1.2000|2.2000|
2.Walther SilasOberthal92All Blacks Thun295|77984|6.1949|3.1924|3.1955|0|4.1970|
3.Wuethrich SimonHeimberg95All Blacks Thun/LSV Uetendorf306|77275|4.1989|4.1894|5.1903|2.1911|5.1924|
4.Schönholzer UrsIttigen72ST Bern261|76154|7.1913|0|6.1884|3.1905|7.1913|
5.Zollinger MarcoBern89310|73995|11.1838|5.1861|8.1841|5.1826|10.1859|
6.Rouiller NicolasThörishaus87238|73845|10.1849|8.1795|10.1816|6.1814|8.1905|
7.Mosimann JonasBiglen92TV Biglen218|73655|9.1859|10.1777|13.1777|4.1843|9.1886|
8.Lüthi TimRümligen99SV Kaufdorf206|72805|13.1824|12.1754|9.1829|8.1793|11.1834|
9.Messerli RolfOberstocken67Racing Team Stöckli215|71955|14.1804|9.1784|11.1782|7.1794|13.1813|
10.Linder JanKaufdorf93gantrischbike.ch202|71315|16.1788|11.1763|12.1780|12.1749|15.1800|
11.Kienle RalphMoosseedorf71NSK Thun180|70714|17.1786|0|15.1761|10.1756|21.1768|
12.Schürch RetoBern76STB265|70364|19.1775|15.1721|20.1716|0|12.1824|
13.Grambone MartinGrenchen90157|70355|22.1757|13.1741|16.1742|11.1752|16.1784|
14.Castrischer AdrianBern90508|70335|15.1790|16.1720|18.1726|13.1746|20.1771|
15.Schönholzer KurtWattenwil72All Blacks Thun259|69825|20.1761|18.1693|17.1735|15.1740|24.1746|
16.Steck OliverWabern91275|69684|23.1756|19.1690|19.1718|0|14.1804|
17.Muhmenthaler YanickBern93STB220|69545|27.1719|22.1678|21.1711|14.1744|17.1780|
18.Hirt BeniBern80165|69315|26.1721|17.1696|22.1705|16.1731|18.1774|
19.Küffer BernhardBern82197|69094|24.1747|0|23.1703|18.1693|22.1766|
20.Lamberix AlexAmsoldingen76LAUFtreff sTOCKhorn200|67895|25.1726|21.1683|24.1699|20.1675|33.1681|
21.Kilchenmann TobiasMünsingen00RSC Aaretal182|67714|0|20.1685|25.1685|21.1674|25.1727|
22.Städeli DanielUetendorf98272|67565|29.1702|44.1524|36.1609|22.1674|19.1771|
23.Moser RetoBern83217|67405|30.1701|24.1654|30.1651|23.1672|27.1713|
24.de Roche RafaelSteffisburg76133|67274|28.1704|25.1652|26.1678|0|32.1693|
25.Joller SimonBern69177|67005|32.1685|26.1651|27.1663|27.1637|28.1701|
26.Spring EdiKaufdorf76270|66735|31.1693|27.1631|29.1656|33.1612|30.1693|
27.Gygax BernhardMuri b. Bern85FC Schüpfen159|66194|40.1628|28.1606|0|24.1671|26.1714|
28.Schild OlivierLiebefeld86LCA Bärn249|66184|34.1663|0|33.1629|25.1660|36.1666|
29.Schröder DavidBern86264|66115|38.1642|35.1597|31.1642|30.1634|31.1693|
30.Ryffel LorenzSchwarzenburg62Thömus239|65974|33.1669|23.1662|32.1639|31.1627|0|
31.Bucher ChristianMeikirch87123|65595|37.1652|33.1600|38.1602|29.1634|34.1671|
32.Pfister ChristophMuntelier61WingTsun-Running Bern230|65355|39.1641|34.1599|35.1621|28.1636|42.1637|
33.Garcia-Blanch JavierRüfenacht BE78142|65094|36.1656|36.1586|39.1602|0|37.1665|
34.Ernst RaphaelMuri b. Bern74135|64424|42.1620|38.1570|0|34.1608|39.1644|
35.Müller SebastianBern91STB221|64364|41.1623|30.1605|43.1589|32.1619|0|
36.Althaus DanielKonolfingen68BigFriends102|64035|65.1540|41.1553|34.1621|38.1590|41.1639|
37.Berger MarkusFreimettigen81Semper Fidelis115|63895|51.1578|50.1512|42.1593|35.1604|44.1614|
38.Koch MarkusSpiegel b. Bern76187|63874|45.1611|31.1604|44.1586|40.1586|0|
39.Brand PhilippeGstaad90119|63785|43.1619|37.1573|40.1595|37.1591|57.1565|
40.Wenger MartinUtzenstorf87LT Niesen299|63775|47.1597|42.1550|41.1594|42.1577|45.1609|
41.Mühlethaler SimonBern90219|63765|44.1613|54.1505|47.1573|36.1592|46.1598|
42.Oppliger UrsThun68229|63275|50.1581|39.1563|46.1577|41.1581|49.1588|
43.Job MartinTann64Berglauf-Cup Zürcher Oberland176|63185|49.1591|43.1546|49.1564|43.1575|50.1588|
44.Gilgen AdrianBern86155|63095|54.1572|52.1508|53.1539|47.1568|43.1630|
45.Bangerter DanielBern78108|62815|46.1604|40.1554|55.1533|51.1554|55.1569|
46.Schönholzer TimonWattenwil04All Blacks Thun260|62655|59.1563|56.1501|51.1552|44.1571|53.1579|
47.Raemy ValentinBern84231|62604|52.1576|0|64.1518|45.1569|47.1597|
48.Wiese AlexanderBern733athlon Bern303|62454|53.1574|45.1524|45.1581|48.1566|0|
49.Büschlen RonnyIttigen83128|62334|62.1545|0|52.1543|50.1554|48.1591|
50.Oesterling NilsGümligen71gerbersport228|62115|75.1493|32.1604|79.1464|72.1470|40.1644|
51.Röthlisberger MarkusHasle b. Burgdorf62Bikeholiday Runners237|62055|55.1570|51.1510|54.1534|57.1517|51.1584|
52.Altorfer FelixSchliern67SC Schliern103|61924|56.1569|57.1501|50.1560|49.1562|0|
53.Zaugg RetoBern79IFK Ilfis307|61834|57.1568|0|61.1524|55.1533|58.1558|
54.Gfeller SimonZäziwil82153|61625|67.1525|46.1520|56.1533|56.1524|52.1580|
55.Reber ThomasBelp83Kuunis234|61545|63.1543|58.1495|58.1528|60.1514|56.1569|
56.Steffen PascalMuri b. Bern72276|61295|64.1542|48.1513|62.1522|54.1534|63.1531|
57.Kohler RogerSpiegel b. Bern90190|61085|60.1561|67.1458|66.1513|65.1488|59.1546|
58.Becker-Wiedemann UliZuchwil70Team Erdinger Alkoholfrei111|61065|69.1519|65.1461|57.1532|62.1513|62.1542|
59.Löhrer GuidoOstermundigen70204|60855|66.1536|63.1462|67.1510|63.1509|64.1530|
60.Fuhrimann PatricWabern74140|60845|68.1524|55.1502|63.1518|59.1516|65.1526|
61.Melideo GianniBern65Hämpu's Laufgruppe214|60364|70.1515|60.1476|59.1528|58.1517|0|
62.Jeker ChristofBern87175|60094|78.1480|62.1468|69.1490|0|54.1571|
63.Maurer MatthiasBern89Nomad Outlaw210|59905|77.1485|66.1460|74.1476|69.1483|60.1546|
64.Steck DanielWabern63274|59855|74.1501|74.1439|70.1489|68.1483|68.1512|
65.Wolfberger KurtUnzmarkt53Atus Raika Judenburg305|59835|73.1505|59.1477|72.1487|70.1476|67.1514|
66.Glauser ClaudeBurgdorf75517|59395|90.1450|61.1472|73.1484|64.1497|72.1486|
67.Rytz BenuMuri b. Bern67240|59244|96.1435|71.1443|68.1503|53.1543|0|
67.Braun TorstenWabern64120|59244|81.1479|0|75.1471|67.1486|71.1488|
69.Hodler MichaelGurzelen99166|58755|82.1476|69.1453|82.1459|66.1487|85.1450|
70.Bigler AndyNiederönz99116|58725|76.1489|77.1431|71.1488|74.1460|89.1435|
71.Von Niederhäusern PeterGwatt (Thun)77294|58675|79.1480|72.1441|85.1446|73.1470|77.1471|
72.Schranz PatrickMünchenbuchsee85Rupelis Sportfreunde263|58655|88.1453|79.1425|81.1461|76.1453|70.1498|
73.Gerber JürgSteffisburg87146|58565|93.1436|86.1389|88.1426|61.1513|73.1481|
74.Fankhauser DominikSpiegel97136|58515|86.1457|76.1433|87.1438|95.1389|66.1523|
75.Kübli UeliOstermundigen74Schweizer Grenadiere196|58465|83.1473|81.1417|80.1463|79.1443|78.1467|
76.Ziegler AlainJegenstorf59SALMING RUNNERS SWITZERLAND309|58204|80.1479|0|78.1465|77.1452|90.1424|
77.Schnyder ChristianNiedergampel88FdG257|58165|89.1451|78.1427|84.1447|75.1459|81.1459|
78.Schott MarkIttigen78262|57775|85.1463|85.1389|86.1442|83.1424|87.1448|
79.Kunz MichaelMirchel80199|57715|92.1440|87.1385|90.1424|81.1434|76.1473|
80.Mahrer AndreasBern81STB207|57704|100.1426|83.1399|76.1469|0|75.1476|
81.Berchtold PatrickGiswil91112|57054|95.1436|0|94.1401|89.1404|79.1464|
82.Weber AdrianJegenstorf90296|56855|104.1410|101.1308|93.1409|86.1410|82.1456|
83.Schiesser FlorianBern81247|56845|98.1433|89.1376|92.1415|91.1395|88.1441|
84.Bucher PatrickThun73124|56684|91.1444|82.1401|89.1424|90.1399|0|
85.Trachsel ErnstKöniz54287|56334|101.1415|0|97.1391|101.1372|83.1455|
86.Giezendanner ThomasWabern62TV Muri-Gümligen154|56075|94.1436|84.1390|96.1392|94.1389|96.1384|
87.Schneider HugoHilterfingen66256|55795|102.1413|91.1356|98.1385|88.1406|103.1375|
87.Gfeller AndréRüfenacht BE94Löifu152|55795|119.1340|96.1337|103.1378|87.1409|84.1452|
89.Baumann PhilippLiebefeld85PPT110|55465|105.1405|93.1353|95.1393|103.1364|97.1384|
90.Urfer WalterKirchdorf BE57292|55325|113.1360|90.1366|104.1378|98.1382|91.1406|
91.Mürner RogerBern85JJJC Spiez223|55304|108.1394|0|101.1383|99.1376|101.1377|
92.Wegmüller UrsRubigen62Evergreen298|55265|103.1411|92.1354|99.1385|113.1325|102.1376|
93.Tunstall LewisBern85289|55085|109.1376|94.1340|114.1344|97.1383|92.1405|
94.Kilchenmann MichaelMünsingen62ol norska181|54794|0|100.1313|102.1382|93.1389|94.1395|
95.Simonett AntonUettligen59267|54695|112.1371|95.1339|110.1353|100.1375|106.1370|
96.Jähnig FriedemannWorb56174|54425|115.1353|102.1304|108.1363|105.1344|98.1382|
97.Reusser AdrianBern93235|53994|120.1339|0|118.1330|107.1339|95.1391|
98.Elsaesser SilvanWorblaufen85355|53945|121.1337|122.1201|120.1328|109.1333|93.1396|
99.Darioli ChristophBern86132|53854|123.1326|0|119.1329|104.1349|100.1381|
100.Malek-Madani CyrusBern57208|53814|117.1345|103.1303|107.1365|102.1368|0|
page 1 de 2
(143 participants)
Verarbeitungszeit: 16ms
×
logo
KONTAKT

TrackMaxx GmbH
Muristrasse 56
3006 Bern

+41 31 537 17 60
info@trackmaxx.ch
Timing is our Passion!
TrackMaxx steht für professionelle Zeitmessung und Datenverwaltung für Sportveranstaltungen. Wir arbeiten mit top-moderner Transponder-Zeitmessung, Online-Anmeldung und Live-Resultate-Service.