de | fr | en   
menu

Bärner Bärgloufcup 2019: #4 - Bantiger

Resultate

Etappen-Ranglisten: 
Gurten (Etappe 1)  -  Bütschelegg (Etappe 2)  -  Belpberg (Etappe 3)  -  Bantiger (Etappe 4)  -  Ulmizberg (Etappe 5)

Rangliste 4. Etappe - Bantiger

Suche nach Startnr, Name, Ort, Team
in
Filter nach Land, Kanton, Ort, Verein
Cup-Rangliste Overall Frauen nach 4. Etappe
RangNachname VornameOrtJgClubStartnr|TotalAnzahl Läufe|GurtenPunkte #1|BütscheleggPunkte #2|BelpbergPunkte #3|BantigerPunkte #4|UlmizbergPunkte #5|
1.Wiedemann GertrudZuchwil78Team Erdinger Alkoholfrei11|59874|2.1987|1.2000|2.2000|2.1982||
2.Kehrle NadjaMattstetten97ST Bern12|59254|1.2000|2.1965|3.1960|3.1914||
3.Barhoumi ZinaBern96RSC Aaretal Münsingen363|58944|5.1924|4.1949|4.1945|1.2000||
4.Marti FabienneSchliern b. Köniz77208|57284|4.1932|5.1891|5.1896|4.1900||
5.Abgottspon ChantalBern90LCA Bern101|56214|7.1901|9.1821|6.1863|6.1857||
6.Tüscher KarinBelp86Kuunis286|56044|8.1889|6.1861|8.1851|7.1854||
7.Rudin AndreaBurgdorf78LC1235|55273|9.1875|10.1812|0|8.1840||
8.Häfeli TanjaBern97LR Gettnau158|55223|10.1817|7.1846|7.1859|0||
9.Eltschinger LeaBern97STBern549|53693|0|12.1762|9.1809|9.1798||
10.Hell JolandaUttigen88161|53274|15.1760|11.1775|10.1772|10.1780||
11.Huber RuthTägertschi77HUBAIR352|52804|11.1778|14.1736|15.1754|11.1748||
12.Schöni ChantalBremgarten b. Bern95258|52653|13.1763|0|11.1771|13.1731||
13.Bärtschi DorisMühleberg79TSV Frauenkappelen112|52214|14.1763|15.1720|16.1738|15.1696||
14.Meisel UlrikeSpiegel b. Bern753athlon Bern215|52093|16.1746|13.1738|18.1725|0||
15.Frutiger FabienneBern90142|51713|18.1716|19.1688|13.1767|0||
16.Oberli BeatriceBern94359|51543|17.1734|17.1702|0|14.1718||
17.Neuenschwander ChristineBern81TSV Frauenkappelen224|51054|20.1668|16.1714|19.1700|16.1691||
18.Spring AnnaSchüpfen04HAFLinger269|50854|23.1662|20.1685|17.1738|20.1643||
19.Stauffer ChristinaBern71271|50254|26.1631|23.1677|20.1690|18.1658||
20.Schmid FabienneNaters93246|50113|19.1700|0|21.1673|21.1638||
21.Scherrer AnnetteMuri b. Bern70gerbersport243|49824|28.1625|22.1680|22.1668|23.1634||
22.Bucher PatriciaBern89127|49814|22.1663|24.1654|23.1664|19.1644||
23.Berger HelenaBern75117|49024|25.1638|26.1644|27.1620|31.1549||
24.Hascher TinaSpiegel b. Bern65Hämpus Laufgruppe160|48784|27.1628|28.1619|26.1631|25.1578||
25.Kohler AnjaMirchel81185|48434|29.1605|29.1603|25.1635|27.1572||
26.Schild ChantalUnterseen90244|48353|31.1596|25.1644|30.1595|0||
27.Ulrich KatharinaWorb67288|47774|30.1601|30.1597|35.1579|28.1556||
28.Byland DanielaZollikofen84134|47344|34.1557|33.1549|29.1598|24.1579||
29.Jaggi EstherBern91173|46914|37.1532|32.1557|31.1594|32.1540||
30.Schmutz IlonaSteffisburg96248|46784|35.1556|31.1565|37.1557|29.1556||
31.Jaggi AnjaDetligen99Tv Aarberg172|46683|36.1547|0|36.1570|30.1551||
32.Burren CorinaGasel99129|46443|38.1513|34.1544|32.1587|0||
33.Stauffer FabiaMuri b. Bern77272|45424|40.1492|35.1517|40.1500|33.1525||
34.Schneider DeniseHilterfingen69All Blacks Thun250|44813|44.1456|0|39.1510|35.1515||
35.Göldi BirgitZollikofen80152|44794|52.1392|38.1490|38.1520|37.1469||
36.Wyss PriscillaRiggisberg01303|44104|45.1447|40.1459|42.1491|39.1460||
37.Fluri JasminBern90141|44043|42.1473|37.1498|0|40.1433||
38.Burren MelanieGasel02130|43513|48.1405|41.1455|41.1491|0||
39.Zen-Ruffinen DeniseRiedbach86TSV Frauenkappelen304|42884|46.1440|42.1439|47.1409|45.1386||
40.Merky DominiqueBern85217|42803|51.1397|0|44.1460|41.1423||
41.Kobel BeatriceIttigen61182|42683|47.1422|0|43.1463|46.1383||
42.Gloor SinaGwatt (Thun)96150|42454|49.1402|43.1416|46.1427|47.1357||
43.Amati SaraBern93OFC Nizza108|42234|57.1369|47.1388|45.1433|43.1402||
44.Vollenweider BettinaBern55293|42004|53.1390|45.1390|48.1408|44.1402||
45.Böni ClaudiaMels92LC1120|41683|56.1370|44.1395|0|42.1403||
46.Altorfer IsabelSchliern70107|41614|58.1369|46.1389|50.1403|50.1344||
47.Geurtzen CatharinaBern87146|41144|55.1371|48.1387|54.1356|52.1334||
48.Sandi RegulaBern81241|41034|54.1377|49.1362|52.1364|49.1345||
49.Grolimund MiriamRichigen87155|40894|61.1329|51.1347|49.1405|51.1337||
50.Von Känel SaraBern80294|40874|59.1353|50.1350|51.1384|48.1347||
51.Loosli SandraLangnau i. E.68200|40094|60.1336|53.1320|55.1353|54.1281||
52.Périat ZoeHinterkappelen88227|39943|63.1307|52.1331|53.1356|0||
53.Adamina ChristianeNiedermuhlern57SAC Gantrisch102|36683|65.1217|54.1209|56.1242|0||
54.Stricker TamaraBern87280|35372|12.1767|0|12.1770|0||
55.Jorquera PiaBremgarten72Stb177|31962|33.1583|0|28.1613|0||
56.Imhof BrauliaHellbühl83Emmenhof166|25932|50.1400|0|57.1193|0||
57.Zoebeli FionaKirchlindach98306|16831|0|21.1683|0|0||
58.Binz NadiaSt. Antoni97LC1118|15851|0|0|34.1585|0||
59.Meier RahelBern76213|13271|62.1327|0|0|0||
(59 Teilnehmende)
Verarbeitungszeit: 58ms
×
logo
KONTAKT

TrackMaxx GmbH
Muristrasse 56
3006 Bern

+41 31 537 17 60
info@trackmaxx.ch
Timing is our Passion!
TrackMaxx steht für professionelle Zeitmessung und Datenverwaltung für Sportveranstaltungen. Wir arbeiten mit top-moderner Transponder-Zeitmessung, Online-Anmeldung und Live-Resultate-Service.