de | fr | en   
menu

Bärner Bärgloufcup 2021: #1 - Gurten

results

Etappen-Ranglisten: 
Gurten (Etappe 1)  -  Bütschelegg (Etappe 2)  -  Belpberg (Etappe 3)  -  Bantiger (Etappe 4)  -  Ulmizberg (Etappe 5)

Rangliste 1. Etappe - Gurten

Start: Montag, 9. August um 19:00 Uhr

Search for racenumber, name, city, team
in
Filter by country, canton, city, club
Cup-Rangliste Kategorien Männer nach 1. Etappe
ranklastname firstnamecityyobclubracenumber|totalAnzahl Läufe|GurtenPunkte #1|BütscheleggPunkte #2|BelpbergPunkte #3|BantigerPunkte #4|UlmizbergPunkte #5|
Männer U20
1.Schuler DominicMerligen02fun and run Thun232|17761|1.1776|||||
2.Züblin YorickUttigen04265|16811|2.1681|||||
Männer M20
1.Bucher CyrilLiebefeld97124|19441|2.1944|||||
2.Amanuel HenokBern01RSC Aaretal Münsingen106|17561|4.1756|||||
3.Lehmann RoyToffen95306|17541|5.1754|||||
4.Moser DavidLiebefeld93TVL198|16961|6.1696|||||
5.Bigler AndyNiederönz99115|16541|7.1654|||||
6.Pfister SandroOstermundigen95o'bloc205|16201|8.1620|||||
7.Wüthrich SimonOstermundigen95LSV Uetendorf259|15511|9.1551|||||
8.Städeli DanielBern98Laufteam Thun240|15401|10.1540|||||
9.Allenspach JosiasRüfenacht BE94103|14591|11.1459|||||
10.Zoss RetoBern93264|13911|13.1391|||||
11.Häberli TobiasBern93154|13471|14.1347|||||
12.Diethelm FränzuVorderthal92Adams308|12651|15.1265|||||
13.Reusser AdrianBern93209|11931|16.1193|||||
Männer M30
1.Amstutz TimonHindelbank (BE)87tragerlebnis.ch107|20001|1.2000|||||
2.Nydegger MichaelBern84STB305|19561|2.1956|||||
3.Kessler RomanRubigen83RSC Aaretal Münsingen168|19261|3.1926|||||
4.Heiniger ChristophBern87319|18811|4.1881|||||
5.Laska BenediktBern91181|18211|7.1821|||||
6.Malek-Madani SamirBern913athlon Bern189|17841|8.1784|||||
6.Schneider PatricSteffisburg88Schneider Holzbau Heimberg227|17841|9.1784|||||
8.Rouiller NicolasThörishaus87212|17611|11.1761|||||
9.Steck OliverWabern91243|17291|12.1729|||||
10.Allemann JoëlMünsingen87102|17221|13.1722|||||
11.Küffer BernhardArni82SAC Arniberg (Elite Athlet)178|17131|14.1713|||||
12.Clavel DavidIttigen85133|17111|15.1711|||||
13.Gerber StefanSpiegel b. Bern82145|16941|16.1694|||||
14.Lanz YvesThun82Lauftreff Thun180|16911|17.1691|||||
15.Matter ChristophGasel90192|16881|18.1688|||||
16.Büschlen RonnyIttigen83129|16791|19.1679|||||
17.Ganz DavidBern87143|16521|20.1652|||||
18.Schneider MarcoKonolfingen86Schneider Holzbau Heimberg AG226|15891|21.1589|||||
19.Suter TobiasBern89o'bloc247|15721|22.1572|||||
20.Jäger RalfBern82STB165|15691|23.1569|||||
21.Weissmüller MarcKöniz91TV Länggasse Bern256|15561|24.1556|||||
22.Hammer JörgLuzern82155|15511|25.1551|||||
23.Schneider ClaudioKrattigen86SAC Arniberg224|15471|26.1547|||||
23.Trummer ChristianUtzenstorf85PPT249|15471|27.1547|||||
25.Gugger MichaelKiesen87152|15461|28.1546|||||
26.Spycher SamuelBiel/Bienne86239|15411|29.1541|||||
27.Siegenthaler RogerZofingen89317|15351|30.1535|||||
28.Uwer PatrickKonolfingen84PPT251|15121|31.1512|||||
29.Rüfenacht TobiasBern89Obstberger Rennbrote214|14851|32.1485|||||
30.Hofmann EliaBern90162|14771|33.1477|||||
31.Kohler RogerSpiegel b. Bern90171|14661|34.1466|||||
32.Diethelm MichiVorderthal86Adams309|14141|36.1414|||||
33.Sazpinar AliBern84PPT215|14131|37.1413|||||
34.Lopez MartinGwatt82All Blacks Thun185|14101|38.1410|||||
35.Baumann PhilippLiebefeld85PPT110|14041|39.1404|||||
36.Lavanchy CedricSchliern b. Köniz85182|13611|40.1361|||||
37.Fahrer AdrianLyss87139|13311|42.1331|||||
38.Müller PeschäRüschegg Heubach85200|13281|43.1328|||||
39.Ludwig MichaelBern87187|12661|44.1266|||||
40.Elsaesser SilvanWorblaufen85PPT135|12591|45.1259|||||
41.Plaja JoelBern88312|12521|46.1252|||||
42.Sterchi MarkusKonolfingen89321|12361|47.1236|||||
43.Neuhaus TobiasBern86314|11801|48.1180|||||
44.Eross AndrewWorblaufen83PPT138|11411|49.1141|||||
45.Koller MichaelReichenbach i. K.85313|10951|50.1095|||||
46.Imhof EmanuelKöniz88164|10851|51.1085|||||
Männer M40
1.Schönholzer UrsIttigen72STB Leichtathletik231|18621|1.1862|||||
2.Hirt BeniBern80Decomplix161|18241|2.1824|||||
3.Schönholzer KurtWattenwil72All Blacks Thun229|16771|3.1677|||||
4.Reber AdrianBolligen81aarefit208|16201|4.1620|||||
5.Schürch RetoBern76STB234|16171|5.1617|||||
6.Knuchel StefanSchliern bei Köniz77169|16111|6.1611|||||
7.de Roche RafaelSteffisburg76302|15681|7.1568|||||
8.Stübi ChristopheMünchenbuchsee73246|15421|8.1542|||||
9.Ernst RaphaelMuri b. Bern74137|15031|10.1503|||||
9.von Niederhäusern PeterSpiegel b. Bern77303|15031|9.1503|||||
11.Kübli UeliOstermundigen74STB177|14831|12.1483|||||
12.Haug SigveBern72STB158|14641|13.1464|||||
13.Merki StefanZollikofen76196|14621|14.1462|||||
14.Bohnenblust MichaelWichtrach75RSC Aaretal Münsingen117|13791|15.1379|||||
15.Wiesmann RogerBern73...307|13711|16.1371|||||
16.Glanzmann ThierryBern80147|13501|17.1350|||||
17.Schmidt MichaelMuri b. Bern72gerbersport222|13461|18.1346|||||
18.Baumgartner BeatMirchel73Thömus Veloshop111|13401|19.1340|||||
19.Gaugler StefanInterlaken81144|13201|20.1320|||||
20.Niquille FabriceBolligen80202|12971|21.1297|||||
21.Korell FilippoBern76173|11941|22.1194|||||
Männer M50
1.Messerli RolfOberstocken67Mountain Roots Racing Team197|17691|1.1769|||||
2.Joller SimonBern69310|16281|2.1628|||||
3.Zurflüh-Begré DanielBern64266|16221|3.1622|||||
4.Becker-Wiedemann UliZuchwil70Team Erdinger Alkoholfrei320|15381|4.1538|||||
5.Bütikofer RenéWorb71www.rad-werk.ch130|15191|5.1519|||||
6.Bühler UrsZollikofen71126|14771|6.1477|||||
7.Koller OliverBern69172|14461|7.1446|||||
8.Altorfer FelixSchliern67SCS104|14111|8.1411|||||
9.Kostezer StefanBern66STB175|13921|9.1392|||||
10.Schneider HugoHilterfingen66All Blacks Thun225|13761|10.1376|||||
11.Bringold AndreasBeinwil / SO64LG Niederbipp120|13511|12.1351|||||
12.Steck DanielWabern63242|13481|13.1348|||||
13.Bracher BeatBlumenstein68119|13311|14.1331|||||
14.Looser ChrisSpiegel b. Bern63Hämpus Laufgruppe184|13301|15.1330|||||
15.Wegmüller UrsRubigen62Evergreen255|13271|16.1327|||||
16.Cina AlfonsHinterkappelen65132|13111|17.1311|||||
17.Britt AndreasBern68121|12461|18.1246|||||
18.Spring PeterSchüpfen65HAFLinger238|12441|19.1244|||||
page 1 from 2
(113 participants)
Verarbeitungszeit: 15ms
×
logo
KONTAKT

TrackMaxx GmbH
Muristrasse 56
3006 Bern

+41 31 537 17 60
info@trackmaxx.ch
Timing is our Passion!
TrackMaxx steht für professionelle Zeitmessung und Datenverwaltung für Sportveranstaltungen. Wir arbeiten mit top-moderner Transponder-Zeitmessung, Online-Anmeldung und Live-Resultate-Service.