in
rank | lastname firstname | yob | city | club | Summe | diff | Etappe 1 | Etappe 2 | Etappe 3 | Etappe 4 | Etappe 5 | Etappe 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fahrni Jolina | 08 | Nottwil | LR Nottwil | 360 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | |||
2. | Zimmermann Salome | 08 | Strengelbach | Triclub Zofingen | 280 | -80 | 80 | 100 | 100 | ||||
3. | Hirschi Kim | 08 | Neuenkirch | Läuferriege Neuenkirch | 275 | -85 | 70 | 70 | 70 | 65 | |||
4. | Müller Flavia | 08 | Oberkirch LU | TV Sursee | 270 | -90 | 60 | 70 | 65 | 65 | 70 | ||
5. | Spitaleri Luna | 08 | Beromünster | Läuferriege Beromünster | 237 | -123 | 65 | 60 | 60 | 52 | |||
6. | Bucher Gina | 08 | Gunzwil | STV Beromünster | 208 | -152 | 44 | 60 | 48 | 56 | |||
7. | Galliker Sarina | 08 | Luzern | 108 | -252 | 56 | 52 | ||||||
8. | Emmenegger Nora | 08 | Nottwil | TV Grosswangen | 100 | -260 | 100 | ||||||
9. | Waldispühl Angelina | 08 | Inwil | TV Inwil | 80 | -280 | 80 | ||||||
10. | Portmann Michelle | 08 | Engelberg | Ski Club Engelberg | 65 | -295 | 65 | ||||||
11. | Arnold Alice | 08 | Buttisholz | TV Grosswangen | 60 | -300 | 60 | ||||||
12. | Lipp Sophie | 08 | Nottwil | TV Grosswangen | 56 | -304 | 56 | ||||||
12. | Stocker Lisa | 08 | Gunzwil | TSV Rothenburg | 56 | -304 | 56 | ||||||
12. | Erne Lina | 09 | Engelberg | Ski Club Engelberg | 56 | -304 | 56 | ||||||
15. | Marsico Jael | 09 | Inwil | TV Inwil | 52 | -308 | 52 | ||||||
15. | Fischer Lara | 09 | Beinwil am See | 52 | -308 | 52 | |||||||
15. | Steffen Tina | 09 | Engelberg | Ski Club Engelberg | 52 | -308 | 52 | ||||||
18. | Furrer Nina | 08 | Inwil | TV Inwil | 48 | -312 | 48 | ||||||
18. | Kistler Anina | 08 | Grosswangen | TV Grosswangen | 48 | -312 | 48 | ||||||
18. | Auchli Meret | 09 | Engelberg | 48 | -312 | 48 | |||||||
21. | Burach Ellen | 09 | Neudorf | TSV Rothenburg | 44 | -316 | 44 | ||||||
21. | Marbach Amanda | 09 | Hergiswil LU | LR Gettnau | 44 | -316 | 44 | ||||||
23. | Barmettler Svenja | 09 | Rothenburg | TSV Rothenburg | 41 | -319 | 41 | ||||||
23. | Dousse Arina | 08 | Ettiswil | LR Gettnau | 41 | -319 | 41 | ||||||
23. | Felder Valentina | 08 | Dietwil | 41 | -319 | 41 | |||||||
26. | Bucher Eline | 09 | Nottwil | LR Nottwil | 38 | -322 | 38 | ||||||
26. | Dörhofer Lea | 08 | Luzern | Rucerclub Rotsee | 38 | -322 | 38 | ||||||
26. | Häfliger Lenya | 08 | Buttisholz | 38 | -322 | 38 | |||||||
29. | Bättig Michelle | 08 | Grosswangen | 35 | -325 | 35 | |||||||
29. | Keller Anastasia | 09 | Rain | TSV Rothenburg | 35 | -325 | 35 | ||||||
31. | Wirz Sarah | 08 | Grosswangen | Jugi 2 | 32 | -328 | 32 | ||||||
32. | Keller Dana | 08 | Grosswangen | 30 | -330 | 30 |
(32 participants)
Verarbeitungszeit: 12ms