in
rank | name | yob | city | Group/club | time | diff | min/km | racenumber | overall | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Abdi-Salam Ali | 02 | Zürich | LC Uster | 30:38 | -- | 3:03 | 11035 | 1. | ||
2. | Blanc Boris | 01 | Zürich | TCZ | 32:50 | +2:12 | 3:16 | 11068 | 2. | ||
3. | Ashene Abraham | 97 | Münsingen | STBern | 32:59 | +2:21 | 3:17 | 11065 | 3. | ||
4. | Rüttimann Jan | 95 | Untereggen | LC Uster | 33:21 | +2:43 | 3:20 | 42193 | 5. | ||
5. | Murphy Damian | 93 | Wadenswil | West Waterford | 34:19 | +3:41 | 3:25 | 11081 | 8. | ||
6. | Ryffel Lars | 01 | Bäretswil | TV Bäretswil | 35:40 | +5:02 | 3:33 | 11073 | 15. | ||
7. | Oberholzer Robin | 00 | Zürich | 35:41 | +5:03 | 3:34 | 11171 | 16. | |||
8. | Wildhaber Severin | 98 | Rubigen | 35:54 | +5:16 | 3:35 | 11214 | 18. | |||
9. | Baumgartner Gian-Andri | 99 | Zürich | TV Oerlikon | 36:24 | +5:46 | 3:38 | 11076 | 20. | ||
10. | Buurma Abel | 99 | Wädenswil | 37:56 | +7:18 | 3:47 | 11107 | 23. | |||
11. | De Oliveira Thomas | 97 | Zürich | 38:06 | +7:28 | 3:48 | 42315 | 25. | |||
12. | Karas Hugo | 98 | Zürich | trigether | 39:05 | +8:27 | 3:54 | 42299 | 38. | ||
13. | Paulus Max | 93 | Zürich | 39:24 | +8:46 | 3:56 | 11174 | 45. | |||
14. | Pásztor Barna | 95 | Zürich | 39:32 | +8:54 | 3:57 | 42321 | 47. | |||
15. | Müller Björn | 99 | Zürich | LAC TV Unterstrass | 40:28 | +9:50 | 4:02 | 11023 | 58. | ||
16. | Zoller Dario | 01 | St. Gallen | 41:20 | +10:42 | 4:07 | 11219 | 68. | |||
17. | Ferrari Tom | 02 | Benglen | 41:46 | +11:08 | 4:10 | 11116 | 75. | |||
18. | Calder Murray | 93 | Zürich | trigether | 42:08 | +11:30 | 4:12 | 42201 | 85. | ||
19. | Isler Daniel | 00 | Ennetbaden | 42:16 | +11:38 | 4:13 | 11139 | 89. | |||
20. | Kucera Philippe | 02 | Bäretswil | 43:27 | +12:49 | 4:20 | 3248 | 105. | |||
21. | Hoogervorst Tim | 93 | Männedorf | 43:36 | +12:58 | 4:21 | 42345 | 108. | |||
22. | Schürch David | 96 | Binningen | 44:11 | +13:33 | 4:25 | 14330 | 118. | |||
23. | Schneuwly Valentin | 97 | Wünnewil | LAT Sense | 44:18 | +13:40 | 4:25 | 11027 | 122. | ||
24. | Haas Severin | 97 | Wettingen | 44:18 | +13:40 | 4:25 | 11128 | 123. | |||
25. | Camenzind Patrick | 96 | Einsiedeln | 44:25 | +13:47 | 4:26 | 11108 | 125. | |||
26. | Eitzinger Tobias | 01 | Aadorf | 44:52 | +14:14 | 4:29 | 11114 | 134. | |||
27. | Gilgen Joshua | 93 | Zeihen | 45:01 | +14:23 | 4:30 | 42140 | 136. | |||
28. | Igel Jonas | 95 | Zürich | 45:33 | +14:55 | 4:33 | 11137 | 155. | |||
29. | Krüger Richard | 95 | Uster | 45:38 | +15:00 | 4:33 | 42343 | 157. | |||
30. | Graf Dominic | 00 | Uetikon am See | 46:32 | +15:54 | 4:39 | 42165 | 180. | |||
31. | Cryer Timothy | 96 | Winterthur | 46:46 | +16:08 | 4:40 | 42004 | 184. | |||
32. | Scherhag Pascal | 95 | Wetzikon | Werkheim Uster - Charitylauf | 47:28 | +16:50 | 4:44 | 12014 | 204. | ||
33. | Milojcic Robin | 99 | Männedorf | 47:30 | +16:52 | 4:44 | 42311 | 205. | |||
34. | Wick Stefan | 95 | Zürich | 47:43 | +17:05 | 4:46 | 12181 | 211. | |||
35. | Stam Nico | 96 | Bad Zurzach | 47:58 | +17:20 | 4:47 | 42158 | 221. | |||
36. | Pacheco Lucas | 97 | Bern | 48:19 | +17:41 | 4:49 | 42171 | 230. | |||
37. | Gersey Bálint | 94 | Zumikon | 48:23 | +17:45 | 4:50 | 7162 | 233. | |||
38. | Monney Yoann | 93 | Mex VD | 48:59 | +18:21 | 4:53 | 42021 | 258. | |||
39. | Krapf Eloi | 00 | Zürich | 49:02 | +18:24 | 4:54 | 41046 | 260. | |||
40. | Rüefli Simon | 95 | Zuchwil | 49:03 | +18:25 | 4:54 | 14310 | 262. | |||
41. | Heusser Manuel | 02 | Grüningen | 49:12 | +18:34 | 4:55 | 12110 | 272. | |||
42. | Künzler Robin | 97 | Wangen ZH | 49:22 | +18:44 | 4:56 | 11149 | 278. | |||
43. | Keller Rico | 97 | Effretikon | 49:24 | +18:46 | 4:56 | 14207 | 279. | |||
44. | Abegglen Adrian | 95 | Frauenfeld | 50:11 | +19:33 | 5:01 | 12051 | 297. | |||
45. | Mikes Raphael | 96 | Zürich | 50:20 | +19:42 | 5:01 | 12134 | 302. | |||
46. | Kilchenmann Andreas | 94 | Bern (BE) | 50:23 | +19:45 | 5:02 | 42018 | 304. | |||
47. | Britt Tobias | 93 | Zürich | 50:36 | +19:58 | 5:03 | 14083 | 313. | |||
48. | Nussbaumer Simon | 94 | Olten | 50:38 | +20:00 | 5:03 | 13230 | 316. | |||
49. | Megert Rino | 99 | Thun | 50:55 | +20:17 | 5:05 | 13213 | 323. | |||
50. | Huber Lukas | 95 | Baden | 51:03 | +20:25 | 5:06 | 14188 | 325. | |||
51. | Eimer Stephan | 93 | Hombrechtikon | 51:10 | +20:32 | 5:06 | 12083 | 329. | |||
52. | Schöni Richard | 96 | Uster | 51:19 | +20:41 | 5:07 | 13264 | 333. | |||
53. | Andermatt Philipp | 93 | Küsnacht ZH | 51:20 | +20:42 | 5:07 | 15053 | 335. | |||
54. | Schütze Jannis | 99 | Zürich | 51:42 | +21:04 | 5:10 | 42244 | 348. | |||
55. | Arekhi Lauren | 94 | Greifensee | 52:00 | +21:22 | 5:11 | 12059 | 360. | |||
56. | Mustacchio Giorgio | 96 | Brugherio | SMC Italy SPA | 52:08 | +21:30 | 5:12 | 13019 | 363. | ||
57. | Kaelin Tobias | 97 | Wangen ZH | 52:16 | +21:38 | 5:13 | 12118 | 367. | |||
58. | Britt Yanick | 96 | Lichtensteig | 52:20 | +21:42 | 5:13 | 13098 | 369. | |||
59. | Radtke Nico | 99 | Winterthur | 52:27 | +21:49 | 5:14 | 13245 | 372. | |||
60. | Hunziker Yannick | 94 | Bern | 52:37 | +21:59 | 5:15 | 14193 | 378. | |||
61. | Schmider Simon | 96 | Bertschikon Gossau | 52:37 | +21:59 | 5:15 | 42166 | 379. | |||
62. | Pissis Antoine | 95 | Zürich | 52:38 | +22:00 | 5:15 | 13242 | 380. | |||
63. | Christen Elias | 98 | Reiden | 53:09 | +22:31 | 5:18 | 14099 | 395. | |||
64. | McAllister Michael | 97 | Buschwiller | 53:41 | +23:03 | 5:22 | 13212 | 417. | |||
65. | Bove Benedetto | 98 | Brugherio | SMC Italy SPA | 53:46 | +23:08 | 5:22 | 13006 | 422. | ||
66. | Galalae Daniel | 93 | München | 54:20 | +23:42 | 5:25 | 11122 | 442. | |||
67. | Felkel Maximilian | 00 | Basel | 54:50 | +24:12 | 5:28 | 42280 | 460. | |||
68. | von Arburt Sebastian | 00 | Winterthur | 54:52 | +24:14 | 5:29 | 14376 | 461. | |||
69. | Zuppiger Quirin | 93 | Zürich | 54:59 | +24:21 | 5:29 | 14401 | 465. | |||
70. | Scandurra Loris | 94 | Gebenstorf | 55:10 | +24:32 | 5:30 | 14317 | 483. | |||
71. | Scheller Theo | 93 | Jona | 55:19 | +24:41 | 5:31 | 14320 | 486. | |||
72. | Hitz-Gappisch Dominik | 00 | Zürich | 55:32 | +24:54 | 5:33 | 14180 | 491. | |||
73. | Surber Nicola | 02 | Zürich | 55:35 | +24:57 | 5:33 | 14357 | 492. | |||
74. | Maleiro Pedro | 97 | Uster | 56:00 | +25:22 | 5:35 | 42336 | 504. | |||
75. | Hitz-Gappisch Pascal | 02 | Zürich | 56:20 | +25:42 | 5:37 | 14181 | 515. | |||
76. | Venditto Alessio | 96 | Winterthur | 56:41 | +26:03 | 5:40 | 14372 | 524. | |||
77. | Bodschwinna Benedikt | 94 | Ebikon | 56:51 | +26:13 | 5:41 | 14073 | 531. | |||
78. | Sutz Patric | 00 | Uster | Werkheim Uster - Charitylauf | 57:13 | +26:35 | 5:43 | 15019 | 551. | ||
79. | Schmucki Patrick | 95 | Wolfhausen | Swan Runners | 57:15 | +26:37 | 5:43 | 14009 | 553. | ||
80. | Ammann Sandro | 93 | Frauenfeld | 57:18 | +26:40 | 5:43 | 14055 | 556. | |||
81. | Stucki Tim | 93 | Birmensdorf ZH | 57:19 | +26:41 | 5:43 | 12166 | 558. | |||
82. | Bizzini Luca | 99 | Erlenbach ZH | Kein | 57:29 | +26:51 | 5:44 | 13041 | 562. | ||
83. | Felchlin Elias | 98 | Pfäffikon ZH | 58:16 | +27:38 | 5:49 | 42157 | 594. | |||
84. | Milanesi Samuele | 96 | Zürich | 59:13 | +28:35 | 5:55 | 42226 | 625. | |||
85. | Izlamaj Altin | 00 | Mönchaltorf | 59:36 | +28:58 | 5:57 | 14194 | 638. | |||
86. | Ramadani Adhurim | 94 | Wil | 1:04:02 | +33:24 | 6:24 | 15248 | 714. | |||
87. | Dalloz Sebastian | 97 | Uster | Werkheim Uster - Charitylauf | 1:04:40 | +34:02 | 6:27 | 15013 | 722. | ||
88. | Rubakanthan Ratheep | 95 | Wetzikon ZH | 1:06:28 | +35:50 | 6:38 | 14309 | 746. | |||
89. | Dambach Cyril | 02 | Oberglatt ZH | 1:06:29 | +35:51 | 6:38 | 15093 | 748. | |||
90. | Keller Philippe | 95 | Uster | Werkheim Uster - Charitylauf | 1:06:37 | +35:59 | 6:39 | 15016 | 751. | ||
91. | Dias Duraes Pedro | 93 | Wohlen AG | 1:06:54 | +36:16 | 6:41 | 23149 | 755. | |||
92. | Serafini Valerio | 00 | Winterthur | 1:14:25 | +43:47 | 7:26 | 15284 | 788. | |||
93. | Brunner David | 94 | Winterthur | 1:14:36 | +43:58 | 7:27 | 15073 | 789. | |||
94. | Frei Robin | 00 | Zürich | TV Altstetten | 1:15:55 | +45:17 | 7:35 | 14045 | 790. | ||
95. | Kandaloju Avinash | 94 | Urdorf | Cembra | 1:23:22 | +52:44 | 8:20 | 15005 | 805. | ||
DNS | |||||||||||
Furui Binyam | 98 | Eritrea | STB | 61 | |||||||
Trapletti Tobias | 02 | Uster | RC Uster | 11055 | |||||||
Benz Reto | 93 | Horgen | Tricademy - School of movement | 11070 | |||||||
Oberholzer René | 94 | Meilen | Still not fast, just furious! | 12011 | |||||||
Bajrami Berat | 00 | Grüningen | 13077 |
Verarbeitungszeit: 32ms