in
Gesamtwertung nach Etappe 6
rank | name | yob | Nat | city | club | total | diff | E1 | E2 | E4 | E6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lenherr Peter | 62 | SUI | Rafz | OLK Rafzerfeld | 2812 | 659 | 20. | 812 | 8. | 1000 | 1. | 1000 | 1. | ||
2. | Haefeli Tim + Christoph | 16 | SUI | Wangen b. Olten | OL Regio Olten | 2604 | 208 | 692 | 14. | 907 | 4. | 895 | 4. | 802 | 7. | |
3. | Folkestad Helene | 92 | NOR | Halden | Halden SK | 2529 | 283 | 834 | 6. | 777 | 12. | 827 | 5. | 868 | 3. | |
4. | Bühlmann Lerjen Eva | 79 | SUI | Zürich | UBOL | 2513 | 299 | 670 | 19. | 1000 | 1. | 692 | 14. | 821 | 5. | |
5. | Quidort Marcel | 58 | SUI | Suhr | OLG Suhr | 2394 | 418 | 691 | 15. | 892 | 5. | 811 | 6. | 647 | 25. | |
6. | Zimmermann Christine | 82 | SUI | Unterlangenegg | ol norska | 2388 | 424 | 981 | 2. | 768 | 13. | 639 | 22. | 470 | 47. | |
7. | Danevad Vilma + Emma | 09 | NOR | Rolvsøy | Fredrikstad Skiklubb | 2385 | 427 | 705 | 12. | 598 | 35. | 914 | 2. | 766 | 9. | |
8. | Dombert Ricarda | 85 | GER | Möhnesee | Bielefelder TG | 2251 | 561 | 774 | 7. | 674 | 24. | 803 | 6. | |||
9. | Boräng Stina | 74 | SWE | Huddinge | Snättringe SK | 2152 | 660 | 355 | 92. | 714 | 21. | 772 | 8. | 666 | 18. | |
10. | Bach Seraina | 08 | SUI | Hünibach | 2103 | 709 | 686 | 23. | 589 | 34. | 828 | 4. | ||||
10. | Moser Markus | 64 | SUI | Zürich | OLG Welsikon | 2103 | 709 | 685 | 16. | 800 | 10. | 618 | 26. | |||
12. | Bach Valentina | 10 | SUI | Hünibach | 2101 | 711 | 703 | 22. | 602 | 30. | 796 | 8. | ||||
13. | Philibert Marin | 08 | FRA | Vedbaek | Søllerød OK | 2094 | 718 | 575 | 32. | 796 | 11. | 402 | 70. | 723 | 14. | |
14. | Hegnerová Adela + Viktorie | 04 | CZE | Pilsen | OK Lokomotiva Plzen | 2070 | 742 | 449 | 68. | 751 | 16. | 558 | 41. | 761 | 10. | |
15. | Kokkila Leo | 09 | FIN | Kauniainen | Beach Boys | 2069 | 743 | 671 | 18. | 499 | 52. | 745 | 9. | 653 | 21. | |
16. | Geypen Kim | 84 | BEL | Heverlee | omega | 2035 | 777 | 713 | 9. | 478 | 57. | 592 | 31. | 730 | 12. | |
17. | Mohel Roi | 12 | SUI | Zug | 2007 | 805 | 574 | 33. | 761 | 15. | 672 | 16. | 472 | 46. | ||
18. | Mohel Yair | 09 | SUI | Zug | 2001 | 811 | 539 | 41. | MP | 776 | 7. | 686 | 16. | |||
19. | Dick Amelie | 10 | SUI | Suberg | UBOL | 1949 | 863 | 475 | 57. | 644 | 26. | 657 | 21. | 648 | 24. | |
20. | Friederich Annina | 84 | SUI | Basel | OLG Basel | 1944 | 868 | 708 | 10. | 609 | 33. | 627 | 24. | 543 | 38. | |
21. | Bisang Ines | 78 | SUI | Sargans | OLG Chur | 1943 | 869 | 514 | 46. | 548 | 44. | 671 | 17. | 724 | 13. | |
22. | Corsi Maurizia | 71 | SUI | Novaggio | GOLD Savosa | 1877 | 935 | 519 | 45. | 629 | 27. | 609 | 27. | 639 | 26. | |
23. | Hämmerli Jolanda | 69 | SUI | Dussnang | OL Regio Wil | 1870 | 942 | 468 | 62. | 588 | 36. | 621 | 25. | 661 | 19. | |
24. | Schneider Iris | 91 | SUI | Chur | OLV Zug | 1858 | 954 | 434 | 73. | 549 | 43. | 674 | 15. | 635 | 27. | |
25. | Senn Liah | 09 | SUI | Bubikon | OLG Stäfa | 1835 | 977 | 969 | 3. | 866 | 7. | |||||
26. | Fahrni Peter | 68 | SUI | Baar | OLV Zug | 1829 | 983 | 729 | 19. | 529 | 46. | 571 | 32. | |||
27. | Hürlimann André | 74 | SUI | Liestal | 1813 | 999 | DNF | 629 | 27. | 702 | 13. | 482 | 44. | |||
28. | Gross Heidi | 61 | SUI | Richterswil | OL Zimmerberg | 1774 | 1038 | 627 | 23. | 442 | 68. | 529 | 45. | 618 | 29. | |
29. | Sievi Marco | 63 | SUI | Oftringen | OLK Wiggertal | 1742 | 1070 | 514 | 46. | 405 | 74. | 569 | 37. | 659 | 20. | |
30. | Ahola-Virtanen Tanja | 70 | FIN | Turenki | Hämeenlinnan Suunnistajat | 1703 | 1109 | 574 | 33. | 570 | 40. | 446 | 58. | 559 | 34. | |
31. | Frigerio Cantoni Renata | 73 | SUI | Mugena | GOLD Savosa | 1696 | 1116 | 489 | 51. | 558 | 41. | 377 | 74. | 649 | 23. | |
32. | Neuckel Jabas Andrea | 82 | SUI | Arlesheim | OLG Basel | 1694 | 1118 | 555 | 37. | 572 | 39. | 494 | 51. | 567 | 33. | |
33. | Gisler Renata | 69 | SUI | Altdorf | OLG KTV Altdorf | 1681 | 1131 | 603 | 29. | 588 | 37. | 420 | 65. | 490 | 42. | |
34. | Mohel Darya + Liron | 15 | SUI | Zug | 1622 | 1190 | 549 | 40. | 459 | 65. | 563 | 38. | 510 | 41. | ||
35. | Henggeler Livia | 89 | SUI | Baar | OLV Zug | 1610 | 1202 | 626 | 24. | 984 | 2. | |||||
36. | Brand Mette + Breer Luca | 07 | SUI | Spiegel b. Bern | OLG Bern | 1596 | 1216 | 502 | 49. | 482 | 56. | 548 | 43. | 546 | 37. | |
37. | Prestegård Elisabeth Kvale | 87 | NOR | Førresfjorden | Team Hubro | 1594 | 1218 | 486 | 52. | 496 | 53. | 561 | 39. | 537 | 39. | |
38. | Schuster Lisa | 11 | SUI | Zürich | 1579 | 1233 | 419 | 76. | 607 | 34. | 553 | 42. | ||||
39. | Keller Mila + Marc | 14 | SUI | Winterthur | OLC Winterthur | 1539 | 1273 | 375 | 90. | 491 | 53. | 673 | 17. | |||
40. | Thalmann-Dinner Isabel | 70 | SUI | Zürich | OLG Zürich/OLV Zug | 1533 | 1279 | 475 | 58. | 472 | 60. | 586 | 35. | 462 | 49. | |
41. | Schönenberger Patricia | 63 | SUI | Unterägeri | OLV Zug | 1532 | 1280 | 475 | 59. | 472 | 58. | 585 | 36. | 460 | 50. | |
42. | Brühwiler Sabine | 63 | SUI | Weiningen ZH | 1526 | 1286 | 463 | 64. | 459 | 64. | 604 | 29. | 447 | 52. | ||
43. | Meier Monika | 51 | SUI | Berg SG | OL Amriswil | 1525 | 1287 | 480 | 56. | 537 | 46. | 508 | 47. | 445 | 54. | |
44. | Wälti Emma | 07 | SUI | Winterthur | OLC Winterthur | 1508 | 1304 | 592 | 30. | 916 | 3. | |||||
45. | Hirzel Andreas | 53 | SUI | Hölstein | OLV Baselland | 1507 | 1305 | 455 | 66. | 460 | 63. | 592 | 32. | 409 | 60. | |
45. | Kadak Tatjana | 83 | EST | Tallinn | OK Lehola | 1507 | 1305 | 481 | 55. | 390 | 82. | 636 | 23. | |||
47. | Hirzel Therese | 59 | SUI | Hölstein | OLV Baselland | 1492 | 1320 | 447 | 69. | 455 | 66. | 590 | 33. | 408 | 61. | |
48. | Zurich Livia + Simone | 12 | SUI | Steinhausen | OLV Zug | 1468 | 1344 | 732 | 18. | 736 | 10. | |||||
49. | Weber Susanne | 69 | SUI | Diepflingen | OLV Baselland | 1455 | 1357 | 460 | 65. | 439 | 69. | 505 | 48. | 490 | 43. | |
50. | Hugi Beat | 49 | SUI | Oberwil | OLG Oberwil | 1452 | 1360 | 313 | 99. | 520 | 49. | 500 | 49. | 432 | 59. | |
51. | Wegmüller Rudolf | 50 | SUI | Steckborn | Allegra | 1439 | 1373 | 408 | 80. | 502 | 51. | 495 | 50. | 442 | 56. | |
52. | Graasbøl Ødum Nora Sophie | 08 | DEN | Birkerød | OK Øst Birkerød | 1421 | 1391 | 420 | 75. | 525 | 48. | 476 | 55. | |||
53. | Norell Cecilia | 75 | SWE | Huddinge | Snättringe SK | 1388 | 1424 | 453 | 67. | 468 | 61. | 376 | 75. | 467 | 48. | |
54. | Acemoglu Timur | 74 | SUI | Olten | OL Regio Olten | 1385 | 1427 | 338 | 93. | 368 | 85. | 539 | 44. | 478 | 45. | |
55. | Guillot Véronique | 58 | FRA | Enchastrayes | HAUTES ALPES ORIENTATION | 1381 | 1431 | 317 | 97. | 393 | 80. | 407 | 68. | 581 | 31. | |
56. | Frattari Anne Mette Schmidt + Rieck Gitte Bluhme | 92 | DEN | Silkeborg | Silkeborg OK | 1365 | 1447 | 640 | 21. | 725 | 20. | |||||
57. | Leumann Herta | 50 | SUI | Landschlacht | Allegra | 1359 | 1453 | 483 | 54. | 454 | 67. | 422 | 63. | |||
58. | Schuster Anouk + Esther | 13 | SUI | Zürich | 1357 | 1455 | 418 | 77. | 575 | 38. | 364 | 77. | ||||
59. | Bazzocco Damiano | 09 | SUI | Coldrerio | SCOM Mendrisio | 1356 | 1456 | 607 | 28. | 749 | 11. | |||||
60. | Thiel Rolf | 45 | GER | Berlin | SV IHW Alex 78 Berlin | 1353 | 1459 | 439 | 71. | 257 | 90. | 467 | 56. | 447 | 51. | |
61. | Tschopp Nora | 09 | SUI | Uhwiesen | OLG Dachsen | 1340 | 1472 | 706 | 11. | 634 | 28. | |||||
62. | Müller Rosmarie | 51 | SUI | Arlesheim | OLG Basel | 1334 | 1478 | 416 | 78. | 464 | 62. | 433 | 60. | 437 | 57. | |
63. | Rozkosny David | 09 | CZE | Buchs SG | 1331 | 1481 | 569 | 35. | 762 | 14. | ||||||
64. | Remund Rosmarie | 57 | SUI | Geuensee | 1313 | 1499 | 384 | 88. | MP | 410 | 66. | 519 | 40. | |||
65. | Stöckli Dominic | 09 | SUI | Obersteckholz | OLV Langenthal | 1311 | 1501 | 682 | 17. | 629 | 27. | MP | ||||
66. | Feldmann André | 65 | GER | Berlin | Kaulsdorfer OLV Berlin | 1278 | 1534 | 473 | 61. | 340 | 87. | 407 | 67. | 398 | 63. | |
67. | Christiansen Mette Bæk | 78 | DEN | Holte | Søllerød OK | 1277 | 1535 | 446 | 70. | 386 | 83. | 337 | 80. | 445 | 54. | |
68. | Michelsen Marianne | 76 | NOR | Oslo | Fossum IF | 1237 | 1575 | 622 | 27. | 615 | 31. | |||||
69. | Fino Béatrice | 68 | FRA | Balan | CO Ambérieu | 1216 | 1596 | 409 | 79. | 413 | 72. | 375 | 76. | 394 | 64. | |
70. | Denzler Marlies | 51 | SUI | Dietlikon | OLC Winterthur | 1207 | 1605 | 397 | 82. | 384 | 84. | 426 | 62. | 347 | 72. | |
71. | Appelt Linus | 08 | GER | Berlin | Kaulsdorfer OLV Berlin | 1197 | 1615 | 530 | 44. | 667 | 18. | |||||
72. | Wäfler Anouk | 10 | SUI | Zürich | OLC Kapreolo | 1179 | 1633 | 623 | 26. | 556 | 42. | |||||
73. | Michelsen Mikkel | 08 | NOR | Oslo | Fossum IF | 1157 | 1655 | 637 | 22. | 520 | 50. | |||||
74. | Karlsson Karolina | 71 | SWE | Oskarshamn | Nybro OK | 1145 | 1667 | 608 | 28. | 537 | 46. | |||||
75. | Angehrn Verena | 60 | SUI | Wil SG | OL Regio Wil | 1142 | 1670 | 310 | 100. | 398 | 79. | 356 | 78. | 388 | 65. | |
76. | Kelly Lan | 67 | AUS | Forestville | OK TOBY | 1134 | 1678 | 358 | 91. | 391 | 81. | 349 | 79. | 385 | 66. | |
77. | Pilloud Elisabeth | 65 | SUI | Bossonnens | CO Lausanne-Jorat | 1128 | 1684 | 332 | 94. | 423 | 71. | 294 | 83. | 373 | 67. | |
78. | Li Louise | 65 | CAN | Richmond Hill | Toronto OC | 1104 | 1708 | 394 | 84. | 339 | 88. | 330 | 82. | 371 | 68. | |
79. | Corrodi Heidy | 60 | SUI | Marthalen | OLG Dachsen | 1048 | 1764 | 436 | 72. | 612 | 30. | |||||
80. | Černá Lucie | 83 | CZE | Pilsen | OK Lokomotiva Plzen | 1028 | 1784 | 359 | 86. | 266 | 84. | 403 | 62. | |||
81. | Schaal Heike | 65 | GER | Kippenheim | TV Kippenheim /D | 1026 | 1786 | 399 | 81. | 236 | 92. | 391 | 72. | |||
82. | Michelsen Malin | 06 | NOR | Oslo | Fossum IF | 1003 | 1809 | 465 | 63. | 538 | 45. | |||||
83. | Weibel Janis | 09 | SUI | Burgdorf | 1000 | 1812 | 1000 | 1. | ||||||||
84. | Holmoey Kasper | 03 | NOR | Tromsø | Nordreisa IL | 992 | 1820 | MP | 992 | 2. | ||||||
85. | Holfeld Konstanze + Andreas | 56 | GER | Dresden | USV TU Dresden | 975 | 1837 | 485 | 53. | 490 | 55. | |||||
86. | Wegner Michael | 92 | GER | Dübendorf | - | 962 | 1850 | 962 | 4. | |||||||
87. | Fausch Fiona | 07 | SUI | Seewis | 912 | 1900 | 912 | 3. | ||||||||
88. | Schipke Carola | 74 | GER | Berlin | Kaulsdorfer OLV Berlin | 904 | 1908 | 502 | 49. | 402 | 69. | |||||
89. | Hächler Beatrice | 54 | SUI | Rapperswil-Jona | OLG Pfäffikon | 879 | 1933 | 388 | 85. | 491 | 54. | |||||
90. | Sethmacher Alain | 96 | SUI | Baden | 870 | 1942 | 870 | 6. | ||||||||
91. | Gierlach Maria | 58 | GER | Neunkirchen-Seelscheid | WOLF Haltern | 869 | 1943 | 255 | 102. | 304 | 89. | 192 | 85. | 310 | 73. | |
92. | Winterberger Natalia | 82 | SUI | Boll | 864 | 1948 | 864 | 5. | ||||||||
93. | Kyung Soo Sojeong | 95 | KOR | Suberg | - | 840 | 1972 | 475 | 60. | 365 | 69. | |||||
94. | Brand Edith | 45 | SUI | Liebefeld | OLG Bern | 823 | 1989 | 421 | 74. | 402 | 77. | |||||
95. | Couplan Melissa | 96 | SUI | Massonnens | 806 | 2006 | 806 | 9. | ||||||||
96. | Daniel Edit | 58 | HUN | Eglisau | HSE Budapest | 792 | 2020 | 388 | 86. | 404 | 75. | |||||
97. | Fiechter Christian | 38 | SUI | Zollikerberg | OLC Kapreolo | 791 | 2021 | 388 | 87. | 403 | 76. | |||||
98. | Tripax Amalie | 95 | DEN | Copenhagen | 751 | 2061 | 751 | 16. | ||||||||
99. | Bürki Mia | 08 | Jegenstorf | OL Regio Burgdorf | 748 | 2064 | 748 | 8. | ||||||||
100. | Ripke Anne | 78 | GER | Lübeck | OSC Hamburg | 742 | 2070 | 316 | 98. | 426 | 70. |
Verarbeitungszeit: 3ms