in
name | yob | city | time | min/km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. THSN Refugee Team (6:39:13) | |||||||
Welday Daniel | 91 | Plan-les-Ouates | 1:17:30 | 3:40 | |||
Debesay Biniam | 89 | Zürich | 1:18:24 | 3:42 | |||
Rey Mayer Samuel | 99 | Birmenstorf AG | 1:20:33 | 3:49 | |||
Gebru Semere | 86 | Zurich | 1:21:17 | 3:51 | |||
Abdi mohamed Adan | 01 | Zürich | 1:21:29 | 3:51 | |||
Innaurato Dolores | 65 | Vessy | 1:48:00 | 5:07 | |||
Sultan Mohammad Mahmood | 83 | Genève | 1:49:28 | 5:11 | |||
Loizeau Andrea | 89 | Genève | 1:55:39 | 5:28 | |||
2. Laufgruppe Cham (6:50:39) | |||||||
Wheeler Cecil | 68 | Cham | 1:16:54 | 3:38 | |||
de Brot Alain | 77 | Baar | 1:22:46 | 3:55 | |||
Nagel-Wallimann Doris | 83 | Hünenberg | 1:23:09 | 3:56 | |||
Heer Oliver | 86 | Baar | 1:23:25 | 3:57 | |||
Föllmi Daniel | 70 | Hünenberg | 1:24:25 | 4:00 | |||
Thalmann Stefan | 79 | Oberrüti | 1:25:13 | 4:02 | |||
von Holzen Christoph | 60 | Menzingen | 1:28:43 | 4:12 | |||
Christen Werner | 62 | Cham | 1:29:02 | 4:13 | |||
Von Ah Andrea | 72 | Cham 2 | 1:30:31 | 4:17 | |||
Zürcher Kurt | 65 | Edlibach | 1:32:52 | 4:24 | |||
Schramek Peter | 80 | Cham | 1:36:30 | 4:34 | |||
Pongratz Jens | 74 | Cham | 1:42:26 | 4:51 | |||
Scheidegger Stefanie | 96 | Immensee | 1:43:15 | 4:53 | |||
Reinmann Karl | 64 | Cham | 1:43:58 | 4:55 | |||
Betschart Bettina | 86 | Walchwil | 1:47:07 | 5:04 | |||
Furrer Stefan | 72 | Baar | 1:48:28 | 5:08 | |||
Studhalter Markus | 70 | Hünenberg See | 1:48:57 | 5:09 | |||
Carlen Béa | 73 | Cham | 1:55:54 | 5:29 | |||
Schofer Jörg | 81 | Cham | 1:59:32 | 5:39 | |||
Hagenbucher Sonya | 83 | Mettmenstetten | 2:00:13 | 5:41 | |||
Kaufmann Bettina | 71 | Hünenberg See | 2:02:31 | 5:48 | |||
Giaimo Pascale | 69 | Cham | 2:10:39 | 6:11 | |||
3. Schweizer Armee (6:58:47) | |||||||
Polsini Tino | 99 | Gelterkinden | 1:14:32 | 3:31 | |||
Schalbetter Adrian | 94 | Wettswil | 1:20:50 | 3:49 | |||
Mettler Stefan | 82 | Ibach | 1:25:31 | 4:03 | |||
Kostovic Marko | 85 | Emmen LU | 1:27:53 | 4:09 | |||
Graf Yanick | 98 | Zürich | 1:30:01 | 4:15 | |||
Kurer Dominik | 84 | Otelfingen | 1:30:19 | 4:16 | |||
Dalle Carbonare Daniele | 91 | Bern | 1:31:13 | 4:19 | |||
Dörig Jermyn | 98 | Märstetten | 1:31:41 | 4:20 | |||
Rünzi Pascal | 85 | Schwerzenbach | 1:32:09 | 4:22 | |||
Baumann Yannick | 96 | Dietfurt | 1:33:59 | 4:27 | |||
Münchbach Andreas | 67 | Laax GR 2 | 1:34:00 | 4:27 | |||
Piliskic Marko | 98 | Sachseln | 1:34:27 | 4:28 | |||
Haemmerli Felix | 94 | Zürich | 1:35:01 | 4:30 | |||
de Beus Alexander | 96 | Rothenburg | 1:37:01 | 4:35 | |||
Brun Yannick | 91 | Meggen | 1:38:17 | 4:39 | |||
Franklin Eric | 86 | Zürich | 1:38:30 | 4:40 | |||
Bietenharder Sandro | 91 | Lüterkofen | 1:38:42 | 4:40 | |||
Billas Laurent | 68 | Bellmund | 1:38:59 | 4:41 | |||
Portmann Martin | 91 | Luzern | 1:39:28 | 4:42 | |||
Witzig Jan | 99 | Berg TG | 1:40:06 | 4:44 | |||
Vattioni Sandro | 91 | Altstetten | 1:40:23 | 4:45 | |||
Bigler Peter | 80 | Geiss | 1:41:36 | 4:48 | |||
Fässler Philipp | 88 | Seewen SZ | 1:41:42 | 4:49 | |||
Wyss Silvan | 92 | Tägerwilen | 1:41:50 | 4:49 | |||
Amigo Enric | 80 | Herrliberg | 1:42:23 | 4:51 | |||
Meier Noah | 01 | Rothenburg | 1:42:52 | 4:52 | |||
Bucheli Jan | 97 | Kriens | 1:42:55 | 4:52 | |||
Andermatt Philipp | 92 | Stans | 1:42:57 | 4:52 | |||
Schwaerzel Marc | 93 | Dübendorf | 1:43:28 | 4:54 | |||
Rüthemann Christoph | 87 | Affoltern am Albis | 1:43:52 | 4:55 | |||
Good Nicola | 94 | Laax | 1:44:15 | 4:56 | |||
Jud Benjamin | 96 | Walenstadt | 1:44:50 | 4:58 | |||
Gröner Corsin | 97 | Chur | 1:45:04 | 4:58 | |||
Bolliger Michael | 81 | Gränichen | 1:45:11 | 4:59 | |||
Hubacher Jonas | 92 | Boniswil | 1:45:18 | 4:59 | |||
Jam Davide | 90 | Luzern | 1:45:28 | 4:59 | |||
Baggenstos Jonas | 98 | Ebikon | 1:46:59 | 5:04 | |||
Jud Andreas | 91 | Mels | 1:47:02 | 5:04 | |||
Pfister Stefan | 89 | Luzern | 1:47:11 | 5:04 | |||
Federer Florian | 79 | Meierskappel | 1:47:13 | 5:04 | |||
Honegger Luca | 93 | Wädenswil | 1:49:02 | 5:10 | |||
Schölly Deborah | 88 | Brugg | 1:49:44 | 5:12 | |||
Mohler Rudolf | 81 | Basel | 1:50:56 | 5:15 | |||
Heitzmann Pascal | 93 | Lenzburg | 1:52:57 | 5:21 | |||
Backhaus Maria | 82 | Oberdorf | 1:52:59 | 5:21 | |||
Kunz Sebastian | 88 | Basel | 1:54:24 | 5:25 | |||
Glinz Alex | 76 | Stansstad | 1:55:19 | 5:27 | |||
Trovatelli Dario | 92 | Arni-Islisberg | 1:56:10 | 5:30 | |||
Trovatelli Dino | 90 | Hünenebrg See | 1:56:17 | 5:30 | |||
Fuhrer Daniel | 85 | Nottwil | 1:57:24 | 5:33 | |||
Ott Thomas | 72 | Schwyz | 1:58:07 | 5:35 | |||
Kaufmann Simon | 99 | Kloten | 1:58:43 | 5:37 | |||
Ineichen Thomas | 75 | Hochdorf | 2:00:02 | 5:41 | |||
Huber Patrick | 91 | Riehen | 2:00:57 | 5:43 | |||
Mignoli Marco | 91 | Zürich | 2:01:10 | 5:44 | |||
Dalmazio Reto | 69 | Härkingen | 2:10:08 | 6:10 | |||
Grenacher Elina | 94 | Riniken | 2:10:45 | 6:11 | |||
Estermann Adrian | 89 | Luzern | 2:11:10 | 6:13 | |||
Gschwind Tobias | 96 | Kilchberg | 2:13:24 | 6:19 | |||
Quattrini Michele | 95 | Bern | 2:24:31 | 6:51 | |||
Waldmeier Roman | 97 | Russikon | 2:46:18 | 7:52 | |||
4. StammgastNr1 (7:07:53) | |||||||
Helfenstein Jan | 93 | Zürich | 1:18:06 | 3:42 | |||
von Holly - Ponientzietz Carl | 01 | Zürich | 1:22:54 | 3:55 | |||
Scherrer Selin | 95 | Fribourg | 1:27:40 | 4:09 | |||
Frischkopf Michael | 87 | Affoltern am Albis | 1:29:23 | 4:14 | |||
Stampfli Andre | 89 | Alpnach Dorf | 1:29:50 | 4:15 | |||
Stocker Comel | 96 | Weinfelden | 1:29:53 | 4:15 | |||
Flühler Julian | 92 | Stans | 1:30:42 | 4:17 | |||
Odermatt Roger | 89 | Ennetbürgen | 1:30:48 | 4:18 | |||
Diethelm Remo | 93 | Hergiswil | 1:30:51 | 4:18 | |||
Amstutz Michael | 87 | Alpnach Dorf | 1:30:59 | 4:18 | |||
Balzarini Raffael | 92 | Luzern | 1:31:03 | 4:18 | |||
Gohlke Jonas | 99 | Zürich | 1:31:26 | 4:20 | |||
Keller Alessandra | 96 | Ennetbürgen | 1:31:29 | 4:20 | |||
Tschurr Flavian | 93 | Zürich | 1:32:28 | 4:22 | |||
Weiersmüller Adrian | 78 | Davos Platz | 1:32:42 | 4:23 | |||
Rogger Julian | 94 | Zürich | 1:32:48 | 4:23 | |||
Simmler Kevin | 93 | Wolfhausen | 1:35:49 | 4:32 | |||
Olivo Carrera Edison Fernando | 79 | Steinhausen | 1:36:01 | 4:33 | |||
Pourias Samuel | 86 | Luzern | 1:37:07 | 4:36 | |||
Schweighofer Manuel | 96 | Menziken | 1:38:40 | 4:40 | |||
Niederberger Roland | 75 | Willisau | 1:38:47 | 4:40 | |||
Scheuber Marcel | 85 | Root | 1:39:20 | 4:42 | |||
Rüfenacht Christian | 73 | Hergiswil NW | 1:39:39 | 4:43 | |||
Zmekova Martina | 91 | Luzern | 1:39:53 | 4:44 | |||
Heinlein Eliza | 01 | Kehl | 1:40:09 | 4:44 | |||
Schmid Ruedi | 73 | St. Niklausen OW | 1:40:15 | 4:45 | |||
Hofer Simon | 81 | Steinhausen | 1:40:45 | 4:46 | |||
Neiger Lukas | 85 | Zürich | 1:41:03 | 4:47 | |||
Tschanz Dario | 00 | Kastanienbaum | 1:42:08 | 4:50 | |||
Kuske Kevin | 85 | Zug | 1:42:49 | 4:52 | |||
Giesser Philippe | 80 | Luzern | 1:42:58 | 4:52 | |||
Poletti Martin | 64 | Hergiswil NW | 1:42:58 | 4:52 | |||
Tatkowski Peter | 97 | Zürich | 1:43:18 | 4:53 | |||
Fellmann Rinaldo | 94 | Luzern | 1:44:00 | 4:55 | |||
Hauri Fabian | 92 | Kirchleerau-Moosle | 1:44:19 | 4:56 | |||
Niederberger Urs | 68 | Oberdorf / NW | 1:44:43 | 4:57 | |||
Pople Georgina | 96 | Zürich | 1:45:32 | 5:00 | |||
Wüest Thomas | 64 | Hochdorf | 1:46:15 | 5:02 | |||
Röösli Stefan | 77 | Wilen (Sarnen) | 1:46:39 | 5:03 | |||
Krummenacher Remo | 81 | Wilen (Sarnen) | 1:46:45 | 5:03 | |||
Kathriner Kevin | 86 | Wilen (Sarnen) | 1:46:57 | 5:04 | |||
Eggimann Marc | 72 | Sarnen | 1:46:57 | 5:04 | |||
Engeli Björn | 75 | Zug | 1:47:37 | 5:06 | |||
Odermatt Ursula | 73 | Wolfenschiessen | 1:47:57 | 5:06 | |||
Vogt Janik | 96 | Grüningen | 1:48:44 | 5:09 | |||
Näf Jan | 89 | Luzern | 1:49:00 | 5:09 | |||
Zumbühl Alain | 93 | Luzern | 1:49:10 | 5:10 | |||
Künzler Gian | 95 | Horw | 1:49:15 | 5:10 | |||
Häfliger Sibylle | 87 | Thalwil | 1:49:28 | 5:11 | |||
Sommer Roland | 83 | Grosswangen | 1:49:42 | 5:11 | |||
Giovanoli Livio | 93 | Zürich | 1:50:17 | 5:13 | |||
Emmenegger Cyrill | 00 | Kastanienbaum | 1:50:43 | 5:14 | |||
Schmid Kevin | 80 | Luzern | 1:51:03 | 5:15 | |||
Hilti Claudia | 91 | Schaan | 1:51:25 | 5:16 | |||
Beeli Leonie | 93 | Luzern | 1:51:26 | 5:16 | |||
Ettlin Christian | 02 | Kerns | 1:51:37 | 5:17 | |||
Ettlin Jonas | 97 | Kerns | 1:51:45 | 5:17 | |||
Ambühl Vincent | 69 | Grosswangen | 1:51:59 | 5:18 | |||
Torres Muratet Josue | 76 | Baar | 1:52:20 | 5:19 | |||
Biedermann-Burgener Astrid | 64 | Giswil | 1:53:53 | 5:23 | |||
Wallimann Patrick | 83 | Alpnach | 1:53:54 | 5:23 | |||
Näf Roman | 91 | Bubikon | 1:54:20 | 5:25 | |||
Hegglin Astrid | 87 | Zug | 1:54:43 | 5:26 | |||
Schulle Peter | 70 | Basel | 1:55:16 | 5:27 | |||
Morgenthaler Lukas | 92 | Reitnau | 1:55:31 | 5:28 | |||
Burkard Vreni | 67 | Rickenbach LU | 1:56:31 | 5:31 | |||
Wälti Andrea | 78 | Luzern | 1:56:42 | 5:31 | |||
Arnet Lukas | 85 | Dietwil | 1:58:20 | 5:36 | |||
Tschanz Leandro | 05 | Kastanienbaum | 1:58:31 | 5:37 | |||
Ettlin-Niederberger Maria | 68 | Kerns | 1:58:38 | 5:37 | |||
von Wyl Daniel | 67 | Wilen (Sarnen) | 1:58:48 | 5:37 | |||
Marolf Yasmin | 95 | Lippoldswilen | 1:59:47 | 5:40 | |||
Marolf Tamara | 96 | Weinfelden | 1:59:54 | 5:40 | |||
Schmidt-Rohr Anna | 96 | Zürich | 2:00:02 | 5:41 | |||
Strasser André | 56 | Sachseln | 2:00:21 | 5:42 | |||
Tschanz Urs | 68 | Kastanienbaum | 2:00:35 | 5:42 | |||
Bättig Jana | 96 | Luzern | 2:01:01 | 5:44 | |||
Amgarten Norbert | 80 | Kerns | 2:01:12 | 5:44 | |||
Wenk Maude | 95 | Zürich | 2:02:17 | 5:47 | |||
Grüter Sara | 97 | Urswil | 2:02:42 | 5:48 | |||
Prinz Maya | 01 | Hechingen | 2:02:43 | 5:48 | |||
Steiner Lukas | 94 | Luzern | 2:02:49 | 5:49 | |||
Senti Richi | 63 | Giswil | 2:02:55 | 5:49 | |||
Winterholer Dorrit | 71 | Luzern | 2:03:50 | 5:52 | |||
Bonelli Michele | 54 | Kriens | 2:03:56 | 5:52 | |||
Gregrová Zita | 94 | Zürich | 2:04:30 | 5:54 | |||
Winterholer Markus | 73 | Luzern | 2:04:54 | 5:55 | |||
Heller Gloria | 91 | Luzern | 2:06:28 | 5:59 | |||
Rossi Werner | 63 | Stans | 2:07:24 | 6:02 | |||
Biedermann Roger | 63 | Giswil | 2:07:58 | 6:03 | |||
Hug Martin | 82 | Alpnachstad | 2:08:54 | 6:06 | |||
Furrer Sandra | 89 | Rapperswil BE | 2:10:37 | 6:11 | |||
Kiser Armin | 78 | Alpnach Dorf | 2:10:37 | 6:11 | |||
Schmidiger Ramona | 02 | Bettwil | 2:10:51 | 6:12 | |||
Cendron Martina | 97 | Kriens | 2:13:11 | 6:18 | |||
Lorenz Kilian | 01 | Freiburg | 2:13:33 | 6:19 | |||
Hiddemann Johanna | 03 | Durbach | 2:14:02 | 6:21 | |||
Iten Carina | 87 | Zürich | 2:14:29 | 6:22 | |||
Seegers Katharina | 84 | Luzern | 2:17:42 | 6:31 | |||
Zberg Angelika | 72 | Wilen (Sarnen) | 2:20:56 | 6:40 | |||
Gann Jane | 75 | Baar | 2:24:31 | 6:50 | |||
Ettlin Nadia | 84 | Giswil | 2:25:20 | 6:53 | |||
Ettlin-Niederberger Martin | 83 | Giswil | 2:25:21 | 6:53 | |||
Hunziker Stephanie | 99 | Kirchleerau-Moosle | 2:26:36 | 6:56 | |||
Darici Murat | 92 | Luzern | 2:28:26 | 7:02 | |||
Schuler Reto | 65 | Hünenberg | 2:41:17 | 7:38 | |||
Huber Patrick | 71 | Stans | 2:41:18 | 7:38 | |||
Steiner Laura | 92 | Horw | 2:53:53 | 8:14 | |||
5. RUAG Space (7:31:22) | |||||||
Neuser Sam | 85 | Zürich | 1:15:20 | 3:34 | |||
Sanchez Cebrian Alberto | 85 | Zurich | 1:22:12 | 3:53 | |||
Testoni Oleg | 91 | Zurich | 1:29:15 | 4:13 | |||
Karl Christoph | 89 | Zürich | 1:39:23 | 4:42 | |||
Basig Peter | 83 | Zizers | 1:45:12 | 4:59 | |||
Faber Jakob | 84 | Zürich | 1:45:36 | 5:00 | |||
Menendez Llamas Carlos | 83 | Zürich | 1:46:10 | 5:01 | |||
Eigenmann Max | 68 | Horgen | 1:48:52 | 5:09 | |||
Macias Albiac Martin | 81 | Zürich | 1:50:02 | 5:12 | |||
Kallianteris Spyridon | 91 | Zurich | 2:05:05 | 5:55 | |||
Fallenegger Oliver | 85 | Wien | 2:09:28 | 6:08 | |||
Gfeller Ralph | 83 | Aesch ZH | 2:14:12 | 6:21 | |||
6. LUKS (7:33:03) | |||||||
Friesenegger David | 83 | Luzern | 1:28:46 | 4:12 | |||
Pretz Fabian | 92 | Luzern | 1:28:51 | 4:12 | |||
Bürgi Thomas | 71 | Goldau | 1:29:09 | 4:13 | |||
Sutter Claudia | 83 | Luzern | 1:33:02 | 4:24 | |||
Eich Marc | 90 | Kriens | 1:33:15 | 4:25 | |||
Friedli Christian | 86 | Eschenbach LU | 1:33:40 | 4:26 | |||
Ghantus Konstantin | 88 | Luzern | 1:36:58 | 4:35 | |||
Armbruster Philipp | 89 | Kriens | 1:39:10 | 4:41 | |||
Rompen Ingmar | 94 | Heidelberg | 1:39:44 | 4:43 | |||
Theune Mona | 93 | Luzern | 1:42:33 | 4:51 | |||
Egli Peter | 89 | Luzern | 1:42:58 | 4:52 | |||
Roos Jonathan | 97 | Wolhusen | 1:43:30 | 4:54 | |||
Gezhagne Addis | 70 | Kriens | 1:44:44 | 4:57 | |||
Ruf Maurus | 92 | Sursee | 1:44:44 | 4:57 | |||
Rossi Marco | 61 | Luzern | 1:45:16 | 4:59 | |||
Wyrsch Martin | 72 | Kriens | 1:45:40 | 5:00 | |||
Friedli-Kronenberg Regula | 92 | Eschenbach LU | 1:47:01 | 5:04 | |||
Zander Andrea | 84 | Luzern | 1:47:27 | 5:05 | |||
Cruz César | 83 | Luzern | 1:48:29 | 5:08 | |||
Bossert Patrizia | 90 | Luzern | 1:49:43 | 5:12 | |||
Aschwanden Eveline | 91 | Dagmersellen | 1:49:55 | 5:12 | |||
Schmid Raphaela | 83 | Luzern | 1:49:59 | 5:12 | |||
Windlin Wendelin | 62 | Sachseln | 1:50:00 | 5:12 | |||
Lampe Nina | 91 | Luzern | 1:50:04 | 5:13 | |||
Leike Tatjana | 91 | Luzern | 1:50:13 | 5:13 | |||
Minck Michael | 77 | Hagendorn | 1:52:06 | 5:18 | |||
Bigler-Vogel Lucia | 82 | Geiss | 1:53:26 | 5:22 | |||
Zemp Claudia | 75 | Willisau | 1:55:25 | 5:28 | |||
Beeler Lilian | 92 | Eschenbach LU | 1:55:29 | 5:28 | |||
Bühler Vanessa | 97 | Nottwil | 1:55:52 | 5:29 | |||
Miesch Kevin | 91 | Schenkon | 1:56:03 | 5:30 | |||
Zundel Sabine | 75 | Emmen | 1:58:59 | 5:38 | |||
Rohner Dimitri | 97 | Luzern | 1:59:15 | 5:39 | |||
Joller Alex | 60 | Meggen | 2:00:03 | 5:41 | |||
Otten Karoline | 78 | Zürich | 2:00:21 | 5:42 | |||
Kradolfer Annina | 75 | Malters | 2:00:25 | 5:42 | |||
Pfenninger Martina | 91 | Beromünster | 2:00:57 | 5:43 | |||
Zihlmann Manuela | 71 | Malters | 2:01:15 | 5:44 | |||
Maaser Alia | 96 | Luzern | 2:01:19 | 5:44 | |||
Regamey Nicolas | 70 | Adligenswil | 2:02:24 | 5:48 | |||
Regamey Veronika | 76 | Adligenswil | 2:02:24 | 5:48 | |||
Blasius Laura | 90 | Luzern | 2:03:26 | 5:51 | |||
Herken Julia | 91 | Luzern | 2:03:27 | 5:51 | |||
Albisser Gabriela | 83 | Luzern | 2:03:34 | 5:51 | |||
Vercelli Luca | 95 | Leutwil | 2:05:22 | 5:56 | |||
Kaiser Michael | 68 | Ebikon | 2:06:11 | 5:58 | |||
Staubli Pirmin | 76 | Sachseln | 2:07:05 | 6:01 | |||
Bennani Amina | 86 | Kriens | 2:08:34 | 6:05 | |||
Duss Rahel | 91 | St. Niklausen OW | 2:10:44 | 6:11 | |||
Burri Melanie | 96 | Stans | 2:11:39 | 6:14 | |||
Wey Vivienne | 92 | Luzern | 2:12:29 | 6:16 | |||
Bühlmann Verena | 61 | Luzern | 2:14:09 | 6:21 | |||
Kohl Schwartz Alexandra | 78 | Luzern | 2:14:15 | 6:21 | |||
Hospenthal Priska | 84 | Horw | 2:21:13 | 6:41 | |||
Avas Anna | 89 | Ruswil | 2:24:43 | 6:51 | |||
7. Universität Luzern (7:34:42) | |||||||
Amrein Denis | 87 | Zug | 1:22:11 | 3:53 | |||
Kraft Ludwig | 95 | Luzern | 1:24:46 | 4:01 | |||
Imbach Benedikt | 84 | Horw | 1:30:29 | 4:17 | |||
Betschart Lukas | 98 | Rickenbach SZ | 1:33:58 | 4:27 | |||
Udvardi Patrick | 65 | Luzern | 1:43:18 | 4:53 | |||
Kurmann Alina | 96 | Luzern | 1:47:39 | 5:06 | |||
Schneider Tim | 98 | Kriens | 1:52:58 | 5:21 | |||
Meyer Jasmine | 95 | Luzern | 1:54:04 | 5:24 | |||
Zenklusen Adrian | 97 | Luzern | 1:56:28 | 5:31 | |||
Bünter Jean Pierre | 52 | Hombrechtikon | 2:00:08 | 5:41 | |||
Van Der Ploeg Leah | 99 | Luzern | 2:02:11 | 5:47 | |||
Reinhardt Flavia | 90 | Luzern | 2:08:06 | 6:04 | |||
8. MSD Merck Sharp & Dohme AG (7:51:56) | |||||||
Lhuillier Reynald | 82 | Lucerne | 1:25:04 | 4:01 | |||
Wehrung Bas | 76 | Cham | 1:32:36 | 4:23 | |||
Kurtulus Tansal | 79 | Luzern | 1:34:09 | 4:27 | |||
Weber Stefan | 80 | Emmen | 1:38:03 | 4:38 | |||
Sanchez Bernardo | 81 | Luzern | 1:42:04 | 4:50 | |||
Huesler Michael | 84 | Hergiswil | 1:42:11 | 4:50 | |||
Wan Louise | 81 | Dübendorf | 1:43:44 | 4:54 | |||
Ward David | 79 | Thalwil | 1:44:21 | 4:56 | |||
Dorobantu Catalin | 83 | Bucharest | 1:46:52 | 5:03 | |||
Eggers Lewe | 90 | Stäfa | 1:47:13 | 5:04 | |||
Van Velthoven Laurent | 82 | Zürich | 1:49:11 | 5:10 | |||
Demian George | 83 | Zug | 1:52:21 | 5:19 | |||
Kutkut Alaa | 83 | Lucerne | 1:52:28 | 5:19 | |||
Walter Chantal | 85 | Mumpf | 1:56:39 | 5:31 | |||
Akkermans Marlene | 81 | Meggen | 1:56:40 | 5:31 | |||
Niederberger Christa | 79 | Hellbühl | 1:57:00 | 5:32 | |||
Radivojevic Vojislav | 78 | Ebikon | 1:57:29 | 5:34 | |||
Werner Dean | 72 | Zug | 1:58:58 | 5:38 | |||
Zehetner Jens | 79 | Hergiswil | 1:59:23 | 5:39 | |||
Georgiou Antri | 89 | Zürich | 1:59:33 | 5:39 | |||
Szczerba Katarzyna | 85 | Luzern | 1:59:51 | 5:40 | |||
Reja Kinga | 91 | Ebikon | 2:02:12 | 5:47 | |||
Uebel Marius | 86 | Luzern | 2:02:15 | 5:47 | |||
Baumgartner Simon | 87 | Oberengstringen | 2:02:16 | 5:47 | |||
Vanin Andrea | 77 | Zurich | 2:04:03 | 5:52 | |||
Schweizer Peter | 63 | Schachen LU | 2:07:57 | 6:03 | |||
Czestochowska Aleksandra | 85 | Luzern | 2:18:02 | 6:32 | |||
Baudain Marion | 81 | Dierikon | 2:19:25 | 6:36 | |||
Surlin Claudiu | 89 | Meggen | 2:19:47 | 6:37 | |||
Vereb Zoltan | 84 | Lucerne | 2:20:01 | 6:38 | |||
Ramanadhan Ratheesh | 81 | Oberglatt ZH | 2:23:26 | 6:47 | |||
Olkowski Matthew | 84 | Reitnau | 2:32:02 | 7:12 | |||
Nguyen Grace | 94 | Luzern | 2:41:35 | 7:39 | |||
Garcia-Verdugo Zuil Ana | 93 | Luzern | 3:11:25 | 9:04 | |||
9. Coop Runners (7:58:59) | |||||||
Villoria Roberto | 83 | Basel | 1:23:49 | 3:58 | |||
Wald Christian | 77 | Liebenswiller | 1:33:31 | 4:25 | |||
Braginsky Colin | 79 | Basel | 1:33:49 | 4:26 | |||
Steiger Adrian | 79 | Mettmenstetten | 1:43:23 | 4:53 | |||
Hönicke Roland | 80 | Binzen | 1:44:27 | 4:57 | |||
Aeschlimann Salome | 94 | Lyss | 1:55:33 | 5:28 | |||
Phillipp Verena | 72 | Suhr | 1:56:43 | 5:31 | |||
Angelicchio Noëlle | 77 | Boniswil | 1:58:37 | 5:37 | |||
Plüss - Ringgenberg Doris | 73 | Malters | 2:01:15 | 5:44 | |||
Cancela Carmen | 82 | Allschwil | 2:08:11 | 6:04 | |||
Conrad Reto | 66 | Binningen | 2:10:49 | 6:12 | |||
Roth Sonja | 80 | Wiesendangen | 2:11:17 | 6:13 | |||
Lüthi Judith | 78 | Elgg | 2:11:24 | 6:13 | |||
Hämmerle Bernhard | 59 | Grüt | 2:12:41 | 6:17 | |||
Kiser Jimmy | 65 | Neuenkirch | 2:20:12 | 6:38 | |||
Müller Patrick | 87 | Berikon | 2:23:53 | 6:49 | |||
Studer Ramona | 83 | Oensingen | 2:24:14 | 6:50 | |||
10. Stadt Luzern (8:00:07) | |||||||
Bieri Pascal | 91 | Schüpfheim | 1:28:23 | 4:11 | |||
Kessler Patrick | 72 | Muri AG | 1:30:48 | 4:18 | |||
Ulli Jörg | 61 | Luzern | 1:34:14 | 4:27 | |||
Schuler Cornel | 76 | Luzern | 1:42:14 | 4:50 | |||
Truttmann Urs | 72 | Uzern | 1:44:28 | 4:57 | |||
Zaccaria Luca | 81 | Luzern | 1:46:28 | 5:02 | |||
Limacher Thomas | 68 | Luzern | 1:49:11 | 5:10 | |||
Duss Roman | 80 | Buchrain | 1:56:16 | 5:30 | |||
Michel Lars | 79 | Horw | 1:57:33 | 5:34 | |||
Bucher Andrea | 84 | Horw | 2:02:23 | 5:48 | |||
Roth Paul | 63 | Kriens | 2:18:43 | 6:34 | |||
Bühlmann Karin | 87 | Luzern | 2:19:16 | 6:36 | |||
11. Roche Diagnostics International Ltd. (8:02:51) | |||||||
Heutschi Tobias | 92 | Kriens | 1:18:42 | 3:43 | |||
Gammeter Urs | 82 | Obfelden | 1:37:21 | 4:36 | |||
Csakany Istvan | 83 | Olten | 1:39:46 | 4:43 | |||
Stadler Philipp | 70 | Luzern | 1:43:13 | 4:53 | |||
Grossenbacher Erich | 74 | Geuensee | 1:43:49 | 4:55 | |||
Schmid Miriam | 94 | Luzern | 1:46:27 | 5:02 | |||
Kuenstner Joerg | 65 | Brunnen | 1:58:11 | 5:36 | |||
Plata Garcia Verónica | 88 | Ballwil | 2:05:33 | 5:57 | |||
12. HSLU (8:05:55) | |||||||
Peer Andrina | 98 | Uerikon | 1:29:45 | 4:15 | |||
Karlen Ricardo | 97 | Stalden VS | 1:33:59 | 4:27 | |||
Furrer Claudio | 97 | Luzern | 1:39:33 | 4:43 | |||
Müller Lisa | 97 | Sempach | 1:40:59 | 4:47 | |||
Trapp Eric | 95 | Luzern | 1:41:39 | 4:49 | |||
Waser Pascal | 90 | Baar | 1:52:31 | 5:19 | |||
13. Pilatus Aircraft Ltd (8:10:46) | |||||||
Haefner Oliver Andreas | 79 | Büren | 1:34:51 | 4:29 | |||
Graf Oliver | 83 | Horw | 1:37:17 | 4:36 | |||
Huber Markus | 80 | Kriens | 1:37:50 | 4:38 | |||
Rohrer Philipp | 91 | Schenkon | 1:39:54 | 4:44 | |||
Schmitter Patrik | 83 | Oberdorf NW | 1:40:54 | 4:46 | |||
Fuchs Tobias | 89 | Kriens | 1:42:34 | 4:51 | |||
Pardo Andrea | 96 | Luzern | 1:43:07 | 4:53 | |||
Lehner Daniel | 90 | Buochs | 1:44:21 | 4:56 | |||
Bac-Tempier Valentin | 94 | Stansstad | 1:48:03 | 5:07 | |||
Laim Moritz | 97 | Luzern | 1:49:33 | 5:11 | |||
Luengo Javier | 75 | Stans | 1:53:14 | 5:21 | |||
Horber Veit | 73 | Buochs | 1:54:00 | 5:24 | |||
