en
rang | nom | an | lieu | club | temps | écart | min/km | dossard | overall | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krayenbühl Dimitri | 06 | Uster | SC Bachtel | 28:26 | 4:03 | 5445 | 13. | |||
2. | Gates Hudson | 06 | Zürich | 29:53 | +1:27 | 4:16 | 3064 | 28. | |||
3. | Mathies Flurin | 07 | Gommiswald | Jugi Gommiswald | 30:46 | +2:20 | 4:23 | 4231 | 36. | ||
4. | Vyskocil Hector | 05 | Urdorf | 31:21 | +2:55 | 4:28 | 791 | 46. | |||
5. | Schneider Colin | 07 | Oberrieden | 31:48 | +3:22 | 4:32 | 4175 | 47. | |||
6. | Langenscheid Pius | 10 | Zürich | Trigether Young Tigers | 33:06 | +4:40 | 4:43 | 595 | 67. | ||
7. | Hüppi Lars | 07 | Gommiswald | Jugi Gommiswald | 33:45 | +5:19 | 4:49 | 4222 | 79. | ||
8. | Bertschinger Janic | 06 | Wetzikon ZH | 33:50 | +5:24 | 4:49 | 767 | 81. | |||
9. | Salim Kassim | 11 | Uerikon | Fc Stäfa | 33:58 | +5:32 | 4:51 | 3446 | 85. | ||
10. | Monn Simon | 07 | Greifensee | LCUster | 34:40 | +6:14 | 4:57 | 7115 | 103. | ||
11. | Nabholz Oliver | 06 | Uster | 35:15 | +6:49 | 5:02 | 2506 | 117. | |||
12. | Hardegger Jonas | 08 | Gossau SG | 35:46 | +7:20 | 5:06 | 4158 | 126. | |||
13. | Fretz Liam | 06 | Rapperswil SG | JTri | 36:12 | +7:46 | 5:10 | 958 | 136. | ||
14. | Heinz Niko | 05 | Fischbach-Göslikon | STV Fi-Gö | 36:38 | +8:12 | 5:13 | 1571 | 141. | ||
15. | Moser Jaro | 10 | Basel | 37:39 | +9:13 | 5:22 | 3672 | 172. | |||
16. | Plüer Till | 09 | Schleinikon | 38:02 | +9:36 | 5:25 | 2512 | 183. | |||
17. | Abegg Livio | 07 | Uster | 40:00 | +11:34 | 5:42 | 5393 | 235. | |||
18. | Demarco Noé | 08 | Wädenswil | 40:21 | +11:55 | 5:45 | 4280 | 254. | |||
19. | Müller Soren | 06 | Volketswil | 40:21 | +11:55 | 5:45 | 4292 | 256. | |||
20. | Steptoe Sebastian | 06 | Richterswil | 40:37 | +12:11 | 5:48 | 1969 | 261. | |||
21. | Nesterak Tim | 09 | Uster | TC Uster | 41:17 | +12:51 | 5:53 | 4293 | 280. | ||
22. | Schwarz Emiro | 13 | Uster | LC Uster | 41:44 | +13:18 | 5:57 | 4123 | 293. | ||
23. | Reich Roman | 06 | Uster | 41:45 | +13:19 | 5:57 | 5410 | 295. | |||
24. | Bühler Lenas | 07 | Zürich | 44:44 | +16:18 | 6:23 | 6351 | 375. | |||
25. | Kauflin Manuel | 10 | Uster | 45:04 | +16:38 | 6:26 | 4164 | 385. | |||
26. | Meier Kilian | 09 | Watt | 49:36 | +21:10 | 7:05 | 6296 | 466. | |||
27. | Sonderegger Ernesto | 11 | Greifensee | 49:46 | +21:20 | 7:06 | 5417 | 471. | |||
28. | Asler Tom | 07 | Zürich | 49:51 | +21:25 | 7:07 | 6345 | 475. | |||
29. | Anrig Nico | 05 | Maienfeld | 50:05 | +21:39 | 7:09 | 1303 | 483. | |||
30. | Nierhoff Leander Akihiro | 07 | Bad Ragaz | 51:52 | +23:26 | 7:24 | 1320 | 502. | |||
DNS | |||||||||||
Huillet Aurele | 05 | Dubendorf | 776 | ||||||||
Pile Finlay | 09 | Oberweningen | 1323 | ||||||||
Ryf Samuel | 10 | Oberweningen | 1325 | ||||||||
Herth Jonas | 06 | Bülach | 1797 | ||||||||
Burkhardt Idris | 07 | Uster | LC Uster | 1948 | |||||||
Frey Leano | 08 | Balterswil | TV Eschlikon | 4155 | |||||||
Margelisch Ian | 08 | Nänikon | 5014 |
(37 participants)
Verarbeitungszeit: 51ms