en
rang | nom | an | lieu | club | temps | écart | min/km | dossard | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wipf Liel | 07 | Roggliswil | Satus Rothrist LA / TriClub Zofingen | 05:11 | -- | 3:26 | 789 | |
2. | Kulli Seraina | 07 | Wolhusen | LR Gettnau | 05:29 | +18 | 3:39 | 785 | |
3. | Moning Kenisha | 06 | Ipsach | Tip-Top Polysport | 06:08 | +57 | 4:04 | 771 | |
4. | Wagner Mona | 06 | Diessbach b. Büren | Schule Diessbach | 06:14 | +1:03 | 4:09 | 792 | |
5. | Beutler Charlène | 07 | Estavayer-le-Lac | FSG Estavayer | 06:21 | +1:10 | 4:13 | 756 | |
6. | Schäfer Manon | 07 | Hellbühl | LR Astoria Hellbühl | 06:25 | +1:14 | 4:16 | 733 | |
7. | Maurer Sarah-Lia | 07 | Diessbach b. Büren | Biel Bienne Athletics | 06:30 | +1:19 | 4:19 | 770 | |
8. | Chalverat Lea | 07 | Rüti bei Büren | 06:41 | +1:30 | 4:26 | 735 | ||
9. | Lo Monaco Lana-Lee | 07 | Diessbach b. Büren | Schule Diessbach | 07:51 | +2:40 | 5:13 | 768 |
(9 participants)
Verarbeitungszeit: 1ms