in
rank | name | yob | city | Group/club | time | diff | min/km | overall | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Buryska Tomas | 88 | Zurich | Salomon Czech | 1:15:30 | 3:34 | 10. | ||
2. | Serrano Roger | 91 | Horgen | 1:16:43 | +1:13 | 3:38 | 14. | ||
3. | Welday Daniel | 91 | Plan-les-Ouates | THSN Refugee Team | 1:17:30 | +2:00 | 3:40 | 19. | |
4. | Debesay Biniam | 89 | Zürich | THSN Refugee Team | 1:18:24 | +2:54 | 3:42 | 26. | |
5. | Kämpf Raphael | 89 | Rothenburg | STV Sempach | 1:18:35 | +3:05 | 3:43 | 27. | |
6. | Alexander Andrew | 91 | Oberengstringen | 1:19:03 | +3:33 | 3:44 | 31. | ||
7. | Fischli Marc | 88 | Zürich | 1:19:31 | +4:01 | 3:46 | 35. | ||
8. | Amrein Denis | 87 | Zug | Universität Luzern | 1:22:11 | +6:41 | 3:53 | 60. | |
9. | Gabriel Stefan | 88 | Zürich | 1:22:32 | +7:02 | 3:54 | 63. | ||
10. | Davies Huw | 88 | Wincanton | Iten Town Harriers | 1:23:53 | +8:23 | 3:58 | 95. | |
11. | Marbach Fabian | 90 | Zürich | Club der Hauptmänner | 1:23:54 | +8:24 | 3:58 | 96. | |
12. | Segessemann Lucien | 90 | Zürich | 1:23:55 | +8:25 | 3:58 | 97. | ||
13. | Fischer David | 87 | Luzern | 1:24:27 | +8:57 | 4:00 | 109. | ||
14. | Zanini Fausto | 90 | Cavergno | Delo Vertical Coaching | 1:25:02 | +9:32 | 4:01 | 115. | |
15. | Graef Bernd | 91 | Ehningen | 1:25:12 | +9:42 | 4:02 | 119. | ||
16. | Teipel Niklas | 89 | Zürich | 1:26:58 | +11:28 | 4:07 | 152. | ||
17. | Hofstetter Roman | 89 | Urdorf | SCML Pacemaker | 1:26:59 | +11:29 | 4:07 | 154. | |
18. | Steigmeier Fabian | 91 | Lengnau | 1:27:13 | +11:43 | 4:08 | 158. | ||
19. | Fievez Hugo | 89 | Cortaillod | 1:28:05 | +12:35 | 4:10 | 172. | ||
20. | Kaufmann Jonas | 91 | Knutwil | 1:28:11 | +12:41 | 4:10 | 175. | ||
21. | Bieri Pascal | 91 | Schüpfheim | Stadt Luzern | 1:28:23 | +12:53 | 4:11 | 179. | |
22. | Bumann Mario | 87 | Dotzigen | 1:28:43 | +13:13 | 4:12 | 192. | ||
23. | Fischer Adrian | 88 | Luzern | 1:29:12 | +13:42 | 4:13 | 203. | ||
24. | Testoni Oleg | 91 | Zurich | RUAG Space | 1:29:15 | +13:45 | 4:13 | 207. | |
25. | Frischkopf Michael | 87 | Affoltern am Albis | StammgastNr1 | 1:29:23 | +13:53 | 4:14 | 212. | |
26. | Germann Lukas | 90 | Bern | 1:29:40 | +14:10 | 4:14 | 225. | ||
27. | Cikanek Maximilian | 90 | Luzern | 1:29:44 | +14:14 | 4:15 | 229. | ||
28. | Bernasconi David | 91 | Zürich | 1:29:46 | +14:16 | 4:15 | 231. | ||
29. | Stampfli Andre | 89 | Alpnach Dorf | StammgastNr1 | 1:29:50 | +14:20 | 4:15 | 232. | |
30. | Meisel Fabian | 90 | Schönenberg TG | TV Schönenberg-Kradolf | 1:29:52 | +14:22 | 4:15 | 233. | |
31. | Courthion Hervé | 89 | Zürich | 1:29:54 | +14:24 | 4:15 | 235. | ||
32. | Birrer Pascal | 88 | Altishofen | 1:29:59 | +14:29 | 4:15 | 238. | ||
33. | Boner Nico | 88 | Hinteregg | 1:30:05 | +14:35 | 4:16 | 242. | ||
34. | Valero Alberto | 90 | Zürich | Tripatletas | 1:30:12 | +14:42 | 4:16 | 250. | |
35. | Jahn Pascal | 87 | Luzern | 1:30:15 | +14:45 | 4:16 | 252. | ||
36. | Welle Daniel | 91 | Konstanz | Hackathleten Oberkirch | 1:30:46 | +15:16 | 4:18 | 273. | |
37. | Odermatt Roger | 89 | Ennetbürgen | StammgastNr1 | 1:30:48 | +15:18 | 4:18 | 275. | |
38. | Santos Antonio | 88 | Birmensdorf | TEAM NÓMADA | 1:30:53 | +15:23 | 4:18 | 281. | |
39. | Amstutz Michael | 87 | Alpnach Dorf | StammgastNr1 | 1:30:59 | +15:29 | 4:18 | 284. | |
40. | Dalle Carbonare Daniele | 91 | Bern | Schweizer Armee | 1:31:13 | +15:43 | 4:19 | 296. | |
41. | Krausler Alexander | 90 | Zürich | Hellblau.POWERTEAM | 1:31:27 | +15:57 | 4:20 | 305. | |
42. | Bittner Philipp | 90 | Zürich | RSC Marktredwitz | 1:31:35 | +16:05 | 4:20 | 308. | |
43. | Fischer Patrick | 88 | Ettlingen | 1:31:36 | +16:06 | 4:20 | 309. | ||
44. | Coray Claudio | 87 | Luzern | 1:31:37 | +16:07 | 4:20 | 310. | ||
45. | Bächler Simon | 91 | Boswil | 1:31:39 | +16:09 | 4:20 | 311. | ||
46. | Schleicher Robert | 87 | Stans | RadUNION Salzburg | 1:31:47 | +16:17 | 4:21 | 318. | |
47. | Schaerer Moritz | 90 | Goldau | 1:31:51 | +16:21 | 4:21 | 322. | ||
48. | Reichel Patrick | 89 | Laufenburg | Roche Sport Club | 1:32:01 | +16:31 | 4:21 | 329. | |
49. | Meyer Daniel | 88 | Luzern | 1:32:06 | +16:36 | 4:21 | 331. | ||
50. | Ariza Daniel | 90 | Zürich | Tripatletas | 1:32:08 | +16:38 | 4:21 | 332. | |
51. | Schmidt Aaron | 91 | Zürich | 3Bike.ch Tri-Team | 1:32:17 | +16:47 | 4:22 | 336. | |
52. | Schaedgen Julien | 87 | Peseux | IntensityWorkout | 1:32:20 | +16:50 | 4:22 | 339. | |
53. | Gallati Gian | 88 | Zürich | 1:32:40 | +17:10 | 4:23 | 348. | ||
54. | Schär Florian | 90 | Wil SG | Bürzelbaum | 1:32:53 | +17:23 | 4:24 | 359. | |
55. | Vidic Aleksandar | 91 | Dübendorf | 1:33:00 | +17:30 | 4:24 | 364. | ||
56. | Paglianiti Roberto | 87 | Domat Ems | 1:33:09 | +17:39 | 4:24 | 367. | ||
57. | Eich Marc | 90 | Kriens | LUKS | 1:33:15 | +17:45 | 4:25 | 369. | |
58. | Schär Dominic | 89 | Zürich | 1:33:27 | +17:57 | 4:25 | 376. | ||
59. | Zimmermann Stefan | 89 | Luzern | 1:33:43 | +18:13 | 4:26 | 386. | ||
60. | Tappeiner Dominic | 89 | Dietwil | 1:34:09 | +18:39 | 4:27 | 401. | ||
61. | Villiger Thomas | 87 | Basel | VVV | 1:34:15 | +18:45 | 4:28 | 407. | |
62. | Schneider Lukas | 89 | Luzern | 1:34:22 | +18:52 | 4:28 | 412. | ||
63. | Dobler Ernst | 91 | Oberuzwil | 1:34:43 | +19:13 | 4:29 | 424. | ||
64. | Christen Tobias | 89 | Benzenschwil | 1:34:45 | +19:15 | 4:29 | 425. | ||
65. | Küng Pascal | 89 | Eschlikon | 1:34:54 | +19:24 | 4:29 | 433. | ||
66. | Gianola Dario | 89 | Dielsdorf | 1:35:29 | +19:59 | 4:31 | 455. | ||
67. | Del Piero Nicolo | 91 | Genève | 1:35:55 | +20:25 | 4:32 | 477. | ||
68. | Schöpfer Lukas | 91 | Luzern | 1:36:11 | +20:41 | 4:33 | 492. | ||
69. | Hess Patrick | 88 | Horw | 1:36:20 | +20:50 | 4:33 | 498. | ||
70. | Stöckli Roger | 88 | Altdorf | 1:36:23 | +20:53 | 4:34 | 503. | ||
71. | Graf Felix | 88 | Horw | 1:36:25 | +20:55 | 4:34 | 507. | ||
72. | Baumann Markus | 91 | Lenzburg | 1:36:47 | +21:17 | 4:35 | 530. | ||
73. | Ghantus Konstantin | 88 | Luzern | LUKS | 1:36:58 | +21:28 | 4:35 | 537. | |
74. | Henzen Tim | 89 | Baar | 1:37:04 | +21:34 | 4:36 | 543. | ||
75. | Kirby Martin | 90 | Solothurn | 1:37:12 | +21:42 | 4:36 | 553. | ||
76. | Moser Fabio | 87 | Wettingen | 1:37:25 | +21:55 | 4:37 | 567. | ||
77. | Stierli Daniel | 91 | Sins | 1:37:35 | +22:05 | 4:37 | 574. | ||
78. | Bergamin Curdin | 88 | Luzern | 1:37:53 | +22:23 | 4:38 | 589. | ||
79. | Poulsen Alexander Berg | 89 | Allschwil | 1:37:54 | +22:24 | 4:38 | 590. | ||
80. | Amhof Ralph | 88 | Luzern | 1:37:55 | +22:25 | 4:38 | 591. | ||
81. | Courbat William | 91 | Lausanne | 1:37:59 | +22:29 | 4:38 | 594. | ||
82. | Brun Yannick | 91 | Meggen | Schweizer Armee | 1:38:17 | +22:47 | 4:39 | 605. | |
83. | Eller Joel | 91 | Zürich | 1:38:21 | +22:51 | 4:39 | 606. | ||
84. | Gehrig Kevin | 91 | Zürich | La Famiglia | 1:38:22 | +22:52 | 4:39 | 607. | |
85. | Gibson Richard | 87 | Rotkreuz | 1:38:30 | +23:00 | 4:40 | 614. | ||
86. | Bietenharder Sandro | 91 | Lüterkofen | Schweizer Armee | 1:38:42 | +23:12 | 4:40 | 625. | |
87. | Prek Peter | 89 | Zürich | 1:38:47 | +23:17 | 4:40 | 632. | ||
88. | Haber David | 90 | Zurich | 1:38:53 | +23:23 | 4:41 | 634. | ||
89. | Ott Andri | 87 | Zürich | 1:38:58 | +23:28 | 4:41 | 636. | ||
90. | Bergsman Daniel | 89 | Luzern | Education First | 1:39:03 | +23:33 | 4:41 | 641. | |
91. | Gräub Oliver | 91 | Bern | 1:39:08 | +23:38 | 4:41 | 645. | ||
92. | Armbruster Philipp | 89 | Kriens | LUKS | 1:39:10 | +23:40 | 4:41 | 648. | |
93. | Jauch Jonas | 88 | Zug | Team Advantage | 1:39:14 | +23:44 | 4:42 | 651. | |
94. | Seiler Dario | 91 | Luzern | 1:39:14 | +23:44 | 4:42 | 652. | ||
95. | Aeschlimann Silvan | 87 | Dagmersellen | TV Dagmersellen | 1:39:18 | +23:48 | 4:42 | 655. | |
96. | Karl Christoph | 89 | Zürich | RUAG Space | 1:39:23 | +23:53 | 4:42 | 660. | |
97. | Portmann Martin | 91 | Luzern | Schweizer Armee | 1:39:28 | +23:58 | 4:42 | 663. | |
98. | Züblin Lukas | 88 | Zürich | 1:39:29 | +23:59 | 4:42 | 664. | ||
99. | Ayela Benjamin | 91 | Nürnberg | 1:39:43 | +24:13 | 4:43 | 678. | ||
100. | Thürig Silvan | 87 | Liebefeld | 1:39:46 | +24:16 | 4:43 | 683. |
Verarbeitungszeit: 47ms