en
Overall THE Trail Frauen
rang | nom | an | lieu | club | temps | min/km | dossard | cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wittwer Marianne | 1971 | Reichenbach i. K. | TV Reichenbach | 2:57.28 | 5.54 | 76 | 30M-F | |
2. | Akdesir Ezgi | 1985 | Jegensdorf | TV Länggasse | 2:59.07 | 5.58 | 11 | 30HK-F | |
3. | Isaak Rebecca | 1987 | Thun | LT Bircher Thun | 3:11.42 | 6.23 | 100 | 30HK-F | |
4. | Wittwer Susanne | 1960 | Belp | SMrun | 3:13.34 | 6.27 | 77 | 30GM-F | |
5. | Mani Seraina | 1999 | Längenbühl | Lauftreff Bircher | 3:15.48 | 6.31 | 50 | 30HK-F | |
6. | Fäs Priska | 1981 | Luzern | 3:16.03 | 6.32 | 26 | 30HK-F | ||
7. | Calcagni Tifin | 1977 | Egg bei Zurich | 3:24.43 | 6.49 | 20 | 30HK-F | ||
8. | Reuse Janine | 1961 | Genève | 3:29.46 | 6.59 | 62 | 30GM-F | ||
9. | Brupbacher Debbie | 1970 | Liebefeld | 3:34.10 | 7.08 | 17 | 30M-F | ||
10. | Jaquet Mathilde | 1995 | Rossens FR | 3:37.01 | 7.14 | 42 | 30HK-F | ||
11. | Zwahlen-Burren Heidi | 1955 | Hinterkappelen | Laufgruppe Wohlensee | 3:38.51 | 7.17 | 79 | 30GM-F | |
12. | Noreskar Felicia | 1991 | Luzern | A running joke | 3:44.47 | 7.29 | 57 | 30HK-F | |
13. | Theytaz Christine | 1971 | Chemin | 3:44.58 | 7.29 | 71 | 30M-F | ||
14. | Svensson Emely | 1987 | Luzern | A running joke | 3:51.33 | 7.43 | 70 | 30HK-F | |
15. | Schmitt Jennifer | 1979 | Zürich | 3:55.11 | 7.50 | 82 | 30HK-F | ||
16. | Bouverat Myriam | 1959 | Chemin | 4:02.37 | 8.05 | 16 | 30GM-F | ||
17. | Geurtzen Catharina | 1987 | Bern | 4:16.55 | 8.33 | 31 | 30HK-F | ||
18. | Bütler Birgit | 1963 | Bern | 4:31.09 | 9.02 | 19 | 30GM-F | ||
19. | W... Heidi | 1958 | Grenchen | 4:31.53 | 9.03 | 98 | 30GM-F | ||
20. | Raemy Elsbeth | 1955 | Moosseedorf | LV95 Burgdorf | 4:42.07 | 9.24 | 61 | 30GM-F |
(20 participants)
Verarbeitungszeit: 6ms