en
rang | nom | an | lieu | club | temps | écart | min/km | dossard | overall | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Weber Andreas | 61 | Fällanden | 28:37 | 4:05 | 6451 | 17. | |||
2. | Schmid Carlo | 63 | Bassersdorf | 29:14 | +37 | 4:10 | 3155 | 23. | ||
3. | Benech Carlo | 66 | Oetwil am See | LC Meilen TRI tTeam | 32:00 | +3:23 | 4:34 | 3508 | 51. | |
4. | Hübner Thomas | 65 | Niederhasli | Huebi Running | 32:15 | +3:38 | 4:36 | 1313 | 56. | |
5. | Chiabotti Christian | 65 | Brig | Spirit Runners | 33:37 | +5:00 | 4:48 | 1484 | 76. | |
6. | Bertschinger Bruno | 70 | Wetzikon | 33:51 | +5:14 | 4:50 | 766 | 82. | ||
7. | Saudan Joseph | 67 | Attalens | 34:07 | +5:30 | 4:52 | 5321 | 90. | ||
8. | Aspect Laurent | 70 | Uster | 34:14 | +5:37 | 4:53 | 1939 | 91. | ||
9. | Weber Erich | 69 | Pfäffikon ZH | 34:28 | +5:51 | 4:55 | 2353 | 98. | ||
10. | Kall Martin | 61 | Zollikon | 34:29 | +5:52 | 4:55 | 3219 | 100. | ||
11. | Wirth Roman | 66 | Weisslingen | 34:38 | +6:01 | 4:56 | 3163 | 102. | ||
12. | Koch Matthias | 63 | Eglisau | Brass Band Eglisau | 34:45 | +6:08 | 4:57 | 1574 | 107. | |
13. | Valär Georg | 68 | Klosters | 35:00 | +6:23 | 4:59 | 978 | 111. | ||
14. | Forer Davide | 68 | Urdorf | 35:22 | +6:45 | 5:03 | 6096 | 118. | ||
15. | Kuster Heinz | 66 | Bülach | 35:24 | +6:47 | 5:03 | 3071 | 121. | ||
16. | Kunzmann Frank | 70 | Horgen | LT Radolfzell | 35:37 | +7:00 | 5:05 | 423 | 125. | |
17. | Bischof Michael | 69 | Zürich | 35:49 | +7:12 | 5:06 | 6349 | 129. | ||
18. | Rohner Martin | 62 | Zürich | 35:49 | +7:12 | 5:06 | 5276 | 130. | ||
19. | Studer Thomas | 69 | Zuzwil BE | 36:38 | +8:01 | 5:13 | 437 | 140. | ||
20. | Santos Adérito | 69 | St. Gallen | 36:45 | +8:08 | 5:14 | 1326 | 143. | ||
21. | Negri Christoph | 63 | Zürich | 37:06 | +8:29 | 5:17 | 5450 | 152. | ||
22. | Zürcher Hanspeter | 70 | Oberuzwil | 37:09 | +8:32 | 5:18 | 2354 | 155. | ||
23. | Schaden Bernhard | 67 | Zürich | 37:20 | +8:43 | 5:19 | 3447 | 161. | ||
24. | Grau Peter | 65 | Volketswil | OLG Zürich | 37:29 | +8:52 | 5:21 | 6286 | 164. | |
25. | Wyrsch Gilbert | 64 | Winterthur | 37:31 | +8:54 | 5:21 | 3534 | 166. | ||
26. | Wegmann Ruedi | 64 | Buchs | 37:38 | +9:01 | 5:22 | 4128 | 170. | ||
27. | Steiner Thomas | 67 | Jona | Physio Steiner | 37:45 | +9:08 | 5:23 | 608 | 174. | |
28. | Plüer Ole | 70 | Schleinikon | 38:11 | +9:34 | 5:27 | 2511 | 185. | ||
29. | Gaberthuel Christoph | 68 | Zürich | 38:15 | +9:38 | 5:27 | 2396 | 187. | ||
30. | Wenger Kurt | 65 | Adliswil | 38:19 | +9:42 | 5:28 | 3343 | 188. | ||
31. | Galle André | 65 | Kirchberg SG | 38:42 | +10:05 | 5:31 | 7090 | 197. | ||
32. | Knup Stefan | 68 | Wallisellen | 38:46 | +10:09 | 5:32 | 3436 | 198. | ||
33. | Müller Andreas | 68 | Cham | runningcoach.me | 38:55 | +10:18 | 5:33 | 1499 | 205. | |
34. | Tobler Urs | 66 | Maur | 38:56 | +10:19 | 5:33 | 5460 | 206. | ||
35. | Martin Felix | 70 | Uster | 39:01 | +10:24 | 5:34 | 296 | 207. | ||
36. | Steinauer Maurus | 69 | Eschenbach SG | 39:02 | +10:25 | 5:34 | 2517 | 208. | ||
37. | Schaefer Andreas | 63 | Zürich | 39:07 | +10:30 | 5:35 | 1147 | 209. | ||
38. | Darms Gion | 64 | Landquart | 39:10 | +10:33 | 5:35 | 6137 | 211. | ||
39. | Flüeler Thomas | 65 | Erlenbach ZH | 39:11 | +10:34 | 5:35 | 4347 | 212. | ||
40. | Peck Chris | 68 | Turgi | 39:47 | +11:10 | 5:40 | 1665 | 228. | ||
41. | Hasler Walter | 63 | Wangen | 39:52 | +11:15 | 5:41 | 7076 | 229. | ||
42. | Strehl Mark Joachim | 64 | Schenefeld | 39:54 | +11:17 | 5:41 | 1148 | 230. | ||
43. | Dumke Björn | 69 | Frankfurt am Main | 39:56 | +11:19 | 5:42 | 1130 | 231. | ||
44. | Geiselmann Andreas | 63 | Oetwil am See | LC Uster | 39:58 | +11:21 | 5:42 | 4348 | 232. | |
45. | Rampton Matthew | 67 | Wallisellen | 40:02 | +11:25 | 5:43 | 6110 | 238. | ||
46. | Kern Stefan | 63 | Zuchwil | 40:02 | +11:25 | 5:43 | 5271 | 240. | ||
47. | Hosang Willi | 66 | Felsberg | TV Tamins | 40:08 | +11:31 | 5:43 | 1312 | 242. | |
48. | Dogwiler Jörg | 67 | Bergdietikon | 40:12 | +11:35 | 5:44 | 4281 | 243. | ||
49. | Billich Christoph | 64 | Zufikon | 40:13 | +11:36 | 5:44 | 2160 | 245. | ||
50. | Denzler Urs | 63 | Pfäffikon ZH | SC Nänikon | 40:17 | +11:40 | 5:45 | 5438 | 250. | |
51. | Peter Jürg | 67 | Wallisellen | 40:25 | +11:48 | 5:46 | 3444 | 258. | ||
52. | Fuchs Andreas | 67 | Wünnewil | 40:29 | +11:52 | 5:46 | 413 | 259. | ||
53. | Wagner Jakob | 65 | Uster | 40:43 | +12:06 | 5:48 | 1669 | 265. | ||
54. | Zeier Thomas | 68 | Oetwil am See | Klubschule Wetzikon | 40:44 | +12:07 | 5:49 | 5566 | 266. | |
55. | Fellmann Stephan | 64 | Dietlikon | 40:50 | +12:13 | 5:49 | 3027 | 270. | ||
56. | Gollwitzer Wolfgang | 68 | Hombrechtikon | 40:56 | +12:19 | 5:50 | 4351 | 274. | ||
57. | Bosshard Roland | 65 | Winterthur | 40:58 | +12:21 | 5:51 | 5437 | 275. | ||
58. | Gloor Roger | 64 | Winterthur | Männerriege Hegi | 41:01 | +12:24 | 5:51 | 3314 | 276. | |
59. | Graf Thomas | 68 | Nänikon | 41:05 | +12:28 | 5:52 | 288 | 277. | ||
60. | Brinkmann Christian | 63 | Winterthur | 41:06 | +12:29 | 5:52 | 3511 | 278. | ||
61. | Rizzello Roberto | 64 | Dübendorf | 41:21 | +12:44 | 5:54 | 3319 | 282. | ||
62. | Krummenacher Peter | 61 | Grüt (Gossau ZH) | Randy #1 Fan Club | 41:27 | +12:50 | 5:55 | 5112 | 286. | |
63. | Andersen Carsten | 62 | Zürich | 41:40 | +13:03 | 5:57 | 6341 | 291. | ||
64. | Binder Jörg | 66 | Heiden | 41:42 | +13:05 | 5:57 | 5395 | 292. | ||
65. | Reiter Roland | 65 | Nänikon | 41:54 | +13:17 | 5:59 | 6111 | 297. | ||
66. | Blaser Hanspeter | 64 | Mönchaltorf | activ.run | 42:01 | +13:24 | 6:00 | 5396 | 299. | |
67. | Aeschbacher Urs | 65 | Adliswil | 42:05 | +13:28 | 6:00 | 5251 | 303. | ||
68. | Meyer Bernd | 61 | Uetliberg | 42:06 | +13:29 | 6:00 | 2344 | 304. | ||
69. | Hermanns Stephan | 68 | Uster | 42:14 | +13:37 | 6:01 | 6287 | 308. | ||
70. | Nussbaumer Walter | 64 | Bülach | 42:18 | +13:41 | 6:02 | 2271 | 311. | ||
71. | Jäger Marcus | 69 | Guendisau | Klingon Embassy Runners | 42:23 | +13:46 | 6:03 | 1955 | 314. | |
72. | Joho Roger | 68 | Nürensdorf | 42:26 | +13:49 | 6:03 | 2214 | 315. | ||
73. | Tillner Carsten | 70 | Zürich | 42:27 | +13:50 | 6:03 | 1149 | 316. | ||
74. | Keller Roland | 70 | Zürich | 42:28 | +13:51 | 6:03 | 3642 | 317. | ||
75. | Weber Marcel | 66 | Grüt | 42:32 | +13:55 | 6:04 | 5464 | 318. | ||
76. | Vankrunkelsven Jan | 69 | Dübendorf | 42:33 | +13:56 | 6:04 | 5025 | 319. | ||
77. | Hauser Reto | 63 | Winterthur | 42:39 | +14:02 | 6:05 | 5402 | 323. | ||
78. | Früh Thomas | 68 | Horgen | 42:58 | +14:21 | 6:08 | 959 | 332. | ||
79. | Faucherre Patrick | 68 | Brüttisellen | 43:01 | +14:24 | 6:08 | 2210 | 333. | ||
80. | Schweizer Hans-Ruedi | 61 | Ebnat-Kappel | 43:29 | +14:52 | 6:12 | 3452 | 340. | ||
81. | Schöni Beat | 63 | Bremgarten b. Bern | 43:30 | +14:53 | 6:12 | 3228 | 342. | ||
82. | Suter Felix | 68 | Dübendorf | 3bike.ch Team | 43:31 | +14:54 | 6:12 | 5458 | 344. | |
83. | Frymann Thomas | 67 | Watt | Run forest run | 43:38 | +15:01 | 6:13 | 3517 | 347. | |
84. | Knaus Markus | 65 | Winterthur | 43:38 | +15:01 | 6:13 | 5572 | 348. | ||
85. | Bässler René | 68 | Zollikerberg | 43:39 | +15:02 | 6:14 | 3641 | 349. | ||
86. | Burkhardt Karim | 66 | Uster | 43:51 | +15:14 | 6:15 | 1949 | 355. | ||
87. | Fluri Roger | 64 | Dübendorf | 43:53 | +15:16 | 6:16 | 2165 | 357. | ||
88. | Kaufmann Philippe | 61 | Kloten | 43:55 | +15:18 | 6:16 | 6360 | 358. | ||
89. | Schönholzer Jörg | 65 | Buhwil | 44:12 | +15:35 | 6:18 | 3075 | 367. | ||
90. | Piller Markus | 70 | Wettswil | 44:15 | +15:38 | 6:19 | 4364 | 368. | ||
91. | Gehrig Gerhard | 62 | Thalwil | 44:45 | +16:08 | 6:23 | 1887 | 376. | ||
92. | Wettstein Heinrich | 64 | Wallisellen | 44:56 | +16:19 | 6:25 | 3457 | 381. | ||
93. | Gujer Hansueli | 61 | Uster | Sozialwerk Pfarrer Sieber | 45:26 | +16:49 | 6:29 | 4219 | 396. | |
94. | Kehl David | 65 | Stäfa | 45:34 | +16:57 | 6:30 | 1959 | 398. | ||
95. | Cathrein Martin | 66 | 8630 Rüti | 46:15 | +17:38 | 6:36 | 5102 | 411. | ||
96. | Bonato Dario | 65 | Uster | 46:19 | +17:42 | 6:36 | 3370 | 413. | ||
97. | Rychen Stéphane | 68 | Murzelen | 46:21 | +17:44 | 6:37 | 3683 | 414. | ||
98. | Blank Daniel | 69 | Zürich | 46:28 | +17:51 | 6:38 | 4150 | 415. | ||
99. | Meffray Emmanuel | 65 | Volketswil | 47:03 | +18:26 | 6:43 | 6198 | 421. | ||
100. | Weber Christoph | 68 | Neuhaus SG | 47:05 | +18:28 | 6:43 | 3466 | 422. |
Verarbeitungszeit: 78ms