en
nom | an | lieu | Groupe/club | temps | min/km | dossard | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AlDubhani Areg | 12 | Bern | Bern - Schule Manuel | 09:55 | 6:11 | 6265 | |
Alla Adea | 15 | Schliern b. Köniz | 09:03 | 5:39 | 10249 | ||
Arbon Ares | 16 | Lyss | 09:02 | 5:38 | 10461 | ||
Beccuti Kelly Greta | 16 | Bern | 11:07 | 6:56 | 10925 | ||
Böing Elisa | 13 | Muri b. Bern | 08:18 | 5:11 | 11504 | ||
Brunner Jomiko | 15 | Rüschegg Heubach | 07:58 | 4:58 | 11874 | ||
Brunner Milan | 17 | Rüschegg Heubach | 08:53 | 5:32 | 11877 | ||
Bui Nguyen An | 15 | Bern | Bern - Schule Manuel | 11:57 | 7:27 | 6269 | |
Burren Niklas | 16 | Oberbalm | 10:32 | 6:34 | 40177 | ||
Bütschi Clara | 17 | Bern | 10:47 | 6:44 | 12177 | ||
Chang Yuna | 15 | Schliern b. Köniz | 07:54 | 4:56 | 12379 | ||
Codonyer Claire | 13 | Kehrsatz | Gümligen - International School of Berne | 12:05 | 7:32 | 26059 | |
Codonyer Eric | 11 | Kehrsatz | Gümligen - International School of Berne | 08:52 | 5:32 | 26060 | |
Codonyer Ollie | 17 | Kehrsatz | Gümligen - International School of Berne | 10:23 | 6:28 | 26061 | |
Corell Noah | 17 | Rüfenacht BE | Gümligen - International School of Berne | 09:26 | 5:53 | 26062 | |
Depping Elli | 15 | Ostermundigen | 09:23 | 5:51 | 12856 | ||
Depping Emma | 12 | Ostermundigen | 09:58 | 6:13 | 12857 | ||
Dornbierer Moritz | 16 | Lommiswil | 07:52 | 4:54 | 13015 | ||
Erwin Alika shafeeya | 16 | Bern | Bern - Schule Manuel | 11:58 | 7:28 | 6273 | |
Fasel Luna | 14 | Mittelhäusern | Schule Mittelhäusern | 07:35 | 4:44 | 7864 | |
Fasel Vanja | 17 | Mittelhäusern | 08:20 | 5:12 | 13485 | ||
Gizaw Kebron | 16 | Bern | Bern - Schule Manuel | 07:20 | 4:34 | 6277 | |
Grieb Madlen | 09 | Toffen | 08:28 | 5:17 | 14711 | ||
Grieb Ueli | 11 | Toffen | 07:47 | 4:51 | 14712 | ||
Gussarow Carlotta | 15 | Bern | 08:49 | 5:30 | 14934 | ||
Gussarow Caspar | 17 | Bern | 09:28 | 5:54 | 14935 | ||
Hänni Fiona | 16 | Oberdiessbach | 09:55 | 6:11 | 3235 | ||
Hari Rafael | 16 | Bern | 08:49 | 5:30 | 15208 | ||
Ibrahim rage Qamar | 13 | Bern | Bern - Schule Manuel | 11:38 | 7:15 | 6280 | |
Imhof Sienna | 11 | Sissach | TV Trubschachen | 09:06 | 5:40 | 16024 | |
Känel Florina | 15 | Wichtrach | 09:26 | 5:53 | 16489 | ||
Kolodzieyske Alan | 14 | Lyss | 09:11 | 5:44 | 16921 | ||
Laganà Giulia | 17 | Bern | 10:47 | 6:44 | 17319 | ||
Lüthy Joëlle | 12 | Bern | 08:48 | 5:29 | 17974 | ||
Lüthy Lynn | 15 | Bern | 08:44 | 5:27 | 17975 | ||
Mayer Julia | 14 | Subingen | 09:24 | 5:52 | 18392 | ||
Montresor Viola | 13 | Bern | Bern - Schule Manuel | 07:11 | 4:29 | 6240 | |
Moser Lucy | 14 | Spiegel b. Bern | 08:53 | 5:32 | 18891 | ||
Natale Lia | 16 | Bern | 07:45 | 4:50 | 19167 | ||
Ortiz Gonzalez Melisa | 17 | Bern | 10:47 | 6:44 | 19546 | ||
Perrin Anuk | 15 | Bern | 10:20 | 6:27 | 19751 | ||
Pilgrim Ari | 16 | Bern | Bern - Schule Manuel | 09:15 | 5:46 | 6247 | |
Piszter Liza | 15 | Bern | Bern - Schule Manuel | 09:30 | 5:56 | 6248 | |
Praz Lucie | 17 | Bern | 10:42 | 6:41 | 20043 | ||
Sabbagh Bana | 14 | Bern | Bern - Schule Manuel | 10:41 | 6:40 | 6292 | |
Seeliam Livia | 15 | Oberdiessbach | 07:46 | 4:50 | 22084 | ||
Stettler Lukas | 16 | Mirchel | Mirchel - Primar-, Realschule Mirchel | 10:13 | 6:22 | 7386 | |
Strahm Jolina | 14 | Langnau i. E. | 08:21 | 5:12 | 22795 | ||
Stucki Juri | 16 | Urtenen-Schönbühl | 09:05 | 5:40 | 4985 | ||
Stucki Louise | 15 | Bern | 08:46 | 5:28 | 22877 | ||
Waly Dana | 15 | Bern | Bern - Schule Manuel | 09:44 | 6:04 | 6298 | |
Waly Julia | 13 | Bern | Bern - Schule Manuel | 11:18 | 7:03 | 6299 | |
Zaugg Zoé | 13 | Muri b. Bern | STB Leichtathletik | 08:18 | 5:11 | 24647 | |
DNS | |||||||
Böing Emma | 13 | Muri b. Bern | 11505 | ||||
Kohler Nino | 15 | Meikirch | 3650 | ||||
Mehri Melek | 14 | Bern | FC Bern | 18432 | |||
Schori Jonah Lee | 14 | Port | 21859 | ||||
Zarif Lana | 14 | Bern | Bern - Schule Manuel | 6301 |
(58 participants)
Verarbeitungszeit: 57ms