de | fr | en   
menu

Bärner Bärgloufcup 2022

résultats

Recherche par dossard, nom, lieu, team
in
Filtre sur pays, canton
Cup-Rangliste Overall Männer nach 5. Etappe
rangnom et prénomlieuanclubdossard|totalAnzahl Läufe|GurtenPunkte #1|BütscheleggPunkte #2|BelpbergPunkte #3|BantigerPunkte #4|UlmizbergPunkte #5|
1.Amstutz TimonHindelbank (BE)87tragerlebnis.ch1|79774|3.1977|0|4.2000|2.2000|2.2000|
2.Kessler RomanRubigen83All Blacks Thun175|79495|2.2000|2.2000|6.1980|3.1969|4.1913|
3.Bucher CyrilLiebefeld973|77164|6.1941|3.1963|9.1857|0|3.1955|
4.Hirt BeniBern80Decomplix167|74795|9.1872|6.1885|10.1832|6.1869|6.1853|
5.Malek-Madani SamirBern913athlon Bern196|74314|16.1780|4.1907|7.1871|5.1873|0|
6.Hänni SimonBelp75161|74145|11.1812|13.1820|8.1869|8.1860|5.1865|
7.Kindler LukasKöniz88TV Länggasse177|73624|10.1814|7.1878|12.1817|0|7.1853|
8.Epp PiusBern85STB306|73515|12.1809|8.1870|13.1813|9.1827|8.1841|
9.Bieler UeliHeimberg80All Blacks Thun316|73505|13.1798|5.1886|16.1781|7.1861|10.1805|
10.Moser DavidLiebefeld93TV Länggasse202|72574|15.1797|9.1834|14.1795|0|9.1831|
11.Messerli RolfOberstocken67Mountain Roots Pro Team201|71585|17.1767|10.1829|15.1789|12.1773|19.1750|
12.Lanz YvesSpiez82Intersport Rieben/Lauftreff Thun187|71385|27.1728|12.1821|18.1777|15.1763|13.1777|
13.Wicki PeterBern76STB305|70914|18.1762|17.1771|17.1779|11.1779|0|
14.Rindlisbacher BeatKleinbösingen77Soma Vita212|70675|21.1749|14.1801|19.1775|18.1742|24.1727|
15.Nicca MauroBern90Tri-Team Calanda203|70635|28.1728|16.1776|20.1744|14.1767|14.1776|
16.Allemann JoëlMünsingen87101|70345|20.1754|15.1786|21.1738|22.1731|17.1756|
17.Bigler AndyNiederönz99120|69995|26.1730|18.1769|22.1732|17.1750|21.1748|
18.Allemann ChristophNiederwangen BE83STB311|69374|29.1710|20.1747|24.1723|16.1757|0|
19.Hadorn Besson StefanRüfenacht BE78157|69135|40.1624|24.1716|26.1716|20.1731|20.1750|
20.Küffer BernhardArni BE82SAC Arniberg186|69085|37.1670|22.1727|29.1695|23.1721|16.1765|
21.Schürch RetoBern76STB227|69024|25.1730|0|31.1678|19.1741|18.1753|
22.Pfister SandroBern95obloc.ch208|68814|30.1710|21.1732|25.1722|26.1717|0|
23.Spring EdiKaufdorf76231|68735|36.1677|26.1707|28.1699|21.1731|22.1736|
24.Rebsamen MichaelBern82STB209|68064|33.1683|23.1717|0|25.1717|26.1689|
25.Leibundgut FritzSpiez65All Blacks Thun188|67955|32.1690|28.1687|27.1701|24.1717|27.1679|
26.Büschlen RonnyOstermundigen83131|66994|34.1683|0|32.1664|29.1677|28.1675|
27.Suter TobiasKrauchthal89obloc.ch237|66884|35.1681|32.1661|30.1678|31.1668|0|
28.Hildenbeutel MischkaBern86166|66515|39.1657|29.1678|35.1651|32.1665|31.1650|
29.Leinss SilvanZürich81189|65815|54.1553|35.1634|39.1609|28.1678|29.1660|
30.Schönholzer KurtWattenwil72STB224|65734|41.1623|30.1677|36.1648|0|33.1625|
31.Rüfenacht TobiasBern89Obstberger Rennbrote216|65565|43.1622|39.1625|37.1634|36.1639|30.1658|
32.Pfister ChristophMuntelier61WingTsun-Running Bern207|65245|51.1583|37.1631|40.1602|33.1661|32.1630|
33.Ryffel LorenzSchwarzenburg62Thömus217|65105|47.1600|31.1677|61.1525|30.1672|48.1561|
33.Walker ManuelBelp81All Blacks Thun242|65105|45.1619|34.1637|38.1618|37.1629|34.1625|
35.Saturnino FrancescoOberkirch LU93218|64644|48.1593|33.1648|43.1597|38.1626|0|
36.Kohler RogerSchliern90180|64185|52.1572|46.1606|44.1590|41.1605|36.1617|
37.Zoss RetoBern93249|64105|49.1587|38.1629|45.1589|44.1577|39.1605|
38.Knuchel StefanSchliern77Schwandenhubel Racing Crew178|63794|50.1585|41.1623|46.1588|0|43.1583|
39.Corradi GianlucaThun85PPT137|63775|53.1562|43.1616|47.1580|46.1573|38.1608|
40.Ernst RaphaelMuri b. Bern74144|63665|55.1553|42.1619|49.1570|45.1573|40.1604|
41.Dietrich FabianDärligen75140|62795|68.1513|47.1588|50.1564|50.1545|44.1582|
42.Zumbühl Sebastian91251|62625|74.1482|71.1448|54.1548|40.1610|35.1622|
43.Koch MarkusSpiegel b. Bern76179|62514|60.1536|44.1613|55.1548|0|51.1554|
44.Friederich MarcRiggisberg77148|62485|59.1536|45.1608|58.1539|54.1533|47.1565|
45.Becker-Wiedemann UliZuchwil70Team Erdinger Alkoholfrei117|62455|72.1492|48.1586|57.1540|49.1546|46.1573|
46.Gugger MichaelKiesen87156|62274|65.1521|49.1574|0|43.1577|50.1555|
47.Bütikofer RenéWorb71www.rad-werk.ch133|62245|66.1520|50.1570|48.1573|48.1554|55.1527|
48.Baumgartner JanisMirchel05114|62205|61.1534|52.1556|63.1516|53.1534|41.1596|
49.de Roche RafaelSteffisburg76138|61924|38.1664|36.1631|69.1498|79.1399|0|
50.Siegenthaler RogerZofingen89228|61885|63.1529|57.1531|62.1523|51.1545|42.1583|
51.Kübli UliOstermundigen74STB185|61635|69.1511|55.1543|56.1541|52.1539|53.1540|
52.Nydegger JoëlBern91205|61285|70.1497|54.1550|60.1525|65.1472|49.1556|
53.Collin ArnaudLiebefeld73136|60915|80.1445|60.1522|64.1515|55.1531|56.1523|
54.Wälti MathiasGümligen68bikeholiday.ch | TriTeam Steffisburg243|60445|87.1426|58.1526|65.1502|58.1513|59.1503|
55.Hammer JörgLuzern82159|59955|84.1432|63.1496|73.1486|62.1491|57.1522|
56.Koller OliverBern69182|59735|73.1484|59.1525|68.1499|78.1403|63.1465|
57.Baumgartner BeatMirchel73111|59145|79.1452|62.1499|75.1473|66.1466|62.1476|
58.von Niederhäusern PeterSpiegel b. Bern77240|59075|75.1482|66.1467|74.1480|64.1478|65.1464|
59.Grünig HannesStettlen86310|59004|82.1434|67.1460|72.1491|57.1515|0|
60.Brülhart MarkusBern79128|58014|92.1413|0|76.1469|67.1463|67.1456|
61.Bracher BeatBlumenstein68125|57775|90.1421|72.1444|78.1448|74.1420|64.1464|
62.Schweizer DanielKöniz92383|57584|83.1433|70.1454|83.1433|70.1438|0|
63.Irngartinger StefanStettlen76OLG Bern172|57455|86.1426|84.1349|86.1412|72.1427|61.1480|
64.Uwer PatrickKonolfingen84PPT239|57445|91.1420|69.1457|84.1429|80.1390|69.1438|
65.Schmidt MichaelMuri b. Bern72Gerbersport222|56804|94.1407|0|88.1407|69.1444|71.1422|
66.Weissmüller MarkusNeuenegg60Megajoule246|56735|85.1431|74.1425|89.1406|77.1411|79.1360|
67.Irngartinger LuisStettlen07OLG Bern171|56585|97.1385|85.1349|87.1407|82.1372|60.1494|
68.Fankhauser SimonGümligen86trail-maniacs146|56495|88.1421|76.1384|90.1388|75.1419|72.1421|
69.Blattner RuediOberbütschel70121|55375|103.1348|75.1388|98.1355|73.1420|75.1374|
70.Koller MichaelReichenbach i. K.85181|55255|98.1381|78.1380|91.1386|85.1367|74.1378|
71.Berndt ChristopherBern84119|54855|111.1320|83.1360|97.1355|81.1383|73.1387|
72.Schreiber RichardBern85Wander- u. Kitevögu226|54844|101.1358|77.1381|92.1375|84.1370|0|
73.Wegmüller UrsRubigen62Evergreen245|54295|104.1338|80.1376|93.1367|92.1340|85.1346|
74.Löffler OttoGwatt (Thun)58All Blacks Thun191|54285|110.1324|82.1364|99.1347|88.1357|78.1360|
75.Wyss Marc-PhilippOlten82247|54115|95.1395|87.1345|106.1317|94.1332|89.1339|
76.Baumann PhilippLiebefeld85PPT110|53935|108.1328|86.1347|95.1358|91.1348|86.1340|
77.Simonett AntonUettligen59229|53824|116.1304|0|94.1366|86.1366|84.1346|
78.Luchsinger YvesLyss85193|53244|0|98.1251|110.1306|76.1413|83.1354|
79.Wyss MartinBern633athlon Bern384|53044|109.1327|0|101.1341|95.1324|94.1312|
80.Bodócs GergelyBelp85123|53005|128.1240|88.1322|102.1334|96.1324|93.1320|
81.Gonzalez Escobar OliverBern99ChessMess154|52935|119.1286|92.1297|109.1310|97.1324|77.1362|
82.Gerber MichaelUtzenstorf96309|52854|114.1310|89.1314|0|100.1322|90.1339|
83.Keta JuliusBern99ChessMess176|52675|127.1248|93.1293|113.1300|101.1318|82.1356|
84.Ruegge MartinUrtenen-Schönbühl80TV Bolligen / www.Tab-Di.com213|52654|93.1408|73.1441|81.1435|123.981|0|
85.Elsaesser SilvanWorblaufen85PPT142|52504|120.1285|0|115.1293|93.1332|88.1340|
86.Dubach ChristianBern91141|52315|131.1210|97.1256|117.1286|98.1323|76.1366|
87.Mathys RogerUttigen84197|52005|126.1254|96.1277|111.1305|107.1278|87.1340|
88.Gerber WalterStettlen57151|51564|123.1260|91.1303|114.1298|102.1295|0|
89.Hug FelixBüren an der Aare12314|50645|117.1295|101.1229|120.1265|118.1133|98.1275|
90.Stern ChristianZimmerwald73235|50315|121.1269|95.1285|124.1241|109.1236|103.1223|
91.Brechbühl RobertOberdiessbach51lSV Uetendorf126|50284|129.1223|0|122.1258|103.1284|99.1263|
92.Locher MichelMoosseedorf87Curraxen190|50274|136.1194|0|116.1292|104.1283|101.1258|
93.Hug BänzBüren an der Aare11313|49925|138.1182|100.1232|119.1267|117.1135|95.1311|
94.Hug KasparBüren an der Aare07315|49834|133.1200|99.1247|123.1257|0|97.1279|
95.Reusser AdrianBern93Wimswurst210|49134|134.1195|0|125.1216|108.1244|100.1258|
96.Altorfer FelixSchliern67LCA103|47093|64.1526|40.1623|53.1560|0|0|
97.Baumgartner SilvanMirchel09116|46745|139.1177|103.1179|127.1140|114.1142|105.1176|
98.Bühler UrsZollikofen71TV Zollikofen130|46683|56.1551|0|51.1562|47.1555|0|
99.Korell FilippoBern76183|46415|135.1194|106.1150|129.1127|112.1157|109.1140|
100.Ciurea MihaiKöniz71135|45865|143.1142|105.1154|128.1128|119.1125|107.1162|
page 1 de 2
(121 participants)
Verarbeitungszeit: 65ms
×
logo
KONTAKT

TrackMaxx GmbH
Muristrasse 56
3006 Bern

+41 31 537 17 60
info@trackmaxx.ch
Timing is our Passion!
TrackMaxx steht für professionelle Zeitmessung und Datenverwaltung für Sportveranstaltungen. Wir arbeiten mit top-moderner Transponder-Zeitmessung, Online-Anmeldung und Live-Resultate-Service.