in
Rennstatus | lastname firstname | yob | Ort/Verein | racenumber | |
---|---|---|---|---|---|
Finisher | Aebi Ernst | 64 | Kirchberg BE | 103 | |
Finisherin | Aebi Jeannette | 71 | Kirchberg BE | 104 | |
Finisherin | Aebischer Michèle | 99 | Heitenried | 107 | |
Finisher | Aebischer Pascal | 71 | Neyruz | 108 | |
DNS | Aerschmann Gaby | 52 | Alterswil FR | 111 | |
DNS | Anh Hoang Nguyen | 94 | Boll | 118 | |
Finisherin | Bächler Monia | 76 | Kleinbösingen | 126 | |
DNS | Balmer Leon | 04 | Boll | 135 | |
Finisherin | Bärtschi Claudia | 81 | Krauchthal | 143 | |
DNS | Baula Valerie | 69 | Leman Running | 147 | |
Finisherin | Biermann Deborah-Maristela | 63 | Brasil Infos Kulturverein | 175 | |
Finisherin | Bucher Berta | 54 | Hochdorf | 211 | |
DNS | Dagkiran Hilal | 81 | Burgdorf | 247 | |
DNS | Del Ponte Alice | 94 | Burgdorf | 255 | |
Finisherin | Deuschle Fabienne | 89 | Glis | 262 | |
Finisher | Duforêt Janick | 90 | Team FiBi | 273 | |
Finisherin | Espinoza Dalila | 77 | Burgdorf | 288 | |
Finisherin | Fasnacht Alexa | 96 | Wabern | 297 | |
Finisher | Hugi Eric | 81 | Les Bois | 451 | |
Finisherin | Hugi Severine | 78 | Les Bois | 453 | |
Finisher | Iseli Markus | 56 | Bern | 459 | |
Finisherin | Jungen Monika | 68 | Oberhofen Thun'see | 476 | |
Finisherin | Keating Orla | 89 | Riedholz | 1214 | |
Finisher | Knubel Noel | 97 | Konolfingen | 503 | |
Finisherin | Köhli Marina | 00 | Lyss | 509 | |
Finisherin | Köhli Mona | 00 | Lyss | 510 | |
DNS | Marti Maria | 60 | Brünisried | 592 | |
Finisherin | Nyfeler Barbara | 84 | Bern | 662 | |
Finisher | Opatz Hans-Joachim | 55 | Lohn-Ammannsegg | 677 | |
Finisher | Pinieri Julien | 83 | Martigny | 710 | |
Finisherin | Rigon Maria | 99 | Thun | 741 | |
DNS | Röthlisberger Barbara | 70 | outdoorworkouts.ch | 765 | |
DNS | Röthlisberger Enya | 06 | outdoorworkouts.ch | 766 | |
DNS | Savino Pasquale | 78 | Boll | 798 | |
DNS | Savino Petra | 87 | Aarberg | 799 | |
Finisherin | Spycher Susanne | 76 | DTV Niederscherli | 873 | |
Finisherin | Steinhauer Sonja | 85 | Thun | 883 | |
Finisherin | Studer Miriam | 84 | Liebefeld | 898 | |
Finisherin | Uhlmann Alisha | 00 | Lohn-Ammannsegg | 917 | |
Finisherin | Urech Annette | 72 | Neyruz | 920 | |
Finisherin | Verrier Emilie | 86 | Villars-le-grand | 931 | |
Finisherin | Vonrüti Franzetti Anja | 82 | Wohlen b. Bern | 952 | |
Finisherin | Wäfler Natascha | 88 | Spiez | 13 | |
DNS | Weisstanner Barbara | 58 | Münsingen | 964 |
(44 participants)
Verarbeitungszeit: 19ms