in
rank | name | yob | city | club | time | point | min/km | category | racenumber | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75. | Aase Njaal | 01 | Hüntwangen | LC Rafzerfeld | 34:35 | Ziel | 3:27 | M | 101 | |
DNF | Abraham Milka | 03 | Kehrsatz | STB Leichtathletik | 16:24 | 3714m | W | 102 | ||
14. | Achelwilm Klaus | 63 | Zumikon | smrun | 51:09 | Ziel | 5:06 | M60 | 103 | |
16. | Adam Yael | 06 | St. Gallen | LC Brühl Leichtathletik | 47:02 | Ziel | 4:42 | WJ U20 | 104 | |
17. | Aebi Céline | 96 | Langenthal | LV Langenthal | 36:08 | Ziel | 3:36 | W | 105 | |
4. | Aeschbacher Adrian | 09 | CH Forch | 03:35 | Ziel | 3:34 | M14 | 1 | ||
1. | Aeschbacher Daniela | 78 | Bärau | TVL Länggasse / smrun | 36:23 | Ziel | 3:38 | W45 | 106 | |
5. | Aeschbacher Marlena | 13 | Forch | TV Maur | 04:10 | Ziel | 4:09 | W10 | 67 | |
15. | Aeschbacher Simon | 74 | Burgdorf | TriTeam Emmental | 39:51 | Ziel | 3:59 | M45 | 107 | |
5. | Aeschlimann Gilles | 79 | Le Locle | 34:42 | Ziel | 3:28 | M40 | 792 | ||
15. | Aeschlimann Martin | 73 | Zürich | 41:48 | Ziel | 4:10 | M50 | 729 | ||
56. | Agbekponou Rose | 03 | Zürich | LCZ | 47:42 | Ziel | 4:46 | W | 831 | |
33. | Alagona Andrea | 01 | Locarno | 31:53 | Ziel | 3:11 | M | 716 | ||
DNS | Albert Jamie | 88 | Zürich | TV Oerlikon | W35 | 108 | ||||
6. | Albuquerque Bruno | 82 | Epautheyres | USY / Trilogie Sport | 34:45 | Ziel | 3:28 | M40 | 109 | |
77. | Alcala Adrià | 91 | Langenthal | LV Langenthal | 34:40 | Ziel | 3:27 | M | 110 | |
13. | Althaus Reto | 74 | Zürich | 37:07 | Ziel | 3:42 | M45 | 111 | ||
6. | Althaus Rolf | 62 | Wilen (Sarnen) | smrun | 42:36 | Ziel | 4:15 | M60 | 112 | |
8. | Amaniel Habtom | 90 | Aigle | Team ATLET - VOLODALEN | 29:46 | Ziel | 2:58 | M | 113 | |
5. | Amstutz Timon | 87 | Hindelbank | TV Länggasse | 31:57 | Ziel | 3:11 | M35 | 114 | |
DNF | Andrist Bernhard | 46 | Zürich | smrun, running.li | 08:18 | 1571m | M75 | 115 | ||
107. | Antero Hugo | 91 | Uster | 1:01:27 | Ziel | 6:08 | M | 116 | ||
8. | Appenzeller Silvan | 13 | Pfäffikon ZH | 04:28 | Ziel | 4:27 | M10 | 2 | ||
1. | Appius Aeneas | 60 | Gross | smrun / Team Swiss Emotions | 37:33 | Ziel | 3:45 | M60 | 117 | |
15. | Aquillon Achille | 79 | Grand-Lancy | 38:55 | Ziel | 3:53 | M40 | 118 | ||
62. | Arbeiter Svenja | 95 | Wädenswil | 58:33 | Ziel | 5:51 | W | 119 | ||
11. | Arnold Philipp | 87 | Cham | LC Zürich | 33:02 | Ziel | 3:18 | M35 | 120 | |
8. | Auf der Maur Flurina | 06 | Wimmis | Lc Scharnachtal | 39:45 | Ziel | 3:58 | WJ U20 | 121 | |
31. | Bader Martin | 92 | Hombrechtikon | Skinfit Racing Tri Team | 31:49 | Ziel | 3:10 | M | 710 | |
9. | Badertscher Yves | 14 | Uster | 02:36 | Ziel | 4:18 | M09 | 94 | ||
43. | Baggenstos Tobias | 92 | Gersau | Brooks Trail Runners | 32:32 | Ziel | 3:15 | M | 745 | |
46. | Barbour Julian | 90 | Zürich | TV Oerlikon | 32:54 | Ziel | 3:17 | M | 122 | |
DNS | Barone Dario | 69 | Gletterens | CABroyard | M50 | 123 | ||||
DNS | Barth Christoph | 92 | Lengnau | TG Hütten Masters | M | 124 | ||||
4. | Baumberger Nora | 14 | Nänikon | Sportclub Nänikon | 02:24 | Ziel | 3:58 | W09 | 3 | |
40. | Bazan Kinga | 94 | Uster | Powerlab Rebels | 39:46 | Ziel | 3:58 | W | 125 | |
3. | Becker Ilvy | 13 | Maur | TV Maur | 04:06 | Ziel | 4:05 | W10 | 68 | |
4. | Becker Ronja | 09 | Maur | TV Maur | 03:49 | Ziel | 3:48 | W14 | 69 | |
90. | Beltrami Cédric | 95 | Bonstetten | 37:23 | Ziel | 3:44 | M | 126 | ||
39. | Benz Fabian | 00 | Berneck | MILA Rheintal | 32:15 | Ziel | 3:13 | M | 127 | |
DNS | Benz Patrick | 90 | Islikon | LC Frauenfeld | M | 128 | ||||
3. | Berchtold Rachel | 80 | Bern | LC Zürich | 37:25 | Ziel | 3:44 | W40 | 129 | |
4. | Berchtold Ronja | 13 | Bern | TV Länggasse | 04:07 | Ziel | 4:06 | W10 | 4 | |
81. | Berger Lukas | 03 | Oberbuchsiten | Tri Meca Performance Team | 35:12 | Ziel | 3:31 | M | 130 | |
101. | Bergmann David | 02 | Rifferswil | LV Albis | 40:05 | Ziel | 4:00 | M | 701 | |
27. | Besse Jean-Claude | 92 | Zürich | TV Oerlikon | 31:44 | Ziel | 3:10 | M | 131 | |
1. | Bieder Laura | 08 | Dübendorf | LC Uster | 03:14 | Ziel | 3:13 | W15 | 59 | |
3. | Bindert Ursula | 57 | Basel | LSV Basel, RSC run&bike | 59:46 | Ziel | 5:58 | W65 | 132 | |
14. | Bischof Andreas | 68 | Neuhofen | smrun | 45:32 | Ziel | 4:33 | M55 | 133 | |
3. | Bischofberger Emil | 81 | Horgen | 34:00 | Ziel | 3:23 | M40 | 134 | ||
1. | Blättler Mei | 13 | Stallikon | Kids+athletics | 03:56 | Ziel | 3:55 | W10 | 5 | |
78. | Blättler Remo | 97 | Stans | LA Nidwalden | 34:47 | Ziel | 3:28 | M | 135 | |
5. | Blättler Yuli | 11 | Stallikon | Kids+Athletics | 04:40 | Ziel | 4:39 | W12 | 66 | |
14. | Blumenthal Florian | 80 | Dürnten | Towersports Rapperswil | 38:52 | Ziel | 3:53 | M40 | 746 | |
10. | Bognanni Luigi | 68 | Zürich | 37:43 | Ziel | 3:46 | M55 | 136 | ||
6. | Bohren Yves | 75 | Kleinandelfingen | LAC TV Unterstrass / Medbase Runner | 34:27 | Ziel | 3:26 | M45 | 137 | |
3. | Bollmann Hélio | 12 | Pfäffikon ZH | OLG Pfäffikon | 04:00 | Ziel | 3:59 | M11 | 157 | |
2. | Bollmann Raphael | 15 | Pfäffikon ZH | 02:22 | Ziel | 3:55 | M08 | 160 | ||
DNS | Bonotto Loris | 86 | Rümlang | M35 | 138 | |||||
13. | Borrallo Adrian | 79 | Sulzbach | 38:45 | Ziel | 3:52 | M40 | 727 | ||
4. | Boschung Manuela | 62 | Kloten | smrun / LSV-Kloten-Bassersdorf | 49:03 | Ziel | 4:54 | W60 | 139 | |
5. | Bosi Atena | 76 | Portalban | CABroyard | 40:03 | Ziel | 4:00 | W45 | 140 | |
105. | Breiter Nick | 97 | Obfelden | 44:13 | Ziel | 4:25 | M | 141 | ||
20. | Brogle Lucas | 04 | Flurlingen | LC Schaffhausen | 38:14 | Ziel | 3:49 | MJ U20 | 142 | |
71. | Bruderer Silas | 98 | Egnach | LAR Bischofszell | 34:04 | Ziel | 3:24 | M | 794 | |
11. | Brugnatti Michele | 82 | Basel | smrun | 38:18 | Ziel | 3:49 | M40 | 143 | |
104. | Brunini Elia | 95 | Uster | 42:03 | Ziel | 4:12 | M | 144 | ||
37. | Brütsch Katja | 00 | Uhwiesen | LC Regensdorf | 39:24 | Ziel | 3:56 | W | 145 | |
3. | Büchi Loris | 14 | Uster | LC Uster | 02:19 | Ziel | 3:50 | M09 | 6 | |
5. | Büchi Nino | 12 | Uster | LC Uster | 04:02 | Ziel | 4:01 | M11 | 7 | |
6. | Bührer Sara | 82 | Hofen SH | 41:25 | Ziel | 4:08 | W40 | 829 | ||
103. | Bularda Gabriel | 99 | Uznach | 41:34 | Ziel | 4:09 | M | 146 | ||
1. | Buob Priska | 62 | Luzern | SMR/WeRun Luzern | 46:03 | Ziel | 4:36 | W60 | 147 | |
DNF | Burkhalter Res | 81 | Gerlafingen | M40 | 148 | |||||
DNS | Burton Neil | 82 | Basel | LC Basel | M40 | 149 | ||||
4. | Bussard Claude | 55 | Brig | 47:52 | Ziel | 4:47 | M65 | 150 | ||
11. | Bussy Wondimu | 95 | Genève | Invia | 30:16 | Ziel | 3:01 | M | 151 | |
10. | Cachelin Guillaume | 96 | Petit-Lancy | Stade Genève | 30:04 | Ziel | 3:00 | M | 152 | |
1. | Caflisch Livio | 11 | Seegräben | LVZO | 03:34 | Ziel | 3:33 | M12 | 8 | |
17. | Caflisch Lucian | 68 | Seegräben | 48:40 | Ziel | 4:51 | M55 | 153 | ||
10. | Caldelari Laetitia | 13 | Horgen | 04:53 | Ziel | 4:52 | W10 | 9 | ||
7. | Calligaris Flavio | 71 | Uster | LC Uster | 38:21 | Ziel | 3:50 | M50 | 154 | |
1. | Calligaris Jonin Noé | 15 | Uster | LC Uster | 02:11 | Ziel | 3:37 | M08 | 10 | |
3. | Calligaris Zoë Hannah | 15 | Uster | LC Uster | 02:42 | Ziel | 4:28 | W08 | 11 | |
2. | Camelo Nisa | 82 | Genève | AVB | 36:46 | Ziel | 3:40 | W40 | 825 | |
4. | Campos Antonio | 63 | Genève | AVG | 38:33 | Ziel | 3:51 | M60 | 720 | |
17. | Capt Léonard | 84 | Mont-sur-Lausanne | BlackGoose AC | 35:11 | Ziel | 3:31 | M35 | 705 | |
22. | Cardoso Jason | 06 | Genève | AVG | 39:43 | Ziel | 3:58 | MJ U20 | 721 | |
2. | Cardoso Lola | 10 | Genève | AVG | 03:35 | Ziel | 3:34 | W13 | 82 | |
1. | Casagrande Livia | 10 | Steinen | TSV Steinen | 03:10 | Ziel | 3:09 | W13 | 55 | |
1. | Casagrande Nina | 12 | Steinen | TSV Steinen | 03:28 | Ziel | 3:27 | W11 | 56 | |
2. | Castiglioni Luca | 79 | Thalwil | TV Oerlikon | 33:07 | Ziel | 3:18 | M40 | 155 | |
1. | Cavadini Enrico | 68 | Bellinzona | Runner's Club Bellinzona | 35:05 | Ziel | 3:30 | M55 | 156 | |
1. | Cazacu Andreas | 14 | Emmenbrücke | LC Luzern | 02:14 | Ziel | 3:41 | M09 | 12 | |
25. | Cazacu Nicholas | 07 | Emmenbrücke | 44:33 | Ziel | 4:27 | MJ U20 | 157 | ||
4. | Cesare Daniela Spyridoula | 72 | Adliswil | smrun | 54:23 | Ziel | 5:26 | W50 | 158 | |
23. | Cesare Francesco | 76 | Küsnacht ZH | 50:22 | Ziel | 5:02 | M45 | 712 | ||
38. | Chalus François | 95 | Zürich | TV Oerlikon | 32:14 | Ziel | 3:13 | M | 159 | |
1. | Chavaillaz Bernardin | 43 | Ecuvillens | CAG Farvagny/ smrun | 54:40 | Ziel | 5:27 | M75 | 160 | |
4. | Chételat Sofia | 04 | Vicques | FSG Courroux | 37:48 | Ziel | 3:46 | WJ U20 | 161 |
Verarbeitungszeit: 18ms