in
Teilnehmerliste nach Herkunftsland
| Name | Jahrgang | Ort | Verein | Kategorie | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schweiz / Switzerland | ||||||||||||
Hürzeler Marius | 1997 | Oftringen | OLK Wiggertal | HAM | ||||||||
Husner Anton | 1953 | Staffelbach | OLK Wiggertal | H70 | ||||||||
Husner Eveline | 1997 | Schlosswil | OLK Wiggertal | DAM | ||||||||
Husner Lily | 1961 | Staffelbach | OLK Wiggertal | D65K | ||||||||
Imfeld Samuel | 1995 | Bern | OLV Zug | HAM | ||||||||
Inderst Martina | 1969 | Caslano | GOLD Savosa | D55K | ||||||||
Inderst Noemi | 1995 | Caslano | GOLD Savosa | DAL | ||||||||
Ingold Elynn | 2010 | Morges | CO Lausanne-Jorat | DB | ||||||||
Jäckle Werner | 1960 | Steckborn | thurgorienta | H65 | ||||||||
Jäger Felix | 1968 | Dietlikon | OLC Kapreolo | H55K | ||||||||
Jäger Loris | 2009 | Dietlikon | OLC Kapreolo | H18 | ||||||||
Jaggi Irène | 1953 | Schüpfen | OL Regio Burgdorf | Challenge short | ||||||||
Jaggi Roman | 2008 | Urtenen-Schönbühl | OL Regio Burgdorf | H18 | ||||||||
Jakob Fabienne | 2000 | Bern | Buchegg. OL/OLG Thun | DAL | ||||||||
Jaquet Arthur | 2010 | La Chaux-de-Fonds | ANCO | H16 | ||||||||
Jaquet Aurélie | 1977 | La Chaux-de-Fonds | ANCO | D45 | ||||||||
Jaquet Margaux | 2008 | La Chaux-de-Fonds | ANCO | D18 | ||||||||
Jaquet Robin | 1977 | La Chaux-de-Fonds | ANCO | H45 | ||||||||
Jeanrichard Félix | 2008 | Chezard-Saint-Martin | ANCO | H18 | ||||||||
Jung Myrtha | 1971 | Lichtensteig | OL Regio Wil | D55K | ||||||||
Jungo Marie-Anne | 1962 | Düdingen | ol.biel.seeland | D60 | ||||||||
Kaiser Adrian | 1958 | Biberist | OLG Biberist SO | H65 | ||||||||
Kaiser Marius | 1999 | Starrkirch-Wil | OL Regio Olten | HE | ||||||||
Kamm Eric | 2006 | Zürich | Challenge long | |||||||||
Kehrli Karin | 1978 | Basadingen | OLG Dachsen | D45K | ||||||||
Kehrli Lars | 2014 | Basadingen | OLG Dachsen | H12 | ||||||||
Kehrli Silas | 2012 | Basadingen | OLG Dachsen | H14 | ||||||||
Kehrli Tobias | 1977 | Basadingen | OLG Dachsen | HB | ||||||||
Kellenberger Ruedi | 1945 | Uster | OLG St. Gallen/App. | H80 | ||||||||
Keller Alana | 2010 | Winterthur | OLC Winterthur | D16 | ||||||||
Keller Lea | 1981 | Winterthur | OLC Winterthur | D45 | ||||||||
Keller Marc | 1981 | Winterthur | OLC Winterthur | HB | ||||||||
Keller Maurice | 2012 | Winterthur | OLC Winterthur | H14 | ||||||||
Keller Mila | 2014 | Winterthur | OLC Winterthur | D12 | ||||||||
Keller Samuel | 1992 | Untervaz | BOKK | HAL | ||||||||
Kesselring Jasmin | 1993 | Urdorf | OLK Argus | DAK | ||||||||
Kimmig Emil | 1957 | Wolhusen | OLV Luzern | H65 | ||||||||
Kivinen Lauri | 1961 | Arosa | Suunta-Jurva | H65K | ||||||||
Klauser Daniel | 1981 | Bern | OLG Rymenzburg | HE | ||||||||
Klauser Nora | 2018 | Bern | ||||||||||
Kleiner Hannes | 1971 | Comano | GOLD Savosa | H55K | ||||||||
Klieber Isaak | 1980 | Hausen am Albis | OL Zimmerberg | H45K | ||||||||
Klieber Sanjana | 2006 | Hausen am Albis | OL Zimmerberg | DAL | ||||||||
Klieber-Kühne Andrea | 1978 | Hausen am Albis | OL Zimmerberg | D45K | ||||||||
Knill Peter | 1960 | St. Gallen | OLG St. Gallen/App. | H65K | ||||||||
Knöpfli Esther | 1961 | Humlikon | OLG Welsikon | D65K | ||||||||
Knupfer Caroline | 2007 | Odogno | ASCO Lugano | D20 | ||||||||
Kobel Aline | 2018 | Zollikofen | ||||||||||
Kobel Lia | 2020 | Zollikofen | ||||||||||
Kobel Stefan | 1960 | Moosseedorf | OLG Bern | H65K | ||||||||
Koblet Olga | 1988 | Zürich | OLG Zürich | DAL | ||||||||
Koblet Thomas | 1981 | Zürich | OLG Zürich | H45 | ||||||||
Koch Alvina | 2008 | Liestal | OLV Baselland | D18 | ||||||||
Koch Reto | 1968 | Liestal | OLV Baselland | H55 | ||||||||
Kohler Barbara + Leuenberger Michael | 1997 | Huttwil | Holiday short | |||||||||
Kohler Hans | 1956 | Huttwil | H70 | |||||||||
Kohler Marianne | 1967 | Huttwil | Holiday short | |||||||||
Kohler Michael | 1994 | Thörigen | HB | |||||||||
Kokkala Janne | 1988 | Zürich | OLG Zürich | HAL | ||||||||
Kokkila Atte | 2015 | Lutry | Beach boys | H12 | ||||||||
Kokkila Linda | 1987 | Lutry | Beach boys | Challenge long | ||||||||
Kokkila Timo | 1979 | Lutry | Beach boys | H45 | ||||||||
Konring Caroline | 1992 | Männedorf | OLG Stäfa | DAK | ||||||||
Kreis Urs | 1955 | Egnach | OL Amriswil | H70 | ||||||||
Kruithof Dorien | 1949 | Savigny | CO Lausanne-Jorat | D75 | ||||||||
Kruithof Egbert | 1949 | Savigny | CO Lausanne-Jorat | H75 | ||||||||
Kuhn Hans Albrik | 1950 | Waltenschwil | Challenge middle | |||||||||
Kuhn Lisbeth | 1957 | Stehrenberg | OL Regio Wil | D65 | ||||||||
Kühni Beat | 1954 | Oberburg | OLG Skandia/OL Regio Burgdorf | H70 | ||||||||
Kündig Christoph | 1960 | Othmarsingen | OLK Argus | H65 | ||||||||
Kurmann Joe | 1953 | Grosswangen | OLV Luzern | H70 | ||||||||
Kurmann Josef | 1953 | Dagmersellen | OLV Luzern | H70 | ||||||||
Kurz Ingrid | 1991 | Bern | ol.biel.seeland | DAL | ||||||||
Kurzen Christine | 1971 | Dürrenroth | OL Oberaargau | D55 | ||||||||
Kurzen Theo | 1964 | Dürrenroth | OL Oberaargau | H60K | ||||||||
Kuske Ada | 2008 | Winterthur | OLC Winterthur | D18 | ||||||||
Laasch Helena | 1998 | Zürich | OLG Säuliamt | DAL | ||||||||
Lais Peter | 1960 | Rupperswil | OLG Suhr | H65 | ||||||||
Lang Lorin | 2009 | Boll | OLG Thun | H18 | ||||||||
Lang Melia | 2012 | Boll | OLG Thun | D14 | ||||||||
Lang-Gysin Katrin | 1975 | Boll | OLG Thun / ol norska | D50 | ||||||||
Lanini Michael | 1980 | Tegna | GOV | H45K | ||||||||
Lauenstein Lena | 2015 | Cormondrèche | ANCO | D12 | ||||||||
Lauenstein Marc | 1980 | Cormondrèche | ANCO | H45 | ||||||||
Lauenstein Matti | 2013 | Cormondrèche | ANCO | H14 | ||||||||
Lauenstein Sandra | 1981 | Cormondrèche | ANCO | D45 | ||||||||
Ledermann Lino | 2002 | Langenthal | OL Oberaargau | HAL | ||||||||
Lehner Joël | 1998 | Burgdorf | OLG Skandia | HAM | ||||||||
Lehner Timo | 1995 | Thun | OLG Skandia | HAL | ||||||||
Leisinger Jan | 2005 | Hausen am Albis | OLG Säuliamt | HE | ||||||||
Lenherr Peter | 1962 | Rafz | OLK Rafzerfeld | HB | ||||||||
Lenherr Therese | 1963 | Rafz | OLK Rafzerfeld | Holiday short | ||||||||
Lepori Daria | 1962 | Canobbio | D60K | |||||||||
Lepori Domenico | 1964 | Mont-sur-Lausanne | GOLD Savosa | H60 | ||||||||
Lichti Aschwanden Nora | 1959 | Zürich | OLG Goldau | D60 | ||||||||
Liechti Nils | 2007 | Burgdorf | OL Regio Burgdorf | HAM | ||||||||
Lienhart Tommer Renate | 1961 | Elsau | OLG Welsikon | D65 | ||||||||
Lombriser Liv | 2017 | Sissach | OLV Baselland | D10 | ||||||||
Lombriser Luk | 2020 | Sissach | OLV Baselland | |||||||||
Lombriser Mäx | 2016 | Sissach | OLV Baselland | H10 | ||||||||
Verarbeitungszeit: 37ms