in
Teilnehmerliste nach Herkunftsland
| Name | Jahrgang | Ort | Verein | Kategorie | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finnland / Finland | ||||||||||||
Weckman Janne | 1977 | Heinlahti | Vehkalahden Veikot | H45 | ||||||||
Weckman Sanna | 1981 | Heinlahti | Vehkalahden Veikot | D45 | ||||||||
Weckman Selma | 2011 | Heinlahti | Turun Suunnistajat | D16 | ||||||||
Weckman Venla | 2009 | Heinlahti | Turun Suunnistajat | D18 | ||||||||
Widgren Aatos | 2014 | Joensuu | Kalevan Rasti | Challenge middle | ||||||||
Widgren Eevi | 2016 | Joensuu | Kalevan Rasti | D10 | ||||||||
Widgren Paula | 1983 | Joensuu | Kalevan Rasti | Challenge middle | ||||||||
Widgren Ville | 1983 | Joensuu | Kalevan Rasti | H40 | ||||||||
| Frankreich / France | ||||||||||||
Arnoux Damien | 2013 | Epinal | LO Sanchey 8807 | H14 | ||||||||
Arnoux Thibault | 2011 | Epinal | LO Sanchey 8807 | H16 | ||||||||
Astrade Gaspard | 1999 | La Chapelle St-Martin | ECHO73 | HE | ||||||||
Astrade Laurent | 1968 | La Chapelle St-Martin | ECHO73 | H55 | ||||||||
Auneau Naoki | 2011 | Lautenbach | COBF | H16 | ||||||||
Balliot Yvan | 1963 | Faucigny | ASO Annecy | H60 | ||||||||
Battista Clement | 1998 | La Brede | Bros | HE | ||||||||
Battista Jean-François | 1955 | La Brede | BROS | H70 | ||||||||
Baudoin Jean-paul | 1948 | Nice | ACA | H75 | ||||||||
Beauvisage Bruno | 1965 | La Londe | ALBE ORIENTATION | H60 | ||||||||
Beauvisage Valérie | 1965 | La Londe | COBS | D60 | ||||||||
Benferhat Drisse | 2011 | Wintzenheim | COC | H16 | ||||||||
Beringer Léon | 2014 | Didenheim - Brunstatt Didenheim | COM | H12 | ||||||||
Beringer Martin | 2011 | Didenheim - Brunstatt Didenheim | COM | H16 | ||||||||
Berthelot Stéphane | 1968 | Poitiers | POITIERS COURSE D'ORIENTATION | H55 | ||||||||
Bertrand Marylou | 2008 | Soustons | Bros | D18 | ||||||||
Bertrand Stéphane | 1979 | Soustons | Bros | H45 | ||||||||
Blot Grégory | 1982 | Auriac-du-Périgord | VOLT | H40 | ||||||||
Boitel Theo + Boitel Germain + Boitel Colas + Boitel Jean-Charles | 1994 | Wattignies | Holiday long | |||||||||
Bordet Pierre | 1987 | Fillière | ASO Annecy | H35 | ||||||||
Bourjade Christophe | 1962 | Olivet | ASCO Orleans | H60 | ||||||||
Bousser Thomas | 1997 | Saint-Avold | TA Fameck | HAM | ||||||||
Brassart Aurélien | 1998 | Falaise | Orientation Caennaise | HAL | ||||||||
Brassart Eric | 1970 | Falaise | Orientation Caennaise | H55 | ||||||||
Brassart Eryne | 2009 | Falaise | Orientation Caennaise | D18 | ||||||||
Brassart Sophie | 1975 | Falaise | Orientation Caennaise | D50 | ||||||||
Brousse Isabelle | 1974 | Poitiers | POITIERS COURSE D'ORIENTATION | D50 | ||||||||
Calamand Sébastien | 1973 | Samognat | O'Bugey | H50 | ||||||||
Calamand Théo | 1999 | Samognat | O'Bugey | Challenge middle | ||||||||
Calandry Lucia | 1966 | Sevrier | Annecy Sports Orientation | D60K | ||||||||
Cathala Louise | 2009 | Mulhouse | CO Mulhouse | D18 | ||||||||
Champ Gael | 1971 | Le Pian Medoc | SMOG | Challenge short | ||||||||
Champ Guilhem | 2009 | Le Pian Medoc | SMOG | H18 | ||||||||
Champ Karine | 1972 | Le Pian Medoc | SMOG | Challenge short | ||||||||
Chapsal Martin | 1990 | Archamps | SOS-GO | HE | ||||||||
Chezeau Noé | 2010 | Buhl | COBF | H16 | ||||||||
Christ Sarah | 1985 | Lacanche | ADOC | DE | ||||||||
Clouzeau Gilles | 1966 | La Couronne | COF | H60 | ||||||||
Clouzeau Valérie | 1966 | La Couronne | COF | D60 | ||||||||
Collard Léo | 2011 | Taissy | ASO SILLERY | H16 | ||||||||
Cramer Joanna + Stevens | 1984 | La Fleche | Ostrichtrails | Holiday short | ||||||||
de Miniac Gwenola | 1975 | Saint Bres | MUC Orientation | D50 | ||||||||
Dees Alexandre | 1989 | Choisy-au-Bac | Noyon Compiègne Orientation | H35 | ||||||||
Doguet Sylvie | 1972 | La Barthe De Neste | nord | D50 | ||||||||
Druart Gaspard | 2010 | La Bresse | HVO 8809 | H16 | ||||||||
Dubois Anne-Lise | 1991 | Fillière | ASO Annecy | D35 | ||||||||
Dudout Benoît | 1973 | Le Havre | COBS | H50 | ||||||||
Dudout Malaurine | 1997 | Le Havre | COBS | DAK | ||||||||
Dudout Serge | 1972 | Montivilliers | COBS | H50 | ||||||||
Durand Jérôme | 1978 | Nantes | Nantes Atlantique Orientation | H45K | ||||||||
Durand Noé | 2013 | Nantes | Nantes Atlantique Orientation | H14 | ||||||||
Faivre Daniel | 1954 | Ainvelle | Course Orientation Coeur de Savoie | H70 | ||||||||
Fauvet Chrystelle | 1977 | Vieux-Moulin | NCO | D45 | ||||||||
Frayssinet Laurent | 1976 | Le Bez | Azimut Orientation Castres | H50 | ||||||||
Gardeur Julien | 1980 | Avon | Balise 77 | H45K | ||||||||
Gaston Guillaume | 1987 | Toulouse | N.O.R.D. | H35 | ||||||||
Girardet Alain | 1953 | Dingy Saint Clair | ASO Annecy | H70 | ||||||||
Gondcaille Laurent | 1971 | Saint-Sauveur | Noyon Compiègne Orientation | H55 | ||||||||
Gondcaille Lou | 2005 | Saint-Sauveur | Noyon Compiègne Orientation | DAL | ||||||||
Greusard Jules | 1995 | Dijon | ADOC | HAM | ||||||||
Guerin Franck | 1958 | Noé | Orientabonito | H65 | ||||||||
Harel Sébastien | 1972 | Landeda | H50 | |||||||||
Harnist Caroline | 2010 | Mulhouse | Club orientation Mulhouse | D16 | ||||||||
Herreman Kevin | 1986 | Nouméa | Convergence | H35 | ||||||||
Hossenlopp Thomas | 1995 | Abondance | Meika Coaching | HAM | ||||||||
Houte Valérie | 1983 | Choisy-au-Bac | Noyon Compiègne Orientation | Challenge long | ||||||||
Jung Gerhard | 1992 | Grenoble | GUC CO | Challenge ultra | ||||||||
Jung Maike | 1991 | Grenoble | GUC CO | Challenge ultra | ||||||||
Kolb Tifenn | 2010 | Brunstatt | COMulhouse | D16 | ||||||||
Lemercier Louis | 2011 | Fameck | TA Fameck | H16 | ||||||||
Lemercier Tom | 2009 | Fameck | TA Fameck | H18 | ||||||||
Lerdahl Agnes | 2019 | Saint Genis-Pouilly | O Jura | |||||||||
Lerdahl Emil | 1982 | Saint Genis-Pouilly | O Jura | Holiday long | ||||||||
Lerdahl Mattis | 2014 | Saint Genis-Pouilly | O Jura | H12 | ||||||||
Lerdahl Natalie | 1984 | Saint Genis-Pouilly | O Jura | D40 | ||||||||
Lerdahl Ylva | 2016 | Saint Genis-Pouilly | O Jura | D10 | ||||||||
Lochet Sébastien | 1974 | Tosse | Bros | H50 | ||||||||
Lomanzo Anthony | 1988 | Cruseilles | CO CERN | H35 | ||||||||
Macon Benoit | 1983 | Autrans Meaudre en Vercors | Orient'Alp | H40 | ||||||||
Maes Bruno | 1965 | Locunole | 5604BR | H60 | ||||||||
Maes Karine | 1966 | Locunole | 5604BR | D60 | ||||||||
Maire Alain | 1968 | Ars Sur Moselle | Tout Azimut Fameck | H55 | ||||||||
Marques Sabine | 1977 | Tosse | Bros | D45 | ||||||||
Martin Laura | 2008 | Dommartin Les Toul | SCAPA NANCY ORIENTATION | D18 | ||||||||
Martin Pascal | 1969 | Dommartin Les Toul | SCAPA NANCY ORIENTATION | H55K | ||||||||
Martin Pascale | 1960 | Paris | AC Beauchamp | D65 | ||||||||
Meyer Armand | 2009 | Riedisheim | Club orientation Mulhouse | H18 | ||||||||
Meyer Lubin | 2013 | Riedisheim | Club Orientation Mulhouse | H14 | ||||||||
Michel Valentin | 2009 | Rilly-La-Montagne | ASO SILLERY | H18 | ||||||||
Mollaret Arielle | 1958 | Naves-Parmelan | ASO Annecy | D65 | ||||||||
Mollaret Bruno | 1960 | Nâves-Parmelan | ASO Annecy | H65 | ||||||||
Morissonneau Nicolas | 1972 | Loures-Barousse | TOAC | H50 | ||||||||
Verarbeitungszeit: 35ms