in
Teilnehmerliste nach Herkunftsland
| Name | Jahrgang | Ort | Verein | Kategorie | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norwegen / Norway | ||||||||||||
Friestad Liv Bente Hannevik | 1959 | Kristiansand | Kristiansand OK | D65 | ||||||||
Frischknecht Eskil | 2002 | Trondheim | NTNUI | HE | ||||||||
Gilgien Adrian | 2015 | Oslo | OLV Blüemlisalp | H12 | ||||||||
Gilgien Amelie | 2017 | Oslo | OLV Blüemlisalp | D10 | ||||||||
Haavardsholm Marit | 1966 | Sandnes | Sandnes IL | D60K | ||||||||
Hafskjold Runar | 1970 | Oslo | Nydalens Skiklub | H55 | ||||||||
Hafskjold Sondre | 2008 | Oslo | Nydalens Skiklub | H18 | ||||||||
Halden Monica Tornqvist | 1968 | Oslo | Nydalens Skiklub | D55 | ||||||||
Halden Vegard | 1966 | Oslo | Nydalens Skiklub | H60 | ||||||||
Herlyng Bjoern Gaute | 1967 | Kirkenaer | Grue IL | H55 | ||||||||
Herlyng Laila Hoeiaas | 1968 | Kirkenaer | Grue IL | D55K | ||||||||
Ingierd Pali | 1974 | Oslo | Bækkelagets SK | H50 | ||||||||
Isachsen Marit | 1988 | Asker | Asker Skiklubb | D35 | ||||||||
Kirkhus Lavrans | 2014 | Oslo | Nydalens Skiklub | H12 | ||||||||
Kirkhus Solvor | 2015 | Oslo | Nydalens Skiklub | D12 | ||||||||
Kirkhus Trine | 1972 | Oslo | Nydalens Skiklub | D50 | ||||||||
Kumar Theresa | 1969 | Oslo | IL Koll | D55K | ||||||||
Lesteberg Ann-Karin | 1973 | Kongsberg | Kongsberg OL | DB | ||||||||
Lesteberg Eirik | 2009 | Kongsberg | Kongsberg OL | H18 | ||||||||
Lesteberg Magnus | 2011 | Kongsberg | Kongsberg OL | H16 | ||||||||
Lesteberg Ola | 1976 | Kongsberg | Kongsberg OL | HAK | ||||||||
Lundanes Lars Roger | 1959 | Ålesund | Emblem IL | H65 | ||||||||
Lundanes Marit | 1962 | Ålesund | Emblem IL | D60 | ||||||||
Lygre Jan Kristian | 1972 | Oslo | ny | H50 | ||||||||
Malmei Hannah | 1998 | Sandnes | Oppsal | DAK | ||||||||
Malmei Rune | 1964 | Sandnes | Sandnes IL | H60 | ||||||||
Malmei Vilde | 1997 | Kristiansand | Sandnes IL | DAK | ||||||||
Moen Arild | 1944 | Drammen | OLV Blüemlisalp | H80 | ||||||||
Moen Ellen | 1976 | Oslo | OLV Blüemlisalp | D50 | ||||||||
Mohus Mirja | 2013 | Trondheim,NO | Wing OK | D14 | ||||||||
Mohus Randi Marie | 1980 | Trondheim,NO | Wing OK | D45 | ||||||||
Mohus Sindre | 2009 | Trondheim,NO | Wing OK | H18 | ||||||||
Mosland Anette | 1974 | Oslo | Oppsal Orientering | D50K | ||||||||
Mosland Ingeborg | 2005 | Oslo | Oppsal Orientering | DE | ||||||||
Mosland Morten | 1972 | Oslo | Oppsal Orientering | H50K | ||||||||
Oftedal Gunhild | 1979 | Hommersåk | Sandnes Orientering | Challenge short | ||||||||
Oftedal Lars | 2012 | Hommersåk | Sandnes Orientering | H14 | ||||||||
Oftedal Sigurd | 1979 | Hommersåk | Sandnes Orientering | H45 | ||||||||
Oftedal Vebjørn | 2009 | Hommersåk | Sandnes Orientering | H18 | ||||||||
Olandersson Stina | 1993 | Bergen | Varegg Fleridrett | DAL | ||||||||
Oltedal Eino Juhani | 1990 | Bergen | Varegg Fleridrett | HAL | ||||||||
Raaen Trine Marit Justad | 1964 | Billingstad | Aker Brygge Orientering | D60 | ||||||||
Reusch Astrid | 2008 | Oslo | Heming orientering | D18 | ||||||||
Reusch Christian | 1970 | Oslo | Heming orientering | H55 | ||||||||
Reusch Marianne | 1969 | Oslo | Heming orientering | D55 | ||||||||
Sakshaug Torstein | 1978 | Trondheim,NO | Wing OK | Challenge middle | ||||||||
Sidseldatter Valstad Anja | 1979 | Oslo | Nydalens Skiklub | D45 | ||||||||
Skaarer Ingrid | 1971 | Oslo | Nydalens Skiklub | D50K | ||||||||
Sodemann Harald | 1975 | Bergen | Varegg Fleridrett | H50 | ||||||||
Sølberg Kristin | 1975 | Oppdal | IL Leik | DB | ||||||||
Sølberg Ole Gunnar | 1969 | Oppdal | IL Leik | HB | ||||||||
Solli Lars | 1998 | Mo i Rana | Mo Orienteringsklubb | HAM | ||||||||
Stenslet Hanne + Ole | 1979 | Dal | Raumar OL | Challenge middle | ||||||||
Stensrud Fredrik Hals | 2009 | Heimdal | OL Trollelg | HB | ||||||||
Stensrud Kristian | 1977 | Heimdal | OL Trollelg | H45K | ||||||||
Stensrud Louise Hals | 2007 | Heimdal | OL Trollelg | DB | ||||||||
Strand Kari Merete | 1976 | Tranby | Lierbygda o-lag | Challenge middle | ||||||||
Strand Vidar | 1966 | Tranby | Lierbygda o-lag | H60K | ||||||||
Stroem Kristin Lilletvedt | 1974 | Oppegard | Nordre Follo | Challenge middle | ||||||||
Thon Øyvin | 1958 | Kongsberg | Kongsberg OL | H65 | ||||||||
Thorsson Erik | 1985 | Vøyenenga | Tyrving IL | H40 | ||||||||
Thorsson Selma | 2023 | Vøyenenga | Tyrving IL | |||||||||
Thorsson Tora | 2021 | Vøyenenga | Tyrving IL | |||||||||
Tyldum Eva Veslemøy | 1979 | Fåberg | Rudsbygd IL | D45K | ||||||||
Tyldum Hans | 2018 | Fåberg | Rudsbygd IL | Holiday short | ||||||||
Tyldum Ingeborg Kamstrup | 2014 | Fåberg | Rudsbygd IL | D12 | ||||||||
Tyldum Kari Oline + Straumsnes, Aria Elisabeth | 2012 | Fåberg | Rudsbygd IL | Holiday short | ||||||||
Tyldum Klaus Kamstrup | 1976 | Fåberg | Rudsbygd IL | H50K | ||||||||
Tyldum Lovisa | 2007 | Fåberg | Lillehammer OK | DE | ||||||||
Tyldum Tora Kristine + Munch, Vilhelmina Langgaard | 2009 | Fåberg | Rudsbygd IL | Challenge middle | ||||||||
Volden Brit | 1960 | Kongsberg | Kongsberg OL | D65 | ||||||||
Westberg Hans Kumar | 2007 | Oslo | IL Koll | HB | ||||||||
Westberg John Åsmund | 1969 | Oslo | IL Koll | H55 | ||||||||
Wey Hanna | 2001 | Oslo | OLG Zürich | DE | ||||||||
Wiklund Eira S. | 2006 | Oslo | Nydalens Skiklub | D20 | ||||||||
Wiklund Inga S. | 2004 | Oslo | NTNUI | DE | ||||||||
Wiklund Ottar | 1966 | Oslo | Nydalens Skiklub | H60 | ||||||||
Wiréhn Ane Isachsen | 2018 | Asker | Asker Skiklubb | |||||||||
Wiréhn Elias Isachsen | 2016 | Asker | Asker Skiklubb | H10 | ||||||||
Wiréhn Per | 1985 | Asker | Asker Skiklubb | H40 | ||||||||
Zeiner-Gundersen Richard | 1958 | Billingstad | Aker Brygge Orientering | H65 | ||||||||
| Österreich / Austria | ||||||||||||
Gindu-Ferrari Barbara | 1974 | Götzens | LKI | D50 | ||||||||
Gindu-Ferrari Wolfgang | 1972 | Götzens | LKI | H50 | ||||||||
Gittmaier Doris | 1964 | Eberschwang | HSV Ried im Innkreis | D60 | ||||||||
Gittmaier Georg | 1988 | Eberschwang | HSV Ried im Innkreis | HAK | ||||||||
Gittmaier Georg | 1955 | Eberschwang | HSV Ried im Innkreis | H70 | ||||||||
Gittmaier Jakob | 2017 | Eberschwang | HSV Ried im Innkreis | |||||||||
Kühr Gottfried | 1969 | Sankt Ruprecht ob Murau | HSV Villach | H55K | ||||||||
Pegan Bernadett | 1970 | Sankt Ruprecht ob Murau | HSV Villach | D50K | ||||||||
Wittberger Georg | 1970 | Hinterbrühl | FSPV Erste Bank | H55 | ||||||||
Zapletal Josef | 1959 | Wien | Naturfreunde Wien Orienteering | H65 | ||||||||
| Polen / Poland | ||||||||||||
Białogrodzki Jakub | 1980 | Gdynia | UKS Azymut 45 Gdynia | H45 | ||||||||
Nadera Agata | 1969 | Nowe Skalmierzyce | CX80 Polska | Challenge middle | ||||||||
Nadera Dariusz | 1968 | Nowe Skalmierzyce | CX80 Polska | Challenge long | ||||||||
| Portugal / Portugal | ||||||||||||
Bernardo José | 1968 | Lisboa | Lisboa OK | H55 | ||||||||
Campanha Rafaela | 1986 | Lisboa | Clube de Montanha do Funchal | D40 | ||||||||
Coelho Maria | 1953 | Golegã | CLAC | D70 | ||||||||
Dias Manuel | 1952 | Lisboa | Lisboa OK | H70 | ||||||||
Franco Daniel | 2016 | Lisboa | ADM-OriMondego | H10 | ||||||||
Franco David | 2016 | Lisboa | ADM-OriMondego | H10 | ||||||||
Verarbeitungszeit: 33ms