in
Männer 50 (M50)
name | year of birth | city | club | contest | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albert David | 1972 | Bern | Hauptlauf, 10.5km | |||
Ambrosi Josua | 1972 | Schlosswil | STB B | Hauptlauf, 10.5km | ||
Andrade Fernando | 1966 | Bern | Hauptlauf, 10.5km | |||
Bohnenblust Martin | 1968 | Trub | Hauptlauf, 10.5km | |||
Bouvard Röschu | 1966 | Liebefeld | Hauptlauf, 10.5km | |||
Deschwanden Andi | 1970 | Hinteregg | 4feet der Bernerlaufladen | Steinhölzli-Challenge | ||
Eremia Radu | 1965 | Crans-Montana | Hauptlauf, 10.5km | |||
Etter Robert | 1970 | Schüpfen | gerbersport | Hauptlauf, 10.5km | ||
Friedli Thomas Karl | 1967 | Belp | Hauptlauf, 10.5km | |||
Fuss Beat | 1968 | Eggiwil | Hauptlauf, 10.5km | |||
Gerber Roger | 1970 | Biberist | Team EmmenLauf | Hauptlauf, 10.5km | ||
Gmeiner Matthias | 1967 | Münsingen | Hauptlauf, 10.5km | |||
Hegg Hansjörg | 1966 | Ipsach | Jogging Biel-Bienne / Pipeline Running Team | Hauptlauf, 10.5km | ||
Kocher Andre | 1971 | Dieterswil | MMP | Hauptlauf, 10.5km | ||
Kübli Ueli | 1974 | Ostermundigen | STB running | Hauptlauf, 10.5km | ||
Küffer Roger | 1974 | Riggisberg | Hauptlauf, 10.5km | |||
Kuncke Stefan | 1967 | Münsingen | Laufteam Münsingen | Hauptlauf, 10.5km | ||
Kundert Marc | 1969 | Steffisburg | Lauftreff Thun | Hauptlauf, 10.5km | ||
Mottola Salvatore | 1966 | Basel | smrun | Hauptlauf, 10.5km | ||
Müller Dominik | 1969 | Bern | Team Leyiani | Hauptlauf, 10.5km | ||
Nivola Gianpaolo | 1966 | Luzern | smrun | Hauptlauf, 10.5km | ||
Ribeiro Albino | 1968 | Thun | smrun / Lauftreff Thun | Hauptlauf, 10.5km | ||
Richner Stephan | 1973 | Fislisbach | Hauptlauf, 10.5km | |||
Schild Thomas | 1967 | Belp | Hauptlauf, 10.5km | |||
Schmidt Michael | 1972 | Muri b. Bern | gerbersport | Hauptlauf, 10.5km | ||
Schneider Hugo | 1966 | Hilterfingen | All Blacks Thun | Hauptlauf, 10.5km | ||
Schuhmann Werner | 1965 | Merligen | Hauptlauf, 10.5km | |||
Sciarra Daniel | 1973 | Ostermundigen | Hauptlauf, 10.5km | |||
Seiler Marcel | 1969 | Reichenbach i. K. | TV Ringgenberg | Hauptlauf, 10.5km | ||
Shergold Oliver | 1970 | Bolligen | Hauptlauf, 10.5km | |||
Steffen Edi | 1973 | Lengnau BE | Free Runners Grenchen | Hauptlauf, 10.5km | ||
Tonini Axel | 1974 | Bern | Hauptlauf, 10.5km | |||
Weedon Russ | 1974 | Boll | Hauptlauf, 10.5km | |||
Werder Cornel | 1970 | Lätti | Hauptlauf, 10.5km |
(35 participants)
Verarbeitungszeit: 11ms