in
M40
Startnr | Name | Jahrgang | Ort | Verein | Kategorie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
350 | Amrein Pädi | 1981 | Root | Laufriege 1901 | M40 | ||
401 | Arnold Patrick | 1977 | Rotkreuzeuz | M40 | |||
385 | Bättig Hubert | 1981 | Neuenkirch | M40 | |||
396 | Blättler Michael | 1980 | Adligenswil | M40 | |||
102 | Carroll Chris | 1981 | Rothenburg | M40 | |||
105 | Carroll Leon | 1977 | Ebikon | M40 | |||
126 | Christen Michael | 1979 | Hergiswil | M40 | |||
355 | Di Crescenzo Fabio | 1980 | Kriens | M40 | |||
249 | Felder Daniel | 1976 | Kriens | M40 | |||
133 | Felder Sandro | 1982 | Kriens | M40 | |||
529 | Fischer Simon | 1978 | Root | M40 | |||
253 | Fuchs Fredy | 1976 | Hildisrieden | Kiwanis | M40 | ||
175 | Fuhrer Daniel | 1985 | Nottwil | M40 | |||
536 | Glatthard Mark | 1976 | Glattfelden | M40 | |||
453 | Graf Oliver | 1983 | Alpnach | M40 | |||
489 | Hammer Jörg | 1982 | Luzern | M40 | |||
446 | Huber Markus | 1980 | Ebikon | M40 | |||
258 | Imhasly Stefan | 1979 | Luzern | Verein Blind-Jogging | M40 | ||
115 | Imre Laszlo | 1984 | Hünenberg See | M40 | |||
441 | Ingold Patrick | 1984 | Brienz BE | M40 | |||
301 | Jedrych Gregor | 1982 | Hitzkirch | M40 | |||
502 | Kälin Michael | 1978 | Ebikon | M40 | |||
492 | Kilchenmann Patrik | 1976 | Luzern | TV Reussbühl LA | M40 | ||
420 | Klauser Hubert | 1978 | Luzern | M40 | |||
412 | Krähenmann Ben | 1985 | Schwyz | Melisport Schwyz | M40 | ||
177 | Kränzlin Patrick | 1978 | Luzern | M40 | |||
294 | Lipp Alain | 1978 | Luzern | M40 | |||
416 | Mahler Simon | 1983 | Hergiswil LU | M40 | |||
351 | Meier Oliver | 1979 | Luzern | M40 | |||
110 | Michel Lars | 1979 | Horw | Gepflegtes Laufen Horw | M40 | ||
162 | Obrecht Michael | 1978 | Solothurn | musacc. running lab | M40 | ||
513 | Paine Anthony | 1979 | Berikon | SCRB Masters | M40 | ||
378 | Pechtl Marc | 1984 | Luzern | FC Bayern | M40 | ||
548 | Portmann Michael | 1983 | Luzern | Casa Tolne | M40 | ||
118 | Schärli Roger | 1978 | Kriens | M40 | |||
281 | Schmitter Patrik | 1983 | Oberdorf Nidwalden | M40 | |||
380 | Seitz Patrick | 1983 | Beromünster | LR Beromünster | M40 | ||
142 | Sigrist David | 1976 | Sachseln | M40 | |||
365 | Stalder Peter | 1980 | Rothenburg | M40 | |||
116 | Stanzer Patrick | 1985 | Luzern | M40 | |||
479 | Steiner Andreas | 1977 | Meierskappel | M40 | |||
541 | Stierli Guido | 1983 | Hochdorf | M40 | |||
424 | Strausak Thomas | 1984 | Solothurn | M40 | |||
399 | Stücheli Daniel | 1984 | Rotkreuz | M40 | |||
81 | Svoboda Frank | 1982 | Luthern | LR Gettnau | M40 | ||
547 | Tolone Dario | 1979 | Luzernern | Casa Tolone | M40 | ||
505 | Varé Lionel | 1985 | Mervelier | GS Ajoie | M40 | ||
305 | von Ah Sacha | 1985 | Obfelden | M40 | |||
471 | Walker Pirmin | 1976 | Eschenbach | M40 | |||
508 | Wechsler Kilian | 1985 | Luzern | M40 | |||
158 | Zeder Andreas | 1978 | Neudorf | LR Beromünster | M40 |
(51 Teilnehmende)
Verarbeitungszeit: 42ms