in
M 40
| Startnr | Name | Jahrgang | Ort | Verein | Kategorie | Startzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7154 | Möckli Thomas | 1985 | Zumikon | M 40 | 10:36 | |||
| 4499 | Mohr Claudio | 1983 | Wilen | M 40 | 10:00 | |||
| 9557 | Molina Francisco | 1986 | Küssaberg | LG Höhenfels | M 40 | 10:24 | ||
| 1196 | Moll Christopher | 1985 | Zürich | #Cembra | M 40 | 10:18 | ||
| 9929 | Monsch Roman | 1982 | Volketswil | TG Hütten | M 40 | 10:00 | ||
| 4518 | Morales Cesar | 1985 | Zürich | M 40 | 10:12 | |||
| 4522 | Moreau Adrien | 1985 | Lonay | M 40 | 10:42 | |||
| 1278 | Moretto Tommaso | 1983 | Adliswil | Colosseum Dental | M 40 | 10:06 | ||
| 14709 | Morillon Julien | 1985 | Zürich | M 40 | 10:42 | |||
| 4565 | Müller Andreas | 1985 | Kollbrunn | M 40 | 10:24 | |||
| 14783 | Müller Jonathan | 1984 | Steinmaur | M 40 | 10:30 | |||
| 14790 | Müller Markus | 1982 | Zürich | M 40 | 10:24 | |||
| 14792 | Müller Martial | 1983 | Uster | M 40 | 10:24 | |||
| 14799 | Müller Michi | 1983 | Zürich | M 40 | 10:48 | |||
| 4582 | Müller Philipp | 1982 | Buchs ZH | M 40 | 10:51 | |||
| 14821 | Müller Tobias | 1983 | Glarus | M 40 | 10:24 | |||
| 14820 | Müller Tobias | 1986 | Wallisellen | M 40 | 10:51 | |||
| 14833 | Münger Pascal | 1985 | Volketswil | M 40 | 10:42 | |||
| 14846 | Murati Arben | 1983 | Buchs ZH | M 40 | 10:30 | |||
| 14853 | Muslin Marko | 1985 | Volketswil | M 40 | 10:12 | |||
| 4616 | Muther Marcel | 1985 | Buchrain | M 40 | 10:00 | |||
| 14879 | Nanut Petric Marko | 1985 | St-Sulpice VD | M 40 | 10:42 | |||
| 4630 | Nath Shiva Vrata | 1982 | Bern | M 40 | 10:42 | |||
| 14896 | Ndiaye Malick | 1985 | Zürich | M 40 | 10:36 | |||
| 9360 | Nespoli Emanuele | 1986 | Thalwil | IRC ZRH | M 40 | 10:06 | ||
| 10048 | Neuser Sam | 1985 | Zurich | TV Oerlikon | M 40 | 10:00 | ||
| 4655 | Nguyen David | 1982 | Glattbrugg | M 40 | 10:00 | |||
| 4665 | Niewolny Pawel | 1983 | Zürich | M 40 | 10:18 | |||
| 14947 | Nigg Markus | 1985 | Grüt | M 40 | 10:30 | |||
| 14971 | Nkomo Melusi | 1985 | Horgen | M 40 | 10:06 | |||
| 14985 | Novak Nikola | 1983 | Schlieren | M 40 | 10:24 | |||
| 9969 | Nussbaum Alvaro | 1983 | Erlenbach ZH | Tripatletas | M 40 | 10:18 | ||
| 4734 | Oertle Thomas | 1983 | Wittenbach | M 40 | 10:18 | |||
| 15037 | Ogushi Takeyuki | 1985 | Frankfurt | M 40 | 10:00 | |||
| 4743 | Ohlhoff Jan | 1985 | Erlinsbach | M 40 | 10:06 | |||
| 7009 | Oliveira de Assis Eliézer | 1985 | Glattbrugg | Bola de Neve | M 40 | 10:00 | ||
| 15048 | Opoka Lukasz | 1984 | Nänikon | M 40 | 10:36 | |||
| 1509 | Oštrina Miroslav | 1986 | Goldach | Raus Community St.Gallen | M 40 | 10:00 | ||
| 15072 | Ott Roger | 1983 | Uster | M 40 | 10:12 | |||
| 4775 | Pahl Hannes | 1982 | Zürich | M 40 | 10:36 | |||
| 4782 | Paladino Diego | 1982 | Birmensdorf ZH | M 40 | 10:48 | |||
| 15095 | Palamà Jari | 1986 | Hinwil | M 40 | 10:42 | |||
| 4783 | Palancon Christian | 1984 | Wallisellen | M 40 | 10:12 | |||
| 15113 | Paoletti Massimo | 1986 | Zürich | M 40 | 10:42 | |||
| 15116 | Papa Severin | 1985 | Adliswil | M 40 | 10:00 | |||
| 9710 | Papini Davide | 1983 | Ennetbaden | Pt Skyrunning | M 40 | 10:00 | ||
| 15124 | Paravicini Simon | 1984 | Zürich | M 40 | 10:36 | |||
| 4793 | Parekkatte Vinesh | 1984 | Munchenstein | M 40 | 10:51 | |||
| 15136 | Passaseo Sergio | 1984 | Horgen | M 40 | 10:48 | |||
| 4800 | Pavan Saverio | 1982 | Binningen | M 40 | 10:12 | |||
| 15166 | Pedrazzoli Romain | 1986 | Fribourg | M 40 | 10:12 | |||
| 4842 | Peter Rico | 1983 | Uerkheim | M 40 | 10:51 | |||
| 15206 | Peterer Urs | 1986 | Brunnadern | M 40 | 10:24 | |||
| 15209 | Peters Robert | 1983 | Dübendorf | M 40 | 10:18 | |||
| 15211 | Petian Sergiu | 1983 | Bassersdorf | M 40 | 10:36 | |||
| 15225 | Peyer Renato | 1984 | Wallisellen | M 40 | 10:24 | |||
| 4854 | Pfaff Andreas | 1982 | Zürich | M 40 | 10:12 | |||
| 4856 | Pfenig Kai | 1985 | Zürich | M 40 | 10:36 | |||
| 4861 | Pfister Antti | 1985 | Uetikon am See | M 40 | 10:12 | |||
| 4875 | Phurtag Sejee | 1983 | Dübendorf | M 40 | 10:18 | |||
| 1668 | Pletscher Michael | 1984 | Bubendorf | TV Ziefen | M 40 | 10:00 | ||
| 7283 | Porcaro Daniele | 1986 | Gossau ZH | M 40 | 10:48 | |||
| 15314 | Porr Michael | 1984 | Frankfurt am Main | M 40 | 10:48 | |||
| 15318 | Possidonio David | 1985 | Zürich | M 40 | 10:24 | |||
| 15331 | Prante Claudio | 1985 | Zurich | M 40 | 10:06 | |||
| 15334 | Prasianakis Nikolaos | 1982 | Männedorf | M 40 | 10:36 | |||
| 15350 | Primerano Bruno | 1984 | Au ZH | M 40 | 10:36 | |||
| 15353 | Probst Florian | 1984 | Maur | M 40 | 10:18 | |||
| 1295 | Pünkang Jigme | 1982 | Dietikon | FC Altstetten | M 40 | 10:12 | ||
| 15378 | Quick Joseph | 1982 | Webster Groves | M 40 | 10:48 | |||
| 4948 | Rabensteiner Stefan | 1984 | Bassersdorf | M 40 | 10:42 | |||
| 4987 | Raschle Raphael | 1984 | Zürich | M 40 | 10:30 | |||
| 1287 | Rawson James | 1984 | Neerach | Dronfield Running Club | M 40 | 10:30 | ||
| 5005 | Regine Raymond | 1984 | Thalwil | M 40 | 10:36 | |||
| 15474 | Reichl Christoph | 1986 | Zürich | M 40 | 10:06 | |||
| 15476 | Reichmann Manuel | 1985 | Uitikon Waldegg | M 40 | 10:06 | |||
| 15492 | Reis Martin | 1986 | Uster | M 40 | 10:18 | |||
| 5029 | Reutimann Markus | 1985 | Adlikon | M 40 | 10:06 | |||
| 15540 | Ridder Alex | 1982 | Meilen | M 40 | 10:18 | |||
| 1423 | Rieth Jürgen | 1982 | Zürich | LC UBS | M 40 | 10:51 | ||
| 5064 | Rinderknecht Oliver | 1985 | Bertschikon | M 40 | 10:00 | |||
| 15580 | Roduner Daniel | 1985 | Gossau SG | M 40 | 10:30 | |||
| 5101 | Rohrbach Kilian | 1983 | Meilen | M 40 | 10:30 | |||
| 5112 | Roner Simon | 1985 | Zürich | M 40 | 10:12 | |||
| 5114 | Roos Thomas | 1985 | Root | M 40 | 10:36 | |||
| 15616 | Rosamilia Rashad | 1985 | Schwerzenbach | M 40 | 10:51 | |||
| 5117 | Roscheck Niklaus | 1984 | Fällanden | M 40 | 10:12 | |||
| 9067 | Rösner Benjamin | 1984 | Dübendorf | #TeamGür | M 40 | 10:18 | ||
| 1620 | Rothacher Keel Rico | 1985 | Uster | Thug Life | M 40 | 10:24 | ||
| 5142 | Rothenberger Adrian | 1983 | Bazenheid | M 40 | 10:00 | |||
| 5151 | Roussel Alex | 1986 | Zug | M 40 | 10:24 | |||
| 5168 | Rüfenacht Fabian | 1985 | Gipf-Oberfrick | M 40 | 10:51 | |||
| 15729 | Rutz Michael | 1982 | Buchs SG | M 40 | 10:30 | |||
| 15731 | Ruzio Gjoko | 1984 | Zürich | M 40 | 10:30 | |||
| 5206 | Sack Martin | 1985 | Basel | M 40 | 10:00 | |||
| 15770 | Sakamoto Shogo | 1986 | Pfäffikon ZH | M 40 | 10:48 | |||
| 5216 | Saladin Christian | 1982 | Geroldswil | M 40 | 10:30 | |||
| 15790 | Sánchez Carlos | 1984 | Schwerzenbach | M 40 | 10:06 | |||
| 5244 | Sarican Olcay | 1982 | Brüttisellen | M 40 | 10:00 | |||
| 15818 | Sarrats Salvador | 1983 | Theilingen | M 40 | 10:48 |
Verarbeitungszeit: 1ms