in
Halbmarathon 21.1km Frauen
| Startnr | Name | Jahrgang | Ort | Verein | Kategorie | Startzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abdel-Eileah Sherin | 1999 | Stadel | W 20 | 10:43 | ||||
Abderhalden Sabina | 2003 | Wattwil | W 20 | 10:48 | ||||
Ableidinger Jana | 2002 | Greifensee | W 20 | 10:30 | ||||
Abplanalp Géraldine | 1997 | Zürich | W 20 | 10:10 | ||||
Abplanalp Samantha | 1992 | Winterthur | W 30 | 10:42 | ||||
Achermann Marion | 1982 | Les Breuleux | W 40 | 10:30 | ||||
Ackermans Jenny | 1995 | Henggart | W 30 | 10:43 | ||||
Adler Nadine | 1993 | Zürich | W 30 | 10:43 | ||||
Aebersold Julia | 2003 | Sissach | W 20 | 10:43 | ||||
Aebi Saskia | 2000 | Ostermundigen | W 20 | 10:25 | ||||
Aegerter Joelle | 2002 | Zollikofen | W 20 | 10:36 | ||||
Aenishänslin Léonie | 2004 | Zürich | W 20 | 10:51 | ||||
Aerschmann Sarah | 1997 | Brüttisellen | W 20 | 10:51 | ||||
Agarwal Charu | 1995 | Zug | W 30 | 10:51 | ||||
Agboola Aisha | 2000 | Brunnen | W 20 | 10:35 | ||||
Agrawal Priya | 1983 | Zürich | W 40 | 10:51 | ||||
Albert Cristhiana | 1997 | Zurich | -------- | W 20 | 10:51 | |||
Alcaraz Claudia | 1994 | Fällenden | W 30 | 10:40 | ||||
Aliu Arjeta | 1994 | Zürich | W 30 | 10:30 | ||||
Aliu Valbona | 1985 | Dübendorf | W 40 | 10:40 | ||||
Allenbach Rahel | 1985 | Kerzers | W 40 | 10:30 | ||||
Allenspach Angela | 1997 | St. Gallen | W 20 | 10:10 | ||||
Almeida Marisa | 1979 | Interlaken | W 45 | 10:10 | ||||
Altmann Eva | 1991 | Zuerich | W 35 | 10:43 | ||||
Altwegg Livia | 1992 | Hittnau | W 30 | 10:43 | ||||
Alvarenga Samira | 1994 | Therwil | W 30 | 10:51 | ||||
Alves Camyla | 1977 | Schlieren | W 45 | 10:30 | ||||
Alves Soraia | 2002 | Berikon | W 20 | 10:40 | ||||
Amacher Elena | 2005 | Biglen | W 20 | 10:30 | ||||
Amacker Desirée | 2001 | Oberkulm | W 20 | 10:18 | ||||
Amah Jade | 1998 | Birmensdorf ZH | W 20 | 10:30 | ||||
Amite Lara | 2006 | Zürich | W 20 | 10:51 | ||||
Ammann Céline | 1998 | Winterthur | W 20 | 10:40 | ||||
Amrein Aline | 1979 | Dietlikon | -------- | W 45 | 10:36 | |||
Amsler Joëlle | 1999 | Basel | W 20 | 10:43 | ||||
Anantharajah Arthika | 2007 | Uster | W U20 | 10:43 | ||||
Anderber Martina | 1969 | Ebmatingen | W 55 | 10:43 | ||||
Anderes Conny | 1984 | Engishofen | W 40 | 10:15 | ||||
Andrea Diethelm | 2002 | Schübelbach | W 20 | 10:48 | ||||
Andreea Stanica | 1991 | Meilen | W 35 | 10:51 | ||||
Andreoli Chiara | 1996 | Zürich | Patrick war auch dabei | W 30 | 10:51 | |||
Andreoli Fabiana | 1998 | Rümlang | W 20 | 10:42 | ||||
Andres Sandra | 1997 | Kloten | W 20 | 10:35 | ||||
Andrist Julia | 2002 | Zürich | W 20 | 10:30 | ||||
Angehrn Jeannine | 1986 | Andelfingen | W 40 | 10:06 | ||||
Angeles Pari Chantal | 2002 | Zürich | W 20 | 10:30 | ||||
Angelovska Kristina | 2000 | Mollis | W 20 | 10:35 | ||||
Aniszewski Sophie | 1986 | Horgen | W 40 | 10:24 | ||||
Anyiam Sina | 1987 | Zürich | W 35 | 10:43 | ||||
Anzelmi Vittoria | 2000 | Oberglatt ZH | W 20 | 10:48 | ||||
Arn Luise | 1992 | Zürich | W 30 | 10:35 | ||||
Arni Julia | 1994 | Hessigkofen | W 30 | 10:42 | ||||
Arnold Antonella | 1997 | Zürich | W 20 | 10:48 | ||||
Arnold Debora | 1992 | Wabern | W 30 | 10:42 | ||||
Arnold Ramona | 1990 | Hedingen | W 35 | 10:25 | ||||
Aschwanden Zara | 1998 | Winterthur | W 20 | 10:35 | ||||
Asséo Aisha | 2002 | Zürich | W 20 | 10:36 | ||||
Assmann Anna | 2009 | Dällikon ZH | W U20 | 10:51 | ||||
Atilgan Ronja | 1997 | Kleindöttingen | W 20 | 10:48 | ||||
Auer Belinda | 1988 | Siblingen | LWS - Sport | W 35 | 10:24 | |||
Auer Laura | 2001 | Gossau SG | W 20 | 10:25 | ||||
Auerbach Fabienne | 2001 | Grüt (Gossau ZH) | W 20 | 10:40 | ||||
Ausserer Isabel | 1988 | Zürich | W 35 | 10:35 | ||||
Ausserer Julia | 1984 | Postal | W 40 | 10:35 | ||||
Axnick Andrea | 1973 | Volketswil | W 50 | 10:43 | ||||
Axt Pamela | 1992 | Zürich | W 30 | 10:42 | ||||
Baak Annika | 2000 | Oldenburg | W 20 | 10:30 | ||||
Bach Andrea | 1998 | Steinhausen | W 20 | 10:00 | ||||
Bächle Charis | 1992 | Chur | W 30 | 10:24 | ||||
Bachmann Carine | 1973 | Dachsen | W 50 | 10:25 | ||||
Bachmann Céline | 1994 | Zürich | W 30 | 10:18 | ||||
Bachmann Claudia | 1976 | Grabs | W 50 | 10:43 | ||||
Bachmann Fabienne | 2001 | Zürich | W 20 | 10:30 | ||||
Bachmann Joanna | 1999 | Buchs SG | W 20 | 10:43 | ||||
Bachmann Larina Johanna | 2002 | Grabs | W 20 | 10:43 | ||||
Bächtiger Sina Noëlle | 2000 | Glarus | W 20 | 10:40 | ||||
Bäcker Anne | 1986 | Eschbach | W 40 | 10:20 | ||||
Bahar Saba | 1964 | Carouge | W 60 | 10:40 | ||||
Baier Sophie | 1992 | Uster | W 30 | 10:43 | ||||
Bailly-Maitre Sarah | 1994 | Zurich | W 30 | 10:20 | ||||
Baird Heather | 1975 | Zürich | W 50 | 10:40 | ||||
Baker Emma | 2000 | Zurich | W 20 | 10:25 | ||||
Balabkina Anastasija | 2000 | Eglisau | W 20 | 10:48 | ||||
Baldinger Melanie | 2000 | Baden | W 20 | 10:48 | ||||
Baltensperger Aisha | 1998 | Wallisellen | W 20 | 10:48 | ||||
Baltensperger Andreina | 1991 | Nürensdorf | W 35 | 10:36 | ||||
Baltensperger Lara | 2000 | Uetikon am See | W 20 | 10:25 | ||||
Baltischwiler Petra | 1972 | Gipf-Oberfrick | W 50 | 10:43 | ||||
Bänninger Nives | 2002 | Laupen ZH | W 20 | 10:30 | ||||
Bär Marion | 1989 | Bauma | W 35 | 10:30 | ||||
Baratti Loredana | 1996 | Meilen | W 30 | 10:43 | ||||
Bard Leonie | 1997 | Münchensteinin | W 20 | 10:40 | ||||
Barillari Caterina | 1976 | Reinach BL | W 50 | 10:48 | ||||
Barko Chantal | 1992 | Hinwil | W 30 | 10:18 | ||||
Barnbeck Saray | 1987 | Schindellegi | W 35 | 10:40 | ||||
Barretto Isobel | 1999 | London | W 20 | 10:35 | ||||
Barth-Weibel Anna | 1995 | Füllinsdorf | W 30 | 10:51 | ||||
Baschnagel Rebekka | 1989 | Brunnen | W 35 | 10:35 | ||||
Bashe Fernandez de Gamboa Daniela | 2004 | Zürich | W 20 | 10:30 | ||||
Bässler Joy | 2007 | Zizers | W U20 | 10:25 |
Verarbeitungszeit: 22ms