in
Teilnehmerliste nach Club
| Name | Jahrgang | Ort | Verein | Kategorie | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLG Säuliamt | ||||||||||||
Bickel Martin | 1964 | Luzern | OLG Säuliamt | HB | ||||||||
Bickel Selina | 1988 | Luzern | OLG Säuliamt | DAM | ||||||||
Eisenring Andreas | 1997 | Fislisbach | OLG Säuliamt | HAL | ||||||||
| OLG Schaffhausen | ||||||||||||
Truninger Iris | 2010 | Schaffhausen | OLG Schaffhausen | D16 | ||||||||
Truninger Lukas | 2013 | Schaffhausen | OLG Schaffhausen | H14 | ||||||||
Truninger Urs | 2007 | Schaffhausen | OLG Schaffhausen | H20 | ||||||||
| OLG Skandia | ||||||||||||
Blattner Martin | 1966 | Ostermundigen | OLG Skandia | H60 | ||||||||
Gerber Susanne | 1978 | Langnau im Emmental | OLG Skandia | D45 | ||||||||
Gerber-Wong Emily | 2018 | Langnau im Emmental | OLG Skandia | |||||||||
Gerber-Wong Luca | 2011 | Langnau im Emmental | OLG Skandia | HB | ||||||||
Gerber-Wong Nico | 2013 | Langnau im Emmental | OLG Skandia | H14 | ||||||||
Wong Gan | 1975 | Langnau im Emmental | OLG Skandia | HB | ||||||||
| OLG St. Gallen/App. | ||||||||||||
Kellenberger Ruedi | 1945 | Uster | OLG St. Gallen/App. | H80 | ||||||||
Knill Peter | 1960 | St. Gallen | OLG St. Gallen/App. | H65K | ||||||||
Müller Rainer | 1976 | Buchs | OLG St. Gallen/App. | HAK | ||||||||
Streuli Willi | 1947 | Appenzelll | OLG St. Gallen/App. | Challenge middle | ||||||||
| OLG Stäfa | ||||||||||||
Geiges Aline | 2008 | Männedorf | OLG Stäfa | D18 | ||||||||
Geiges Mathilde | 1979 | Männedorf | OLG Stäfa | D45 | ||||||||
Geiges Pierre | 2009 | Männedorf | OLG Stäfa | H18 | ||||||||
Geiges Rémi | 2011 | Männedorf | OLG Stäfa | H16 | ||||||||
Geiges Thomas | 1976 | Männedorf | OLG Stäfa | H50 | ||||||||
| OLG Suhr | ||||||||||||
Baur Anik | 2013 | Aarau | OLG Suhr | D14 | ||||||||
Baur Reto | 1973 | Aarau | OLG Suhr | H50 | ||||||||
Hunziker Brigitte | 1974 | Aarau | OLG Suhr | DB | ||||||||
Quidort Marcel | 1958 | Suhr | OLG Suhr | H65K | ||||||||
Quidort Monika | 1958 | Suhr | OLG Suhr | D65K | ||||||||
| OLG Thun | ||||||||||||
Grossenbacher Philipp | 1993 | Spiez | OLG Thun | Challenge ultra | ||||||||
Nyfeler Barbara | 1968 | Hilterfingen | OLG Thun | D55K | ||||||||
Nyfeler Sämi | 1967 | Hilterfingen | OLG Thun | H55 | ||||||||
Saarinen Simo | 2005 | Bad Ragaz | OLG Thun | HAK | ||||||||
Schallenberg Vivianne | 1991 | Spiez | OLG Thun | Challenge short | ||||||||
| OLG Thun / OLG Säuliamt | ||||||||||||
Gerber Andreas | 1985 | Glis | OLG Thun / OLG Säuliamt | H40 | ||||||||
Gerber Robin | 2014 | Glis | OLG Thun / OLG Säuliamt | H12 | ||||||||
| OLG Welsikon | ||||||||||||
Baumgartner Hans | 1946 | Benken ZH | OLG Welsikon | H80 | ||||||||
Fritschi Astrid | 1979 | Zürich | OLG Welsikon | D45 | ||||||||
Fritschi Laurin | 2011 | Zürich | OLG Welsikon | Challenge short | ||||||||
| OLG Zürich | ||||||||||||
Kokkala Janne | 1988 | Zürich | OLG Zürich | HAL | ||||||||
| OLGSt.Gallen/Appenzell | ||||||||||||
Wüest Ruth | 1955 | Appenzelll | OLGSt.Gallen/Appenzell | Challenge middle | ||||||||
| OLifant | ||||||||||||
Hoeksma Martine | 1969 | Den Haag | OLifant | D55 | ||||||||
Van der Wijk Pim | 1966 | Den Haag | OLifant | H60 | ||||||||
Van Weers Eric | 1963 | Den Haag | OLifant | H60K | ||||||||
| OLK Argus | ||||||||||||
Hotz Marita | 1997 | Bern | OLK Argus | DE | ||||||||
Lüscher Mathias | 1963 | Seengen | OLK Argus | H60K | ||||||||
Lüscher-Suter Eva | 1971 | Seengen | OLK Argus | D55 | ||||||||
Meier Daniel | 1961 | Hausen AG | OLK Argus | H65 | ||||||||
| OLK Rafzerfeld | ||||||||||||
Meier Michael | 1989 | Bülach | OLK Rafzerfeld | HAL | ||||||||
| OLK Wiggertal | ||||||||||||
Braun Laurin | 2007 | Zofingen | OLK Wiggertal | HAM | ||||||||
Frey Ronja | 2010 | Mühlethal | OLK Wiggertal | D16 | ||||||||
Gafner Heidi | 1963 | Oftringen | OLK Wiggertal | D60 | ||||||||
Gafner Martin | 1962 | Oftringen | OLK Wiggertal | HAK | ||||||||
| OLV Baselland | ||||||||||||
Castelli Carla | 2009 | Ziefen | OLV Baselland | D18 | ||||||||
Castelli Michelle | 1977 | Ziefen | OLV Baselland | Challenge long | ||||||||
Frei Sandra | 1970 | Remigen | OLV Baselland | D55 | ||||||||
Granacher Michael | 1972 | Sissach | OLV Baselland | H50 | ||||||||
Koch Alvina | 2008 | Liestal | OLV Baselland | D18 | ||||||||
Koch Reto | 1968 | Liestal | OLV Baselland | H55 | ||||||||
Minder Arlette | 1960 | Bennwil | OLV Baselland | Challenge middle | ||||||||
Minder Claude | 1956 | Bennwil | OLV Baselland | Challenge middle | ||||||||
Müller Anaëlle | 2008 | Bubendorf | OLV Baselland | D18 | ||||||||
Müller Andreas | 1973 | Bubendorf | OLV Baselland | H50 | ||||||||
Müller Yoann | 2012 | Bubendorf | OLV Baselland | H14 | ||||||||
Scheller Cécile | 1978 | Bubendorf | OLV Baselland | D45K | ||||||||
| OLV Luzern | ||||||||||||
Schuler Antoinette | 1974 | Luzern | OLV Luzern | D50K | ||||||||
Schuler Cornel | 1976 | Luzern | OLV Luzern | H50K | ||||||||
Zemp Peter | 1985 | Luzern | OLV Luzern | H40 | ||||||||
| OLV Potsdam | ||||||||||||
Großmann Michael | 1978 | Potsdam | OLV Potsdam | HAL | ||||||||
| OSAKA OLC | ||||||||||||
Maegawa Kazuhiko | 1971 | Pref.Nara | OSAKA OLC | H55 | ||||||||
| OSI | ||||||||||||
Eriksen Are | 1953 | Oslo | OSI | H70 | ||||||||
| Oulun Tarmo | ||||||||||||
Hanninen Oskari | 1992 | Oulu | Oulun Tarmo | HAM | ||||||||
Jokikokko Tarja | 1963 | Oulu | Oulun Tarmo | D60 | ||||||||
Keltamäki Tiia | 1990 | Oulu | Oulun Tarmo | DAL | ||||||||
| Ozons | ||||||||||||
Spektors Janis | 1969 | Riga | Ozons | H55 | ||||||||
Zandersons Andris | 1970 | Riga | Ozons | H55 | ||||||||
| POITIERS COURSE D'ORIENTATION | ||||||||||||
Berthelot Stéphane | 1968 | Poitiers | POITIERS COURSE D'ORIENTATION | H55 | ||||||||
Brousse Isabelle | 1974 | Poitiers | POITIERS COURSE D'ORIENTATION | D50 | ||||||||
| SC Jicin | ||||||||||||
Tichacek Jakub | 2007 | Jičín | SC Jicin | H20 | ||||||||
Vyziblova Viktorie | 2008 | Jicin | SC Jicin | D18 | ||||||||
| SHOC | ||||||||||||
Mccomb Catherine | 1970 | Kingston | SHOC | D55 | ||||||||
Mccomb Jett | 2005 | Kingston | SHOC | HAL | ||||||||
Mccomb Jonathan | 1970 | Kingston | SHOC | H55 | ||||||||
Mccomb Zali | 2004 | Kingston | SHOC | DAM | ||||||||
| SK Briksnis | ||||||||||||
Dudele-Krastina Lita | 1983 | Valmiera | SK Briksnis | Challenge middle | ||||||||
Dudelis Alberts | 2015 | Valmiera | SK Briksnis | H12 | ||||||||
Krastins Austris | 1983 | Valmiera | SK Briksnis | H40 | ||||||||
Krastins Ritums | 2020 | Valmiera | SK Briksnis | H10 | ||||||||
| SK Brno Žabovřesky | ||||||||||||
Hikl Martin | 2011 | Brno | SK Brno Žabovřesky | H16 | ||||||||
Hiklova Eva | 2007 | Brno | SK Brno Žabovřesky | DAK | ||||||||
Hiklova Natalie | 1983 | Brno | SK Brno Žabovřesky | DAM | ||||||||
| SK Praga | ||||||||||||
Kala Matej | 1989 | Kralupy Nad Vltavou | SK Praga | HAL | ||||||||
| Societa Unitas Malcantone | ||||||||||||
Gaggetta Manolo | 1970 | Contone | Societa Unitas Malcantone | H55 | ||||||||
Radaelli Jasmine | 1976 | Pura | Societa Unitas Malcantone | D50 | ||||||||
| Southdowns | ||||||||||||
Jepson Christine | 1958 | Horsham | Southdowns | D65 | ||||||||
Joyce Vincent | 1954 | Horsham | Southdowns | H70 | ||||||||
| SRD SK | ||||||||||||
Novokovich Maria | 1988 | Tallinn | SRD SK | Challenge long | ||||||||
Seleznev Sergei | 1990 | Tallinn | SRD SK | Challenge long | ||||||||
Shved Dmitri | 1970 | Tallinn | SRD SK | H55 | ||||||||
Shved Ella | 1970 | Tallinn | SRD SK | D55K | ||||||||
Shved Jaana | 1969 | Tallinn | SRD SK | Challenge middle | ||||||||
Shved Sergei | 1967 | Tallinn | SRD SK | H55K | ||||||||
Vakroom Tais | 1986 | Tallinn | SRD SK | D40 | ||||||||
Verarbeitungszeit: 160ms