in
M 35
| Startnr | Name | Jahrgang | Ort | Verein | Kategorie | Startzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lendenmann Heinz | 1991 | Meilen | M 35 | 10:36 | ||||
Lenggenhager Marcel | 1987 | Dinhard | M 35 | 10:40 | ||||
Lenk Nico | 1989 | Rüti ZH | M 35 | 10:43 | ||||
Lima Emanuel | 1989 | Wetzikon ZH | M 35 | 10:25 | ||||
Lindegger Reto | 1987 | Dübendorf | M 35 | 10:12 | ||||
Lombardi Fabio | 1989 | Oberengstringen | M 35 | 10:00 | ||||
Loppacher Wolfgang | 1990 | Zürich | M 35 | 10:06 | ||||
Lowiner Christian | 1987 | Bülach | M 35 | 10:00 | ||||
Ludin David | 1989 | Hägglingen | LC Schnell & Schneller Uster | M 35 | 10:00 | |||
Lüönd Dominik | 1987 | Basel | M 35 | 10:24 | ||||
Maier Dario | 1988 | Winterthur | M 35 | 10:30 | ||||
Makdissi Yousef | 1987 | Capolago | M 35 | 10:00 | ||||
Manhart Maurin | 1990 | Zürich | M 35 | 10:06 | ||||
Marelli Nicco | 1988 | Basel | M 35 | 10:20 | ||||
Martschini Luca | 1991 | Buchrain | -------- | M 35 | 10:35 | |||
Marx Dominik | 1988 | Gossau ZH | M 35 | 10:30 | ||||
Matthäus Moritz | 1991 | Winterthur (Oberwinterthur) | M 35 | 10:35 | ||||
Mecklenburg Marco | 1989 | Stallikon | M 35 | 10:35 | ||||
Meier Andreas | 1987 | Zürich | M 35 | 10:35 | ||||
Meier Lukas | 1989 | Wangen ZH | M 35 | 10:20 | ||||
Menalda van Schouwenburg Tjeerd | 1989 | Maur | M 35 | 10:00 | ||||
Merk Matthias | 1991 | Kloten | M 35 | 10:10 | ||||
Merk Michael | 1989 | Wallisellen | M 35 | 10:05 | ||||
Merki Raphael | 1990 | Zürich | M 35 | 10:51 | ||||
Messner Marcel | 1991 | Gaienhofen | M 35 | 10:30 | ||||
Meyer Erich | 1991 | Aarauau | M 35 | 10:30 | ||||
Meyer Estefan | 1987 | Schwerzenbach | M 35 | 10:24 | ||||
Meyer Nicholas | 1988 | Zürich | M 35 | 10:35 | ||||
Mitroiu Dr Marian | 1988 | Zurich | M 35 | 10:43 | ||||
Mogavero Raffaele | 1990 | Winterthur | M 35 | 10:48 | ||||
Molino Pietro | 1991 | Zürich | M 35 | 10:06 | ||||
Monserrato Giuseppe | 1989 | Kleinandelfingen | M 35 | 10:18 | ||||
Moser Benjamin | 1987 | Binningen | PwC | M 35 | 10:36 | |||
Muggli Frank | 1989 | Urdorf | M 35 | 10:00 | ||||
Müller Andreas | 1987 | Rapperswil SG | M 35 | 10:12 | ||||
Müller Gabriel | 1991 | Frauenfeld | M 35 | 10:20 | ||||
Müller Mischa | 1991 | Fällanden | M 35 | 10:00 | ||||
Müller Silvan | 1991 | Ennetbaden | M 35 | 10:30 | ||||
Müller Stefan | 1987 | Uetliburg SG | -------- | M 35 | 10:20 | |||
Munteanu Ciprian | 1987 | Brugg AG | M 35 | 10:15 | ||||
Nette Sebastian | 1987 | Bern | M 35 | 10:51 | ||||
Neuenschwander Simon | 1991 | Ennetbaden | M 35 | 10:36 | ||||
Neukom Joel | 1991 | Eglisau | M 35 | 10:30 | ||||
Niederhauser Janos | 1988 | Niederwangen | M 35 | 10:30 | ||||
Niffeler Laslo | 1991 | Meggen | M 35 | 10:15 | ||||
Niggli Fabian | 1988 | Maur | M 35 | 10:20 | ||||
Nörr Matthias | 1989 | Wallisellen | SG Deutsche Bank Deutschland e. V., Laufteam Nürnberg | M 35 | 10:06 | |||
Nunes Marcos | 1987 | Frauenfeld | M 35 | 10:25 | ||||
Nussbaunmer Marco | 1991 | Oberägeri | M 35 | 10:24 | ||||
Nyffeler Thomas | 1989 | Richterswil | M 35 | 10:25 | ||||
Nyffenegger Dominik | 1991 | Rombach | M 35 | 10:51 | ||||
Ochsner Christian | 1987 | Nänikon | M 35 | 10:15 | ||||
Oderbolz Benedikt | 1988 | Bern | M 35 | 10:30 | ||||
Osborne Lewis | 1989 | Nänikon | M 35 | 10:00 | ||||
Osmanlar Yasin | 1988 | Kleindöttingen | M 35 | 10:18 | ||||
Paschina Giuliano | 1988 | Wil SG | M 35 | 10:51 | ||||
Passagem Diogo | 1987 | Bern | M 35 | 10:15 | ||||
Perucchi Claudio | 1989 | Winterthur | M 35 | 10:42 | ||||
Peter Detlef | 1987 | Zürich | M 35 | 10:42 | ||||
Peter Frederik | 1990 | Glattpark (Opfikon) | M 35 | 10:00 | ||||
Pfeifer Christoph | 1987 | Wald ZH | M 35 | 10:30 | ||||
Philippe Fabrice | 1989 | Muraz (Collombey) | M 35 | 10:00 | ||||
Pierobon Jannick | 1991 | Zurich | M 35 | 10:43 | ||||
Pohl Stefan | 1987 | Zürich | M 35 | 10:40 | ||||
Popovic Dragan | 1990 | Neftenbach | M 35 | 10:40 | ||||
Poppel Jürgen | 1987 | Volketswilil | M 35 | 10:35 | ||||
Prizzi Claudio | 1987 | Zürich | M 35 | 10:25 | ||||
Probst Philipp | 1989 | Ennenda | M 35 | 10:00 | ||||
Pulfer David | 1987 | Hombrechtikon | M 35 | 10:30 | ||||
Quagliotto Mattia | 1988 | Bonstetten | M 35 | 10:20 | ||||
Radulovic Danilo | 1990 | Starrkirch-wil | M 35 | 10:35 | ||||
Radwansky Markus | 1991 | Bamberg | M 35 | 10:24 | ||||
Raimondi Fabio | 1987 | Uster | M 35 | 10:30 | ||||
Reichart Damian | 1990 | Dübendorf | M 35 | 10:20 | ||||
Remi Paul | 1991 | Zürich | Freeradicals | M 35 | 10:05 | |||
Rhyner Thomas | 1990 | Winterthur | M 35 | 10:48 | ||||
Rieder Felix | 1991 | Zürich | M 35 | 10:42 | ||||
Rinas Kevin | 1991 | Stallikon | UTO | M 35 | 10:12 | |||
Riungu Eric Muthomi | 1990 | Berikon | LA Mutschellen | M 35 | 10:00 | |||
Roberto Guilherme | 1991 | Zürich | Trigether | M 35 | 10:10 | |||
Robertz Manuel | 1991 | Zürich | M 35 | 10:18 | ||||
Rodrigues Ivan | 1988 | Bülach | M 35 | 10:00 | ||||
Roggensinger Marco | 1990 | Aadorf | M 35 | 10:25 | ||||
Rohner Miro | 1991 | Zihlschlacht | M 35 | 10:12 | ||||
Rohr Manuel | 1991 | Oberwil-Lieliwil-Lieli | M 35 | 10:12 | ||||
Rohrer Mario | 1988 | Planken | M 35 | 10:00 | ||||
Rohrer Patrick | 1987 | Henggart | M 35 | 10:42 | ||||
Romana Simranjeet Singh | 1989 | Zürich | SAC : Schweizer Alpen - Club | M 35 | 10:51 | |||
Rompf Jann-Frederik | 1987 | Buchs ZH | M 35 | 10:48 | ||||
Rossini Felipe | 1988 | Siebnen | M 35 | 10:00 | ||||
Roth Fabian | 1991 | Bubendorf | M 35 | 10:40 | ||||
Rowland-Rouse Alisdair | 1991 | Meilen | M 35 | 10:24 | ||||
Rüegg Marcel | 1990 | Neuhausen am Rheinfall | M 35 | 10:51 | ||||
Rytz Lukas | 1987 | Langenthal | Isotonic Runners | M 35 | 10:00 | |||
Salamon Jan | 1987 | Wangen-Brüttisellen | M 35 | 10:43 | ||||
Salvisberg Luca | 1989 | Aarwangen | Apéro Club Langenthal | M 35 | 10:06 | |||
Sauber Jan | 1989 | Zollikon | M 35 | 10:00 | ||||
Sauzay Guillaume | 1987 | Wallisellen | M 35 | 10:00 | ||||
Sayangi Toko Jérémie | 1989 | Bern | M 35 | 10:25 | ||||
Scarpa Massimiliano | 1991 | Zürich | 6:ZH | M 35 | 10:20 |
Verarbeitungszeit: 3ms