in
Duelle Halbmarathon
Startnr | Name | Jahrgang | Ort | Verein | Kategorie | Startzeit | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elias Blum / Yves Terrier | |||||||||||||||
Blum Elias | 1986 | Zürich | M 35 | 10:10 | |||||||||||
Terrier Yves | 1988 | Zürich | M 35 | 10:10 | |||||||||||
Ella Schultz / Roger Betz | |||||||||||||||
Betz Roger | 1986 | Neftenbach | M 35 | 10:20 | |||||||||||
Schultz Ella Melina | 2002 | Kilchberg ZH | TV Kilchberg | W 20 | 10:20 | ||||||||||
Emanuel Amacher / Lukas Eggenberg | |||||||||||||||
Eggenberg Lukas | 2002 | Baar | M 20 | 10:30 | |||||||||||
Enis Veseli / Can Satir | |||||||||||||||
Satir Can | 2001 | Winterthur | Heartbreaks & Bureks | M 20 | 10:35 | ||||||||||
Enrico Ermanni / Xueting Shen | |||||||||||||||
Shen Xueting | 1996 | Zürich | W 20 | 10:25 | |||||||||||
Ester Joti / Michael Wick | |||||||||||||||
Wick Michael | 1997 | Rapperswil SGil | M 20 | 10:35 | |||||||||||
Fabian Eisenstein / Gustavo Kreia Umbelino | |||||||||||||||
Kreia Umbelino Gustavo | 1996 | Zurich | M 20 | 10:25 | |||||||||||
Fabian Fässler / Lukas Fässler | |||||||||||||||
Fässler Lukas | 1998 | Wil SG | M 20 | 10:15 | |||||||||||
Fabian Suter / Linus Anderegg | |||||||||||||||
Anderegg Linus | 2006 | Wald ZH | M U20 | 10:30 | |||||||||||
Suter Fabian | 2009 | Laupen | M U20 | 10:30 | |||||||||||
Fabio Verardi / Lorena Schneiter | |||||||||||||||
Schneiter Lorena | 1998 | Zürich | W 20 | 10:25 | |||||||||||
Felix Suter / Tanaya Trachsler | |||||||||||||||
Trachsler Tanaya | 2003 | Sennhof | W 20 | 10:25 | |||||||||||
Fiene Verhoest / Jozefien Nietvelt | |||||||||||||||
Nietvelt Jozefien | 1998 | Zürich | W 20 | 10:30 | |||||||||||
Fiona Ammann / Anina Jenni | |||||||||||||||
Jenni Anina | 2003 | Winkel | W 20 | 10:20 | |||||||||||
Flavio Conti / Manuel Hirt | |||||||||||||||
Conti Flavio | 1989 | Bergdietikon | M 35 | 10:15 | |||||||||||
Hirt Manuel | 1973 | Geroldswil ZH | M 50 | 10:15 | |||||||||||
Florian Artho / Jaya Deziel | |||||||||||||||
Deziel Jaya | 1993 | Zürich | W 30 | 10:20 | |||||||||||
Florian Wagner / Florian Friedrich | |||||||||||||||
Friedrich Florian | 1982 | Weichs | M 40 | 10:25 | |||||||||||
Wagner Florian | 1982 | Uster | M 40 | 10:25 | |||||||||||
Frederik Glander / Vincent Jonsson | |||||||||||||||
Jonsson Vincent | 2004 | Baden | M 20 | 10:30 | |||||||||||
Fritschi Rafael / Dominik Fritschi | |||||||||||||||
Fritschi Dominik | 1995 | Jona | M 30 | 10:20 | |||||||||||
Gabathuler Patrick / Andrea Biancardi | |||||||||||||||
Biancardi Andrea | 1992 | Zürich | M 30 | 10:10 | |||||||||||
Genc Boshnjaku / Mentor Arapi | |||||||||||||||
Arapi Mentor | 1965 | Zürich | keine | M 60 | 10:20 | ||||||||||
Gian Brüesch / Maurice Märki | |||||||||||||||
Märki Maurice | 2003 | Zürich | M 20 | 10:10 | |||||||||||
Gian Hiltebrand / Sarah Hiltebrand | |||||||||||||||
Hiltebrand Gian | 2001 | Bülach | M 20 | 10:25 | |||||||||||
Hiltebrand Sarah | 1997 | Zürich | W 20 | 10:25 | |||||||||||
Gianluca Galli / Claudia Gälli | |||||||||||||||
Gälli Claudia | 1990 | Uster | W 35 | 10:25 | |||||||||||
Gigi Burn / Julian Amacker | |||||||||||||||
Amacker Julian | 1983 | Zürich | #wandervieun | M 40 | 10:30 | ||||||||||
Gladys Letilly / Clément Letilly | |||||||||||||||
Letilly Clément | 1993 | Zürich | M 30 | 10:10 | |||||||||||
Goerner Claudia / Patrick Hapke | |||||||||||||||
Hapke Patrick | 1993 | Wallisellen | M 30 | 10:25 | |||||||||||
Goldner Cedric / Cem Özgen | |||||||||||||||
Özgen Cem | 1991 | Spreitenbach | M 30 | 10:20 | |||||||||||
Gosia Altwegg / Melanie Klöti | |||||||||||||||
Altwegg Gosia | 1992 | Dürnten | W 30 | 10:35 | |||||||||||
Klöti Melanie | 1997 | Uster | W 20 | 10:35 | |||||||||||
Gregory Redding / Walid Amokrane | |||||||||||||||
Amokrane Walid | 1990 | Pfäffikon ZH | M 35 | 10:25 | |||||||||||
Grob Tim / Numa Maggio | |||||||||||||||
Maggio Numa | 2003 | Zürich | M 20 | 10:20 | |||||||||||
Hanna Nebel / Luca Moser | |||||||||||||||
Moser Luca | 2002 | Trin | M 20 | 10:15 | |||||||||||
Hans-Christoph Töpper / Vanessa Verdicchio | |||||||||||||||
Verdicchio Vanessa | 2001 | Winterthur | W 20 | 10:25 | |||||||||||
Hillechien Van Der Klaauw / Ernest Pigeaud | |||||||||||||||
Pigeaud Ernest | 1988 | Zürich | M 35 | 10:00 | |||||||||||
Van der Klaauw Hillechien | 1988 | Zürich | W 35 | 10:00 | |||||||||||
Hinnen Yannick / Raoul Sidler | |||||||||||||||
Sidler Raoul | 2004 | Meggen | M 20 | 10:15 | |||||||||||
Hoessly Andrin / Alexis Wolf | |||||||||||||||
Wolf Alexis | 1983 | Zollikon | M 40 | 10:20 | |||||||||||
Iain Ramsay / Saad Khalid | |||||||||||||||
Khalid Saad | 1991 | Zürich | M 30 | 10:10 | |||||||||||
Ramsay Iain | 1992 | London | M 30 | 10:00 | |||||||||||
Ira Kramarenko / Lena Bars | |||||||||||||||
Bars Lena | 1980 | Pfäffikon ZH | W 45 | 10:25 | |||||||||||
Isabela Braga / Braga Isabela | |||||||||||||||
Isabela Braga | 1982 | Meilenen | W 40 | 10:35 | |||||||||||
Isaline Lachat / Jolan Crevoisier | |||||||||||||||
Crevoisier Jolan | 2002 | Yverdon | M 20 | 10:20 | |||||||||||
Ivo Steiner / Daniel Züger | |||||||||||||||
Züger Daniel | 1976 | Altendorf | M 45 | 10:20 | |||||||||||
Jack Bennett / Michel Columberg | |||||||||||||||
Columberg Michel | 1971 | Rümlang | Impuls Triathlon Club Bülach | M 50 | 10:05 | ||||||||||
Jamie Brook / Irene Martinell Molina | |||||||||||||||
Martinell Molina Irene | 1990 | Zurich | W 35 | 10:20 | |||||||||||
Jan Gägauf / Roman Welti | |||||||||||||||
Welti Roman | 1991 | Zürich | M 30 | 10:30 | |||||||||||
Jan Hagen / Alexander Rühli | |||||||||||||||
Hagen Jan | 2002 | Schaffhausen | Colabierer | M 20 | 10:20 | ||||||||||
Rühli Alexander | 2002 | Barzheim | Colabierer | M 20 | 10:20 | ||||||||||
Jan Schmidt / Philipp Boos | |||||||||||||||
Boos Philipp | 1983 | Zürich | M 40 | 10:15 | |||||||||||
Jasmin Weber / Martina Scherer | |||||||||||||||
Scherer Martina | 1993 | Zürich | W 30 | 10:25 | |||||||||||
Jennifer Bettschart / Céline Bettschart | |||||||||||||||
Bettschart Céline | 1999 | Gossau ZH | W 20 | 10:30 | |||||||||||
Jérôme Koelewijn / Cathalijn Van Rijmenam | |||||||||||||||
Van Rijmenam Cathalijn | 1981 | Zürich | W 40 | 10:20 | |||||||||||
Jessica Wild / Henry Wild | |||||||||||||||
Wild Henry | 1976 | Winterthur | Drachenkrieger | M 45 | 10:20 | ||||||||||
Joaquin Rodriguez / Sofia Uribe | |||||||||||||||
Rodriguez Echeverria Joaquin | 1998 | Zürich | M 20 | 10:10 | |||||||||||
Uribe Sofia | 1999 | Zürich | W 20 | 10:10 | |||||||||||
Joel Zier / Rahel Zier | |||||||||||||||
Zier Rahel | 2004 | Winterthur | W 20 | 10:15 | |||||||||||
Johannes Jesch / Christoph Burkhalter | |||||||||||||||
Burkhalter Christoph | 1987 | Zurich | M 35 | 10:30 | |||||||||||
Jonas Eichenberger / Simone Künzli | |||||||||||||||
Künzli Simone | 1992 | Gossau ZH | W 30 | 10:30 | |||||||||||
Jonas El-Zehairy / Sven Johansson | |||||||||||||||
Johansson Sven | 2001 | Volketswil | M 20 | 10:30 | |||||||||||
Jonas Müntener / Andreas Dieterle | |||||||||||||||
Dieterle Andreas | 1988 | Oberengstringen | M 35 | 10:20 | |||||||||||
Jonas Pagotto / Jonas Pagotto | |||||||||||||||
Pagotto Jonas | 2002 | Sulzbach | M 20 | 10:25 | |||||||||||
Jonatan Soares / Vuk Stokanic | |||||||||||||||
Stokanic Vuk | 1988 | Zürich | M 35 | 10:30 | |||||||||||
Jonathan Wiggli / Jennifer Kaeser | |||||||||||||||
Kaeser Jennifer | 2002 | Watt | W 20 | 10:30 | |||||||||||
Wiggli Jonathan | 2001 | Winterthur | M 20 | 10:30 | |||||||||||
Josef Hampp / Joelle Strubel | |||||||||||||||
Hampp Josef | 1995 | Laupen ZH | M 30 | 10:20 | |||||||||||
Strubel Joelle | 2001 | Laupen ZH | W 20 | 10:38 | |||||||||||
Julia De Marco / Luca De Marco | |||||||||||||||
De Marco Luca | 1992 | Wettingen | M 30 | 10:30 | |||||||||||
Julia Dünki / Daria Dünki | |||||||||||||||
Dünki Daria | 1994 | Buchs AG | W 30 | 10:30 | |||||||||||
Julia Winiger / Chris Winiger | |||||||||||||||
Winiger Chris | 1986 | Horgen | M 35 | 10:05 | |||||||||||
Winiger Julia | 1993 | Horgen | W 30 | 10:15 | |||||||||||
Julian Amacker / Gigi Burn | |||||||||||||||
Burn Gigi | 1982 | Zürich | #wandervieun | M 40 | 10:30 | ||||||||||
Julien Oppliger / Greg Mazzone | |||||||||||||||
Mazzone Greg | 1992 | Colombier VDbier VD | M 30 | 10:15 | |||||||||||
Karlo Bobinac / Tin Miljko | |||||||||||||||
Miljko Tin | 2000 | Zürich | M 20 | 10:20 | |||||||||||
Keller Livia / Nina Costa | |||||||||||||||
Costa Nina | 2003 | Hombrechtikonhtikon | W 20 | 10:30 | |||||||||||
Kerim Saliji / Yusuf Arslan | |||||||||||||||
Arslan Yusuf | 2005 | Züri | M 20 | 10:30 | |||||||||||
Kevin Arnold / Ramona Arnold | |||||||||||||||
Arnold Ramona | 1990 | Hedingen | W 35 | 10:20 | |||||||||||
Kimmo Schmidt / Yannic Gretener | |||||||||||||||
Gretener Yannic | 2004 | Meilen | M 20 | 10:00 | |||||||||||
Kristina Myreen / Kimmo Schmidt | |||||||||||||||
Schmidt Kimmo | 2003 | Uetikon am See | M 20 | 10:20 | |||||||||||
Kubilay Düzel / Tim Widmer | |||||||||||||||
Düzel Kubilay | 1994 | Winterthur | M 30 | 10:20 | |||||||||||
Widmer Tim | 2000 | Winterthur | M 20 | 10:20 | |||||||||||
Kubli Silvia / Toni Meloni | |||||||||||||||
Meloni Toni | 1982 | Nänikon | Openair am Greifensee | M 40 | 10:20 | ||||||||||
Künzler Silvan / Tim Desax | |||||||||||||||
Desax Tim | 2002 | Fehraltorf | M 20 | 10:25 | |||||||||||
Laila Cavelti / Noemi Dina Hinzer | |||||||||||||||
Hinzer Noemi Dina | 1998 | Zürich | W 20 | 10:35 | |||||||||||
Lars Schmid Haug / Valerio D'Elena | |||||||||||||||
D'Elena Valerio | 2002 | Wädenswil | M 20 | 10:15 | |||||||||||
Lászlò Vonier / Aurelia Eugster | |||||||||||||||
Eugster Aurelia | 2003 | Basel | #Salome&Erika | W 20 | 10:20 | ||||||||||
Vonier Lászlò | 2005 | Basel | M 20 | 10:20 | |||||||||||
Laura Oberle / Daniel Lentzsch | |||||||||||||||
Lentzsch Daniel | 1993 | Schwerzenbach | M 30 | 10:00 | |||||||||||
Leonie Stutz / Martin Lustenberger | |||||||||||||||
Lustenberger Martin | 1962 | Zürich | M 60 | 10:10 | |||||||||||
Stutz Leonie | 1998 | Frauenfeld | W 20 | 10:10 | |||||||||||
Letizia Alberio / Sascha Graf | |||||||||||||||
Graf Sascha | 1997 | Rohrbach | GGB | M 20 | 10:20 | ||||||||||
Letizia Reinhardt / Dino Pelesevic | |||||||||||||||
Pelesevic Dino | 1997 | Eschlikon TG | M 20 | 10:25 | |||||||||||
Lilli Kossmann / Beatrix Kossmann | |||||||||||||||
Kossmann Beatrix | 1967 | Zürich | W 55 | 10:35 | |||||||||||
Lilly Donzé / Linus Schrader | |||||||||||||||
Donzé Lilly | 2005 | Sulzbach | W 20 | 10:25 | |||||||||||
Schrader Linus | 2004 | Stäfa | M 20 | 10:10 |
Verarbeitungszeit: 386ms