in
M30
| Startnr | Name | Jahrgang | Kategorie | Ort | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Bimmler David | 1995 | M30 | ||||
Brassey Troy | 1992 | M30 | ||||
da Silva Pereira Tiago | 1996 | M30 | ||||
Dora Nicolin | 1996 | M30 | ||||
Germann Dominic | 1995 | M30 | ||||
Hanover Drew | 1996 | M30 | Dübendorf | |||
Lichtin Pascal | 1995 | M30 | ||||
Lohmann Vincent | 1993 | M30 | ||||
Magnusson Alexander | 1996 | M30 | ||||
Mendez Veiga Iyan | 1994 | M30 | ||||
Miran Zadeh Amirmohammad | 1996 | M30 | ||||
Pallini Andrea | 1992 | M30 | ||||
Pinto Davide | 1995 | M30 | ||||
Schläfli Dominik | 1992 | M30 | ||||
Schlaubitz Alex | 1995 | M30 | ||||
Schweighofer Manuel | 1996 | M30 | Zürich | |||
Tabin Alexis | 1996 | M30 | ||||
Weber Lutz | 1992 | M30 |
(18 Teilnehmende)
Verarbeitungszeit: 1ms