in
D50K
| Startnr | Name | Jahrgang | Ort | Verein | Kategorie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500 | Ankli Franziska | 1972 | Bottmingen | OLG Basel | D50K | ||
| 4501 | Bach Simone | 1973 | Hünibach | OLG Thun | D50K | ||
| 4502 | Burch Christine | 1976 | Kleindietwil | OL Oberaargau | D50K | ||
| 4503 | Dubova Dace | 1975 | Rīga | Auseklis IK | D50K | ||
| 4504 | Feer Rosmarie | 1963 | Goldau | OLG Goldau | D50K | ||
| 4505 | Hoffmann Nina | 1973 | Slagelse | OK Sorø | D50K | ||
| 4506 | Karppinen Satu | 1973 | Oulu | Ylikiimingin Nuijamiehet | D50K | ||
| 4507 | Koivisto Heidi | 1976 | Järvenpää | Hollolan Urheilijat -46 | D50K | ||
| 4508 | Kuntze Alexandra | 1973 | Weimar | D50K | |||
| 4509 | Meier Natascha | 1974 | Goldiwil (Thun) | OLG Thun | D50K | ||
| 4510 | Monnier Isabelle | 1974 | La Chaux-de-Fonds | ANCO | D50K | ||
| 4511 | Mosland Anette | 1974 | Oslo | Oppsal Orientering | D50K | ||
| 4512 | Neumann Franziska | 1976 | Bottmingen | OLG Basel | D50K | ||
| 4513 | Pegan Bernadett | 1970 | Sankt Ruprecht ob Murau | HSV Villach | D50K | ||
| 4514 | Pometlova Jana | 1975 | Hlucin | OB Opava | D50K | ||
| 4515 | Portmann Karin | 1975 | Malters | OLV Luzern | D50K | ||
| 4516 | Schuler Antoinette | 1974 | Luzern | OLV Luzern | D50K | ||
| 4517 | Shaviv Michal | 1973 | Or Yehuda | SHAVIV | D50K | ||
| 4518 | Sirvydė Rasa | 1975 | Vilnius | Telsiai OK | D50K | ||
| 4519 | Skaarer Ingrid | 1971 | Oslo | Nydalens Skiklub | D50K | ||
| 4520 | Sterchi Katrin | 1973 | Niederhünigen | ol norska | D50K | ||
| 4521 | Wittenberg Ann-Kathrin | 1974 | Märwil | OL Regio Wil | D50K | ||
| 4522 | Zimmermann Barbara | 1973 | Huttwil | OL Oberaargau | D50K |
(23 Teilnehmende)
Verarbeitungszeit: 10ms