in
U12
Name | Jahrgang | Ort | Verein | Wettbewerb | Startblock | Start | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bossard Sarah | 2015 | Zug | Running 5km | Block 28 | 11:58 | |||
Gerber Mia | 2016 | Krauchthal | Running 5km | Block 21 | 11:30 | |||
Hochstrasser Lya | 2015 | Gränichen | Running 5km | Block 27 | 11:54 | |||
Hubacher Joelle | 2016 | Giffers | AT Rechthalten | Running 5km | Block 24 | 11:42 | ||
Jacob Albertine | 2015 | Wabern | ST Bern | Running 5km | Block 24 | 11:42 | ||
Jacob Louise | 2015 | Wabern | STBern | Running 5km | Block 25 | 11:46 | ||
Meier Leni | 2015 | Noflen | TV Gerzensee | Running 5km | Block 23 | 11:38 | ||
Meister Alma | 2015 | Herzogenbuchsee | Running 5km | Block 27 | 11:54 | |||
Müller Amanda | 2015 | Wabern | STB | Running 5km | Block 25 | 11:46 | ||
Ringler Tabea | 2016 | Jegenstorf | Schulsport Jegenstorf | Running 5km | Block 23 | 11:38 | ||
Robadey Emilia | 2015 | Bern | Running 5km | Block 28 | 11:58 | |||
Scheidegger Elea | 2015 | Trub | Running 5km | Block 28 | 11:58 | |||
Seiler Lea | 2016 | Thun | Running 5km | Block 22 | 11:34 | |||
Wenger Fiona | 2015 | Obernau | Running 5km | Block 27 | 11:54 |
(14 Teilnehmende)
Verarbeitungszeit: 3ms