in
Männer M60
| Startnr | Name | Jahrgang | Ort | Verein | Wettbewerb | Kategorie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beer Michael | 1965 | Bern | Cup | Männer M60 | ||||
Bouvard Röschu | 1966 | Liebefeld | Cup | Männer M60 | ||||
Decorvet Herbert | 1966 | Courtaman | smrun | Cup | Männer M60 | |||
Kostezer Stefan | 1966 | Bern | STB / trail-maniacs Bern | Cup | Männer M60 | |||
Looser Chris | 1963 | Spiegel b. Bern | Hämpu's Loufgruppe | Cup | Männer M60 | |||
Meier Beat | 1964 | Bern | Sportsparadise Team | Cup | Männer M60 | |||
Nanson Bill | 1962 | Bäriswil | Cup | Männer M60 | ||||
Pfister Christoph | 1961 | Muntelier | WingTsun-Running Bern | Cup | Männer M60 | |||
Ryffel Lorenz | 1962 | Schwarzenburg | Thömus | Cup | Männer M60 | |||
Sablone Gregorio | 1937 | Zürich | smrun | Cup | Männer M60 | |||
Schneider Hugo | 1966 | Hilterfingen | All Blacks Thun | Cup | Männer M60 | |||
Siegrist Thomas | 1965 | Niederwangen BE | Cup | Männer M60 | ||||
Spring Peter | 1965 | Schüpfen | HAFLinger | Cup | Männer M60 | |||
Weissmüller Markus | 1960 | Neuenegg | Loufträff Neuenegg /Hämpu‘s Loufgruppe | Cup | Männer M60 |
(14 Teilnehmende)
Verarbeitungszeit: 1ms