in
Startnr | Name | Jahrgang | Ort | Verein | Startzeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1019 | Riner Anita | 1969 | Zeihen | Frauenturnverein Zeihen FTV | 10:15 | ||
2081 | Ringgenberg Elin | 2012 | Ittigen | 13:00 | |||
2082 | Ringgenberg Lean | 2016 | Ittigen | 12:40 | |||
1020 | Ritter Buri Verena | 1959 | Hettiswil | 10:15 | |||
1521 | Ritz Andreas | 1989 | Liebefeld | TV Länggasse Bern | 09:40 | ||
1022 | Ritzmann Colin Jonathan | 1996 | Wabern | 09:40 | |||
1023 | Ritzmann Emanuel | 1996 | Ostermundigen | all blacks thun | 09:40 | ||
1024 | Rivola Andrea | 1989 | Erlinsbach | 09:55 | |||
1025 | Rivola Miro | 1990 | Erlinsbach | 09:55 | |||
1026 | Robyr Roger | 1980 | Zollikofen | 10:00 | |||
1027 | Rocha Jamilly | 1989 | Bern | 09:45 | |||
1028 | Rod Julie | 1999 | La Neuveville | 10:10 | |||
1029 | Rodriguez Dora | 1953 | Bern | STB | 09:55 | ||
1030 | Rohleder Ela | 1976 | Bern | 10:00 | |||
1031 | Roloff Sara | 1982 | Pfäffikon | Dulwich Runners AC | 09:40 | ||
1548 | Roncoroni Sandra | 1992 | Bern | 10:05 | |||
1032 | Röösli Marco | 2002 | Luzern | 10:10 | |||
1033 | Rösli Anna | 1998 | Bern | 10:05 | |||
1034 | Rösner Ingmar | 1981 | Luzern | Straight Edge Run Club | 09:55 | ||
1035 | Rossé Noémie | 1996 | Tavannes | les vitaminées matinales | 10:05 | ||
1036 | Rossi Ivan | 1993 | Bern | 10:05 | |||
1037 | Roth Larissa | 1991 | Wyssachen | 10:15 | |||
1038 | Roth Patrick | 1986 | Liebefeld | 09:45 | |||
1039 | Roth Seraina | 1983 | Liebefeld | 10:05 | |||
1506 | Rothacher Nolan | 1988 | Liebistorf | Les Tri... motivés | 09:50 | ||
1040 | Rothenbühler Leah | 1996 | Bern | 10:00 | |||
1533 | Röthlisberger Alain Patric | 1967 | Herrliberg | The Röthlisbergers | 09:45 | ||
1041 | Rotzer Daniel | 1992 | Bern | 09:55 | |||
1043 | Rudge Hannah | 2007 | Bern | 10:10 | |||
1044 | Rüegsegger Anja | 1973 | Dieterswil | 10:00 | |||
1045 | Rüegsegger Fritz | 1950 | Krauchthal | STB | 09:50 | ||
2083 | Rüenacht Leon | 2018 | Wabern | FC Weissenstein | 12:30 | ||
1046 | Rüfenacht Dominic | 1985 | Muri b. Bern | 09:45 | |||
2084 | Rüfenacht Mael | 2015 | Wabern | FC Weissenstein | 12:50 | ||
1047 | Rüfenacht Stefan | 1981 | Wabern | 09:50 | |||
1048 | Rüfenacht Tobias | 1989 | Bern | Obstberger Rennbrote | 09:40 | ||
1049 | Rufer Alfred | 1973 | Belp | 09:50 | |||
1050 | Rufer Lia | 2008 | Brienz BE | 10:10 | |||
1051 | Rumpf Daniela | 1971 | St. Gallen | running.COACH | 10:10 | ||
1052 | Ruppen Anne | 1984 | Spiegel b. Bern | 10:05 | |||
1053 | Ruppen Olivia | 1983 | Grenchen | 10:10 | |||
1054 | Ruppen Olivier | 1976 | Grenchen | 09:50 | |||
1055 | Rusling Thomas | 1987 | Lausanne | 09:40 | |||
1056 | Rutishauser Sarah | 1977 | Gossau SG | 09:45 | |||
1057 | Ryan Deirdre | 1978 | Feldbrunnen | 10:10 | |||
1058 | Ryser Maeva | 1992 | Crissier | 10:10 | |||
1059 | Rytz Valerie | 1968 | St-Imier | Les vitaminées matinales | 10:05 | ||
1060 | Sägesser Daniela | 1971 | Flamatt | 10:05 | |||
1061 | Sägesser Judith | 1964 | Bern | 09:55 | |||
1562 | Salinas Pierre | 1975 | Fribourg | 10:05 | |||
1063 | Samek Emilia | 2003 | Hallwil | 10:05 | |||
1064 | Sandner Ralf | 1970 | Bern | 10:00 | |||
1065 | Saner Angela | 1988 | Rothrist | 10:10 | |||
1066 | Saner Wanda | 1972 | Wabern | STB Running C | 10:05 | ||
1067 | Sanginisi Antonio | 1968 | Münchenbuchsee | 09:55 | |||
1068 | Sauerstein Matthias | 1981 | Niederwangen BE | 09:40 | |||
1069 | Schäfer Martin | 2001 | Schweighouse-sur-Moder, Grand Est | 09:45 | |||
1070 | Schafer Oliver | 1982 | Ittigen | TV Bolligen | 09:45 | ||
1071 | Schalch Brigitte | 1969 | Zwingen | 10:15 | |||
1072 | Schaller Loïc | 1991 | Lausanne | 09:40 | |||
1073 | Schaltenbrand Michele | 1993 | Basel | 10:00 | |||
1074 | Schär André | 1980 | Oberbipp | 09:50 | |||
1075 | Schär Barbara | 1978 | Bern | 10:00 | |||
1076 | Schär Natascha | 1982 | Oberbipp | Lauftreff Wangen a. A. | 09:40 | ||
1077 | Schär Ramona | 1999 | Bätterkinden | TriTeam Emmental | 09:45 | ||
1078 | Schären Bernhard | 1978 | Urtenen-Schönbühl | 10:00 | |||
1079 | Schärer Marianna | 1972 | Hünibach | 10:10 | |||
1504 | Schärer Mark | 1973 | Bern | 10:05 | |||
1080 | Schärer Ronja | 1991 | Sumiswald | 10:00 | |||
1536 | Schärz Dominik | 1984 | Aeschi b. Spiez | Mentigsläufer | 09:40 | ||
1081 | Schärz Timo | 1997 | Thun | TriTeam Steffisburg | 09:40 | ||
1082 | Schaub Claudia | 1969 | Winterthur | smrun | 10:00 | ||
1083 | Schaufelberger Erich | 1979 | Fehraltorf | 09:50 | |||
1084 | Scheder Marie | 1995 | Düdingen | CAG Farvagny | 09:40 | ||
1085 | Schegg Karin | 1997 | Rüthi (Rheintal) | 10:00 | |||
1532 | Scheidegger Björn | 1999 | Liebefeld | 09:40 | |||
1086 | Scheidegger Patrick | 1985 | Boll | 10:00 | |||
1087 | Schenkel Corina | 1982 | Toffen | 10:10 | |||
1088 | Schenker Andreas | 1988 | Stüsslingen | 09:40 | |||
1089 | Schenker Markus | 1958 | Bern | 10:05 | |||
1561 | Scherf Nina | 1983 | Bern | 10:05 | |||
1090 | Scherler Heiko | 1972 | Thörishaus | 09:55 | |||
1091 | Scherler Johanna | 1978 | Thörishaus | 10:00 | |||
1092 | Schertenleib Raphael | 1990 | Steffisburg | tripl3.ch | 09:40 | ||
1093 | Scheuner Angela | 1984 | Oberwangen b. Bern | TV Niederscherli | 10:10 | ||
1094 | Scheurer Kathrin | 1970 | Walperswil | 10:15 | |||
1095 | Schibler Mark | 1962 | Liebefeld | 09:50 | |||
1096 | Schibli Fabienne | 1981 | Lenggenwil | 10:00 | |||
1097 | Schindelmann Janina | 1991 | Kaiseraugst | 09:55 | |||
1098 | Schindler Helena | 1995 | Bern | 09:50 | |||
1099 | Schläfli Joëlle | 1997 | Bern | 09:55 | |||
1100 | Schläfli Petra | 1975 | Wohlen b. Bern | 10:05 | |||
1101 | Schlegel Christian | 1986 | Belp | 09:45 | |||
1102 | Schlunegger Yves | 1961 | Gerzensee | 09:55 | |||
1103 | Schmid Bernhard | 1963 | Thun | 10:05 | |||
1104 | Schmid Ivan | 1975 | Steffisburg | Team Madshus | 09:40 | ||
1105 | Schmidlin Tobias | 1981 | Wahlen | 09:55 | |||
1106 | Schmidt Michael | 1972 | Muri b. Bern | Lg Gerbersport | 09:40 | ||
1107 | Schmidt Sarah | 1994 | Naters | 10:10 | |||
1108 | Schmuki Aline | 2005 | Biel/Bienne | biel/bienne athletics | 09:40 |
Verarbeitungszeit: 147ms