in
| Startnr | Name | Jahrgang | Ort | Verein | Kategorie | Startzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grond Matthias | 2001 | Wettswil | TV Biergarten | M 20 | 10:10 | |||
Gronowicz Piotr | 1983 | Neuhausen | M 40 | 10:30 | ||||
Gross Jonas | 1996 | Affoltern am Albis | M 30 | 10:24 | ||||
Gross Larissa | 1990 | Zürich | W 35 | 10:10 | ||||
Grossenbacher Rahel | 1975 | Therwil | W 50 | 13:44 | ||||
Grossmann Jason | 2004 | Horgen | SHRKCAMP | M 20 | 10:10 | |||
Grossmann, Zürich Sina + Tim + Ella + Lio | 1983 | Zürich | 2 Erwachsene + 2 Kinder | 10:30 | ||||
Grote Raymond | 1991 | Fehraltorf | M 35 | 10:40 | ||||
Groth Gregor | 1959 | Münchenbuchsee | The foxes | M 65 | 10:43 | |||
Groth Uwe | 1962 | Wernetshausen | M 60 | 10:30 | ||||
Grove Barbara | 1985 | Forch | W 40 | 10:30 | ||||
Gruber Andreas | 1964 | Fraubrunnen | M 60 | 10:51 | ||||
Gruber Maria | 1976 | Fraubrunnen | W 50 | 10:51 | ||||
Grünenfelder Stéphanie | 1987 | Rapperswil | W 35 | 10:30 | ||||
Grünenwald Daniela | 1991 | Oberglatt ZH | W 35 | 10:25 | ||||
Grünig Nicolas | 2001 | Winterthur | M 20 | 10:00 | ||||
Grünig Nora | 1985 | Wallisellen | W 40 | 10:35 | ||||
Grünig Pascal | 1974 | Volketswil | M 50 | 10:35 | ||||
Grünig Rainer | 1966 | Schindellegi | M 60 | 10:20 | ||||
Grüninger Neva | 2005 | Geroldswil | W 20 | 10:20 | ||||
Grüninger Nico | 1985 | Zürich | M 40 | 10:24 | ||||
Grüninger Sanja | 2001 | Rapperswil | W 20 | 10:51 | ||||
Grunow Tim | 1992 | Zürich | M 30 | 10:00 | ||||
Grüter Roger | 1988 | Nänikon | M 35 | 10:10 | ||||
Grütter Max | 1973 | Zürich | M 50 | 10:25 | ||||
Gschwend Fabian | 1991 | Hombrechtikon | M 35 | 10:05 | ||||
Gschwend Fadri + Hengartner Cindy | 2000 | Rebstein | Teamstaffel | 10:20 | ||||
Gschwend Karin | 1967 | Zürich | W 55 | 10:40 | ||||
Gschwend LInda | 2013 | Wetzikon ZH | LVZO | Mädchen U14 | 11:00 | |||
Gschwend Luc | 1996 | St. Gallen | M 30 | 10:15 | ||||
Gsponer Denis | 1985 | Müllheim Dorf | M 40 | 10:48 | ||||
Gsponer Emma | 1989 | Müllheim | W 35 | 10:48 | ||||
Gualdi Tiziano | 2003 | Pfaffhausen | M 20 | 10:00 | ||||
Guariento Nicolo | 1981 | Zürich | M 45 | 10:12 | ||||
Guarini Massimo | 2007 | Zürich | M U20 | 10:30 | ||||
Gübeli Janine | 1997 | Uznach | W 20 | 10:40 | ||||
Gübeli Nico | 2000 | St. Gallenkappel | M 20 | 10:30 | ||||
Gubler Gerald | 1974 | Rümlang | M 50 | 10:30 | ||||
Gubser Chantal | 1998 | Heerbrugg | W 20 | 10:30 | ||||
Guerra Fabio | 1976 | Uster | M 50 | 10:15 | ||||
Guerrero Belen | 2008 | Zürich | Männer + Frauen | 14:45 | ||||
Gugelmann Michelle | 2000 | Oberuzwil | RC Wirbelwind | W 20 | 10:25 | |||
Gugg Andreas | 1977 | Bad Ragaz | M 45 | 10:15 | ||||
Gugger Tanja | 1991 | Wädenswil | W 35 | 10:36 | ||||
Guggisberg Michaela | 1978 | Faoug | W 45 | 10:35 | ||||
Gügler Beat | 1962 | Wagen | M 60 | 13:41 | ||||
Gügler Mirjam | 2000 | Wagen | W 20 | 13:41 | ||||
Gugliotta Siria | 2002 | Fällanden | W 20 | 13:41 | ||||
Guida Giancarlo | 1964 | Mendrisio | M 60 | 10:40 | ||||
Guida Tosca | 2000 | Mendrisio | W 20 | 10:40 | ||||
Guido Remo | 2004 | Jona | M 20 | 10:25 | ||||
Guidon Jonas | 1996 | Adligenswil | M 30 | 10:40 | ||||
Guidon Manuel | 1979 | Chur | M 45 | 10:05 | ||||
Guidon Noah | 1999 | Pfungen | M 20 | 10:36 | ||||
Gujer Beatrix | 1975 | Egg b. Zürich | Männer + Frauen | 14:45 | ||||
Gujer Hanspeter | 1969 | Egg | Männer + Frauen | 14:45 | ||||
Gulden Timon | 2004 | Stäfa | The wilmas | M 20 | 10:30 | |||
Gülkanat Serdar | 1983 | Aarburg | M 40 | 10:00 | ||||
Gull, Uster Judith + Juan Jose + Adrian + Gull | 1981 | Uster | 2 Erwachsene + 2 Kinder | 10:30 | ||||
Gulmini Nico | 1998 | Rämismühle Zell | M 20 | 10:00 | ||||
Gulotti Mila | 2001 | Zürich | W 20 | 13:37 | ||||
Günaydin Özge | 1984 | Zürich | W 40 | 10:30 | ||||
Güntensperger Anna | 2005 | Jona | W 20 | 13:37 | ||||
Güntert Nathalie | 1991 | Liebefeld | W 35 | 10:35 | ||||
Günther Mike | 1971 | Uster | LC Uster | M 55 | 10:05 | |||
Gurt Tamara | 2001 | Männedorf | W 20 | 10:42 | ||||
Gusenburger Nina | 1998 | Zürich | W 20 | 10:30 | ||||
Gut Alina | 2002 | Thalheim | W 20 | 10:43 | ||||
Gut Daniel | 1984 | Zürich | M 40 | 10:10 | ||||
Gut Nils | 1999 | Mettmenstetten | M 20 | 10:06 | ||||
Gut Robin | 1989 | Zürich | Robin's Raging Runners | M 35 | 10:20 | |||
Guthauser Remo | 1990 | Pfäffikon ZH | M 35 | 10:00 | ||||
Gutjahr Colleen | 1993 | Balterswil | W 30 | 10:25 | ||||
Gutjahr Wilhelm | 1982 | Zürich | Goodyea | M 40 | 10:18 | |||
Gwiazdowska Urszula | 1982 | Zürich | W 40 | 13:35 | ||||
Gyalpo Sonam Phuntsok | 1990 | Jona | M 35 | 10:43 | ||||
Gyenes Balazs | 1998 | Zürich | M 20 | 10:30 | ||||
Gyger Kathrin | 1983 | Winterthur | Insanity Crew Winterthur | W 40 | 10:10 | |||
Gysel Martin | 1981 | Winterthur | M 45 | 10:12 | ||||
Gysin Dimitri | 1993 | Zürich | M 30 | 10:24 | ||||
Gysin Jamila | 1997 | Zürich | W 20 | 10:18 | ||||
Haas Christian | 1974 | Zürich | M 50 | 10:40 | ||||
Haas Sandra | 1980 | Eglisau | W 45 | 10:51 | ||||
Haas Tamara | 2003 | Untersiggenthal | W 20 | 10:15 | ||||
Haas Vanessa | 1994 | Dietikon | W 30 | 13:40 | ||||
Habault Marion | 1990 | Zürich | W 35 | 10:36 | ||||
Habegger Adina | 1997 | Brüttisellen | W 20 | 10:30 | ||||
Habegger Andy | 1971 | Volketswil | M 55 | 10:25 | ||||
Haberer Joanna Selina | 1993 | Kreuzlingen | W 30 | 13:38 | ||||
Haberl Pina | 1984 | Zürich | W 40 | 13:40 | ||||
Häberli Beat | 1967 | Flums | Heidiland Runners | M 50 | 13:41 | |||
Häberli Marco | 1976 | Uster | M 50 | 10:18 | ||||
Häberlin Martin | 1972 | Bern | LCA Bärn | M 50 | 10:00 | |||
Haberthür Timothy | 1994 | Schwerzenbach | M 30 | 10:30 | ||||
Habtemariam Karman | 2008 | Gossau ZH | M U20 | 10:42 | ||||
Hächler Lukas | 1994 | Hallau | M 30 | 10:25 | ||||
Hächler Rahel | 1994 | Beringen | W 30 | 10:25 | ||||
Hadewicz Sara | 2005 | Uster | W 20 | 13:44 | ||||
Hadzic Nedim | 1999 | Rümlang | M 20 | 10:06 | ||||
Haehner Iris | 1991 | Siegen | TuS Deuz | W 35 | 10:05 |
Verarbeitungszeit: 22ms