in
| Name | Jahrgang | Ort | Verein | Wettbewerb | Startblock/Laufzeit | Start | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Staedler Judith | 1992 | Bern | Running 10km | Block 7 | 09:28 | |||
Staeuble Nadia | 1984 | Ammerswil | Run for Fun 10km (keine Rangliste) | Block 12 | 09:43 | |||
Stäger Isabel | 1991 | Unterseen | Running 5km | Block 25 | 11:42 | |||
Stahel Andrea | 1995 | Niederwangen BE | Running 5km | Block 21 | 11:30 | |||
Stahel Annkatrin | 2006 | Berg TG | Running 10km | Block 7 | 09:28 | |||
Stahel Julia | 2004 | Altendorf | Running 10km | Block 7 | 09:28 | |||
Stahlberger Anouk | 2003 | Aesch BL | Running 5km | Block 30 | 11:57 | |||
Stahlberger Carole | 1973 | Aesch BL | Running 5km | Block 30 | 11:57 | |||
Stahlberger Nora | 2005 | Aesch BL | Running 5km | Block 30 | 11:57 | |||
Stalder Andrea | 1987 | Alchenflüh | Running 5km | Block 24 | 11:39 | |||
Stalder Daniela | 1979 | Krattigen | Running 10km | Block 10 | 09:37 | |||
Stalder Debora | 1992 | Schüpfheim | Running 10km | Block 9 | 09:34 | |||
Stalder Karin | 1970 | Bern | Walking 10km | Block 13 | 09:46 | |||
Stalder Noemi | 1995 | Bern | Running 10km | Block 4 | 09:19 | |||
Stalder Sarah | 1985 | Solothurn | Running 5km | Block 28 | 11:51 | |||
Stalder Seraina | 2006 | Bern | Running 5km | Block 23 | 11:36 | |||
Stalder Yvonne | 1982 | Lauperswil | Run for Fun 10km (keine Rangliste) | Block 12 | 09:43 | |||
Stambach Nina Sophia | 2004 | Engelburg | Run for Fun 10km (keine Rangliste) | Block 8 | 09:31 | |||
Stammbach Monique | 1956 | Sargans | Nordic Walking 5km | Block 35 | 12:12 | |||
Stampfli, Bern Hanna + Selin + Nika + Enya | 1990 | Bern | Coop Family Run | Block 40 | 14:04 | |||
Stangaciu Violeta | 1984 | Kehrsatz | Nordic Walking 5km | Block 35 | 12:12 | |||
Staub Angelina | 1988 | Bern | Running 10km | Block 12 | 09:43 | |||
Staub Ursula | 1961 | Otelfingen | Running 5km | Block 30 | 11:57 | |||
Stauffacher Julia | 2018 | Steinhausen | Girls Meile 1.6km | Block 39 | 13:58 | |||
Stebler Denise | 1976 | Breitenbach | Running 10km | Block 6 | 09:25 | |||
Stebler Mirjam | 1982 | Lotzwil | Running 10km | Block 7 | 09:28 | |||
Steck Celina Lara | 2012 | Bowil | Running 5km | Block 28 | 11:51 | |||
Stefan Annekatrin | 1995 | Betschwanden | Plusport Glarus | Running 5km | Block 22 | 11:33 | ||
Steffen Alexandra | 1988 | Rüfenacht | Running 10km | Block 11 | 09:40 | |||
Steffen Erika | 1971 | Madiswil | Nordic-Walking 10km | Block 14 | 09:49 | |||
Steffen Franziska | 1978 | Worb | Running 5km | Block 27 | 11:48 | |||
Steinauer Manuela | 1982 | Bern | Running 10km | Block 9 | 09:34 | |||
Steiner Anna | 1980 | Bern | Running 10km | Block 4 | 09:19 | |||
Steiner Corinne | 1985 | Ostermundigen | Running 10km | Block 12 | 09:43 | |||
Steiner Désirée | 1987 | Goldswil | Nordic Walking 5km | Block 35 | 12:12 | |||
Steiner Doris | 1973 | Röthenbach i. E. | TV Röthenbach | Nordic-Walking 10km | Block 14 | 09:49 | ||
Steiner Golder Susanne | 1971 | Spiegel b. Bern | Running 10km | Block 7 | 09:28 | |||
Steiner Jennifer | 1985 | Ringgenberg (BE) | Running 5km | Block 33 | 12:06 | |||
Steiner Renate | 1981 | Burgdorf | Running 5km | Block 32 | 12:03 | |||
Steiner Ruth | 1964 | Oftringen | Running 10km | Block 10 | 09:37 | |||
Steiner, Burgdorf Renate + Esther + Emily + Janina | 1981 | Burgdorf | Coop Family Run | Block 40 | 14:04 | |||
Steinmann Arom | 1969 | Bolligen | Running 10km | Block 7 | 09:28 | |||
Steinmann Brigitte | 1968 | Ettiswil | Lauftreff Ettiswil | Running 10km | Block 11 | 09:40 | ||
Steinmann Irina | 1990 | Belp | Walking 5km | Block 34 | 12:09 | |||
Steinmann Judith | 1998 | Wauwil | Running 10km | Block 7 | 09:28 | |||
Stengel Ann-Katrin | 1980 | Ostermundigen | Running 10km | Block 3 | 09:16 | |||
Stettler Doris | 1962 | Courtaman | Running 10km | Block 4 | 09:19 | |||
Stettler Esther | 1981 | Grosshöchstetten | Nordic-Walking 10km | Block 15 | 09:52 | |||
Steuble Gina | 1990 | Lengnau AG | Run for Fun 5km (keine Rangliste) | Block 31 | 12:00 | |||
Stirnemann Daniela | 1982 | Niedergösgen | Running 5km | Block 33 | 12:06 | |||
Stocker Désirée | 1991 | Zollikofen | Run for Fun 10km (keine Rangliste) | Block 6 | 09:25 | |||
Stocker Leonie | 2001 | Winznau | Running 10km | Block 6 | 09:25 | |||
Stöckli Beatrice | 1967 | Gettnau | Running 10km | Block 11 | 09:40 | |||
Stoop Dewi | 1995 | Meilen | Xeno & Miso Run Club | Running 10km | Block 9 | 09:34 | ||
Stooss Luna | 2011 | Aarburg | Running 5km | Block 28 | 11:51 | |||
Stopper Claudia | 1976 | St. Blasien | Running 10km | Block 7 | 09:28 | |||
Storni Herrmann Annina | 1968 | Bern | Running 10km | Block 7 | 09:28 | |||
Strahm Nora | 2013 | Münsingen | Running 5km | Block 30 | 11:57 | |||
Straub Ute | 1961 | Meggen | Run for Fun 5km (keine Rangliste) | Block 33 | 12:06 | |||
Strebel Astrid | 1962 | Wettingen | Running 10km | Block 6 | 09:25 | |||
Strebel Corinne | 1990 | Zwischenflüh | Running 5km | Block 30 | 11:57 | |||
Strebel Sandra | 1985 | Othmarsingen | Running 10km | Block 3 | 09:16 | |||
Streit Melissa | 1988 | Müntschemier | Walking 5km | Block 34 | 12:09 | |||
Streule-Gmünder Eliane | 1967 | Appenzell | Running 5km | Block 24 | 11:39 | |||
Streuli Marlene | 1961 | Tegerfelden | Nordic-Walking 10km | Block 14 | 09:49 | |||
Streun Sarah | 1970 | Wabern | Running 10km | Block 3 | 09:16 | |||
Stricker Katharina | 1956 | Fraubrunnen | Running 5km | Block 24 | 11:39 | |||
Stricker Lea | 1991 | Winterthur | Running 10km | Block 7 | 09:28 | |||
Strickner Petra | 1967 | Kreuzlingen | Running 5km | Block 23 | 11:36 | |||
Strijbis Claudia | 1982 | Matten(St.Stephan) | Running 5km | Block 22 | 11:33 | |||
Strijbis Rona | 2015 | Matten(St.Stephan) | Running 5km | Block 22 | 11:33 | |||
Strobel Daniela | 1994 | Worblaufen | Run for Fun 5km (keine Rangliste) | Block 33 | 12:06 | |||
Strobl Cornelia | 1991 | Hägendorf | Run for Fun 10km (keine Rangliste) | Block 7 | 09:28 | |||
Stroescu Irina | 1996 | Zürich | Running 10km | Block 11 | 09:40 | |||
Stuber Jael | 2001 | Bern | Running 5km | Block 29 | 11:54 | |||
Stucchi Fedra | 2002 | Lugano | Run for Fun 5km (keine Rangliste) | Block 29 | 11:54 | |||
Stucki Lisa | 2006 | Bolligen | Running 5km | Block 27 | 11:48 | |||
Stucki Livia | 2003 | Münsingen | Running 5km | Block 21 | 11:30 | |||
Stucki Sandra | 1981 | Zollbrück | Running 10km | Block 11 | 09:40 | |||
Stucki Ursula | 1968 | Münsingen | Running 5km | Block 27 | 11:48 | |||
Studer Jasmin | 2004 | Erlach | Running 10km | Block 12 | 09:43 | |||
Studer Leonie | 2004 | Kestenholz | Running 10km | Block 10 | 09:37 | |||
Studer Nicole | 1975 | Kestenholz | Running 10km | Block 6 | 09:25 | |||
Studer Nicole | 2010 | Wil SG | Run for Fun 10km (keine Rangliste) | Block 10 | 09:37 | |||
Studer Nora | 2011 | Liestal | SC Liestal | Running 5km | Block 21 | 11:30 | ||
Studer Vivienne | 2011 | Aarburg | Running 5km | Block 28 | 11:51 | |||
Studer Yara Lea | 1999 | Düdingen | Patgific | Running 10km | Block 8 | 09:31 | ||
Studler Kathleen | 1992 | Aproz (Nendaz) | Running 10km | Block 9 | 09:34 | |||
Stuker Renate | 1986 | Zofingen | Running 5km | Block 23 | 11:36 | |||
Stump Julia | 1991 | Buchs SG | Walking 5km | Block 34 | 12:09 | |||
Stump Tanja | 1987 | Aarau | Running 10km | Block 2 | 09:13 | |||
Stutz Corinne | 1971 | Tennwil | Running 10km | Block 11 | 09:40 | |||
Stutz Dominique | 1998 | Zürich | Running 10km | Block 5 | 09:22 | |||
Sudan Mathilde | 1992 | Estavayer-le-Lac | Running 10km | Block 9 | 09:34 | |||
Sumila Hanna | 2009 | Suhr | Running 10km | Block 7 | 09:28 | |||
Suppiger Fabienne | 1989 | Engelberg | Running 5km | Block 23 | 11:36 | |||
Suppiger Flurina | 2021 | Engelberg | Girls Sprint 500m | Block 44 | 14:38 | |||
Surdez Lili | 1986 | Corcelles NE | Running 5km | Block 33 | 12:06 | |||
Surdez Mélodie | 2016 | Corcelles NE | Running 5km | Block 33 | 12:06 | |||
Süss Barbara | 1981 | Bettwiesen | Running 5km | Block 24 | 11:39 |
Verarbeitungszeit: 170ms