in
| Startnr | Name | Jahrgang | Ort | Gruppe/Verein | Strecke/Kategorie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24020 | Lantos Mate | 1982 | Ebikon | Schindler Elevator | Firmen City Runners | |||
| 62 | Lantzerath Joachim | 1977 | Kastanienbaum | |||||
| 22986 | Lanz Caroline | 1972 | Luzern | Happy Runners PH Luzern | Firmen Happy Runners | |||
| 1543 | Lanz Corinne | 1970 | Luzern | Altstadt-Plauschrennen | ||||
| 40094 | Lanz Mara Sophie | 2008 | Luzern | Die Mitte Luzern | Musegg Classic (F20) | |||
| 21615 | Lanz Susanne | 1989 | Huttwil | Roll Contenti Roll | Altstadt-Plauschrennen | |||
| 24453 | Länzlinger Jan | 2015 | Mühlrüti | Altstadt-Plauschrennen | ||||
| 24454 | Länzlinger-Brändle Petra | 1976 | Mühlrüti | Altstadt-Plauschrennen | ||||
| 6282 | Lapp Nia | 2004 | Hünenbergrg | Altstadt Classic (ohne Rangierung) | ||||
Larenas Huerta Amaru Alen | 2006 | Oberengstringen | Warteliste (Musegg Classic) | |||||
| 13210 | Larre, Kriens Carmen + Ava + Venus | 1983 | Kriens | Familienlauf | ||||
Lars Gisler | 1998 | Brunnen | Lombardi Musegg Classic | Warteliste (Musegg Classic) | ||||
| 31450 | Lasfar Amina | 2017 | Luzern | Wartegg, Luzern | 3. Schuljahr | |||
| 4084 | Lätsch Thanh-Mai | 2014 | Luzern | TV Reussbühl LA | Mädchen U14 | |||
| 1544 | Lattmann Diego | 1985 | Rickenbach SZ | LC Windhund | Musegg Classic (M40) | |||
| 1545 | Laubacher Conny | 1979 | Stans | Musegg Classic (F40) | ||||
| 1546 | Laubacher Iliana | 2004 | Stans | Musegg Classic (F20) | ||||
| 22159 | Laube Enea | 1995 | Luzern | Tschümperlin Lötscher Schwarz AG | Firmen City Runners | |||
Laube Sascha | 1988 | Gippingen | Warteliste (Musegg Classic) | |||||
| 30181 | Laube Taio | 2016 | Luzern | Felsberg, Luzern | 3. Schuljahr | |||
| 22780 | Lauber Erwin | 1967 | Schwarzenberg LU | ewl energy city runners | Firmen City Runners | |||
| 20021 | Lauber Fabienne | 1997 | Ruswil | A Team | Firmen City Runners | |||
| 1547 | Lauber Kira | 2007 | Boswil | Musegg Classic (F20) | ||||
| 20484 | Lauber Silvan | 2005 | Schwarzenberg LU | Fuhrimann Storen AG | Firmen City Runners | |||
Lauber Sophie | 2000 | Schachen LU | Warteliste (Musegg Classic) | |||||
| 14436 | Lauber, Willisau Andre + Pamela + Malea + Amaro | 1976 | Willisau | STV Willisau | Familienlauf | |||
| 3672 | Läubli Jari | 2016 | Ennetbaden | Vom Stein Baden | Knaben U12 | |||
| 23861 | Läubli Kalani | 2001 | Winznau | Musegg Classic PH Luzern | Musegg Classic (M20) | |||
| 21450 | Läubli Shirin | 2007 | Luzern | Permanence Bahnhof Luzern | Firmen City Runners | |||
| 12335 | Läubli, Ennetbaden Bruno + Svea | 1980 | Ennetbaden | Vom Stein Baden | Familienlauf | |||
| 21080 | Lauc Brigita | 1970 | Luzern | LUKS | Firmen City Runners | |||
| 30960 | Lauper Sophia | 2016 | Luzern | Primarschule Säli, Luzern | 4. Schuljahr | |||
| 12336 | Laupper, Emmenbrücke Patrick + Fynn | 1984 | Emmenbrücke | Familienlauf | ||||
| 30341 | Laurin Fahrni | 2014 | Buchrain | Hinterleisibach, Buchrain | 4. Schuljahr | |||
| 14437 | Lauterburg, Zofingen Samuel + Michelle + Kaja + Timeo | 1987 | Zofingen | Familienlauf | ||||
| 1548 | Lavelle-Hill Rosa | 1993 | Luzern | Musegg Classic (F30) | ||||
| 24455 | Lawless Keith | 1982 | Steinhausen | Altstadt-Plauschrennen | ||||
| 24456 | Lawless Sara | 2014 | Steinhausen | Altstadt-Plauschrennen | ||||
| 24457 | Lawless Sebastian | 2012 | Steinhausen | Altstadt-Plauschrennen | ||||
Lax Philippe | 1973 | Schwarzenberg LU | Warteliste (Familienlauf) | |||||
| 30467 | Lazarevic Andrej | 2016 | Rothenburg | Konstanz, 3a Clerc, Rothenburg | 3. Schuljahr | |||
| 30534 | Lazaro Curto Maximilian | 2016 | Luzern | Maihof, Luzern | 4. Schuljahr | |||
| 20674 | Lazri Denis | 1998 | Kriens | Hornbach Littau | Firmen City Runners | |||
| 30090 | Lazri Elea | 2014 | Rain | Chrüzmatt 6a, Rain | 5./6. Schuljahr Knaben/Mixed | |||
Le Bourlout Audrey | 2000 | Luzern | Warteliste (Musegg Classic) | |||||
| 21565 | Le Roux Gwydion | 1979 | Luzern | Pilatus-Bahnen | Firmen Happy Runners | |||
| 23652 | Leasi Silvana | 1981 | Luzern | LUKB Happy Runners | Firmen Happy Runners | |||
Leber Nick | 2002 | Rain | Fläckegosler-Runners | Warteliste (Musegg Classic) | ||||
| 20445 | Leber Sascha | 1994 | Buochs | Fire brigade Pilatus Aircraft | Firmen Happy Runners | |||
| 14438 | Leber, Ebikon Kay + Milena + Florian + Isabelle | 1981 | Ebikon | Familienlauf | ||||
| 20951 | Lebied Meriem | 1987 | Luzern | Lombardi City Runners | Firmen City Runners | |||
| 20489 | Lech Bartlomiej | 1988 | Luzern | GC International AG | Musegg Classic (ohne Rangierung) | |||
| 12337 | Lechthaler, Altdorf UR Corinne + Yaro | 1988 | Altdorf UR | Familienlauf | ||||
| 22478 | Leder Iva | 2019 | Kriens | Brändi - HOPP HOPP HOPP | Altstadt-Plauschrennen | |||
| 22479 | Leder Jonas | 1982 | Kriens | Brändi - HOPP HOPP HOPP | Altstadt-Plauschrennen | |||
| 22480 | Leder Simone | 1985 | Kriens | Brändi - HOPP HOPP HOPP | Altstadt-Plauschrennen | |||
| 22481 | Leder Yaro | 2016 | Kriens | Brändi - HOPP HOPP HOPP | Altstadt-Plauschrennen | |||
| 12338 | Ledergerber, Sursee Anton + Maeva Runa | 1989 | Sursee | Familienlauf | ||||
| 1222 | Ledermann Joel | 1991 | Altdorf UR | Musegg Classic (M30) | ||||
| 6283 | Lee Claudia | 1992 | Luzern | Altstadt Classic (F30) | ||||
| 12339 | Lee, Luzern Sandra + Malik | 1968 | Luzern | #Run4Fun | Familienlauf | |||
| 23458 | Leeman Daphne | 1977 | Neuheim | Johnson & Johnson Company Musegg Classic | Musegg Classic (F40) | |||
| 13211 | Leeman, Neuheim Daphne + Oliver + Elisa | 1977 | Neuheim | Johnson & Johnson Family Category | Familienlauf | |||
| 12340 | Leemann, Zug Angelika + Kira | 1984 | Zug | Familienlauf | ||||
| 30732 | Leffin Maileen | 2014 | Neudorf | Neudorf, Neudorf | 5./6. Schuljahr Knaben/Mixed | |||
| 30436 | Lehmann Jael | 2016 | Horw | Hofmatt, Horw | 3. Schuljahr | |||
| 1549 | Lehmann Kolja | 2002 | Zürich | Musegg Classic (M20) | ||||
| 63 | Lehmann Markus | 1972 | Wilderswil | Swiss Athletics | Musegg Classic (M50) | |||
| 31451 | Lehmann Mia | 2016 | Luzern | Wartegg, Luzern | 3. Schuljahr | |||
| 3673 | Lehmann Noa | 2017 | Engelberg | Knaben U12 | ||||
| 22482 | Lehmann Sascha | 2000 | Hochdorf | Brändi - HOPP HOPP HOPP | Altstadt-Plauschrennen | |||
| 3674 | Lehmann Tom | 2020 | Engelberg | Knaben U12 | ||||
| 1550 | Lehner Janique | 2002 | Winkel | Musegg Classic (F20) | ||||
| 6284 | Lehnherr Mario | 1966 | Walzenhausen | Altstadt Classic (M60) | ||||
| 30290 | Lehning Anna | 2016 | Meggen | H4 Meggen, Meggen | 3. Schuljahr | |||
Lei Lei | 1986 | Baar | Warteliste (Familienlauf) | |||||
| 23769 | Leibundgut Armin | 1971 | Melchnau | lups Musegg Classic | Musegg Classic (M50) | |||
Leibundgut Pedro | 2026 | Luzern | Warteliste (Familienlauf) | |||||
| 21535 | Leibundgut Pedro | 1990 | Luzern | Pilatus Aircraft Musseg | Musegg Classic (M30) | |||
| 24458 | Leibundgut Rita | 1974 | Sarnen | Altstadt-Plauschrennen | ||||
| 1551 | Leibundgut Rita | 1974 | Sarnen | Musegg Classic (F50) | ||||
| 21674 | Leibundgut Samuel | 2013 | Sempach | Schule Sempach | Firmen City Runners | |||
| 30501 | Leibundgut Silas | 2014 | Sins | Letten 2, Sins | 5./6. Schuljahr Knaben/Mixed | |||
| 20820 | Leimgruber Andrea | 1993 | Aarau | Innflow AG | Musegg Classic (M30) | |||
| 4192 | Leinweber Alissa | 2014 | Luzern | Mädchen U14 | ||||
| 23035 | Leinweber Mark | 2016 | Luzern | HC Luzern | Altstadt-Plauschrennen | |||
| 40020 | Leisi Roman | 2001 | Basel | Basel Running Club | Musegg Classic (M20) | |||
| 31007 | Leisibach Liano | 2017 | Römerswil LU | Römerswil, Römerswil LU | 3. Schuljahr | |||
| 30254 | Leisibach Linus | 2015 | Luzern | Geissenstein, Luzern | 4. Schuljahr | |||
| 5134 | Leisibach Ron | 2012 | Luzern | Knaben U16 | ||||
Leisibach Sandra | 1980 | Inwil | OPTEX AG & Family | Warteliste (Firmengruppen Happy Runners) | ||||
| 24653 | Leisibach Sandra | 1980 | Inwil | OPTEX AG & Family | Firmen Happy Runners | |||
| 21433 | Leisibach Sven | 2013 | Inwil | OPTEX AG & Family | Firmen Happy Runners | |||
| 21434 | Leisibach Yves | 2015 | Inwil | OPTEX AG & Family | Firmen Happy Runners | |||
| 14440 | Leisibach, Adligenswil Tobias + Tias + Anouk + Noelle | 1989 | Adligenswil | Familienlauf | ||||
| 14439 | Leisibach, Horw Thomas + Mercedes + Luca + Clara | 1986 | Horw | Familienlauf | ||||
| 20022 | Leitão Nuria | 1990 | Buttisholzsholz | A Team | Firmen City Runners | |||
| 31417 | Leite Barreiros Rodrigo | 2013 | Vitznau | Vitznau, Vitznau | 5./6. Schuljahr Knaben/Mixed | |||
| 1552 | Lekaj Justin | 2007 | Geuensee | Musegg Classic (ohne Rangierung) | ||||
| 14441 | Lekic, Steinhausen Juro + Samara + Loana + Leon | 1986 | Steinhausen | Familienlauf |
Verarbeitungszeit: 37ms