in
| Name | Jahrgang | Ort | Verein | Kategorie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Holderegger Joel | 2016 | Olten | OL Regio Olten | H10 | ||
Holderegger Louis | 2016 | Olten | OL Regio Olten | |||
Holfeld Konstanze | 1956 | Dresden | OBB TREBIC CZECH REPUBLIC | D70 | ||
Hollenstein Christoph | 1964 | Laufen | OLG Laufental-Thierstein/OLG Basel | H45 | ||
Holohlavská Ema | 2006 | Vysoké nad Jizerou | OK Jilemnice | D20 | ||
Hoofd Catherine | 1983 | Chastre | ASUB Orientation | D40 | ||
Hörnlimann Emanuel | 1997 | Tuttwil | HAM | |||
Hossenlopp Thomas | 1995 | Abondance | Meika Coaching | HAM | ||
Hostettler Aurélie | 1991 | Ste-Croix | ANCO | Holiday long | ||
Hostettler Manuel | 1988 | Ste-Croix | ANCO | Challenge long | ||
Hostettler Melveen | 2023 | Ste-Croix | ANCO | |||
Hotz Daniel | 1967 | Schafisheim | OLK Argus | H55 | ||
Hotz Marita | 1997 | Bern | OLK Argus | DE | ||
Hotz Sanna | 2002 | Schafisheim | OLK Argus | DE | ||
Hotz Therese | 1966 | Schafisheim | OLK Argus | D60 | ||
Houben Ellen | 1985 | Bocholt | Belgian Dreamteam | Challenge middle | ||
Housková Barbora | 2006 | Mníšek pod Brdy | Barbora | D20 | ||
Houte Valérie | 1983 | Choisy-au-Bac | Noyon Compiègne Orientation | Challenge long | ||
Hoyois Christian | 1957 | Etagnières | CARE Vevey | H65 | ||
Hoyois Eric | 1956 | Le Mont-sur-Lausanne | CARE Vevey | H70 | ||
Hoyois Odile | 1960 | Etagnières | CARE Vevey | D65K | ||
Hristov Asen | 1973 | Sofia | H50 | |||
Hromadka Miroslav | 1960 | Ustí nad Labem | Slavoj Ustí nad Labem | H55K | ||
Hsu Chung-Chih | 1991 | New Taipei | Moxina OK | Challenge long | ||
Huber Bernadette | 1966 | Horgen | OL Zimmerberg | D60 | ||
Huber Rico | 1960 | Horgen | OL Zimmerberg | H60K | ||
Hubmann Annette | 1983 | Bremgarten b. Bern | ol norska | D40 | ||
Hubmann Daniel | 1983 | Bremgarten b. Bern | OL Regio Wil | HE | ||
Hubmann Daniel | 1983 | Bremgarten b. Bern | OL Regio Wil | HE | ||
Hubmann Lina | 2015 | Bremgarten b. Bern | ol norska | D12 | ||
Hubmann Lisa | 2004 | Märwil | OL Regio Wil | DE | ||
Hubmann Martin | 1989 | Eschlikon TG | OL Regio Wil | HE | ||
Hubmann Mila | 2018 | Bremgarten b. Bern | ol norska | D10 | ||
Hückstädt Conrad | 1976 | Horgen | OL Zimmerberg | H50K | ||
Hückstädt Josephine | 2014 | Horgen | OL Zimmerberg | D12 | ||
Hückstädt Joshua | 2012 | Horgen | OL Zimmerberg | H14 | ||
Hug Jan | 1992 | Wädenswil | OL Zimmerberg | HAM | ||
Hügli Manuel | 1994 | Brislach | OLG Laufental-Thierstein | HAL | ||
Hügli Sandro | 1990 | Laufen | OLG Laufental-Thierstein | HAK | ||
Hulley Linda | 1956 | Burgess Hill | Southdowns | D70 | ||
Hulley Tim | 1961 | Burgess Hill | Southdowns | H65 | ||
Humbel Ruth | 1957 | Birmenstorf AG | Cordoba OLC | D65 | ||
Humbel Simon | 2004 | Dättwil | Cordoba OLC | HE | ||
Humbel Valentin | 1931 | Birmenstorf AG | Cordoba OLC | Challenge short | ||
Hungerbühler Anouk | 2009 | Wallisellen | OLC Kapreolo | DAK | ||
Hüni Christine | 1967 | Seftigen | OLG Thun | D55K | ||
Hüni Corina | 2001 | Seftigen | OLG Thun | DE | ||
Hüni Hermann | 1959 | Seftigen | OLG Thun | H65K | ||
Hunziker Brigitte | 1974 | Aarau | OLG Suhr | DB | ||
Huonder Ursula | 1995 | Bern | OLG KTV Altdorf | DAK | ||
Hürlimann André | 1974 | Liestal | OLV Baselland | Challenge long | ||
Hürlimann Levin | 2009 | Liestal | OLV Baselland | H18 | ||
Hurter Jonas | 1968 | Baden | Cordoba OLC | H55K | ||
Hürzeler Marius | 1997 | Oftringen | OLK Wiggertal | HAM | ||
Husner Anton | 1953 | Staffelbach | OLK Wiggertal | H70 | ||
Husner Eveline | 1997 | Schlosswil | OLK Wiggertal | DAM | ||
Husner Lily | 1961 | Staffelbach | OLK Wiggertal | D65K | ||
Hviid Adrian | 2013 | Birkerød | Farum Tisvilde OK | H14 | ||
Hviid Anton | 2009 | Birkerød | Farum Tisvilde OK | H18 | ||
Hviid Christian | 1978 | Birkerød | Farum Tisvilde OK | Holiday short | ||
Hviid Max-Emil | 2012 | Birkerød | Farum Tisvilde OK | H14 | ||
Iadkov Mihail | 1990 | Den Haag | C.O. AGET Lugano | Challenge middle | ||
Iadkov Nikola | 1997 | Sofia | C.O. AGET Lugano | Challenge middle | ||
Igarashi Norihito | 1957 | Yokohama | Yokohama Orienteering Club | H65 | ||
Imbrechts Christian | 1960 | Bruxelles | ASUB Orientation | H65 | ||
Imfeld Samuel | 1995 | Bern | OLV Zug | HAM | ||
Inderst Martina | 1969 | Caslano | GOLD Savosa | D55K | ||
Inderst Noemi | 1995 | Caslano | GOLD Savosa | DAL | ||
Ingierd Pali | 1974 | Oslo | Bækkelagets SK | H50 | ||
Ingold Elynn | 2010 | Morges | CO Lausanne-Jorat | DB | ||
Isachsen Marit | 1988 | Asker | Asker Skiklubb | D35 | ||
Itkonen Arto | 1964 | Tampere | Tampereen Pyrintö | H60 | ||
Itkonen Otto | 1995 | Piikkiö | Turun Suunnistajat | HE | ||
Jaaniste Triin | 1970 | Tartu | OK Ilves | D55 | ||
Jäckle Werner | 1960 | Steckborn | thurgorienta | H65 | ||
Jackson Lottie | 2009 | Crediton | DEVON | D18 | ||
Jackson Richard | 1977 | Crediton | DEVON | H45 | ||
Jäger Felix | 1968 | Dietlikon | OLC Kapreolo | H55K | ||
Jäger Loris | 2009 | Dietlikon | OLC Kapreolo | H18 | ||
Jaggi Irène | 1953 | Schüpfen | OL Regio Burgdorf | Challenge short | ||
Jaggi Roman | 2008 | Urtenen-Schönbühl | OL Regio Burgdorf | H18 | ||
Jakob Fabienne | 2000 | Bern | Buchegg. OL/OLG Thun | DAL | ||
Jakubska Lucie | 2012 | Hradec Kralove | OK Slavia Hradec Kralove | D14 | ||
Jakubsky David | 2009 | Hradec Kralove | OK99 Hradec Kralove | H18 | ||
Jakubsky Radek | 1976 | Hradec Kralove | OK Slavia Hradec Kralove | H45 | ||
Janis Magons | 1981 | Riga | H45 | |||
Jännes-Malm Marjo + Malm Jukka | 1977 | Tampere | Tampereen Pyrintö | Challenge short | ||
Janousek Slavek | 2004 | Česká Lípa | OK Jiskra Novy Bor | HAM | ||
Janouskova Iveta | 1974 | Česká Lípa | OK Jiskra Novy Bor | D50 | ||
Janouskova Lucie | 1999 | Česká Lípa | OK Jiskra Novy Bor | DAL | ||
Jansen Kim | 1976 | Leopoldsburg | Belgian Dreamteam | H50 | ||
Jansen Nathan | 2010 | Leopoldsburg | Belgian Dreamteam | H16 | ||
Jansen Thomas | 2008 | Leopoldsburg | Belgian Dreamteam | H18 | ||
Jaquet Arthur | 2010 | La Chaux-de-Fonds | ANCO | H16 | ||
Jaquet Aurélie | 1977 | La Chaux-de-Fonds | ANCO | D45 | ||
Jaquet Margaux | 2008 | La Chaux-de-Fonds | ANCO | D18 | ||
Jaquet Robin | 1977 | La Chaux-de-Fonds | ANCO | H45 | ||
Järvenpää Esa | 1967 | Oulu | Suunta Jyväskylä | H55 | ||
Jaudzems Viesturs | 2011 | Cesis | Auseklis IK | H16 | ||
Jeanrichard Félix | 2008 | Chezard-Saint-Martin | ANCO | H18 |
Verarbeitungszeit: 36ms