in
Startnr | Name | Jahrgang | Ort | ||
---|---|---|---|---|---|
12 | Adarraga Rodrigo | 1961 | Kirchdorf AG | ||
194 | Alexander Walter | 1999 | Vitznau | ||
208 | Allars Katharina | 1974 | Wald | ||
186 | Alpiger Edith | 1973 | Mosnang | ||
293 | Amann Jörg | 1971 | Waldshut-Tiengen | ||
37 | Ambauen Daniel | 1972 | Adliswil | ||
58 | Annoni Oliver | 1965 | Horw | ||
85 | Arnold Luca | 1974 | Bern | ||
170 | Arroyabe Erik | 1982 | Innsbruck | ||
103 | Aubert Loic | 1990 | St-Cierges | ||
49 | Aubry Antoine | 1986 | Auvernier | ||
259 | Bächli Reto | 1992 | Würenlingen | ||
24 | Bader Bernhard | 1974 | Thun | ||
39 | Bär Olivier | 1971 | Grand-Lancy | ||
80 | Baumeler Daniel | 1973 | Steinmaur | ||
288 | Bellefleur Guillaume | 1990 | Massongex | ||
122 | Berry Peter | 1970 | Commugny | ||
247 | Bhend Jonas | 1980 | Bern | ||
228 | Bilgerig Marco | 1980 | Oberrohrdorf | ||
26 | Binder Marc | 1986 | Cordast | ||
27 | Binder Michele | 1986 | Cordast | ||
274 | Bisetti Damien | 1968 | Chambésy | ||
184 | Bodenmann Lukas | 1991 | Zürich | ||
211 | Bongni Frederic | 1977 | Giffers | ||
52 | Born Lorenz | 1964 | Bern | ||
38 | Bosshart Hans | 1972 | Holderbank AG | ||
119 | Bourguignat Fabrice | 1979 | Nyon | ||
139 | Bovier Patrick | 1964 | Lutry | ||
22 | Bozovic Milos | 1980 | Zürich | ||
191 | Brandenberger Nicolas | 1998 | Schlieren | ||
201 | Brelle Julien | 1981 | Echichens | ||
280 | Brömmer Jürgen | 1978 | Basel | ||
97 | Browne Christopher | 1992 | Yverdon-les-Bains | ||
115 | Bruckner Matthias | 1984 | Schüpfheim | ||
57 | Brugger Roger | 1979 | Turgi | ||
209 | Bruni Camillo | 1985 | Bern | ||
233 | Bruni Max | 2000 | Bern | ||
108 | Brunner Marcel | 1982 | Meikirch | ||
157 | Brunori Luca | 1987 | Bern | ||
206 | Bürgi Adrian | 1961 | Ligerz | ||
217 | Burkhard Sandra | 1972 | Bigenthal | ||
101 | Burri Andreas | 1987 | Kerzersrs | ||
183 | Burri Dany | 1966 | Künten | ||
279 | Calame Nicolas | 1973 | Neuchâtel | ||
141 | Cankurt Kâmuran | 1967 | Zürich | ||
18 | Caraballo Simon | 1994 | Wallisellen | ||
70 | Carnelli Andrea | 1964 | Horriwil | ||
53 | Catillaz Andreas | 1982 | Bern | ||
268 | Chambers Alex | 1972 | Au ZH | ||
282 | Chautems Yannick | 1993 | Auvernier | ||
286 | Cheseaux Christophe | 1969 | Vérossaz | ||
82 | Chiavi Jens | 1974 | Stansstad | ||
223 | Christiaens Jelle | 1983 | Brussel | ||
14 | Ciarrocchi Ermanno | 1979 | Wermatswil | ||
73 | Clark Adam | 1993 | Wettingen | ||
6 | Comte Yvan | 1966 | Chur | ||
236 | Corthay Emile | 1991 | Neuchatel | ||
51 | Cozzatti Tobias | 1975 | Mülligen | ||
251 | Darwish Samy | 1971 | Neuchâtel | ||
13 | Davies Richard | 1961 | Zürich | ||
189 | Delafontaine Victor | 1996 | Lausanne | ||
91 | Depierraz Mathias | 1988 | Verbier | ||
118 | Dorner Christof | 1989 | Berlin | ||
226 | Dürr Lukas | 1987 | Bern | ||
123 | Eggenberger Urs | 1959 | Zürich | ||
204 | Eleveld Jan Akko | 1973 | Gingins | ||
133 | Emery Christophe | 1969 | Zürich | ||
261 | Eschler Joachim | 1967 | Spiez Bern | ||
35 | Fajardo Christophe | 1980 | Ségny | ||
214 | Fankhauser Christian | 1980 | Rapperswil BE | ||
188 | Faraut Victor | 1994 | Lausanne | ||
5 | Fasel Adrien | 1982 | Lausanne | ||
15 | Fasel Patrick | 1976 | Wünnewil | ||
255 | Felbabel Erich | 1978 | Cottens | ||
250 | Frehner Frédéric | 1971 | Neuchâtel | ||
4 | Freitag Thomas | 1964 | Zürich | ||
239 | Friedli Fabian | 1977 | Lengnau AG | ||
285 | Friend Graham | 1969 | Le Châble VS | ||
278 | Froidevaux Vincent | 1974 | Confignon | ||
220 | Frossard Nicola | 1992 | Oftringen | ||
129 | Fuchs Marco | 1997 | Emmenbrücke | ||
83 | Gantner Hervé | 1982 | Satigny | ||
9 | Garnier Laurent | 1973 | Genolier | ||
62 | Gaudez Steve | 1991 | Turgi | ||
144 | Gäumann Christoph | 1982 | Köniz | ||
121 | Gauthier Martin | 1972 | Riex | ||
248 | Gehri Adrian | 1969 | Zollikofen | ||
126 | Genetti Gaétan | 1983 | Chavannes-le-Chêne | ||
219 | Gfeller Benjamin | 1989 | Thun | ||
185 | Giger Brooks | 1966 | Genève | ||
212 | Glöckler Stefan | 1961 | Adliswil | ||
190 | Goode Elizabeth | 1963 | Küssnacht am Rigi | ||
266 | Goueytes Bastien | 1986 | Nyon | ||
146 | Graf Lukas | 1986 | Dagmersellen | ||
169 | Grecki Filip | 1981 | Ruetihof | ||
294 | Grossen Jan | 1978 | Vich-Coinsins | ||
7 | Gsponer Noemi | 1982 | Rheinfelden | ||
253 | Gujer Jon | 1998 | Wettingen | ||
245 | Gujer Karl | 1962 | Wettingen | ||
63 | Guntli Simon | 1982 | Brugg AG |
Verarbeitungszeit: 207ms