in
Hauptlauf, 10.5km Männer
Name | Jahrgang | Ort | Verein | Wettbewerb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ambrosi Josua | 1972 | Schlosswil | STB B | Hauptlauf, 10.5km | ||
Andrade Fernando | 1966 | Bern | Hauptlauf, 10.5km | |||
Andrist Bernhard | 1946 | Zürich | smrun | Hauptlauf, 10.5km | ||
Arnold Hans-Peter | 1959 | Wimmis | Hauptlauf, 10.5km | |||
Bächler Günther | 1953 | Liebefeld | Hauptlauf, 10.5km | |||
Baeriswyl Gilbert | 1954 | Matran | Hauptlauf, 10.5km | |||
Baier Julian | 1996 | Bern | Hauptlauf, 10.5km | |||
Baker Mark | 1990 | Bern | Hauptlauf, 10.5km | |||
Bandel Jan | 1992 | Willisau | Hauptlauf, 10.5km | |||
Bartkevics Maris | 1986 | Bern | Hauptlauf, 10.5km | |||
Baumann Philipp | 1985 | Liebefeld | PPT | Hauptlauf, 10.5km | ||
Baumgartner Janosh | 2003 | Gränichen | Hauptlauf, 10.5km | |||
Beer Richard | 2005 | Mattstetten | Hauptlauf, 10.5km | |||
Bernardi Tazio | 1993 | Zollikofen | STB Leichtathletik | Hauptlauf, 10.5km | ||
Bigler Gilles | 1984 | Biel/Bienne | ColdFitBern | Hauptlauf, 10.5km | ||
Blaser Benjamin | 1989 | Montreux | Hauptlauf, 10.5km | |||
Blaser Loris | 1999 | Bern | LCA Bärn | Hauptlauf, 10.5km | ||
Bleisch Robert | 1954 | Glarus | LG Glarus | Hauptlauf, 10.5km | ||
Bohnenblust Michael | 1975 | Wichtrach | RSC Aaretal Münsingen | Hauptlauf, 10.5km | ||
Borges Mario | 1977 | Malters | SMRUN | Hauptlauf, 10.5km | ||
Bouvard Röschu | 1966 | Liebefeld | Hauptlauf, 10.5km | |||
Buser Franz | 1963 | Rüfenacht BE | sm-run /STB Running C | Hauptlauf, 10.5km | ||
Castrischer Adrian | 1990 | Bern | Steinhölzli-Challenge | |||
Caviezel Claudio | 1955 | Münchenbuchsee | Hauptlauf, 10.5km | |||
Chheng Rithy | 1980 | Bern | Hauptlauf, 10.5km | |||
Danioth Maurice | 1988 | Stettlen | Hauptlauf, 10.5km | |||
De Bastiani Maurizio | 1958 | Langenthal | Hauptlauf, 10.5km | |||
Des Ligneris Clifton | 1982 | Bern | Hauptlauf, 10.5km | |||
Deschwanden Andi | 1970 | Hinteregg | 4feet der Bernerlaufladen | Steinhölzli-Challenge | ||
Dietrich Fabian | 1975 | Därligen | Hauptlauf, 10.5km | |||
Durance Clement | 1990 | Niederwangen | CAPOSS | Hauptlauf, 10.5km | ||
Egger Tobias | 1995 | Nidau | Hauptlauf, 10.5km | |||
Eremia Radu | 1965 | Crans-Montana | Hauptlauf, 10.5km | |||
Eschenbach Jens-Uwe | 1984 | Thun | All Blacks Thun | Hauptlauf, 10.5km | ||
Etter Robert | 1970 | Schüpfen | gerbersport | Hauptlauf, 10.5km | ||
Fazekas Siro | 1997 | Wallisellen | TV Oerlikon | Steinhölzli-Challenge | ||
Felten Jasper | 1982 | Liebefeld | Hauptlauf, 10.5km | |||
Flückiger Serge | 1977 | Schliern b. Köniz | Steinhölzli-Challenge | |||
Freiburghaus René | 1954 | Kandersteg | Smrun | Hauptlauf, 10.5km | ||
Friedli Thomas Karl | 1967 | Belp | Hauptlauf, 10.5km | |||
Fuss Beat | 1968 | Eggiwil | Hauptlauf, 10.5km | |||
Gafner Manuel | 1995 | Bern | Steinhölzli-Challenge | |||
Ganz David | 1987 | Bern | Obstberger Rennbrote | Hauptlauf, 10.5km | ||
Geissbühler Daniel | 1963 | Liebefeld | Hauptlauf, 10.5km | |||
Gerber Patrick | 1991 | Grosshöchstetten | Laufteam Emmental / TV Grosshöchstetten | Steinhölzli-Challenge | ||
Gerber Roger | 1970 | Biberist | Team EmmenLauf | Hauptlauf, 10.5km | ||
Gmeiner Matthias | 1967 | Münsingen | Hauptlauf, 10.5km | |||
Guggisberg Willi | 1953 | Worblaufen | smrun | Hauptlauf, 10.5km | ||
Gysel Martin | 1984 | Ostermundigen | Hauptlauf, 10.5km | |||
Hegg Hansjörg | 1966 | Ipsach | Jogging Biel-Bienne / Pipeline Running Team | Hauptlauf, 10.5km | ||
Herzig Peter | 1980 | Basel | Hauptlauf, 10.5km | |||
Hess Martin | 1987 | Liebefeld | Buschwäg Bienis | Hauptlauf, 10.5km | ||
Hirschi Werner | 1952 | Waldkirch | smrun/LC Uzwil | Hauptlauf, 10.5km | ||
Hirt Beni | 1980 | Bern | Decomplix | Hauptlauf, 10.5km | ||
Holenweger Thomas | 1979 | Männedorf | Steinhölzli-Challenge | |||
Hubmann Daniel | 1983 | Bremgarten BE | Hauptlauf, 10.5km | |||
Hubmann Martin | 1989 | Liebefeld | BTV Chur | Hauptlauf, 10.5km | ||
Hübscher Walter | 1956 | Liebefeld | Hauptlauf, 10.5km | |||
Hug Jannik | 2000 | Bern | Hauptlauf, 10.5km | |||
Imfeld Lukas | 1980 | Heimberg | Hauptlauf, 10.5km | |||
Jäger Ralf | 1982 | Bern | STB Leichtathletik | Hauptlauf, 10.5km | ||
Kiener Leonard | 1995 | Bern | Hauptlauf, 10.5km | |||
Kiener Sam | 1949 | Kaufdorf | all blacks thun | Hauptlauf, 10.5km | ||
Kilchenmann Michael | 1962 | Münsingen | ol norska | Hauptlauf, 10.5km | ||
Kilchenmann Tobias | 2000 | Bern | RSC Aaretal Münsingen | Hauptlauf, 10.5km | ||
Kocher Andre | 1971 | Dieterswil | MMP | Hauptlauf, 10.5km | ||
Kohler Taino | 2011 | Thun | fun and run Thun | Hauptlauf, 10.5km | ||
Köstinger Guido | 1960 | Tafers | Athletic Team Rechthalten | Hauptlauf, 10.5km | ||
Krähenbühl Filip | 1992 | Bern | Hauptlauf, 10.5km | |||
Kübli Ueli | 1974 | Ostermundigen | STB running | Hauptlauf, 10.5km | ||
Küffer Roger | 1974 | Riggisberg | Hauptlauf, 10.5km | |||
Kuncke Levi | 2009 | Münsingen | Laufteam Münsingen | Hauptlauf, 10.5km | ||
Kuncke Stefan | 1967 | Münsingen | Laufteam Münsingen | Hauptlauf, 10.5km | ||
Kundert Hanspeter | 1944 | Steffisburg | smrun / Lauftreff Thun | Hauptlauf, 10.5km | ||
Kundert Marc | 1969 | Steffisburg | Lauftreff Thun | Hauptlauf, 10.5km | ||
Kunz Andi | 1985 | Bern | Hauptlauf, 10.5km | |||
Kyburz Matthias | 1990 | Belp | LC Basel | Hauptlauf, 10.5km | ||
Leserf Gottlieb | 1938 | Uster | smrun / LC Uster | Hauptlauf, 10.5km | ||
Locher Florian | 1979 | Hägendorf | LSG Olten-Gäu | Hauptlauf, 10.5km | ||
Loforti Vincenzo | 1984 | Liebefeld | Hauptlauf, 10.5km | |||
Lörtscher Lenny | 2004 | Faulensee | LV Thun | Hauptlauf, 10.5km | ||
Lüthi Klemens | 1963 | Halten | TV Oekingen-Halten | Hauptlauf, 10.5km | ||
Lüthi Reto | 1990 | Bern | Hauptlauf, 10.5km | |||
Mäder Janic | 1995 | Bern | Hauptlauf, 10.5km | |||
Manz Remo | 1991 | Schliern b. Köniz | Hauptlauf, 10.5km | |||
Marbach Joël | 1978 | Kehrsatz | Hauptlauf, 10.5km | |||
Marti Christoph | 1977 | Schliern b. Köniz | Hauptlauf, 10.5km | |||
Mc Court Ruairí | 1993 | Bern | Hauptlauf, 10.5km | |||
Meier Pascal | 1963 | Bern | Hauptlauf, 10.5km | |||
Mettler Paul | 1959 | Gossau SG | smrun | Hauptlauf, 10.5km | ||
Meyer Christian | 1994 | Schliern bei Köniz | LCA Bärn | Hauptlauf, 10.5km | ||
Miccoli Alexandre | 1993 | Wabern | Hauptlauf, 10.5km | |||
Moser Roland | 1975 | Gwatt (Thun) | STB Running C | Hauptlauf, 10.5km | ||
Mottola Salvatore | 1966 | Basel | smrun | Hauptlauf, 10.5km | ||
Müller Christoph | 1986 | Biel/Bienne | Jogging Biel-Bienne / Pipeline Running Team | Hauptlauf, 10.5km | ||
Müller Dominik | 1969 | Bern | Team Leyiani | Hauptlauf, 10.5km | ||
Nivola Gianpaolo | 1966 | Luzern | smrun | Hauptlauf, 10.5km | ||
Nüesch Tobias | 1989 | Bern | Hauptlauf, 10.5km | |||
Pellejero Angel | 1961 | Thun | Hauptlauf, 10.5km | |||
Peter Marco Daniel | 1983 | Ittigen | STB | Hauptlauf, 10.5km |
Verarbeitungszeit: 62ms