in
10km Lauf Männer
Startnr | Name | Jahrgang | Ort | Verein | Kategorie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
453 | Graf Oliver | 1983 | Alpnach | M40 | |||
109 | Granert Luca | 1999 | Horw | M20 | |||
68 | Greter Fabio | 1994 | Luzern | M30 | |||
55 | Gruber Carlos | 2007 | Zollikon | U20 M | |||
49 | Gugger Gian | 2007 | Horw | EF Kantonsschule Musegg | U20 M | ||
440 | Gundi Julian | 1998 | Luzern | TV Reussbühl LA | M20 | ||
197 | Guntern René | 1970 | Ballwil | M50 | |||
247 | Gut Pascal | 1991 | Hergiswil NW | M30 | |||
97 | Haab Ciril | 1974 | Kriens | M50 | |||
127 | Häfliger Rafael | 2007 | Luzern | EF Kantonsschule Musegg Luzern | U20 M | ||
379 | Hagmann André | 1971 | Root | M50 | |||
272 | Hahn Alexander | 1997 | Frankfurt am Main | M20 | |||
489 | Hammer Jörg | 1982 | Luzern | M40 | |||
241 | Harwalik Juergen | 1964 | Luzern | M60 | |||
306 | Hauri Dani | 1986 | Luzern | M30 | |||
171 | Hauser Florian | 1997 | Kriens | M20 | |||
Helfenstein Peter | 1990 | Luzern | TV Juventus Buttisholz | M30 | |||
447 | Henning Patrick | 1966 | Horgen | M50 | |||
443 | Herzog Elias | 2001 | Meierskappel | M20 | |||
444 | Herzog Norbert | 1968 | Meierskappel | M50 | |||
78 | Hess Urs | 1961 | Buchrain | LG Migros Luzern | M60 | ||
308 | Hiltbrunner Elias | 2008 | Emmenbrücke | U20 M | |||
343 | Hochstrasser Dominik | 1992 | Dagmersellensellen | M30 | |||
229 | Hofmann Laurent | 1966 | Saint-Imier | M50 | |||
446 | Huber Markus | 1980 | Ebikon | M40 | |||
13 | Huber Maximilian | 2008 | Luzern | LR Ebikon | U20 M | ||
34 | Hübner Niklas | 2007 | Horw | EF Kantonsschule Musegg Luzern | U20 M | ||
163 | Hurni Yves | 1987 | Neuenkirch | M30 | |||
475 | Hürzeler Bernhard | 1963 | Schöftland | M60 | |||
382 | Huwyler Michael | 1967 | Root | M50 | |||
258 | Imhasly Stefan | 1979 | Luzern | Verein Blind-Jogging | M40 | ||
75 | Imhof Alois | 1974 | Hochdorf | LG Migros Luzern | M50 | ||
115 | Imre Laszlo | 1984 | Hünenberg See | M40 | |||
60 | Ineke Charles | 2006 | Zürich | U20 M | |||
43 | Infanger Leon | 2007 | Luzern | U20 M | |||
441 | Ingold Patrick | 1984 | Brienz BE | M40 | |||
174 | Irvine Alistair | 1969 | Hausen am Albis | M50 | |||
238 | Iten Silvan | 1993 | Luzern | uwe | M30 | ||
204 | Jäger Paul | 1959 | Emmenbrücke | M60 | |||
518 | Jauch Manfred | 1975 | Altdorf UR | LC Altdorf / smrun | M50 | ||
301 | Jedrych Gregor | 1982 | Hitzkirch | M40 | |||
358 | Jotti Remo | 1970 | Magden | M50 | |||
469 | Kaiser Jari | 1997 | Ebikon | M20 | |||
454 | Kaiser Stepjan | 1997 | Reiden | Güggelibrater | M20 | ||
502 | Kälin Michael | 1978 | Ebikon | M40 | |||
51 | Kamer Nevio | 2006 | Ebikon | U20 M | |||
356 | Kaplon Mariusz | 1990 | Malters | SlezakTeam | M30 | ||
113 | Kauert Joel | 1991 | Neuenkirch | M30 | |||
176 | Kaufmann Philipp | 1994 | Luzern | Jalapeno Pacers Zentralschweiy | M30 | ||
47 | Keiser Gregor | 2006 | Neuenkirch | EF Kantonsschule Musegg Luzern | U20 M | ||
273 | Keiser Roland A. | 1948 | Cham 2 | M70 | |||
189 | Kemish Andrew | 1957 | Aeugstertal | Baarbierians | M60 | ||
492 | Kilchenmann Patrik | 1976 | Luzern | TV Reussbühl LA | M40 | ||
310 | Kindlimann Turi | 1955 | Zug | OSP Running Zug | M70 | ||
524 | Kiser Jimmy | 1965 | Neuenkirch | M60 | |||
420 | Klauser Hubert | 1978 | Luzern | M40 | |||
135 | Kobler Alexander | 1968 | Merlischachenen | M50 | |||
456 | Koch Basil | 1987 | Schenkon | M30 | |||
506 | Kofal Lou | 2006 | Dierikon | U20 M | |||
337 | Konvalina Robert | 1966 | Ebikon | M50 | |||
412 | Krähenmann Ben | 1985 | Schwyz | Melisport Schwyz | M40 | ||
177 | Kränzlin Patrick | 1978 | Luzern | M40 | |||
345 | Kuhn Bernhard | 1970 | Horw | M50 | |||
Kummer Christian | 1972 | Bitsch | M50 | ||||
276 | Küng Dario | 1993 | Wettingen | M30 | |||
269 | Küng Emanuel | 2007 | Ebikon | EF Kantonsschule Musegg | U20 M | ||
184 | Künzle Fabio | 1997 | Adligenswil | Jalapeño Pacers Zentralschweiz | M20 | ||
429 | Kurmann Alois | 1957 | Egerkingen | M60 | |||
500 | Kuster Martin | 1946 | Bäretswil | M70 | |||
93 | Küttel Sascha | 1974 | Eschenbach | M50 | |||
107 | Lendi Sandro | 1990 | Uznach | M30 | |||
423 | Leuppi Christoph | 1992 | Bern | M30 | |||
33 | Liem Alessandro | 1997 | Stans | M20 | |||
347 | Limacher Markus | 1988 | Buchrain | M30 | |||
368 | Lindegger Urs | 1962 | Ebikon | M60 | |||
526 | Linder Markus | 1955 | Lungern | lungern | M70 | ||
294 | Lipp Alain | 1978 | Luzern | M40 | |||
291 | Lipp Maël | 2009 | Luzern | U20 M | |||
122 | Lorenzo Rodríguez Jesus Alberto | 1990 | Adligenswil | M30 | |||
542 | Lustenberger Marc | 1971 | Sattel | M50 | |||
183 | Lüthold David | 1988 | Alpnach Dorf | TC Alpnach | M30 | ||
82 | Mahler Sämi | 2008 | Hergiswil | LR Gettnau | U20 M | ||
416 | Mahler Simon | 1983 | Hergiswil LU | M40 | |||
46 | Margarito Leo | 2006 | Weggis | EF Kantonsschule Musegg | U20 M | ||
493 | Mastria Fabio | 1988 | Obernau | M30 | |||
239 | Mathis Stefan | 1995 | Chur | M30 | |||
235 | Mattmann Markus | 1970 | Ruswil | Marathon Team Kriens | M50 | ||
319 | Meier Kurt | 1949 | Heiden | M70 | |||
351 | Meier Oliver | 1979 | Luzern | M40 | |||
392 | Meier Sepp | 1955 | Rotkreuz | M70 | |||
138 | Meyer Jonas | 1989 | Kriens | M30 | |||
45 | Meyer Mirko | 2007 | Ebikon | EF Kantonsschule Musegg | U20 M | ||
110 | Michel Lars | 1979 | Horw | Gepflegtes Laufen Horw | M40 | ||
257 | Modafferi Mauro | 2002 | Ebikon | M20 | |||
190 | Moos Sebastian | 1987 | Luzern | M30 | |||
73 | Moriello Colin Elia | 2003 | Emmen | LG Migros Luzern | M20 | ||
101 | Morier Adrian | 1992 | Neudorf | M30 | |||
69 | Mudlaff Zdzislaw | 1965 | Rickenbach | LG Migros Luzern | M60 | ||
Müller Fabian | 1998 | Meggen | M20 | ||||
434 | Müller Samuel | 1993 | Sursee | M30 |
Verarbeitungszeit: 51ms