in
Trail Männer
Name | Jahrgang | Ort | Verein | Kategorie | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Saxer Thomas | 1976 | Rothenburg | Trail (Men M3) | |||
Scarpato Alessandro | 1984 | Untersiggenthal | Trail (Men M3) | |||
Schärer Simon | 1983 | Luzern | Trail (Men M3) | |||
Scheuber Silvan | 1988 | Hochdorf | Trail (Men M2) | |||
Schilling Janic | 1989 | Luzern | Trail (Men M2) | |||
Schmid Ivan | 1993 | Neuenkirch | PensExpert AG | Trail (Men M2) | ||
Schmutz Samuel | 1998 | Aarau | Trail (Men M1) | |||
Schneider Lee Roy | 1989 | Zürich | Trail (Men M2) | |||
Scholer Philipp | 1995 | Luzern | TV Reussbühl LA | Trail (Men M2) | ||
Schürmann Philipp | 1977 | Luzern | #Run4Fun | Trail (Men M3) | ||
Seitz Dominik | 1986 | Luzern | Trail (Men M2) | |||
Seppmann Torsten | 1983 | Luzern | Trail (Men M3) | |||
Serricchio Mauro | 1983 | Oberkirch LU | Trail (Men M3) | |||
Shepherd Sam | 1982 | Zug | Trail (Men M3) | |||
Sparla Richard | 1969 | Mannheim | Trail (Men M4) | |||
Spieler Jürg | 1971 | Hergiswil NW | Trail (ohne Rangierung) | |||
Spieser Philip | 1988 | Aesch LU | Trail (Men M2) | |||
Stadler Roland | 1974 | Uitikon Waldegg | Trail (Men M4) | |||
Stahl Leonard | 1991 | Kriens | Trail (Men M2) | |||
Stalder Dominik | 1981 | Root | TLB | Trail (Men M3) | ||
Stalder Ronald | 1980 | Schüpfheim | Trail (Men M3) | |||
Stanzer Patrick | 1985 | Luzern | Trail (Men M3) | |||
Steffen Armin | 1967 | Luzern | Megajoule | Trail (Men M4) | ||
Steimen Melchior | 1995 | Luzern | Trail (Men M2) | |||
Stocker Sven | 2000 | Neuenkirch | Trail (Men M1) | |||
Stöckli Gerhard | 1983 | Luzern | Trail (ohne Rangierung) | |||
STOECKLIN THOMAS | 1970 | Udligenswil | Amici Frenetico | Trail (Men M4) | ||
Streicher Gruber Dominik | 1968 | Basel | Basel Running Club / smrun | Trail (Men M4) | ||
Studer Marc | 1979 | Horw | Trail (ohne Rangierung) | |||
Sturzenegger Michael | 1973 | Glattpark | LAC TV Unterstrass | Trail (Men M4) | ||
Stüssi Christoph | 1983 | Sempach | Trail (ohne Rangierung) | |||
Stutz Andy | 1984 | Nottwil | Trail (ohne Rangierung) | |||
Süess Lukas | 1999 | Emmenbrücke | Trail (Men M1) | |||
Tanner Joscha | 1999 | Hochdorf | Trail (ohne Rangierung) | |||
Taylor Benjamin | 1986 | Kriens | Trail (Men M2) | |||
Temesvary Zsolt | 1980 | Basel | Trail (Men M3) | |||
Tetzlaff Helmut | 1967 | Trasadingen | Trail (Men M4) | |||
Thaler Simon | 1981 | Obernau | Trail (Men M3) | |||
Thali Marco | 1981 | Luzern | up2peak Trailrun Zentralschweiz | Trail (Men M3) | ||
Thalmann Peter | 1986 | Luzern | KTV Menznau | Trail (Men M2) | ||
Thinus Barnabé | 2005 | Brunstatt | Les requins Dindons | Trail (Men M1) | ||
Thinus Bertrand | 1969 | Brunstat | Les requins Dindons | Trail (Men M4) | ||
Thomi Marco | 1967 | SCHENKON | Trail (Men M4) | |||
Timper Matthias | 1982 | Wolhusen | Trail (Men M3) | |||
Töngi Marco | 1992 | Horw | Trail (Men M2) | |||
Utiger Christoph | 1986 | Utzigen | Trail (ohne Rangierung) | |||
Van Der Floe Urs | 1965 | Volketswil | Trail (Men M5) | |||
Vlasec Michael | 1988 | Luzern | Trail (Men M2) | |||
Vogel Mischa | 1993 | Alpnach Dorf | Trail (Men M2) | |||
Vogel Ronald | 1961 | Geroldsgrün | TSV Dürrenwaid | Trail (Men M5) | ||
Vollmar Cédric Diego | 1985 | Luzern | Trail (Men M3) | |||
von Ah Florian | 1994 | Luzern | Trail (Men M2) | |||
Wagner Gregory | 2001 | Rothenburg | Trail (Men M1) | |||
Wagner Soeren | 1988 | Bergdietikon | Trail (Men M2) | |||
Wahl Philipp | 1984 | Kriens | Trail (Men M3) | |||
Walker Jan | 1991 | Hergiswil NW | Trail (Men M2) | |||
Walpert Reto | 1986 | Emmenbrücke | Trail (Men M2) | |||
Walz Wendel | 1985 | Luzern | NGB Luzern | Trail (Men M3) | ||
Weber Daniel | 1994 | Zürich | Trail (Men M2) | |||
Weber Markus | 1981 | Buchs AG | trail-maniacs | Trail (Men M3) | ||
Weber Thomas | 1984 | Dürrenäsch | Laufgruppe Staufberg | Trail (Men M3) | ||
Wenger Yael | 2006 | Rossemaison | Team la vallée | Trail (Men M1) | ||
Wetterwald Joël | 1987 | Luzern | PensExpert AG | Trail (Men M2) | ||
Wicki Sandro | 1992 | Hochdorf | #wennschaschdechasches | Trail (Men M2) | ||
Widmer Remo | 1993 | Luzern | Trail (Men M2) | |||
Wieland Norman | 1995 | Ebikon | Trail (Men M2) | |||
Wigger Reto | 1980 | Hergiswil NW | Trail (Men M3) | |||
Wild Pascal | 1993 | Eggersriet | Trail (Men M2) | |||
Williner Marco | 1997 | Kriens | Trail (Men M1) | |||
Winklehner Thomas | 1974 | Zollikofen | Wolverine | Trail (Men M4) | ||
Wipf Fabian | 1984 | Schaffhausen | Trail (ohne Rangierung) | |||
Wyrsch Adrian | 1967 | Kriens | Marathon Team Kriens | Trail (Men M4) | ||
Wyss Julian Kian An | 1987 | Chur | Trail (ohne Rangierung) | |||
Wyss Kevin | 1989 | Luzern | Trail (Men M2) | |||
Wyss Manuel | 1987 | Zofingen | Trail (Men M2) | |||
Wyss Tony | 1956 | Ebikon | Trail (Men M5) | |||
Zbinden Neil | 2002 | Luzern | Trail (ohne Rangierung) | |||
Zeder Rosi | 1995 | Luzern | therunnnersclub | Trail (Men M2) | ||
Zemp Manuel | 1998 | Luzern | #TeamPNØH | Trail (Men M1) | ||
Zgraggen Alex | 1991 | Luzern | Trail (Men M2) | |||
Zimmermann Hannes | 1993 | Kriens | STV Sempach | Trail (Men M2) | ||
Zimmermann Pirmin | 1988 | Horw | Trail (Men M2) | |||
Zimmermann Stefan | 1989 | Luzern | Trail (Men M2) | |||
Zopp Pasqual | 1985 | Luzern | Trail (Men M3) | |||
Zwahlen Jean-maurice | 1963 | Küssnacht Am Rigi | Trail (Men M5) |
Verarbeitungszeit: 75ms