in
Männer 30 (M30)
name | year of birth | city | club | contest | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Baker Mark | 1990 | Bern | Hauptlauf, 10.5km | |||
Bandel Jan | 1992 | Willisau | Hauptlauf, 10.5km | |||
Bartkevics Maris | 1986 | Bern | Hauptlauf, 10.5km | |||
Baumann Philipp | 1985 | Liebefeld | PPT | Hauptlauf, 10.5km | ||
Bernardi Tazio | 1993 | Zollikofen | STB Leichtathletik | Hauptlauf, 10.5km | ||
Blaser Benjamin | 1989 | Montreux | Hauptlauf, 10.5km | |||
Blatter Andreas | 1986 | Thun | Hauptlauf, 10.5km | |||
Burkhalter Matthias | 1988 | Ittigen | LCA Bärn | Steinhölzli-Challenge | ||
Castrischer Adrian | 1990 | Bern | Steinhölzli-Challenge | |||
Danioth Maurice | 1988 | Stettlen | Hauptlauf, 10.5km | |||
Durance Clement | 1990 | Niederwangen | CAPOSS | Hauptlauf, 10.5km | ||
Ganz David | 1987 | Bern | Obstberger Rennbrote | Hauptlauf, 10.5km | ||
Gerber Patrick | 1991 | Grosshöchstetten | Laufteam Emmental / TV Grosshöchstetten | Steinhölzli-Challenge | ||
Hess Martin | 1987 | Liebefeld | Buschwäg Bienis | Hauptlauf, 10.5km | ||
Hubmann Martin | 1989 | Liebefeld | BTV Chur | Hauptlauf, 10.5km | ||
Krähenbühl Filip | 1992 | Bern | Hauptlauf, 10.5km | |||
Kunz Andi | 1985 | Bern | Hauptlauf, 10.5km | |||
Kyburz Matthias | 1990 | Belp | LC Basel | Hauptlauf, 10.5km | ||
Lüthi Reto | 1990 | Bern | Hauptlauf, 10.5km | |||
Manz Remo | 1991 | Schliern b. Köniz | Hauptlauf, 10.5km | |||
Mc Court Ruairí | 1993 | Bern | Hauptlauf, 10.5km | |||
Meyer Christian | 1994 | Schliern bei Köniz | LCA Bärn | Hauptlauf, 10.5km | ||
Miccoli Alexandre | 1993 | Wabern | Hauptlauf, 10.5km | |||
Müller Christoph | 1986 | Biel/Bienne | Jogging Biel-Bienne / Pipeline Running Team | Hauptlauf, 10.5km | ||
Nüesch Tobias | 1989 | Bern | Hauptlauf, 10.5km | |||
Probst Jonas | 1985 | Bern | Hauptlauf, 10.5km | |||
Pucci Alessandro | 1988 | Bern | Hauptlauf, 10.5km | |||
Ramseier Christoph | 1986 | Wohlen bei Bern | Hauptlauf, 10.5km | |||
Roth Patrick | 1986 | Liebefeld | Hauptlauf, 10.5km | |||
Ruchti Brian | 1988 | Liebefeld | Hauptlauf, 10.5km | |||
Rüfenacht Tobias | 1989 | Bern | Obstberger Rennbrote | Hauptlauf, 10.5km | ||
Schütz Michael | 1994 | Bern | New Roots | Hauptlauf, 10.5km | ||
Tefera Mekonen | 1992 | Nidau | Hauptlauf, 10.5km | |||
Thurairajah Thileepan | 1989 | Bern | Hauptlauf, 10.5km | |||
von Gunten Dimitri | 1987 | Neuenegg | Hauptlauf, 10.5km | |||
Wyss Andreas | 1986 | Bern | TV Worben | Hauptlauf, 10.5km | ||
Zangger Ivo | 1993 | Bern | STB | Hauptlauf, 10.5km | ||
Zimmermann Henrik | 1994 | Liebefeld | Hauptlauf, 10.5km |
(41 participants)
Verarbeitungszeit: 55ms