in
Teilnehmendenliste nach Gruppen
Name | Jahrgang | Ort | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santa und sini Ho-Ho-Hoes | ||||||||||
Zürcher Jamie | 1997 | Glattfelden | ||||||||
Santa`s crazy crew | ||||||||||
Rentsch Cornelia | 1976 | Riggisberg | ||||||||
Rentsch Sara | 1979 | Koppigen | ||||||||
Rüegsegger Joel | 2005 | Riggisberg | ||||||||
Rüegsegger Prisca | 1972 | Riggisberg | ||||||||
Schmutz Heidi | 1967 | Riggisberg | ||||||||
Santa’s Glühwein-Geschwader | ||||||||||
Hausmann Dario | 1996 | Utzigen | ||||||||
Marti Nadja | 1996 | Homberg b. Thunomberg b. Thun | ||||||||
Wiederkehr Maria | 2004 | Grosshöchstetten | ||||||||
Wiederkehr Markus | 1997 | Grosshöchstetten | ||||||||
SantaFrance | ||||||||||
Bellemarre Pierre | 1967 | Echandens | ||||||||
Etienne Sophie | 1973 | Pully | ||||||||
Kruger Caroline | 1971 | Froideville | ||||||||
Kruger Olivier | 1971 | Froideville | ||||||||
Nyffeler Maurice | 1973 | Pully | ||||||||
Paul Ken | 1957 | Echandens | ||||||||
St-Pierre France | 1965 | Echandens | ||||||||
St-Pierre Nadine | 1967 | Echandens | ||||||||
SantAlumni | ||||||||||
Dellenbusch Verena | 1991 | Wattenwil | ||||||||
Dössegger Livia Maria | 1998 | Aarau | ||||||||
Sequeira Wilson | 1992 | Dietlikon | ||||||||
Spring Rahel | 1981 | Thun | ||||||||
Studer Fabian | 1983 | Magglingen/Macolin | ||||||||
Wölfel Serena | 1996 | Bern | ||||||||
Wyler Michelle Kim Emily | 1994 | Bern | ||||||||
Santapéro - Ihr Säuferlein kommet | ||||||||||
Ackermann Ivan | 1995 | Fribourg | ||||||||
Asticher Lisa | 1994 | Fribourg | ||||||||
Bertschmann Xenia | 1998 | Luzern | ||||||||
Braun Jan | 1996 | Bern | ||||||||
Honegger Céline | 1993 | Bern | ||||||||
Hornung Johanna | 1993 | Bern | ||||||||
Ksinsik Jule | 1998 | Bern | ||||||||
Rechsteiner Ben | 1998 | Bern | ||||||||
Salazar Julián | 1993 | Bern | ||||||||
Schröder Ilana | 1998 | Bern | ||||||||
Staub Anna | 1993 | Bern | ||||||||
Santargus | ||||||||||
Buchs Vanessa | 1999 | Zürich | ||||||||
Leuenberg Claudia | 1985 | Zollikofen | ||||||||
Pfyl Rahel | 1985 | Zollikofen | ||||||||
Stalder Dominique | 1982 | Zürich | ||||||||
Santas | ||||||||||
Abduli Nevi | 1995 | Härkingen | ||||||||
Küng Fabian | 1989 | Rothrist | ||||||||
Mischler Ramona | 1984 | Härkingen | ||||||||
Salzgeber Karin | 1976 | Wängi | ||||||||
Währen Marc | 1979 | Täuffelen | ||||||||
Santa's Elfen | ||||||||||
Gfeller Cristina | 1990 | Münsingen | ||||||||
Santa's Steuer-Elfen | ||||||||||
Aebischer Angela | 1997 | Alterswil | ||||||||
Beyeler Adrian | 1982 | Ostermundigen | ||||||||
Dähler Mathias | 1990 | Ostermundigen | ||||||||
Galeano Liliane | 1977 | Ostermundigen | ||||||||
Habegger Flurin | 1991 | Ostermundigen | ||||||||
Hübscher Christoph | 1985 | Ostermundigen | ||||||||
Riedo Annick | 1996 | Ostermundigen | ||||||||
Schneuwly Mathias | 1992 | Ostermundigen | ||||||||
SANTAstisch | ||||||||||
Fellmann Diego | 2003 | Sursee | ||||||||
Habermacher Lukas | 2002 | Sursee | ||||||||
Knüsel Lea | 2004 | Sursee | ||||||||
Suter Silvan | 2003 | Sursee | ||||||||
Wermelinger Michael | 2003 | Sursee | ||||||||
Santiclausi's | ||||||||||
Blaser Ernst | 1947 | Hettiswil | ||||||||
Blaser Esther | 1957 | Hettiswil | ||||||||
Blaser Philipp | 1987 | Belp | ||||||||
Blaser Stefanie | 1986 | Heimiswil | ||||||||
Santigläis-Seckler | ||||||||||
Henroo Anja | 1977 | Visp | ||||||||
Henzen Celine | 1998 | Visp | ||||||||
Santine&Ränntier | ||||||||||
Achermann Maria | 1977 | Schönenbuch | ||||||||
Elmer Daria | 1995 | Ennenda | ||||||||
Elmer Sandra | 1969 | Oberengstringen | ||||||||
Farner Thomas | 1966 | Hagendorn | ||||||||
Kern Marco | 1976 | Rafz | ||||||||
Roten Irene | 1964 | Bern | ||||||||
Suppiger Yvonne | 1979 | Reinach | ||||||||
Schaffhauser Munot Chläus | ||||||||||
Lienberger Michèle | 1975 | Schaffhausen | ||||||||
Stolz Eric | 1970 | Ramsen (Schweiz) | ||||||||
Schneeflocke | ||||||||||
Gerber Michael | 1989 | Oberburg | ||||||||
Jerome Gauthey | 1989 | Münsingen | ||||||||
Schneiter Liara | 2018 | Thun | ||||||||
Schneiter Roman | 1989 | Thun | ||||||||
Serdiuk Andriy | 2019 | Biel/Bienne | ||||||||
Serdiuk Bohuslav | 2008 | Biel/Bienne | ||||||||
Serdiuk Nadiia | 1984 | Biel/Bienne | ||||||||
Serdiuk Yevhenii | 1985 | Biel/Bienne | ||||||||
Serdiuk Zakhar | 2010 | Biel/Bienne | ||||||||
Sylvia Lauren Gauthey | 1991 | Münsingen | ||||||||
Teutschmann Grinch | 1998 | Biel/Bienne | ||||||||
Winkler Caroline | 1990 | Bern | ||||||||
Schnee-Hasen | ||||||||||
Kilchmann Antonia | 1999 | Biel/Bienne | ||||||||
Mäusli Martina | 1998 | Biel/Bienne | ||||||||
Schenker Laura | 1998 | Biel/Bienne | ||||||||
Zelei Fabienne | 1998 | Biel/Bienne | ||||||||
Schoggi Gäng | ||||||||||
Burren Joëlle | 2001 | Dieterswil | ||||||||
Witschi Vera | 2001 | Oberburg | ||||||||
Zürcher Cornelia | 2002 | Oberburg | ||||||||
Schwankändi Chlousä | ||||||||||
Gerber Timo Mika | 2003 | Luzern | ||||||||
Juker Basil | 2003 | Bern | ||||||||
Schneider Luca | 2003 | Münchringen | ||||||||
SelbstLäufer | ||||||||||
Frey Peter | 1960 | Suhr | ||||||||
Harnisch Corina | 1968 | Buchs AG | ||||||||
Jourez Frey Gabriele | 1963 | Suhr | ||||||||
Montagnolo Roberto | 1961 | Suhr |
Verarbeitungszeit: 14ms