in
Nordic-Walking 10km
Name | Jahrgang | Ort | Verein | Wettbewerb | Startblock | Start | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altmann Marianne | 1962 | Zwingen | Nordic-Walking 10km | Block 12 | 09:43 | |||
Amm Daniela | 1975 | Aesch BL | Nordic-Walking 10km | Block 12 | 09:43 | |||
Ammann Prisca | 1974 | Bronschhofen | Nordic-Walking 10km | Block 12 | 09:43 | |||
Amrein Anita | 1979 | Schänis | Nordic-Walking 10km | Block 12 | 09:43 | |||
Andereggen Charlotte | 1963 | Visperterminen | Nordic-Walking 10km | Block 13 | 09:46 | |||
Andereggen Melanie | 1993 | Dübendorf | Nordic-Walking 10km | Block 13 | 09:46 | |||
Baer Agnes | 1962 | Edlibach | Nordic-Walking 10km | Block 12 | 09:43 | |||
Balsiger Anna | 1967 | Zweisimmen | Aquafitness Lenk | Nordic-Walking 10km | Block 12 | 09:43 | ||
Bernet Bettina | 1982 | Gommiswald | Nordic-Walking 10km | Block 12 | 09:43 | |||
Berni Esther | 1973 | Rhäzüns | Nordic-Walking 10km | Block 13 | 09:46 | |||
Bischof Magdalena | 1962 | Riedt b. Erlen | SM RUN | Nordic-Walking 10km | Block 12 | 09:43 | ||
Boedtker Monika | 1954 | Gsteigwiler | Nordic-Walking 10km | Block 12 | 09:43 | |||
Böni Erika | 1978 | Thalwil | Nordic-Walking 10km | Block 12 | 09:43 | |||
Boss Claudia | 1970 | Uetendorf | Nordic-Walking 10km | Block 12 | 09:43 | |||
Brönnimann Monika | 1972 | Mühlethurnen | Nordic-Walking 10km | Block 13 | 09:46 | |||
Brunner Franziska | 1976 | Uetendorf | Nordic-Walking 10km | Block 12 | 09:43 | |||
Brütsch Patricia | 1956 | Ramsen | Nordic-Walking 10km | Block 12 | 09:43 | |||
Brzezinska Anna | 1971 | Winterthur | Nordic-Walking 10km | Block 13 | 09:46 | |||
Bucheli Caroline | 1975 | Urtenen-Schönbühl | Nordic-Walking 10km | Block 13 | 09:46 | |||
Buchli Sabine | 1971 | Rhäzüns | Nordic-Walking 10km | Block 13 | 09:46 | |||
Büttler Andrea | 1970 | Holderbank SO | Nordic-Walking 10km | Block 12 | 09:43 | |||
Capaul Petra | 1973 | Bern | Nordic-Walking 10km | Block 12 | 09:43 | |||
Christen Claudine | 1986 | Lenk im Simmental | Nordic-Walking 10km | Block 13 | 09:46 | |||
Cocco Angela | 1968 | Bern | Nordic-Walking 10km | Block 13 | 09:46 | |||
Eicher Kloter Sonja | 1959 | Killwangen | Nordic-Walking 10km | Block 12 | 09:43 | |||
Favre Béatrice | 1952 | Chexbres | Nordic-Walking 10km | Block 13 | 09:46 | |||
Favre Dominique | 1958 | Colombier NE | Nordic-Walking 10km | Block 12 | 09:43 | |||
Francesca Traverso | 1970 | Bertschikon | Nordic-Walking 10km | Block 12 | 09:43 | |||
Gehrig Pia | 1960 | Hendschiken | Nordic-Walking 10km | Block 12 | 09:43 | |||
Gerber Andrea | 1975 | Bowil | Nordic-Walking 10km | Block 13 | 09:46 | |||
Giovanoli Sabina | 1973 | Scheid | Nordic-Walking 10km | Block 12 | 09:43 | |||
Goguillot Gabrielle | 1965 | Corcelles NE | Nordic-Walking 10km | Block 12 | 09:43 | |||
Grossenbacher Marianne | 1954 | Langnau i. E. | Nordic-Walking 10km | Block 12 | 09:43 | |||
Haas Samanta | 1975 | Villnachern | Nordic-Walking 10km | Block 13 | 09:46 | |||
Haldemann Erna | 1950 | Rümligen | Laufteam Münsingen | Nordic-Walking 10km | Block 12 | 09:43 | ||
Hausherr Christina | 1957 | Wohlen | Nordic-Walking 10km | Block 12 | 09:43 | |||
Heini Sandra | 1969 | Rhäzüns | Nordic-Walking 10km | Block 13 | 09:46 | |||
Held Azokly Dominique | 1960 | Cortaillod | Nordic-Walking 10km | Block 12 | 09:43 | |||
Hermès Aline | 1973 | La Chaux-de-Fonds | Nordic-Walking 10km | Block 12 | 09:43 | |||
Herzog Ursula | 1974 | Rheinfelden | Nordic-Walking 10km | Block 12 | 09:43 | |||
Honegger Erika | 1971 | Bülach | Nordic-Walking 10km | Block 12 | 09:43 | |||
Huber Tabea | 1961 | Hinwil | Nordic-Walking 10km | Block 12 | 09:43 | |||
Imhof Rita | 1953 | Dürrenroth | Nordic-Walking 10km | Block 12 | 09:43 | |||
Iseli Renate | 1944 | Riehen | SSC Riehen | Nordic-Walking 10km | Block 13 | 09:46 | ||
Käch Katharina | 1967 | Pontresina | Nordic-Walking 10km | Block 12 | 09:43 | |||
Kaderli Franziska | 1970 | Schüpfenpfen | Nordic-Walking 10km | Block 13 | 09:46 | |||
Kägi Brigitte | 1961 | Kriens | Nordic-Walking 10km | Block 12 | 09:43 | |||
Kägi Ursula | 1951 | Langnau i. E. | Nordic-Walking 10km | Block 12 | 09:43 | |||
Knöpfel Rose-Marie | 1949 | Münsingen | Nordic-Walking 10km | Block 12 | 09:43 | |||
Koch Cäcilia | 1959 | Sommeri | Nordic-Walking 10km | Block 12 | 09:43 | |||
Koch Natascha | 1968 | Bettingen | Nordic-Walking 10km | Block 13 | 09:46 | |||
Kuhn Nathalie | 1972 | Uster | Nordic-Walking 10km | Block 12 | 09:43 | |||
Küng Kathrin | 1987 | Schangnau | Nordic-Walking 10km | Block 12 | 09:43 | |||
Laim Maja | 1959 | Malix | TNV Malix | Nordic-Walking 10km | Block 12 | 09:43 | ||
Lauclair Ursula | 1966 | Emmenbrücke | Nordic-Walking 10km | Block 12 | 09:43 | |||
Lehmann Marianne | 1961 | Utzenstorf | Nordic-Walking 10km | Block 13 | 09:46 | |||
Lerch Conny | 1977 | Ostermundigen | Nordic-Walking 10km | Block 13 | 09:46 | |||
Leuenberger Barbara | 1954 | Bern | Nordic-Walking 10km | Block 13 | 09:46 | |||
Lindenberg Silke | 1960 | Kronberg | Nordic-Walking 10km | Block 12 | 09:43 | |||
Lindner Anja | 1963 | Bern | Nordic-Walking 10km | Block 12 | 09:43 | |||
Mäder Claudia | 1982 | Neuenegg | Nordic-Walking 10km | Block 13 | 09:46 | |||
Marti Vreni | 1977 | Einigen | Nordic-Walking 10km | Block 13 | 09:46 | |||
Mazenauer Christa | 1968 | Frauenfeld | Nordic-Walking 10km | Block 12 | 09:43 | |||
Megert Lydia | 1952 | Münsingen | Laufteam Münsingen | Nordic-Walking 10km | Block 12 | 09:43 | ||
Milse Marion | 1975 | Unterseen | Nordic-Walking 10km | Block 13 | 09:46 | |||
Mühlestein Helene | 1980 | Zürich | Nordic-Walking 10km | Block 12 | 09:43 | |||
Nietlispach Nicoke | 1970 | Wangen bei Olten | Nordic-Walking 10km | Block 13 | 09:46 | |||
Nys Béatrice | 1965 | Neuchâtel | Nordic-Walking 10km | Block 12 | 09:43 | |||
Pauchard Mireille | 1971 | Ponthaux | Nordic-Walking 10km | Block 12 | 09:43 | |||
Pelliccia Ursina | 1972 | Rhäzüns | Nordic-Walking 10km | Block 13 | 09:46 | |||
Perren Monika | 1970 | Utzenstorf | Nordic-Walking 10km | Block 12 | 09:43 | |||
Renaud Sabine | 1959 | Peseux | Nordic-Walking 10km | Block 12 | 09:43 | |||
Ritz Bossicard Cornelia | 1972 | Uster | Nordic-Walking 10km | Block 12 | 09:43 | |||
Rohrer Agnes | 1954 | Menzingen | Nordic-Walking 10km | Block 12 | 09:43 | |||
Rosa Olga | 1972 | Meyriez | Nordic-Walking 10km | Block 12 | 09:43 | |||
Rykart Katharina | 1966 | Ehrendingen | Nordic-Walking 10km | Block 12 | 09:43 | |||
Sägesser Daniela | 1971 | Flamatt | Nordic-Walking 10km | Block 13 | 09:46 | |||
Sägesser Iljana | 2005 | Flamatt | Nordic-Walking 10km | Block 13 | 09:46 | |||
Sägesser Rosanna | 1963 | Peseux | Nordic-Walking 10km | Block 12 | 09:43 | |||
Schabl Séverine | 1973 | Erlinsbach SO | Nordic-Walking 10km | Block 13 | 09:46 | |||
Schlaginhaufen Renate | 1955 | Kollbrunnrunn | Nordic-Walking 10km | Block 13 | 09:46 | |||
Schulthess Sandra | 1975 | Abtwil SG | Nordic-Walking 10km | Block 12 | 09:43 | |||
Schwaller Monika | 1957 | Derendingen | Nordic-Walking 10km | Block 12 | 09:43 | |||
Schwarz Elga | 1966 | Kaiseraugst | Nordic-Walking 10km | Block 13 | 09:46 | |||
Sehmel Claudia | 1970 | Richterswil | Nordic-Walking 10km | Block 12 | 09:43 | |||
Sommer Annerös | 1977 | Hindelbank | Nordic-Walking 10km | Block 13 | 09:46 | |||
Sommer Lisa | 2001 | Hindelbank | Nordic-Walking 10km | Block 13 | 09:46 | |||
Stalder Corina | 1959 | Rombach | Nordic-Walking 10km | Block 12 | 09:43 | |||
Stalder Erika | 1961 | Grünen | Nordic-Walking 10km | Block 13 | 09:46 | |||
Steiner Doris | 1973 | Röthenbach im Emmental | TV Röthenbach | Nordic-Walking 10km | Block 12 | 09:43 | ||
Sterel Saskia | 1965 | Winterthur | Nordic-Walking 10km | Block 12 | 09:43 | |||
Streuli Marlene | 1961 | Tegerfelden | Nordic-Walking 10km | Block 12 | 09:43 | |||
Thomann Priska | 1976 | Rhäzüns | Nordic-Walking 10km | Block 13 | 09:46 | |||
Utiger Anita | 1977 | Gerzensee | Nordic-Walking 10km | Block 13 | 09:46 | |||
von Ah Ruth | 1966 | Bellikon | Nordic-Walking 10km | Block 12 | 09:43 | |||
von Niederhäusern Liselotte | 1958 | Flamatt | Nordic-Walking 10km | Block 13 | 09:46 | |||
Vonarburg Esther | 1962 | Zürich | Nordic-Walking 10km | Block 12 | 09:43 | |||
Waser Anna | 1965 | Stansstad | Nordic-Walking 10km | Block 12 | 09:43 | |||
Wenger Susanne | 1980 | Schliern b. Köniz | Nordic-Walking 10km | Block 13 | 09:46 | |||
Winkler Christa | 1956 | Lenk | Aquafitness Lenk | Nordic-Walking 10km | Block 12 | 09:43 |
Verarbeitungszeit: 5ms