in
Startliste Teams
| Startnr | Name | Teamcaptain | Startzeit/-Gruppe | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 927 | no pain, no pasta | Feldhaus Katharina | 08:00 Uhr - Gruppe S | ||
| 440 | Nödmal für Geld | Csurgay Mark | 07:30 Uhr - Gruppe L | ||
| 47 | non PLUS ultra | Räth Yves | 07:30 Uhr - Gruppe L | ||
| 727 | Nordiska Roddföreningen | Meier Lennart | 08:00 Uhr - Gruppe S | ||
| 639 | Noser Engineering Runners | Gassmann Stefan | 08:00 Uhr - Gruppe S | ||
| 729 | Not Fast, Just Furious | Roth Milton | 08:00 Uhr - Gruppe S | ||
| 178 | Novelis Runners | Reisch Lisa | 07:30 Uhr - Gruppe L | ||
| 199 | Numab & Friends | Spiga Fabio | 07:30 Uhr - Gruppe L | ||
| 1031 | Nunatakkr | Karrer Ruedi | 08:00 Uhr - Gruppe S | ||
| 436 | Nur ein Kuss | Märki Evelyn | 07:30 Uhr - Gruppe L | ||
| 913 | NVIDIA | Denzler Alain | 08:00 Uhr - Gruppe S | ||
| 971 | NZZ | Mäder Claudia | 08:00 Uhr - Gruppe S | ||
| 160 | ODI and Friends | Müller Adrian | 07:30 Uhr - Gruppe L | ||
| 739 | Of@CampusZH | Limacher Tim | 08:00 Uhr - Gruppe S | ||
| 89 | Ohm my knee | Beiglböck Finn | 07:30 Uhr - Gruppe L | ||
| 792 | Ohni Lüüt joggt nüüt | Schaper Anna-Brit | 08:00 Uhr - Gruppe S | ||
| 1051 | OL NWS | Lombriser Lukas | 08:00 Uhr - Gruppe S | ||
| 864 | OLG Stäfa 1 | Tschamper Dominik | 08:00 Uhr - Gruppe S | ||
| 167 | Omelings | De Rosa Valentina | 07:30 Uhr - Gruppe L | ||
| 586 | On-stoppable | Carré Olivier | 07:30 Uhr - Gruppe L | ||
| 221 | Ontinue AG | Rozentale Evija | 07:30 Uhr - Gruppe L | ||
| 533 | Opernhaus Zürich | Bischoff Kai | 07:30 Uhr - Gruppe L | ||
| 583 | opeRUNdo | Dutca Gabriela | 07:30 Uhr - Gruppe L | ||
| 486 | Opto Runners | Grundlehner Vincent | 07:30 Uhr - Gruppe L | ||
| 1026 | OST Stud Runners | Huber Felix | 08:00 Uhr - Gruppe S | ||
| 542 | OST Stuff Runners | Huber Felix | 07:30 Uhr - Gruppe L | ||
| 695 | Out of Control | Nakano Taiki | 08:00 Uhr - Gruppe S | ||
| 236 | Outstanding Nonlinear Guépards | Kellner Jost | 07:30 Uhr - Gruppe L | ||
| 898 | OvomalTeam | Gaia Luca | 08:00 Uhr - Gruppe S | ||
| 939 | Oxonauten | Özkan Furkan | 08:00 Uhr - Gruppe S | ||
| 268 | Pace Based Labsters (PBL) | Mandula Jakub | 07:30 Uhr - Gruppe L | ||
| 189 | Pain au chocolat | Schneider Jana | 07:30 Uhr - Gruppe L | ||
| 211 | ParticularlySpeedyLab | Escobar Francisco | 07:30 Uhr - Gruppe L | ||
| 934 | PartnerRe | Murphy Damian | 08:00 Uhr - Gruppe S | ||
| 298 | Patata | Agote Miren | 07:30 Uhr - Gruppe L | ||
| 826 | Patschifig | Crameri Fabio | 08:00 Uhr - Gruppe S | ||
| 245 | Pawsitive Pace | Jud Schefer Rahel | 07:30 Uhr - Gruppe L | ||
| 547 | PDZ & Friends | Hogenkamp Maarten | 07:30 Uhr - Gruppe L | ||
| 55 | Peas on the run | Staub Kathrin | 07:30 Uhr - Gruppe L | ||
| 212 | Peculiar Motions | Morf Luca | 07:30 Uhr - Gruppe L | ||
| 378 | Peers in Concrete, Brothers in Meat | Sanz Pont Daniel | 07:30 Uhr - Gruppe L | ||
| 1043 | Penzel Valier | Zhang Thomas | 08:00 Uhr - Gruppe S | ||
| 776 | Perun | Dressler Ole | 08:00 Uhr - Gruppe S | ||
| 627 | Pestalozzi Track | Reiff Stephanie | 08:00 Uhr - Gruppe S | ||
| 452 | PEU à PEU - Schritt für Schritt zum Ziel | Kappeler Stefan | 07:30 Uhr - Gruppe L | ||
| 919 | Philipp & Luca Taking Off | Rehner Philipp | 08:00 Uhr - Gruppe S | ||
| 296 | physical challenge | Von Siebenthal Simon | 07:30 Uhr - Gruppe L | ||
| 155 | Phytoflitzers | Albertini Daniele | 07:30 Uhr - Gruppe L | ||
| 313 | PHZH-Runners | Leemann Frank | 07:30 Uhr - Gruppe L | ||
| 424 | Pielosaurus | Meyer Joshua | 07:30 Uhr - Gruppe L | ||
| 1071 | PIM & Friends | Schilling Raphael | 08:00 Uhr - Gruppe S | ||
| 75 | PLANAR | Farrag Nora | 07:30 Uhr - Gruppe L | ||
| 931 | Planforum Cycling Team goes running | Schmid Tobias | 08:00 Uhr - Gruppe S | ||
| 768 | PlasmonSurfers | Rieben Daniel | 08:00 Uhr - Gruppe S | ||
| 518 | Plattenfüsse | Kaiser Ulrich | 07:30 Uhr - Gruppe L | ||
| 249 | Platz St. Gallen | Haeny Selina | 07:30 Uhr - Gruppe L | ||
| 248 | Platz Züri | Burkart Ralph | 07:30 Uhr - Gruppe L | ||
| 572 | PlaynVoice | Witting Raffaela | 07:30 Uhr - Gruppe L | ||
| 311 | Pleasure in Pain | Kleiner Tamara | 07:30 Uhr - Gruppe L | ||
| 284 | PluSport - never walk alone | Planzer Reto | 07:30 Uhr - Gruppe L | ||
| 674 | Polenta e Cunili | Sbarbaro Bryan | 08:00 Uhr - Gruppe S | ||
| 736 | Polytechniker Ruderclub Zürich | Van Dieu | 08:00 Uhr - Gruppe S | ||
| 151 | Popcorns | Nikic Tijana | 07:30 Uhr - Gruppe L | ||
| 897 | POWER Plants | Yousefi Narcis | 08:00 Uhr - Gruppe S | ||
| 164 | PowerPlants | Waser Lucas | 07:30 Uhr - Gruppe L | ||
| 238 | PowerTeam OS | Ströbel Phillip | 07:30 Uhr - Gruppe L | ||
| 381 | Prager Dreifuss | Chiesa Livio | 07:30 Uhr - Gruppe L | ||
| 1012 | Prätschliweg | Meier Pascal | 08:00 Uhr - Gruppe S | ||
| 118 | Preemie Warriors | Wolff Michael | 07:30 Uhr - Gruppe L | ||
| 103 | Preisieger | Sommer Katja | 07:30 Uhr - Gruppe L | ||
| 226 | Premature Optimization | Fiedler Ben | 07:30 Uhr - Gruppe L | ||
| 891 | PSI Light Speed Electrons | Kirchgeorg Natalia | 08:00 Uhr - Gruppe S | ||
| 367 | PSI Slow Neutrons | Kirchgeorg Natalia | 07:30 Uhr - Gruppe L | ||
| 748 | PSK 1 | Schroffenegger Franziska | 08:00 Uhr - Gruppe S | ||
| 216 | PSK 2 | Schroffenegger Franziska | 07:30 Uhr - Gruppe L | ||
| 608 | PUK Team | Kugler Ophelia | 07:30 Uhr - Gruppe L | ||
| 1098 | Pumpers | Dang Nadia | 08:00 Uhr - Gruppe S | ||
| 172 | Pumpers and Chonkers | Schweingruber Florian | 07:30 Uhr - Gruppe L | ||
| 647 | Pvl Runners | Flory Pascal | 08:00 Uhr - Gruppe S | ||
| 250 | PwC Banking ZH | Schmid Corinne | 07:30 Uhr - Gruppe L | ||
| 895 | PwC Deals | Rapp Robin | 08:00 Uhr - Gruppe S | ||
| 355 | PwC Switzerland | Rickels Leonie | 07:30 Uhr - Gruppe L | ||
| 558 | PwC-Runners | Sylaj Nife | 07:30 Uhr - Gruppe L | ||
| 566 | Pyroclastic Flows | Wendelspiess Joel | 07:30 Uhr - Gruppe L | ||
| 82 | QO Runners | Baur David | 07:30 Uhr - Gruppe L | ||
| 191 | Qualitas Alleles | Esfandyari Hadi | 07:30 Uhr - Gruppe L | ||
| 710 | Quantenspringer | Bräunlich Gerhard | 08:00 Uhr - Gruppe S | ||
| 881 | Quantum Engineering Run Team | Himstedt Ira | 08:00 Uhr - Gruppe S | ||
| 535 | Queerlis | Holinger Mirjam | 07:30 Uhr - Gruppe L | ||
| 796 | Quersummenoptimierer | Stoop André | 08:00 Uhr - Gruppe S | ||
| 200 | QuICC | Tolmachev Dmitrii | 07:30 Uhr - Gruppe L | ||
| 786 | Quick&Dirty | Vogt Larissa | 08:00 Uhr - Gruppe S | ||
| 435 | R+K | Hauser Daniel | 07:30 Uhr - Gruppe L | ||
| 917 | Radox Runner | Obrist Roman | 08:00 Uhr - Gruppe S | ||
| 652 | Rahn+Bodmer Co. Express | Oppliger Rolf | 08:00 Uhr - Gruppe S | ||
| 361 | Ramboll Express | Zängerlein Frank | 07:30 Uhr - Gruppe L | ||
| 916 | Ramdrammers | Bosschaart Ed | 08:00 Uhr - Gruppe S | ||
| 619 | Random Run | Rodriguez Polo Mateo | 08:00 Uhr - Gruppe S | ||
| 254 | Ränne und stärbe im Thurgau | Hakman Patrick | 07:30 Uhr - Gruppe L | ||
| 1002 | Ravioli Runners | Obrecht Lina | 08:00 Uhr - Gruppe S |
Verarbeitungszeit: 44ms