in
M40
| Startnr | Name | Jahrgang | Ort | Gruppe/Verein | Strecke/Kategorie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6064 | Achermann Lukas | 1982 | Buchrain | STV Buchrain | Altstadt Classic (M40) | |||
| 6095 | Bammert Marco | 1980 | Luzern | Altstadt Classic (M40) | ||||
| 6097 | Barmettler Erwin | 1980 | Ennetmoos | Arena Sport | Altstadt Classic (M40) | |||
| 6102 | Berger Markus | 1983 | Rotkreuz | Altstadt Classic (M40) | ||||
| 6028 | Berger Simon | 1977 | Belp | Sportgruppe | Altstadt Classic (M40) | |||
| 6104 | Berner Christian | 1985 | Willisau | Altstadt Classic (M40) | ||||
| 6066 | Birrer Marco | 1986 | Buchrain | STV Buchrain | Altstadt Classic (M40) | |||
| 6081 | Bosman Daniel | 1980 | Mannheim | Altstadt Classic (M40) | ||||
| 6139 | Bühlmann Cyrill | 1982 | Sempach | Altstadt Classic (M40) | ||||
| 6189 | Ferreira Sergio | 1977 | Aïre | Athlétisme Viseu-Genève | Altstadt Classic (M40) | |||
| 6190 | Ferres Christian | 1983 | Luzern | Altstadt Classic (M40) | ||||
| 6031 | Gauggel Mike | 1986 | Hergiswil bei Willisau | STV Ettiswil | Altstadt Classic (M40) | |||
| 6497 | Gerber Oliver | 1977 | Trubschachen | Altstadt Classic (M40) | ||||
| 6041 | Knappskog Christian | 1986 | Zug | Johnson & Johnson Single Category | Altstadt Classic (M40) | |||
| 6272 | Komani Driton | 1982 | Luzern | Altstadt Classic (M40) | ||||
| 6291 | Lötscher Dominik | 1984 | Ebikon | SwissLauftreff | Altstadt Classic (M40) | |||
| 6292 | Lötscher Sam | 1986 | Luzern | Altstadt Classic (M40) | ||||
| 6304 | Märchy Sascha | 1984 | Gersau | Velo Club Gersau | Altstadt Classic (M40) | |||
| 6306 | Marfurt Pascal | 1986 | Luzern | Altstadt Classic (M40) | ||||
| 6311 | Maurer Jonathan | 1981 | Gelfingen | Altstadt Classic (M40) | ||||
| 6312 | Mehmeti Genc | 1980 | Luzern | Altstadt Classic (M40) | ||||
| 6525 | Ng Bryan | 1982 | Ostermundigen | Altstadt Classic (M40) | ||||
| 6526 | Niederberger Heinz | 1977 | Inwil | TV Inwil | Altstadt Classic (M40) | |||
| 6330 | Nüssli Matthias | 1986 | Buchrain | Altstadt Classic (M40) | ||||
| 6331 | Odermatt Dominik | 1984 | Horw | Altstadt Classic (M40) | ||||
| 6332 | Ogrizek Woermann Rok | 1985 | Sarnen | Altstadt Classic (M40) | ||||
| 6044 | Peng Weizhou | 1984 | Zug | Johnson & Johnson Single Category | Altstadt Classic (M40) | |||
| 6037 | Quintas Sergio | 1981 | Luzern | Team RnB | Altstadt Classic (M40) | |||
| 6350 | Reichlin Andy | 1983 | Steinen | Altstadt Classic (M40) | ||||
| 6351 | Reichmuth Lukas | 1977 | Inwil | Altstadt Classic (M40) | ||||
| 6533 | Sa Alípio | 1977 | Küssnacht am Rigi | Altstadt Classic (M40) | ||||
| 6367 | Sadeghi Flavio | 1982 | Bellach | Altstadt Classic (M40) | ||||
| 6370 | Saxer Orlando | 1985 | Zug | Altstadt Classic (M40) | ||||
| 6375 | Schenker André | 1979 | Luzern | MiTu | Altstadt Classic (M40) | |||
| 6383 | Schmoker Yves | 1981 | Malters | Altstadt Classic (M40) | ||||
| 6400 | Shillova Emrush | 1986 | Rain | Altstadt Classic (M40) | ||||
| 6406 | Sinke Janis | 1983 | Brunnen | Altstadt Classic (M40) | ||||
| 6408 | Smith Thomas | 1983 | Lucerne | Altstadt Classic (M40) | ||||
| 6410 | Sommer Daniel | 1983 | Luzern | Altstadt Classic (M40) | ||||
| 6413 | Spring Peter | 1978 | Willisau | Altstadt Classic (M40) | ||||
| 6069 | Stadelmann Lukas | 1980 | Buchrain | STV Buchrain | Altstadt Classic (M40) | |||
| 6536 | Stäubli Marc | 1983 | Horgen | Altstadt Classic (M40) | ||||
| 6538 | Strebel Matthias | 1984 | Pfeffikon LU | Altstadt Classic (M40) | ||||
| 6034 | Studer Dani | 1984 | Ettiswil | STV Ettiswil | Altstadt Classic (M40) | |||
| 6423 | Thommen Pascal | 1980 | Allschwil | Sportsparadise Team | Altstadt Classic (M40) | |||
| 6434 | Von Siebenthal Patrik | 1978 | Luzern | Altstadt Classic (M40) | ||||
| 6436 | Vonarburg Klaus | 1977 | Ettiswil | Altstadt Classic (M40) | ||||
| 6443 | Wermelinger Tobias | 1985 | Kriens | Altstadt Classic (M40) | ||||
| 6449 | Wieczorek Sebastian | 1980 | Luzern | Altstadt Classic (M40) | ||||
| 6462 | Zeder Andreas | 1978 | Neudorf | Lr Beromünster | Altstadt Classic (M40) | |||
| 6466 | Zihlmann Olivier | 1982 | Hämikon | Altstadt Classic (M40) |
(51 Teilnehmende)
Verarbeitungszeit: 20ms