in
| Startnr | Name | Jahrgang | Ort | Verein | Kategorie | Startzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15146 | Patzartzis Melina | 2003 | Zürich | W 20 | 10:42 | |||
| 15147 | Pätzold Alexander | 1978 | Magden | M 45 | 10:30 | |||
| 15149 | Pauling Alva | 2015 | Uster | Mädchen U12 | 10:15 | |||
| 15150 | Pauling Andreas | 1975 | Uster | M 50 | 10:24 | |||
| 15151 | Pauling Lorin | 2018 | Uster | Knaben U10 | 10:20 | |||
| 15152 | Pauls Gerhard | 1966 | Uster | M 60 | 10:42 | |||
| 15153 | Pauls Roman | 2002 | Uster | M 20 | 10:48 | |||
| 15154 | Pause Noelle | 2005 | Mönchaltorf | W 20 | 13:37 | |||
| 15155 | Pavic Daniela | 1995 | Glattbrugg | Männer + Frauen | 14:45 | |||
| 15156 | Pavic Marina | 1988 | Winterthur | W 30 | 13:40 | |||
| 15157 | Pawelec Dominika | 1987 | Zurich | W 35 | 10:42 | |||
| 15158 | Pawlik Andrin | 2003 | Zürich | M 20 | 10:30 | |||
| 15159 | Pawlik Laura | 1995 | Zürich | W 30 | 10:12 | |||
| 15160 | Pazmandi Attila | 1968 | Zürich | M 55 | 10:00 | |||
| 15161 | Peake Alexandria | 2001 | London | W 20 | 10:48 | |||
| 15162 | Pearkes Jannicke | 1991 | Genève | W 35 | 10:18 | |||
| 15163 | Pedersen Fred | 1981 | Tallinn | M 45 | 10:36 | |||
| 15164 | Pedersen Hans | 1976 | Stäfa (Zürich) | M 50 | 10:18 | |||
| 15165 | Pedersen Michael | 1980 | Langnau am Albis | M 40 | 13:34 | |||
| 15166 | Pedrazzoli Romain | 1986 | Fribourg | M 40 | 10:12 | |||
| 15167 | Pedrini Claudio | 1980 | Opfikon | M 45 | 10:36 | |||
| 15168 | Pedrini Pamela | 1979 | Opfikon | Männer + Frauen | 14:45 | |||
| 15169 | Pedrocchi Corina | 1980 | Unterengstringen | W 45 | 10:06 | |||
| 15171 | Peirani Nora-Lou | 2001 | Arcueil | W 20 | 10:48 | |||
| 15172 | Peixoto Nuno | 1989 | Opfikon | M 35 | 10:36 | |||
| 15173 | Pellegrini Alessandro | 2018 | Horgen | Knaben U10 | 10:20 | |||
| 15174 | Pellegrini Miranda | 2016 | Horgen | Mädchen U12 | 10:15 | |||
| 15175 | Pellegrini Rosetta | 1975 | Uster | W 50 | 10:51 | |||
| 15177 | Peltier Lea | 1991 | Zürich | W 30 | 13:37 | |||
| 15178 | Peluso Raffael | 1967 | Einsiedeln | M 50 | 13:34 | |||
| 15179 | Peluso Samantha | 1989 | Esslingen | W 35 | 10:42 | |||
| 15180 | Peng Bowin | 2003 | Wetzikon | M 20 | 10:42 | |||
| 15181 | Pengel Simone | 1979 | Weiningen ZH | W 40 | 13:37 | |||
| 15182 | Pensa Rolf | 1968 | Niederwangen b. Bern | M 55 | 10:24 | |||
| 15183 | Penzhorn Tiaan | 2008 | Winterthur | M U20 | 10:00 | |||
| 15184 | Perchtold Melanie | 2003 | Olten | W 20 | 10:48 | |||
| 15185 | Percipalle Giulia | 1989 | Zürich | W 35 | 10:36 | |||
| 15186 | Pereira Ines | 1992 | Sevelen | W 30 | 13:34 | |||
| 15187 | Pereira Monteiro Michael | 2003 | Fahrweid | M 20 | 10:36 | |||
| 15188 | Pereira Ricardo | 1997 | Niederglatt ZH | M 20 | 10:36 | |||
| 15189 | Perez Gallardo Erik | 2003 | Zürich | M 20 | 10:18 | |||
| 15190 | Perez Jorge | 1973 | Baar | M 50 | 13:30 | |||
| 15191 | Pérez Manuel | 1990 | Wettingen | M 35 | 10:12 | |||
| 15192 | Perez Timoniel | 2006 | Uster | M 20 | 10:36 | |||
| 15194 | Perri Leandro | 2007 | Adliswil | M U20 | 10:48 | |||
| 15195 | Perroulaz Markus | 1968 | Heimberg | M 55 | 10:48 | |||
| 15196 | Perroulaz Sven | 1994 | Wetzikon ZH | M 30 | 10:42 | |||
| 15197 | Persi Daniele | 2000 | Glattbrugg | M 20 | 10:42 | |||
| 15198 | Pertermann Jenny | 1980 | Tann | W 40 | 13:37 | |||
| 15199 | Peskova Romēna | 1986 | Kreuzlingen | W 40 | 13:30 | |||
| 15200 | Peter Alfred | 1961 | Richterswil | M 65 | 10:36 | |||
| 15201 | Peter Frederik | 1990 | Glattpark (Opfikon) | M 35 | 10:00 | |||
| 15202 | Peter Rebekka | 2000 | Lufingen | W 20 | 10:30 | |||
| 15203 | Peter Tanja | 2000 | Felben-Wellhausen | W 20 | 10:18 | |||
| 15205 | Peterer Reto | 1988 | Winterthur | M 35 | 10:24 | |||
| 15206 | Peterer Urs | 1986 | Brunnadern | M 40 | 10:24 | |||
| 15207 | Peterhans Matthias | 1997 | Zürich | M 20 | 10:24 | |||
| 15208 | Peterli Dominique | 1994 | Winterthur | Männer + Frauen | 14:45 | |||
| 15209 | Peters Robert | 1983 | Dübendorf | M 40 | 10:18 | |||
| 15210 | Peters Svenja | 1996 | Uster | W 30 | 10:42 | |||
| 15211 | Petian Sergiu | 1983 | Bassersdorf | M 40 | 10:36 | |||
| 15212 | Petit Coco | 1971 | Zürich | W 55 | 10:42 | |||
| 15213 | Petitjean Carmela | 1972 | Reinach BL | W 50 | 10:51 | |||
| 15214 | Petitjean Sophia | 2003 | Reinach BL | W 20 | 10:51 | |||
| 15215 | Petranca Siro | 1999 | Nussbaumen AG | M 20 | 10:48 | |||
| 15216 | Petric Ana | 1997 | Baden | W 20 | 10:51 | |||
| 15217 | Petrić Elena | 2008 | Meilen | W U20 | 10:00 | |||
| 15218 | Petric Josip | 1975 | Meilen | M 50 | 13:34 | |||
| 15219 | Petrolo Sharon | 1995 | Chur | W 30 | 10:36 | |||
| 15220 | Petrov Dimiter | 1990 | Zürich | M 30 | 13:30 | |||
| 15221 | Petrovic Aleksandra | 1999 | Zürich | W 20 | 13:34 | |||
| 15222 | Petschen Veronika | 1980 | Männedorf | W 45 | 10:18 | |||
| 15223 | Peyer Daniel | 1976 | Solothurn | M 50 | 13:40 | |||
| 15224 | Peyer Dominik | 1995 | Schwarzenbach SG | M 30 | 10:36 | |||
| 15225 | Peyer Renato | 1984 | Wallisellen | M 40 | 10:24 | |||
| 15226 | Peyer Sina | 1999 | Flawil | W 20 | 10:36 | |||
| 15227 | Pezzotta Daniele | 1964 | Egg | M 60 | 10:30 | |||
| 15228 | Pfammatter Stéphanie | 1996 | Winterthur | W 30 | 13:37 | |||
| 15229 | Pfefferkorn Lars | 1978 | Zürich | M 45 | 10:06 | |||
| 15230 | Pfefferle Shania | 2001 | Tägerwilen | W 20 | 10:30 | |||
| 15231 | Pfeifer Christoph | 1987 | Wald ZH | M 35 | 10:30 | |||
| 15232 | Pfenninger Mara | 2007 | Wangen ZH | W U20 | 13:37 | |||
| 15233 | Pfenninger Marianne | 1973 | Uster | W 50 | 13:40 | |||
| 15234 | Pfenninger Timon | 2003 | Uster | M 20 | 10:30 | |||
| 15235 | Pfiffner Jannis | 2005 | Winterthur | M 20 | 10:30 | |||
| 15236 | Pfister Adrian | 1971 | Pfäffikon | M 55 | 10:42 | |||
| 15237 | Pfister Cornelia | 1997 | Rapperswil SG | W 20 | 10:48 | |||
| 15238 | Pfister David | 2008 | Nürensdorf | M U20 | 10:24 | |||
| 15239 | Pfister Hannah | 2010 | Schwellbrunn | W U18 | 13:40 | |||
| 15240 | Pfister Isabelle | 1996 | Basel | W 30 | 10:30 | |||
| 15241 | Pfister Jan-Aurel | 1993 | Zug | M 30 | 10:18 | |||
| 15242 | Pfister Joel | 2002 | Hochfelden | M 20 | 10:51 | |||
| 15243 | Pfister Kevin | 2019 | Nänikon | Knaben U08 | 10:25 | |||
| 15244 | Pfister Lea | 2004 | Wetzikon ZH | W 20 | 13:30 | |||
| 15245 | Pfister Marco | 1997 | Siebnen | M 20 | 10:12 | |||
| 15246 | Pfister Raphael | 2002 | Bubikon | M 20 | 10:06 | |||
| 15247 | Pfister Roland | 1977 | Gommiswald | M 45 | 10:12 | |||
| 15248 | Pfleging Julia | 1985 | Kassel | W 40 | 10:18 | |||
| 15249 | Pfranger Marco | 1998 | Zürich | M 20 | 10:36 | |||
| 15250 | Pfyl Stefanie | 1982 | Langenthal | W 40 | 10:24 |
Verarbeitungszeit: 99ms